XCD
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
Modèle:Bandeau standard pour page d'homonymie{{#if:||__DISAMBIG__{{#ifeq:{{{1}}}|nocat||}}}}
1|2|3|4|5|6|7|8={{#ifeq:3|2|►| }} }}Sigles de 2 caractères |
1|2|3|4|5|6|7|8={{#ifeq:3|3|►| }} }}Sigles de 3 caractères |
1|2|3|4|5|6|7|8={{#ifeq:3|4|►| }} }}Sigles de 4 caractères |
1|2|3|4|5|6|7|8={{#ifeq:3|5|►| }} }}Sigles de 5 caractères |
1|2|3|4|5|6|7|8={{#ifeq:3|6|►| }} }}Sigles de 6 caractères |
1|2|3|4|5|6|7|8={{#ifeq:3|7|►| }} }}Sigles de 7 caractères |
1|2|3|4|5|6|7|8={{#ifeq:3|8|►| }} }}Sigles de 8 caractères |
{{#if: 3
| {{#ifeq: | nocat | | {{#switch: {{#ifexpr: 3 > 9 | 9 | 3 }} |2= |3= |4= |5= |6= |7= |8= |9= |#default= }} }}
XCD est le code correspondant à l'East Caribbean Dollar (Dollar de la Caraïbe orientale), la monnaie commune des huit États de l'Organisation des États de la Caraïbe orientale (OECO), selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies).