Coupe d'Europe des nations d'athlétisme 1999
Modèle:Infobox Compétition sportive La Modèle:20e coupe d'Europe des nations d'athlétisme s'est déroulée les 19 et 20 juin 1999 à Paris au Stade Charléty en France pour la Superligue, et les 5 et 6 juin à Lahti et Athènes pour la Modèle:1re, à Pula et Tel Aviv pour la Modèle:2e (12 et 13 juin pour cette dernière). Elle comporte 20 épreuves chez les hommes et 19 chez les femmes.
L'Allemagne triomphe chez les hommes. Chez les femmes, la Russie obtient une Modèle:3e consécutive.
Superligue
Classement
Les Allemands l'emportent largement (6 victoires individuelles dont 3 dans les lancers) devant les Italiens (4 victoires dont 3 en demi-fond et fond) et les Britanniques qui étaient tenants du titre<ref>Modèle:Lien web</ref>.
Chez les femmes, la victoire de la Russie est écrasante, devant une surprenante équipe roumaine (avec notamment un doublé 1 500 m / 3 000 m de Gabriela Szabo) et l'équipe française, Modèle:3e comme en 1998 (victoires de Christine Arron au 100 m, de Patricia Girard au 100 m haies et du relais 4 × 100 m). Les Allemandes ne sont que quatrièmes.
La Pologne et la République tchèque sont doublement reléguées<ref>Modèle:Lien web</ref>.
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 122 |
2 | Modèle:Pays | 98,5 |
3 | Modèle:Pays | 97 |
4 | Modèle:Pays | 95 |
5 | Modèle:Pays | 81,5 |
6 | Modèle:Pays | 80 |
7 | Modèle:Pays | 79 |
8 | Modèle:Pays | 62 |
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 127 |
2 | Modèle:Pays | 99 |
3 | Modèle:Pays | 97 |
4 | Modèle:Pays | 93,5 |
5 | Modèle:Pays | 71 |
6 | Modèle:Pays | 68,5 |
7 | Modèle:Pays | 65 |
8 | Modèle:Pays | 62 |
Résultats par épreuve
Hommes
Femmes
Première division
La Modèle:1re (First League), divisée en deux groupes, se dispute à Lahti (Finlande) et à Athènes (Grèce) les 5 et Modèle:Date<ref>Modèle:Lien web</ref>.
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 104 |
2 | Modèle:Pays | 101 |
3 | Modèle:Pays | 98 |
4 | Modèle:Pays | 92 |
5 | Modèle:Pays | 86 |
6 | Modèle:Pays | 84 |
7 | Modèle:Pays | 80 |
8 | Modèle:Pays | 73 |
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 122 |
2 | Modèle:Pays | 111 |
3 | Modèle:Pays | 95 |
4 | Modèle:Pays | 94 |
5 | Modèle:Pays | 92 |
6 | Modèle:Pays | 73 |
7 | Modèle:Pays | 69 |
8 | Modèle:Pays | 63 |
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 125 |
2 | Modèle:Pays | 107 |
3 | Modèle:Pays | 100 |
4 | Modèle:Pays | 93 |
5 | Modèle:Pays | 75 |
6 | Modèle:Pays | 74 |
7 | Modèle:Pays | 64 |
8 | Modèle:Pays | 47 |
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 119 |
2 | Modèle:Pays | 101 |
3 | Modèle:Pays | 100 |
4 | Modèle:Pays | 92 |
5 | Modèle:Pays | 84 |
6 | Modèle:Pays | 71 |
7 | Modèle:Pays | 58 |
8 | Modèle:Pays | 57 |
Seconde division
La Modèle:2e (Second League), divisée en deux groupes, se dispute les 5 et Modèle:Date à Pula (Croatie) et les 12 et Modèle:Date à Tel Aviv (Israël).
La Croatie et le Portugal font coup double. Apparaissent pour la première fois des équipes arméniennes et géorgienne, ainsi que le Luxembourg habituellement intégré à l'AASSE<ref>Modèle:Lien web</ref>.
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 124 |
2 | Modèle:Pays | 107 |
3 | Modèle:Pays | 100 |
4 | Modèle:Pays | 99 |
5 | Modèle:Pays | 95 |
6 | Modèle:Pays | 84 |
7 | Modèle:Pays | 41,5 |
8 | Modèle:Pays | 28,5 |
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 129 |
2 | Modèle:Pays | 110 |
3 | Modèle:Pays | 105 |
4 | Modèle:Pays | 83 |
5 | Modèle:Pays | 79 |
6 |
|
76 |
7 | Modèle:Géorgie (1990-2004) | 52 |
8 | Modèle:Pays | 35 |
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 101 |
2 | Modèle:Pays | 99,5 |
3 | Modèle:Pays | 99 |
4 | Modèle:Pays | 98 |
5 | Modèle:Pays | 71,5 |
6 | Modèle:Pays | 57 |
7 | Modèle:Pays | 30 |
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 134 |
2 | Modèle:Pays | 107 |
3 | Modèle:Pays | 104 |
4 | Modèle:Pays | 102 |
5 | Modèle:Pays | 94 |
6 |
|
85 |
7 | Modèle:SMN | 51 |
8 | Modèle:Pays | 33 |
Vainqueur de la compétition | Promotion en division supérieure | Relégation en division inférieure |
Notes et références
Liens externes
- {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Coupe d'Europe des nations - Palmarès hommes sur gbrathletics.com
- {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Coupe d'Europe des nations - Palmarès femmes sur gbrathletics.com
- Résultats (journal Le Soir)
- Résultats (Revue Athlétisme)