Birkirkara Football Club
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
{{#invoke:Bandeau|ébauche}} Modèle:Infobox Club de football
Le Birkirkara Football Club est un club maltais de football basé à Birkirkara, fondé en 1950.
Ce club fait partie des 16 membres fondateurs de l'Association européenne des clubs.
Historique
- 1950 : fondation du club sous le nom de Birkirkara FC
- 1994 : fusion avec le Luxol SC St. Andrew's en Birkirkara Luxol FC
- 1997 : le club est renommé Birkirkara FC
- 1997 : Modèle:1re à une Coupe d'Europe (C3, saison 1997/98)
Bilan sportif
Palmarès
- Coupe de Malte (6)
Bilan européen
- Légende
Modèle:Légende/Début Modèle:Légende Modèle:Légende Modèle:Légende Modèle:Légende/Fin
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier
Saison | Compétition | Tour | Club | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1997-1998 | Coupe UEFA | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:SVK-d Spartak Trnava | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 3 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 4 |
1998-1999 | Coupe UEFA | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:UKR-d Chakhtar Donetsk | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 4 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 2 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 6 |
1999-2000 | Coupe UEFA | Tour préliminaire | Modèle:DEN-d Lyngby BK | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 0 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 7 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 7 |
2000-2001 | Ligue des champions | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:ISL-d KR Reykjavik | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 2 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 4 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 6 |
2001-2002 | Coupe UEFA | Tour préliminaire | Modèle:GEO-d Lokomotiv Tbilissi | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 0 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc| 1Modèle:E (football) - 1 |
Premier tour | Modèle:RUS-d Dynamo Moscou | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 0 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc| 0 - 1 | ||
2002-2003 | Coupe UEFA | Tour préliminaire | Modèle:UKR-d Metalurh Zaporijia | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 0 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3 |
2003-2004 | Coupe UEFA | Tour préliminaire | Modèle:HUN-d Ferencváros TC | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 5 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 6 |
2004-2005 | Coupe UEFA | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:ALB-d Partizani Tirana | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 4 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|4 - 5 |
2005-2006 | Coupe UEFA | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:CYP-d APOEL Nicosie | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 4 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|4 - 5 |
2006-2007 | Ligue des champions | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:FAR-d B36 Tórshavn | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 2 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 5 |
2007 | Coupe Intertoto | Premier tour | Modèle:SVN-d NK Maribor | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 2 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 5 |
2008-2009 | Coupe UEFA | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:CRO-d Hajduk Split | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 4 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 7 |
2009-2010 | Ligue Europa | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:CRO-d Slaven Belupo | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 0 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 |
2010-2011 | Ligue des champions | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:AND-d FC Santa Coloma | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|4 - 3 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 0Modèle:Note | align="center" bgcolor=Modèle:Fc| 7 - 3 |
Deuxième tour Modèle:Abréviation | Modèle:SVK-d MŠK Žilina | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 0 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc| 1 - 3 | ||
2011-2012 | Ligue Europa | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:ALB-d Vllaznia Shkodër | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 2 |
2012-2013 | Ligue Europa | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:MKD-d Metalurg Skopje | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 2 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 0 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 2Modèle:E (football) |
2013-2014 | Ligue des champions | Deuxième tour Modèle:Abréviation | Modèle:SVN-d NK Maribor | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 0 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 |
2014-2015 | Ligue Europa | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:HUN-d Diósgyőri VTK | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 2 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 4 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 6 |
2015-2016 | Ligue Europa | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:ARM-d Ulisses FC | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 3 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|4 - 2 Modèle:Ap (football) | align="center" bgcolor=Modèle:Fc| 6 - 5 |
Deuxième tour Modèle:Abréviation | Modèle:ENG-d West Ham United | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 0 Modèle:Ap (football) | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc| 1 - 1 (3 - 5 Modèle:Tab (football)) | ||
2016-2017 | Ligue Europa | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:BIH-d Široki Brijeg | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 0 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc| 3 - 1 |
Deuxième tour Modèle:Abréviation | Modèle:SCO-d Heart of Midlothian | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 0 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc| 2 - 1 | ||
Troisième tour Modèle:Abréviation | Modèle:RUS-d FK Krasnodar | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 3 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc| 1 - 6 | ||
2018-2019 | Ligue Europa | Tour préliminaire | Modèle:FAR-d KÍ Klaksvík | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 2 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 3 |
2021-2022 | Ligue Europa Conférence | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:SMR-d SP La Fiorita | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 0 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc| 2 - 1 |
Deuxième tour Modèle:Abréviation | Modèle:SVN-d Olimpija Ljubljana | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 0 Modèle:Ap (football) | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc| 1 - 1 (4 - 5 Modèle:Tab (football)) | ||
2023-2024 | Ligue Europa Conférence | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:SVN-d NK Maribor | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 2 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc| 2 - 3 |
<references group="n"/>
Notes et références
<references />