Canton de Saint-Dié-des-Vosges-Ouest
Modèle:Infobox Subdivision administrative{{#if:||{{
- if:|{{#iferror:{{#expr:{{{alt mini}}}*1}} | | }} }}{{
- if:|{{#iferror:{{#expr:{{{alt maxi}}}*1}} | | }} }}{{#invoke:Correction syntaxique | verifierLesArguments
| nom = | imageloc = | rég = | dépt = | article = | arrt = | circonscription = | chef-lieu = | insee = | date de création = | date de modification = | date de modification 1= | date de modification 2= | date de modification 3= | date de modification 4= | date de modification 5= | date de modification 6= | date de modification 7= | date de disparition = | date de recréation = | ville = | district = | cons = | dates = | population = | population notes = | année_pop = | superficie = | nbcomm = | légende imageloc = | bureau = | binome = | latitude = | longitude = | altitude = | alt mini = | alt maxi = | _catégorie = Infobox Canton de France avec un paramètre inconnu
}}}}
Le canton de Saint-Dié-des-Vosges-Ouest est une division administrative française, située dans le département des Vosges et la région Lorraine.
Composition
Modèle:Tableau Liste commune de France Seule une fraction de la commune de Saint-Dié-des-Vosges est comprise dans le canton (12 221 habitants en 2010).
Histoire
Le canton est créé le Modèle:Date- d'une partition du canton de Saint-Dié sous le nom de canton de Saint-Dié-Ouest. Sa dénomination actuelle a suivi la modification de celle du chef-lieu.
Conseillers généraux de l'ancien canton de Saint-Dié
Voir Canton de Saint-Dié-des-Vosges-Est.
Administration
Début de mandat | Fin de mandat | Conseiller général | Parti | Observations | |
---|---|---|---|---|---|
1982 | 1994 | Maurice Jeandon | RPR | Directeur adjoint de Caisse d'épargne Député (1986-1988) Maire de Saint-Dié (1977-1989) | |
1994 | 2001 | Alain Dumas | PS | Médecin-conseil Adjoint au Maire de Saint-Dié (1989-2001) | |
2001 | 2015 | William Mathis | DVD puis UMP | Professeur des écoles Maire de Saint-Michel-sur-Meurthe depuis 1990 Elu en 2015 dans le Canton de Saint-Dié-des-Vosges-1 |
Élection cantonale de 2001 dans le canton
Premier tour
Candidat | Parti | Voix | % | |
---|---|---|---|---|
Alain Dumas | Parti socialiste | 2 580 | 35,35 | |
William Mathis | Divers droite | 1 777 | 24,35 | |
Christian Hollard | Rassemblement pour la République | 793 | 10,86 | |
Christine Marthelot | Front National | 645 | 8,84 | |
Michel Graff | Les Verts | 594 | 8,14 | |
Françoise George | Parti communiste français | 411 | 5,63 | |
Bernard Frepel | Mouvement national républicain | 259 | 3,55 | |
Jacques Coudray | Parti radical de gauche | 240 | 3,29 | |
Inscrits | 12775 | 100,00 | ||
Abstentions | 4 962 | 38,84 | ||
Votants | 7 813 | 61,16 | ||
Blancs ou nuls | 514 | 6,58 | ||
Suffrages exprimés | 7 299 | 93,42 |
Second tour
Candidat | Parti | Voix | % | |
---|---|---|---|---|
William Mathis | Divers droite | 3 573 | 51,04 | |
Alain Dumas | Parti Socialiste | 3 428 | 48,96 | |
Inscrits | 12776 | 100,00 | ||
Abstentions | 5 228 | 40,92 | ||
Votants | 7 548 | 59,08 | ||
Blancs ou nuls | 547 | 7,25 | ||
Suffrages exprimés | 7 001 | 92,75 |
Sources :
Élection cantonale de 2008 dans le canton
Quatre candidats se présentent au premier tour : Lovely Chrétien (PS), William Mathis, conseiller général sortant (UMP), Françoise George (PCF) et Chantal Odile (FN).
Premier tour
Le premier tour de l'élection a eu lieu le dimanche Modèle:Date.
Candidat | Parti | Voix | % | |
---|---|---|---|---|
William Mathis | Union pour un mouvement populaire | 3 741 | 46,56 | |
Lovely Chrétien | Parti socialiste | 2 838 | 35,32 | |
Chantal Odile | Front national | 778 | 9,68 | |
Françoise George | Parti communiste français | 677 | 8,44 | |
Inscrits | 13097 | 100,00 | ||
Abstentions | 4 683 | 35,76 | ||
Votants | 8 414 | 64,24 | ||
Blancs ou nuls | 380 | 4,52 | ||
Suffrages exprimés | 8 034 | 95,48 |
Second tour
Le second tour de l'élection cantonale aura lieu le dimanche Modèle:Date. Le conseiller sortant, William Mathis (UMP), est en ballotage favorable face à son adversaire socialiste. En effet, même si cette dernière l'emporte sur le chef-lieu du canton, le candidat UMP bénéficie d'une très large avance sur les autres communes du canton, notamment la commune dont il est maire, Saint-Michel-sur-Meurthe.
Candidat | Parti | Voix | % | |
---|---|---|---|---|
William Mathis | Union pour un mouvement populaire | 4347 | 56,48 | |
Lovely Chrétien | Parti socialiste | 3350 | 43,52 | |
Inscrits | 100,00 | |||
Abstentions | ||||
Votants | ||||
Blancs ou nuls | ||||
Suffrages exprimés |
Sources :
- Ministère de l'Intérieur
Démographie
Modèle:Tableau population de canton de France
Modèle:Graphique population de canton de France