Championnat d'Europe masculin de volley-ball des moins de 21 ans
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
{{#invoke:Bandeau|ébauche}} Modèle:Infobox Compétition sportive
Le Championnat d'Europe de volley-ball des moins de 20 ans réunit tous les deux ans depuis 1966 les meilleures équipes masculines d’Europe. Il a été appelé aussi, suivant les différentes éditions, championnat d'Europe junior ou championnat d'Europe des moins de 21 ans
Palmarès
Tableau des médailles
Rang | Pays | Modèle:Médaille | Modèle:Médaille | Modèle:Médaille | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Modèle:Pays<ref group="Note">La Russie est considérée comme héritière du palmarès de l'Union soviétique (1948-1991) et de la CEI (1992).</ref> | 20 | 0 | 4 | 24 |
2 | Modèle:Pays | 3 | 5 | 3 | 11 |
3 | Modèle:Pays | 2 | 2 | 2 | 6 |
4 | Modèle:Pays | 1 | 5 | 2 | 8 |
5 | Modèle:Pays | 1 | 4 | 2 | 7 |
6 | Modèle:Pays<ref group="Note">La République tchèque est considérée comme héritière du palmarès de la Tchécoslovaquie (1948-1993).</ref> | 0 | 4 | 2 | 6 |
7 | Modèle:Pays | 0 | 2 | 4 | 6 |
8 | Modèle:Pays | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | Modèle:Pays | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | Modèle:Pays | 0 | 1 | 0 | 1 |
Modèle:Pays | |||||
12 | Modèle:Pays | 0 | 0 | 3 | 3 |
13 | Modèle:Pays | 0 | 0 | 2 | 2 |
14 | Modèle:Pays | 0 | 0 | 1 | 1 |
- Notes :
<references group="Note" />