Championnat de Bulgarie de football
{{#invoke:Bandeau|ébauche}} Modèle:Infobox compétition sportive
Le championnat de Bulgarie de football (en bulgare : „Първа професионална футболна лига“, « Première Ligue de football professionnel ») est la première division du football bulgare. Créé en 1924, il est organisé par la Ligue de football professionnel bulgare (BPFL ).
Les quatorze meilleurs clubs du pays se retrouvent au sein d'une poule unique suivie d'une phase de playoffs, la A Professionnal Football League, où ils s'affrontent quatre fois, deux à domicile et deux à l'extérieur. À l'issue du championnat, le dernier du classement est relégué en deuxième division tandis que l'avant-dernier doit passer par un barrage de promotion-relégation face au vice-champion de D2.
Histoire
Le premier championnat de football de Bulgarie a commencé en 1924 dans un format à élimination directe. Une tentative de former une ligue en tant que division supérieure du système de ligue de football bulgare a été faite en 1937–1940, lorsque la division nationale de football a été créée. Il y avait 10 équipes, chacune jouant deux fois contre toutes les autres, une fois à domicile et une fois à l'extérieur. L'équipe qui a terminé première du classement est devenue championne.
Palmarès
Bilan par club
Rang | Clubs | Titres | Années |
---|---|---|---|
1 | CSKA Sofia
Fichier:Star full.svg Fichier:Star full.svg Fichier:Star full.svg |
31 | 1948, 1951, 1952, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1966, 1969, 1971, 1972, 1973, 1975, 1976, 1980, 1981, 1982, 1983, 1987, 1989, 1990, 1992, 1997, 2003, 2005, 2008 |
2 | Levski Sofia | 26 | 1933, 1937, 1942, 1946, 1947, 1949, 1950, 1953, 1965, 1968, 1970, 1974, 1977, 1979, 1984, 1985, 1988, 1993, 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2006, 2007, 2009 |
3 | Ludogorets Razgrad | 12 | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
4 | PFC Slavia Sofia | 7 | 1928, 1930, 1936, 1939, 1941, 1943, 1996 |
5 | Cherno More Varna | 4 | 1925, 1926, 1936, 1938 |
Lokomotiv Sofia | 4 | 1940, 1945, 1964, 1978 | |
Litex Lovetch | 4 | 1998, 1999, 2010, 2011 | |
8 | Botev Plovdiv | 2 | 1929, 1967 |
9 | AS 23 Sofia | 1 | 1931 |
FK Spartak Varna | 1 | 1932 | |
Sportklub Sofia | 1 | 1935 | |
Spartak Plovdiv | 1 | 1963 | |
Beroe Stara Zagora | 1 | 1986 | |
Etar Veliko Tarnovo | 1 | 1991 | |
Lokomotiv Plovdiv | 1 | 2004 |
Une étoile pour 10 titres
Bilan par ville
Ville | Titres | Clubs Vainqueurs |
---|---|---|
Blason de Sofia Sofia | 70 | CSKA Sofia (31), Levski Sofia (26), Slavia Sofia (7), Lokomotiv Sofia (4), AS 23 Sofia (1), Sportklub Sofia (1) |
Blason de Razgrad Razgrad | 12 | Ludogorets Razgrad (12) |
Blason Varna Varna | 5 | Cherno More Varna (4), FK Spartak Varna (1) |
Blason de Plovdiv Plovdiv | 4 | Botev Plovdiv (2), Lokomotiv Plovdiv (1), Spartak Plovdiv (1) |
Blason de Lovetch Lovetch | 4 | Litex Lovetch (4) |
Blason de Stara Zagora Stara Zagora | 1 | Beroe Stara Zagora (1) |
Blason de Veliko Tarnovo Veliko Tarnovo | 1 | Etar Veliko Tarnovo (1) |
Meilleurs buteurs
Compétitions européennes
Classement du championnat
Le tableau ci-dessous récapitule le classement de la Bulgarie au coefficient UEFA depuis 1960. Ce coefficient par nation est utilisé pour attribuer à chaque pays un nombre de places pour les compétitions européennes ainsi que les tours auxquels les clubs doivent entrer dans chaque compétition.
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 18 | 17 | 16 | 12 | 11 | 8 | 11 | 13 | 15 | 15 | 21 | 19 | 17 | 19 | 17 | 15 | 18 | 21 | 20 | 17 | 17 | 18 | 18 | 17 | 21 | 22 | 23 | 23 |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
20 | 22 | 23 | 20 | 20 | 31 | 32 | 33 | 33 | 32 | 29 | 28 | 25 | 21 | 20 | 21 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 21 | 28 | 28 | 25 | 25 | 29 | 27 | 24 | 28 |
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 24 | 24 | 27 |
Le tableau suivant affiche le coefficient actuel du championnat bulgare.
Rang | Pays |
2018-2019 |
2019-2020 |
2020-2021 |
2021-2022 |
2022-2023 |
Coefficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Modèle:HUN-d Hongrie | 3,250 | 4,500 | 4,250 | 2,750 | 5,875 | 20,625 |
26 | Modèle:ROU-d Roumanie | 2,375 | 5,875 | 3,750 | 2,250 | 6,250 | 20,500 |
27 | Modèle:BUL-d Bulgarie | 4,000 | 4,125 | 4,000 | 3,375 | 4,500 | 20,000 |
28 | Modèle:SVK-d Slovaquie | 5,125 | 3,000 | 1,500 | 4,125 | 6,000 | 19,750 |
29 | Modèle:AZE-d Azerbaïdjan | 2,375 | 3,375 | 2,500 | 4,375 | 4,000 | 16,625 |
Coefficient UEFA des clubs
Rang | Club |
2018-2019 |
2019-2020 |
2020-2021 |
2021-2022 |
2022-2023 |
Coefficient |
---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | Modèle:BUL-d Ludogorets Razgrad | 4,000 | 6,000 | 3,000 | 3,000 | 5,000 | 21,000 |
114 | Modèle:BUL-d CSKA Sofia | 2,000 | 2,000 | 4,000 | 2,500 | 2,500 | 13,000 |
242 | Modèle:BUL-d Lokomotiv Plovdiv | - | 2,000 | 1,500 | 2,000 | - | 5,500 |
272 | Modèle:BUL-d Levski Sofia | 1,000 | 1,500 | - | - | 2,000 | 4,500 |
Notes et références
Lien externe
- {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Palmarès complet du championnat de Bulgarie sur le site RSSSF.com.