Championnat du monde junior de hockey sur glace 2005
Modèle:Infobox Compétition sportive
Le Championnat junior de hockey sur glace 2005 est une compétition internationale de hockey sur glace du championnat du monde junior de hockey sur glace. Le championnat junior de hockey 2005 a eu lieu du Modèle:Date au Modèle:Date, au Ralph Engelstad Arena à Grand Forks au Dakota du Nord et Ralph Engelstad Arena à Thief River Falls au Minnesota aux États-Unis.
Résultats
Groupe A
PJ | V | D | N | BP | BC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle:Pays | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 9 | 6 |
Modèle:Pays | 4 | 3 | 1 | 0 | 16 | 9 | 6 |
Modèle:Nobr | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 16 | 4 |
Modèle:Pays | 4 | 1 | 3 | 0 | 12 | 17 | 2 |
Modèle:Pays | 4 | 1 | 3 | 0 | 9 | 22 | 2 |
- République tchèque 7-2 Bélarus @ Thief River Falls
- Russie 4-5 États-Unis @ Grand Forks
- Russie 4-1 République tchèque @ Thief River Falls
- États-Unis 6-4 Suisse @ Grand Forks
- République tchèque 5 - 2 Suisse @ Grand Forks
- Bélarus 5 - 3 États-Unis @ Grand Forks
- Russie 6 - 1 Suisse @ Thief River Falls
- États-Unis 1 - 3 République tchèque @ Grand Forks
Groupe B
PJ | V | D | N | BP | BC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle:Pays | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 5 | 8 |
Modèle:Pays | 4 | 2 | 2 | 0 | 14 | 13 | 4 |
Modèle:Pays | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 15 | 4 |
Modèle:Pays | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 10 | 4 |
Modèle:Pays | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 24 | 0 |
Tour d'élimination
Tous les matchs sont joués à Grand Forks
Quarts de Finale
[[1er janvier|Modèle:Abréviation discrète janvier]]
- République tchèque 3 - 0 Finlande
- États-Unis 8 - 2 Suède
Semi-Finales
- Canada 3 - 1 République tchèque
- Russie 7 - 2 États-Unis
Matchs pour le Modèle:5e
3 janvier Suède 3 - 4 Finlande
Médaille de Bronze
- République tchèque 3 - 2 États-Unis (PR)
Médaille d'Or
Matchs de Relégation
[[1er janvier|Modèle:Abréviation discrète janvier]]
Classement final
L'Allemagne et le Bélarus sont relégués en Division I pour le Championnat du monde junior de hockey sur glace 2006.
Meilleurs Pointeurs
PJ | B | A | Pts | MP | |
---|---|---|---|---|---|
Canada Patrice Bergeron | 6 | 5 | 8 | 13 | |
Canada Ryan Getzlaf | 6 | 3 | 9 | 12 | 8 |
Fichier:Flag of Russia.svg Aleksandr Ovetchkine | 6 | 7 | 4 | 11 | 4 |
Canada Jeff Carter | 6 | 7 | 3 | 10 | 6 |
Fichier:Flag of the Czech Republic.svg Rostislav Olesz | 7 | 7 | 3 | 10 | 12 |
Fichier:Flag of Russia.svg Ievgueni Malkine | 6 | 3 | 7 | 10 | 16 |
Canada Sidney Crosby | 6 | 6 | 3 | 9 | 4 |
États-Unis d'Amérique Drew Stafford | 7 | 5 | 4 | 9 | 14 |
Fichier:Flag of Sweden.svg Johannes Salmonsson | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 |
Fichier:Flag of the Czech Republic.svg Petr Vrána | 7 | 5 | 3 | 8 | 16 |
Meilleurs Gardiens
Mins | GA | GAA | Sv% | |
---|---|---|---|---|
Canada Rejean Beauchemin | 60 | 0 | 0.00 | 1.000 |
Fichier:Flag of Belarus.svg Dzmitry Miltchakow | 9 | 0 | 0.00 | 1.000 |
Fichier:Flag of the Czech Republic.svg Vladislav Koutsky | 60 | 1 | 1.00 | .974 |
Canada Jeff Glass | 300 | 7 | 1.40 | .922 |
Fichier:Flag of the Czech Republic.svg Marek Schwarz | 362 | 13 | 2.15 | .925 |
Fichier:Flag of Slovakia.svg Jaroslav Halák | 360 | 13 | 2.17 | .916 |
Fichier:Flag of Russia.svg Anton Khoudobine | 263 | 12 | 2.73 | .901 |
Fichier:Flag of Finland.svg Tuukka Rask | 243 | 12 | 2.96 | .902 |
Fichier:Flag of Russia.svg Andreï Kouznetsov | 96 | 5 | 3.11 | .868 |
Fichier:Flag of Switzerland.svg Michael Tobler | 359 | 20 | 3.34 | .880 |
Division I
Le Championnat de la Modèle:1re a eu lieu le 13 décembre-Modèle:Date à Sheffield, Royaume-Uni (Groupe A) et à Narva, Estonie (Groupe B).
Groupe A
PJ | V | D | N | BP | BC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle:Pays | 5 | 5 | 0 | 0 | 29 | 12 | 10 |
Modèle:Pays | 5 | 4 | 1 | 0 | 29 | 15 | 8 |
Modèle:Pays | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 16 | 6 |
Modèle:Pays | 5 | 2 | 3 | 0 | 18 | 19 | 4 |
Modèle:Pays | 5 | 1 | 4 | 0 | 11 | 16 | 2 |
Modèle:Pays | 5 | 0 | 5 | 0 | 8 | 29 | 0 |
Meilleur pointeur: Mathis Olimb, Norvège(4 buts, 5 passes; 9 points)
Groupe B
PJ | V | D | N | BP | BC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle:Pays | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 12 | 9 |
Modèle:Pays | 5 | 3 | 2 | 0 | 28 | 12 | 6 |
Modèle:Pays | 5 | 3 | 2 | 0 | 22 | 13 | 6 |
Modèle:Pays | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 13 | 6 |
Modèle:Pays | 5 | 1 | 3 | 1 | 11 | 19 | 3 |
Modèle:Pays | 5 | 0 | 5 | 0 | 6 | 41 | 0 |
Meilleur pointeur: Anze Kopitar, Slovénie (10 buts, 3 passes; 13 points)
La Norvège et la Lettonie se classent premières de leur groupe et sont promues pour une participation au Championnat du monde junior de hockey sur glace 2006 tandis que le Royaume-Uni et l'Estonie sont relégués en Division II.
Division II
Le Championnat de la Modèle:2e Division II a lieu du 3 janvier-9 janvier, 2005 à Bucarest, Roumanie (Groupe A) et 13 décembre-19 décembre, 2004 à Puigcerda, Espagne (Groupe B)
Groupe A
PJ | V | D | N | BP | BC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle:Japon | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 1 | 4 |
Modèle:Pays | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 4 | 4 |
Modèle:Pays | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 |
Modèle:Pays | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Modèle:Pays | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 16 | 0 |
Modèle:Pays | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 18 | 0 |
Groupe B
PJ | V | D | N | BP | BC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle:Pays | 5 | 5 | 0 | 0 | 41 | 10 | 10 |
Modèle:Pays | 5 | 4 | 1 | 0 | 46 | 12 | 8 |
Modèle:Pays | 5 | 3 | 2 | 0 | 27 | 21 | 6 |
Modèle:Pays | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 32 | 4 |
Modèle:Pays | 5 | 1 | 4 | 0 | 16 | 40 | 2 |
Modèle:Pays | 5 | 0 | 5 | 0 | 12 | 41 | 0 |
La Hongrie est promue en Division I. La Belgique est reléguée en Division III.
Meilleur pointeur: Park Woo-sang, Corée du Sud (12 buts, 8 passes; 20 points)
Division III
Le Championnat de Division III a eu lieu le 10 janvier-16 janvier à Mexico, Mexique.
Classement
GP | W | L | T | GF | GA | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle:Pays | 5 | 5 | 0 | 0 | 37 | 6 | 10 |
Modèle:Pays | 5 | 3 | 1 | 1 | 28 | 15 | 7 |
Modèle:Pays | 5 | 3 | 2 | 0 | 30 | 19 | 6 |
Modèle:Pays | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 24 | 5 |
Modèle:Pays | 5 | 1 | 4 | 0 | 10 | 27 | 2 |
Modèle:Pays | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 39 | 0 |
Le Mexique et la Nouvelle-Zélande sont promus en Division II