Championnats du monde de badminton
Modèle:Infobox Compétition sportive
Les championnats du monde de badminton (en Modèle:Lang-en, connus auparavant sous le nom de IBF World Championships) constituent un tournoi organisé annuellement — sauf les années olympiques — par la Fédération mondiale de badminton (Badminton World Federation, BWF).
À sa création, il avait lieu tous les trois ans, puis tous les deux ans par années impaires à partir de 1987, et enfin tous les ans (sauf les années olympiques) depuis 2005.
C'est une compétition individuelle regroupant cinq épreuves (simples hommes et dames, doubles hommes et dames, double mixte), contrairement aux différents championnats du monde par équipes (hommes, femmes et mixte).
Localisation
Modèle:Location map+ Modèle:Location map+
Palmarès individuel
Tableau des médailles
Les tableaux suivants détaillent les médailles attribuées à chaque nation, toutes disciplines confondues mais également par discipline. Les données sont mises à jour après les championnats du monde 2023.
Général
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 70 | 49 | 83 | 202 |
2 | Modèle:Pays | 23 | 20 | 37 | 80 |
3 | Modèle:Pays | 13 | 15 | 33 | 61 |
4 | Modèle:Pays | 11,5<ref name=Mx_1993>En 1993, les champions du monde de double mixte sont le Danois Thomas Lund et la Suédoise Catrine Bengtsson. Les 2 pays sont donc crédités d'un demi-titre.</ref> | 15 | 41 | 67,5 |
5 |
|
9 | 9 | 21 | 39 |
6 | Modèle:Pays | 3 | 1 | 0 | 4 |
7 |
|
2,5<ref name=Mx_1983>En 1983, le Suédois Thomas Kihlström et l'Anglaise Nora Perry remportent le double mixte. Les 2 pays sont donc crédités d'un demi-titre.</ref> | 8,5<ref name=Mx_2011>En 2011, le double mixte finaliste était anglo-écossais (Chris Adcock et Imogen Bankier).</ref> | 13 | 24 |
8 | Modèle:Pays | 1 | 8<ref name=SH_2014/> | 14 | 23 |
9 | Modèle:Pays | 1 | 4 | 9 | 14 |
10 | Modèle:Pays | 1 | 2 | 5 | 8 |
10 | Modèle:Pays | 1<ref name=Mx_1983/>,<ref name=Mx_1993/> | 2 | 5 | 8 |
12 | Modèle:Nobr | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | Modèle:Pays | 1 | 0 | 0 | 1 |
14 |
|
0 | 3 | 6 | 9 |
15 | Modèle:Pays | 0 | 1 | 3 | 4 |
16 | Modèle:Pays | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | Modèle:SCO | 0 | 0,5<ref name=Mx_2011/> | 1 | 1,5 |
18 | Modèle:Pays | 0 | 0 | 5 | 5 |
19 | Modèle:Pays | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Modèle:Pays | 0 | 0 | 1 | 1 |
19 | Modèle:Pays | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 140 | 139<ref name=SH_2014>En 2014, le Malaisien Lee Chong Wei, médaillé d'argent en simple hommes, a été disqualifié pour suspicion de dopage ; cette médaille n'a donc pas été attribuée.</ref> | 280 | 559 |
Par discipline
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 14 | 6 | 14 | 34 |
2 | Modèle:Pays | 6 | 7 | 13 | 26 |
3 | Modèle:Pays | 4 | 5 | 14 | 23 |
4 |
| ||||
5 | Modèle:Pays | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | Modèle:Pays | 1 | 0 | 0 | 1 |
7 | Modèle:Pays | 0 | 4<ref name=SH_2014/> | 2 | 6 |
8 | Modèle:Pays | 0 | 1 | 4 | 5 |
8 | Modèle:Pays | 0 | 1 | 4 | 5 |
10 |
| ||||
11 | Modèle:Pays | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Modèle:Pays | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 28 | 27<ref name=SH_2014/> | 56 | 111 |
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 15 | 16 | 25 | 54 |
2 |
| ||||
3 | Modèle:Pays | 3 | 1 | 0 | 4 |
4 | Modèle:Pays | 2 | 2 | 5 | 9 |
5 | Modèle:Pays | 2 | 0 | 3 | 5 |
6 | Modèle:Pays | 1 | 3 | 3 | 7 |
7 | Modèle:Pays | 1 | 1 | 5 | 7 |
8 | Modèle:Pays | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 |
| ||||
10 |
| ||||
11 | Modèle:Pays | 0 | 1 | 0 | 1 |
12 | Modèle:Pays | 0 | 0 | 4 | 4 |
13 | Modèle:Pays | 0 | 0 | 1 | 1 |
13 | Modèle:Pays | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 28 | 28 | 56 | 112 |
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 10 | 6 | 10 | 26 |
2 | Modèle:Pays | 8 | 4 | 11 | 23 |
3 | Modèle:Pays | 5 | 6 | 8 | 19 |
4 | Modèle:Pays | 2 | 4 | 7 | 13 |
5 | Modèle:Pays | 1 | 4 | 11 | 16 |
6 |
| ||||
7 | Modèle:Nobr | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 |
| ||||
9 | Modèle:Pays | 0 | 0 | 2 | 2 |
10 | Modèle:Pays | 0 | 0 | 1 | 1 |
10 |
| ||||
Total | 28 | 28 | 56 | 112 |
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 23 | 14 | 16 | 53 |
2 |
| ||||
3 | Modèle:Pays | 1 | 5 | 11 | 17 |
4 |
| ||||
5 | Modèle:Pays | 0 | 2 | 4 | 6 |
6 | Modèle:Pays | 0 | 1 | 7 | 8 |
7 | Modèle:Pays | 0 | 1 | 1 | 2 |
8 | Modèle:Pays | 0 | 1 | 0 | 1 |
9 | Modèle:Pays | 0 | 0 | 1 | 1 |
9 |
| ||||
9 | Modèle:Pays | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 28 | 28 | 56 | 112 |
Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 10 | 10 | 17 | 37 |
2 | Modèle:Pays | 6 | 2 | 4 | 12 |
3 | Modèle:Pays | 5 | 2 | 5 | 12 |
4 | Modèle:Pays | 3,5<ref name=Mx_1993/> | 5 | 10 | 18,5 |
5 |
| ||||
6 | Modèle:Pays | 1 | 1 | 2 | 4 |
7 | Modèle:Pays | 1<ref name=Mx_1983/>,<ref name=Mx_1993/> | 1 | 1 | 3 |
8 |
| ||||
9 | Modèle:SCO | 0 | 0,5<ref name=Mx_2011/> | 1 | 1,5 |
10 | Modèle:Pays | 0 | 0 | 3 | 3 |
11 | Modèle:Pays | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Modèle:Pays | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 | Modèle:Pays | 0 | 0 | 1 | 1 |
11 |
| ||||
Total | 28 | 28 | 56 | 112 |
Palmarès des victoires par nation
En 26 éditions, 12 pays ont remporté au moins un titre : 7 en Asie, 4 en Europe et 1 aux Amériques. La Chine a remporté plus de la moitié de l'ensemble des titres mis en jeu (54 %). En y ajoutant l'Indonésie, cela représente un peu plus de 7 titres sur 10 (71 %).
Rang | Pays | 77 | 80 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 01 | 03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2<ref name=CM_1999>La Chine et la Corée du Sud ont remporté 2 titres chacun, mais comme la Corée du Sud a remporté 2 médailles d'argent contre 1 pour la Chine, elle est victorieuse au classement général.</ref> | 3 | 3 | 2<ref name=CM_2005>La Chine a remporté plus de médailles d'argent que l'Indonésie (4 contre 1). La Chine est donc victorieuse au classement général.</ref> | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2<ref name=CM_2013>La Chine et l'Indonésie ont remporté 2 titres chacun, mais comme la Chine a remporté 2 médailles d'argent de plus, elle est victorieuse au classement général.</ref> | 3 | 3 | 2 | 2<ref name=CM_2018>La Chine et le Japon ont remporté 2 titres chacun, de même que deux médailles d'argent. Mais comme la Chine a remporté 4 médailles de bronze contre 2 pour le Japon, elle est victorieuse au classement général.</ref> | 1 | 1 | 2 | 1 | 70 | |||
2 | Modèle:Pays | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2<ref name=CM_2005/> | 2 | 2<ref name=CM_2013/> | 1 | 1 | 1 | 23 | ||||||||||||||||
3 | Modèle:Pays | 3 | 1 | ½<ref name=Mx_1993/> | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | |||||||||||||||||||
4 | Modèle:Pays | 2 | 1 | 2 | 1 | 2<ref name=CM_1999/> | 1 | 1 | 3 | 13 | |||||||||||||||||||||
5 |
|
1 | 1 | 2<ref name=CM_2018/> | 2 | 2 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
6 | Modèle:Pays | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Modèle:Pays | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
8 |
|
1 | ½<ref name=Mx_1983/> | 1 | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Modèle:Pays | ½<ref name=Mx_1983/> | ½<ref name=Mx_1993/> | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Modèle:Nobr | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Modèle:Pays | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Modèle:Pays | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Modèle:Pays | 1 | 1 |
Palmarès des victoires par épreuve
Simple hommes
Le simple hommes est la chasse gardée de deux nations asiatiques : 52 % des titres remportés par la Chine et 22 % par l'Indonésie. Hors de l'Asie, seul le Danemark est parvenu à remporter 4 titres. Le Japon apparaît dans le palmarès avec les deux titres consécutifs de Kento Momota en 2018 et 2019.
Rang | Pays | Éditions | Total | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 80 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 01 | 03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
1 | Modèle:Pays | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 14 | |||||||||||||||
2 | Modèle:Pays | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Modèle:Pays | X | X | X | X | 4 | |||||||||||||||||||||||||
4 |
|
X | X | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Modèle:Pays | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Modèle:Pays | X | 1 |
Simple dames
En simple dames, la domination asiatique est équivalente au simple hommes avec plus de 80 % des titres remportés. Les Chinoises dominent avec 56% des titres remportés. Le seul pays européen à exister face aux Asiatiques a longtemps été le Danemark, avant d'être dépassé en 2018 par l'Espagne avec le troisième titre mondial de Carolina Marín (2014, 2015 et 2018).
Rang | Pays | Éditions | Total | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 80 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 01 | 03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
1 | Modèle:Pays | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 | ||||||||||||||
2 | Modèle:Pays | X | X | X | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
X | X | X | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | Modèle:Pays | X | X | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Modèle:Pays | X | X | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | Modèle:Pays | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Modèle:Pays | X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Modèle:Pays | X | 1 |
Double hommes
Le double hommes est la seule épreuve où la Chine ne domine pas outrageusement les débats puisque les chinois n'ont remporté « que » 8 victoires. L'Indonésie mène dans ce classement, qui, encore une fois, est largement dominé par l'Asie : 24 titres sur 27 (89 %).
Rang | Pays | Éditions | Total | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 80 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 01 | 03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
1 | Modèle:Pays | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |||||||||||||||||||
2 | Modèle:Pays | X | X | X | X | X | X | X | X | 8 | |||||||||||||||||||||
3 | Modèle:Pays | X | X | X | X | X | 5 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Modèle:Pays | X | X | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Modèle:Nobr | X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
X | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
Modèle:Pays | X | 1 |
Double dames
Le double dames est l'épreuve où la Chine écrase la concurrence : 22 titres sur 27, soit 81 %, dont 14 titres consécutifs. En 2018, la victoire des Japonaises a mis fin a 20 ans d'hégémonie chinoise. Les autres nations se contentent des miettes, notamment les européennes qui n'ont remporté qu'un titre en 40 ans.
Rang | Pays | Éditions | Total | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 80 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 01 | 03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
1 | Modèle:Pays | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 23 | ||||||
2 |
|
X | X | X | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
3 |
|
X | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
Modèle:Pays | X | 1 |
Double mixte
En mixte, la Chine a pris la tête du classement ces dernières années avec 7 victoires lors des 10 dernières éditions. Comme dans toutes les autres épreuves, l'Asie est largement au-dessus avec les trois-quarts des titres remportés.
Rang | Pays | Éditions | Total | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 80 | 83 | 85 | 87 | 89 | 91 | 93 | 95 | 97 | 99 | 01 | 03 | 05 | 06 | 07 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||
1 | Modèle:Pays | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 | |||||||||||||||||||
2 | Modèle:Pays | X | X | X | X | X | X | 6 | |||||||||||||||||||||||
3 | Modèle:Pays | X | X | X | X | X | 5 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Modèle:Pays | X | X<ref name=Mx_1993/> | X | X | 3,5 | |||||||||||||||||||||||||
5 |
|
X<ref name=Mx_1983/> | X | 1,5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Modèle:Pays | X<ref name=Mx_1983/> | X<ref name=Mx_1993/> | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Modèle:Pays | X | 1 |
Joueurs les plus titrés
Rang | Joueur | Modèle:Abbr | Modèle:Abbr | Modèle:Abbr | Modèle:Abbr | Modèle:Abbr | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Modèle:CHN-d Lin Dan | 5 | 5 | ||||
Modèle:CHN-d Zhao Yunlei | 2 | 3 | 5 | ||||
Modèle:KOR-d Park Joo-bong | 2 | 3 | 5 | ||||
4 | Modèle:CHN-d Cai Yun | 4 | 4 | ||||
Modèle:CHN-d Fu Haifeng | 4 | 4 | |||||
Modèle:CHN-d Gao Ling | 3 | 1 | 4 | ||||
Modèle:CHN-d Zhang Nan | 1 | 3 | 4 | ||||
Modèle:INA-d Liliyana Natsir | 4 | 4 | |||||
Modèle:INA-d Hendra Setiawan | 4 | 4 | |||||
Modèle:CHN-d Chen Qingchen | 4 | 4 | |||||
Modèle:CHN-d Jia Yifan | 4 | 4 | |||||
10 | Modèle:CHN-d Ge Fei | 2 | 1 | 3 | |||
Modèle:CHN-d Guan Weizhen | 3 | 3 | |||||
Modèle:CHN-d Han Aiping | 2 | 1 | 3 | ||||
Modèle:CHN-d Huang Sui | 3 | 3 | |||||
Modèle:CHN-d Huang Yaqiong | 3 | 3 | |||||
Modèle:CHN-d Li Lingwei | 2 | 1 | 3 | ||||
Modèle:CHN-d Lin Ying | 3 | 3 | |||||
Modèle:CHN-d Yu Yang | 3 | 3 | |||||
Modèle:CHN-d Zheng Siwei | 3 | 3 | |||||
Modèle:INA-d Mohammad Ahsan | 3 | 3 | |||||
Modèle:KOR-d Kim Dong-moon | 1 | 2 | 3 | ||||
Modèle:ESP-d Carolina Marín | 3 | 3 |
Épreuve | Joueur | Total | Année |
---|---|---|---|
Simple hommes | Modèle:CHN-d Lin Dan | 5 | 2006, 2007, 2009, 2011, 2013 |
Simple dames | Modèle:ESP-d Carolina Marín | 3 | 2014, 2015, 2018 |
Double hommes | Modèle:CHN-d Cai Yun | 4 | 2006, 2009, 2010, 2011 (avec Fu Haifeng) |
Modèle:CHN-d Fu Haifeng | 4 | 2006, 2009, 2010, 2011 (avec Cai Yun) | |
Modèle:INA-d Hendra Setiawan | 4 | 2007 (avec Markis Kido) 2013, 2015, 2019 (avec Mohammad Ahsan) | |
Double dames | Modèle:CHN-d Chen Qingchen | 4 | 2017, 2021, 2022, 2023 (avec Jia Yifan) |
Modèle:CHN-d Jia Yifan | 4 | 2017, 2021, 2022, 2023 (avec Chen Qingchen) | |
Double mixte | Modèle:INA-d Liliyana Natsir | 4 | 2005, 2007 (avec Nova Widianto) 2013, 2017 (avec Tontowi Ahmad) |
Tony Gunawan est le seul à avoir remporté des titres avec deux pays différents : en Modèle:Date en double hommes associé à Halim Haryanto pour l'Indonésie et en Modèle:Date, toujours en double hommes, associé à Howard Bach pour les États-Unis.