Christian Strehlau
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
Modèle:Infobox Joueur de volley-ball
Christian Strehlau est un joueur français de volley-ball né le Modèle:Date à Mulhouse (Haut-Rhin). Il mesure Modèle:Unité et joue central. Il totalise 10 sélections en équipe de France.
En octobre 2018, il est nommé directeur général du Paris Volley<ref>Modèle:Lien web.</ref>.
Clubs
Club | De | À |
---|---|---|
Modèle:FRA-d VBC Kingersheim | 1990-1991 | 1990-1991 |
Modèle:FRA-d Rennes EC | 1991-1992 | 1992-1993 |
Modèle:FRA-d US Mulhouse | 1993-1994 | 1993-1994 |
Modèle:FRA-d Tours VB | 1994-1995 | 1995-1996 |
Modèle:FRA-d Montpellier UC | 1996-1997 | 1996-1997 |
Modèle:FIN-d Keski-Savon Pateri | 1997-1998 | 1997-1998 |
Modèle:ITA-d Gonzaga Milan | 1998-1999 | 1998-1999 |
Modèle:ITA-d Pallavolo Loreto | 1999-2000 | 1999-2000 |
Modèle:GRE-d AEK Athènes | 2000-2001 | 2000-2001 |
Modèle:ESP-d Unicaja Almeria | 2001-2002 | 2001-2002 |
Modèle:ITA-d Sisley Trévise | 2002-2003 | 2002-2003 |
Modèle:FRA-d Nice VB | 2003-2004 | 2003-2004 |
Modèle:FRA-d Paris Volley | 2004-2005 | 2004-2005 |
Modèle:FRA-d Rennes EC/Rennes Volley 35 | 2005-2006 | 2007-2008 |
Modèle:FRA-d Marseille Volley 13 | 2008-2009 | 2008-2009 |
Modèle:FRA-d AS Orange Nassau | 2009-2010 | 2009-2010 |
Palmarès
- Coupe de la CEV (1)
- Vainqueur : 2003
- Championnat d'Espagne (1)
- Vainqueur : 2002
- Championnat d'Italie (1)
- Vainqueur : 2003
- Coupe de Finlande (1)
- Vainqueur : 1997
- Coupe d'Espagne (1)
- Vainqueur : 2002
- Supercoupe de France (1)
- Vainqueur : 2004