Coupe d'Europe des nations d'athlétisme 2006
Modèle:Infobox Compétition sportive La Modèle:27e coupe d'Europe des nations d'athlétisme se déroule les 28 et Modèle:Date à Malaga en Espagne.
Neuf équipes (au lieu des huit habituelles) sont présentes chez les hommes et chez les femmes, la piste d'athlétisme du stade Estadio de atletismo Ciudad de Málaga offrant cette possibilité. L'équipe féminine espagnole y participera en tant que nation hôte.
La France remporte l'épreuve masculine en dépassant la Russie dans la dernière épreuve. Chez les femmes, la Russie s'impose pour la Modèle:11e consécutive, loin devant les autres participants.
Classement
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 118 |
2 | Modèle:Pays | 116 |
3 | Modèle:Pays | 109 |
4 | Modèle:Pays | 107 |
5 | Modèle:Pays | 103 |
6 | Modèle:Pays | 99,5 |
7 | Modèle:Pays | 93 |
8 | Modèle:Pays | 86,5 |
9 | Modèle:Pays | 65 |
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 155 |
2 | Modèle:Pays | 111,5 |
3 | Modèle:Pays | 99 |
4 | Modèle:Pays | 98 |
5 | Modèle:Pays | 93 |
6 | Modèle:Pays | 90 |
7 | Modèle:Pays | 85 |
8 | Modèle:Pays | 81 |
9 | Modèle:Pays | 76,5 |
Tableau synthétique des résultats
Hommes
France France |
Russie Russie |
Fichier:Flag of the United Kingdom.svg Royaume-Uni |
Fichier:Flag of Poland.svg Pologne |
Fichier:Flag of Ukraine.svg Ukraine |
Fichier:Flag of Spain.svg Espagne |
Fichier:Flag of Italy.svg Italie |
Fichier:Flag of Germany.svg Allemagne |
Fichier:Flag of Finland.svg Finlande | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lancer du marteau | 4 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | 6 | 7 |
400 m haies | 9 | 8 | 6 | 1 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 |
100 m | 9 | 7 | 8 | 3 | 2 | 6 | 4 | 5 | 1 |
1500 m | 2 | 7 | 4 | 6 | 9 | 8 | 3 | 5 | 1 |
400 m | 9 | 8 | 5 | 7 | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 |
Lancer du poids | 2 | 9 | 6 | 4 | 5 | 8 | 1 | 7 | 3 |
5 000 m | 6 | 7 | 5 | 2 | 9 | 8 | 3 | 4 | 1 |
Saut en longueur | 8 | 5 | 1 | 7 | 6 | 3 | 9 | 4 | 2 |
Saut en hauteur | 1 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2.5 | 8 | 2.5 | 5 |
4 × 100 m | 0 | 6 | 7 | 9 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 |
Premier jour | 50 | 71 | 51 | 54 | 53 | 47,5 | 52 | 43,5 | 27 |
110 m haies | 9 | 7 | 8 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 |
800 m | 7 | 6 | 3 | 5 | 8 | 9 | 2 | 4 | 1 |
Triple saut | 7 | 0 | 6 | 4 | 8 | 2 | 9 | 5 | 3 |
Lancer du disque | 2 | 3 | 5 | 9 | 1 | 7 | 6 | 8 | 4 |
3 000 m | 7 | 4 | 8 | 3 | 5 | 9 | 2 | 6 | 1 |
Saut à la perche | 9 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 0 | 7 |
200 m | 8 | 6 | 9 | 7 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 |
Lancer du javelot | 2 | 8 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 6 | 9 |
3 000 m steeple | 8 | 3 | 5 | 2 | 6 | 9 | 1 | 4 | 7 |
4 × 400 m | 9 | 2 | 6 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 1 |
Second jour | 68 | 45 | 58 | 53 | 50 | 52 | 41 | 43 | 38 |
Total | 118 | 116 | 109 | 107 | 103 | 99,5 | 93 | 86,5 | 65 |
Les épreuves sont inscrites par ordre chronologique.
Femmes
Russie Russie |
Fichier:Flag of Poland.svg Pologne |
Fichier:Flag of Ukraine.svg Ukraine |
France France |
Fichier:Flag of Germany.svg Allemagne |
Fichier:Flag of Spain.svg Espagne |
Fichier:Flag of the United Kingdom.svg Royaume-Uni |
Fichier:Flag of Sweden.svg Suède |
Fichier:Flag of Romania.svg Roumanie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 m haies | 9 | 5 | 6 | 3 | 7 | 1 | 8 | 4 | 2 |
100 m | 9 | 2 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 |
800 m | 9 | 6 | 0 | 5 | 8 | 7 | 2 | 3 | 4 |
Lancer du disque | 8 | 6 | 4 | 3 | 9 | 2 | 1 | 5 | 7 |
Triple saut | 8 | 4 | 9 | 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 7 |
400 m | 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 3 | 9 | 4 | 6 |
3 000 m | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 9 | 1 | 2 |
Lancer du javelot | 6 | 9 | 4 | 2 | 5 | 7 | 3 | 1 | 8 |
3 000 m steeple | 9 | 7 | 2 | 6 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 |
4 × 100 m | 9 | 4 | 7 | 8 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 |
Saut à la perche | 0 | 9 | 3 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 0 |
Premier jour | 83 | 64 | 50 | 52 | 51 | 53 | 49 | 42 | 41 |
Lancer du marteau | 9 | 8 | 7 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 | 6 |
1 500 m | 9 | 5 | 7 | 8 | 4 | 2 | 3 | 1 | 6 |
100 m haies | 3 | 1 | 4 | 7 | 8 | 5 | 6 | 9 | 2 |
Lancer du poids | 8 | 7 | 4 | 6 | 9 | 5 | 3 | 1 | 2 |
200 m | 9 | 7 | 6 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 8 |
Saut en hauteur | 7 | 1,5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 3 | 9 | 1,5 |
5 000 m | 9 | 6 | 7 | 3 | 5 | 8 | 4 | 1 | 2 |
Saut en longueur | 9 | 4 | 3 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 6 |
4 × 400 m | 9 | 8 | 5 | 4 | 6 | 1 | 7 | 3 | 2 |
Deuxième jour | 72 | 47,5 | 49 | 46 | 42 | 37 | 36 | 39 | 35,5 |
Total | 155 | 111,5 | 99 | 98 | 93 | 90 | 85 | 81 | 76,5 |
Les épreuves sont inscrites par ordre chronologique.
Résultats par épreuve
Hommes
Femmes
Seconde division
Messieurs
La Modèle:2e (Second League), divisée en deux groupes, se dispute à Banská Bystrica et à Novi Sad (Serbie-et-Monténégro) les 18 et Modèle:Date.
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 129,5 |
2 | Modèle:Pays | 109 |
3 | Modèle:Pays | 108 |
4 | Modèle:Pays | 108 |
5 | Modèle:Pays | 80 |
6 |
|
75,5 |
7 | Modèle:Pays | 67 |
8 | Modèle:Pays | 40 |
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 199 |
2 | Modèle:Pays | 190 |
3 | Modèle:Pays | 183 |
4 | Modèle:Pays | 177 |
5 | Modèle:Pays | 141 |
6 | Modèle:Pays | 130 |
7 | Modèle:Pays | 128 |
8 | Modèle:Pays | 98 |
9 | Modèle:Pays | 91 |
10 | Modèle:Pays | 87 |
11 | Modèle:Pays | 47 |
12 | Modèle:SMN | 43 |
Liens externes
- {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Coupe d'Europe des nations - Palmarès hommes sur gbrathletics.com
- {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Coupe d'Europe des nations - Palmarès femmes sur gbrathletics.com