Coupe du monde de ski alpin 2004-2005
Modèle:Infobox Compétition sportive
La coupe du monde de ski alpin 2004-2005 est la Modèle:39e de la coupe du monde de ski alpin, compétition de ski alpin organisée annuellement. Elle se déroule du Modèle:Date au Modèle:Date.
Les hommes disputent 36 épreuves : 11 descentes, 7 super-G, 8 géants, 9 slaloms et 1 supercombiné.
Les femmes disputent 33 épreuves : 7 descentes, 8 super-G, 8 géants et 9 slaloms et 1 supercombiné.
Les championnats du monde sont disputés à Bormio du 29 janvier au Modèle:Date.
Tableau d'honneur
Catégorie | Messieurs | Dames |
---|---|---|
Général | Modèle:USA-d Bode Miller | Modèle:SWE-d Anja Pärson |
Descente | Modèle:AUT-d Michael Walchhofer | Modèle:AUT-d Renate Götschl |
Super G | Modèle:USA-d Bode Miller | Modèle:AUT-d Michaela Dorfmeister |
Géant | Modèle:AUT-d Benjamin Raich | Modèle:FIN-d Tanja Poutiainen |
Slalom | Modèle:AUT-d Benjamin Raich | Modèle:FIN-d Tanja Poutiainen |
Combiné | Modèle:AUT-d Benjamin Raich | Modèle:CRO-d Janica Kostelić |
Résumé de la saison
Bode Miller remporte pour la première fois le classement général de la coupe du monde. Il rejoint son compatriote Phil Mahre, jusque-là seul Américain vainqueur.
La saison 2005 marque un palier franchis pour l'Américain de 28 ans jadis technicien pur et s'exprimant maintenant au plus haut niveau dans toutes les disciplines du ski alpin. Auteur d'un début de saison remarquable qui le voit signer sept podiums sur dix courses (six victoires et une deuxième place), Miller remporte surtout ses premiers succès en descente (Lake Louise et Beaver Creek) et en super G (Lake Louise) qui font de lui le Modèle:5e skieur à s'imposer dans les cinq disciplines du ski alpin. Mieux encore en remportant le slalom de Sestrière le Modèle:Date-, il devient le premier skieur à s'imposer dans les cinq disciplines du ski alpin sur une année complète (Il s'était imposé en combiné en Modèle:Date-). La suite de saison de l'américain en coupe du monde sera moins réussie malgré une nouvelle victoire en super G et sept autres podiums et des championnats du monde durant lesquels il signera le doublé descente-super G !
Miller remporte la coupe du monde devant Benjamin Raich qui domine la saison dans les disciplines techniques et remporte les globes du géant, du slalom et du combiné et Hermann Maier très régulier en vitesse et géant.
Michael Walchhofer omniprésent sur les podiums (8) et victorieux à trois reprises, remporte la coupe du monde de descente devant les américains Miller et Rahlves.
Chez les dames, c'est Anja Pärson qui conserve la coupe du monde au terme d'un duel sans merci avec sa rivale croate Janica Kostelić de retour de blessure.
Les deux skieuses devenues de grandes polyvalentes, réalisent leurs premiers faits d'armes dans les disciplines de vitesse (victoire de Pärson en descente et Super G à San Sicario et podiums de Kostelić en descente à Cortina d'Ampezzo et San Sicario) et se partagent le leadership. Avant la dernière course de la saison, un géant disputé à Lenzerheide Pärson (4 victoires et 11 podiums) qui domine les débats avec seulement 15 points d'avance sur Kostelić (2 victoires et 9 podiums). Un retard que Kostelić Modèle:10e de la course qui ne reprend que 9 points à Pärson Modèle:17e ne parvient à combler échouant à seulement six points pour le plus petit écart jamais enregistré entre deux rivales au classement général. La croate se consolera avec le globe de cristal du combiné !
Renate Götschl domine une nouvelle fois les épreuves de vitesse. Victorieuse grâce à deux victoires et cinq podiums de sa quatrième coupe du monde de descente. Elle se contentera de la Modèle:2e place du classement du super G malgré deux victoires et quatre podiums dans la discipline, devancée par Michaela Dorfmeister (3 victoires) plus régulière.
La finlandaise Tanja Poutiainen réussit le tour de force de remporter les classements du géant et du slalom. La technicienne de Rovaniemi ne quitte pas une seule fois les dix premières de la saison et remporte quatre victoires (3 slaloms et 1 géant) et signe 10 podiums dans les deux disciplines. Elle devient la première skieuse finlandaise à inscrire son nom au palmarès des globes de cristal.
Lindsey Kildow 21 ans remporte son premier succès en descente à Lake Louise. Modèle:5e et Modèle:3e des classements de la descente et du super G, la jeune américaine s'impose comme le nouveau grand espoir dans les épreuves de vitesse.
Ingrid Jacquemod remporte sa première victoire lors de la descente de Santa Caterina. Accompagnée sur le podium de la course par Carole Montillet-Carles, la française signera un nouveau podium en descente en fin de saison (Modèle:2e à Lenzerheide) et terminera Modèle:6e du classement de la descente.
Système de points
Le vainqueur d'une épreuve de coupe du monde se voit attribuer 100 points pour le classement général. Les skieurs classés aux trente premières places marquent des points.
Place | Modèle:1er | Modèle:2nd | Modèle:3e | Modèle:4e | Modèle:5e | Modèle:6e | Modèle:7e | Modèle:8e | Modèle:9e | Modèle:10e | Modèle:11e | Modèle:12e | Modèle:13e | Modèle:14e | Modèle:15e | Modèle:16e | Modèle:17e | Modèle:18e | Modèle:19e | Modèle:20e | Modèle:21e | Modèle:22e | Modèle:23e | Modèle:24e | Modèle:25e | Modèle:26e | Modèle:27e | Modèle:28e | Modèle:29e | Modèle:30e |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Points | 100 | 80 | 60 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 29 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Classement général
Classements de chaque discipline
Les noms en gras remportent les titres des disciplines.
Descente
Classement final après 11 courses |
Classement final après 7 courses. |
Super G
Classement après 7 courses. |
Classement après 8 courses. |
Géant
Classement après 8 courses. |
Classement après 8 courses. |
Slalom
Classement final après 9 courses. |
Classement final après 9 courses. |
Combiné
Classement final après 1 course. |
Classement final après 1 course. |
Calendrier et résultats
Messieurs
Date | Lieu | Épreuve | Vainqueur | Second | Troisième |
---|---|---|---|---|---|
Modèle:Date | Modèle:AUT-d Sölden | Géant | Modèle:USA-d Bode Miller | Modèle:ITA-d Massimiliano Blardone | Modèle:FIN-d Kalle Palander |
Modèle:Date | Modèle:CAN-d Lake Louise | Descente | Modèle:USA-d Bode Miller | Modèle:FRA-d Antoine Dénériaz | Modèle:AUT-d Michael Walchhofer |
Modèle:Date | Super G | Modèle:USA-d Bode Miller | Modèle:AUT-d Hermann Maier | Modèle:AUT-d Michael Walchhofer | |
Modèle:Date | Modèle:USA-d Beaver Creek | Super G | Modèle:AUT-d Stephan Görgl | Modèle:USA-d Bode Miller | Modèle:AUT-d Mario Scheiber |
Modèle:Date | Descente | Modèle:USA-d Bode Miller | Modèle:USA-d Daron Rahlves | Modèle:AUT-d Michael Walchhofer | |
Modèle:Date | Géant | Modèle:NOR-d Lasse Kjus | Modèle:AUT-d Hermann Maier | Modèle:AUT-d Benjamin Raich | |
Modèle:Date | Slalom | Modèle:AUT-d Benjamin Raich | Modèle:ITA-d Giorgio Rocca | Modèle:AUT-d Rainer Schönfelder | |
Modèle:Date | Modèle:FRA-d Val d'Isère | Descente | Modèle:AUT-d Werner Franz | Modèle:LIE-d Marco Büchel | Modèle:AUT-d Michael Walchhofer |
Modèle:Date | Géant | Modèle:USA-d Bode Miller | Modèle:NOR-d Lasse Kjus | Modèle:AUT-d Hermann Maier | |
Modèle:Date | Modèle:ITA-d Sestrière | Slalom | Modèle:USA-d Bode Miller | Modèle:SUI-d Silvan Zurbriggen | Modèle:FIN-d Kalle Palander |
Modèle:Date | Modèle:ITA-d Val Gardena | Super G | Modèle:AUT-d Michael Walchhofer | Modèle:AUT-d Hermann Maier | Modèle:AUT-d Benjamin Raich |
Modèle:Date | Descente | Modèle:GER-d Max Rauffer | Modèle:SUI-d Jürg Grünenfelder | Modèle:AUT-d Hans Grugger | |
Modèle:Date | Modèle:ITA-d Alta Badia | Géant | Modèle:CAN-d Thomas Grandi | Modèle:AUT-d Benjamin Raich | Modèle:SUI-d Didier Cuche Modèle:AUT-d Hermann Maier |
Modèle:Date | Modèle:AUT-d Flachau | Géant | Modèle:CAN-d Thomas Grandi | Modèle:SUI-d Didier Cuche | Modèle:USA-d Bode Miller |
Modèle:Date | Slalom | Modèle:ITA-d Giorgio Rocca | Modèle:AUT-d Rainer Schönfelder | Modèle:GER-d Alois Vogl | |
Modèle:Date | Modèle:ITA-d Bormio | Descente | Modèle:AUT-d Hans Grugger | Modèle:AUT-d Michael Walchhofer | Modèle:AUT-d Fritz Strobl |
Modèle:Date | Modèle:FRA-d Chamonix | Descente | Modèle:AUT-d Hans Grugger | Modèle:ITA-d Kristian Ghedina | Modèle:AUT-d Michael Walchhofer |
Modèle:Date | Slalom | Modèle:ITA-d Giorgio Rocca | Modèle:AUT-d Benjamin Raich | Modèle:SWE-d Markus Larsson | |
Modèle:Date | Modèle:SUI-d Adelboden | Géant | Modèle:ITA-d Massimiliano Blardone | Modèle:USA-d Bode Miller | Modèle:FIN-d Kalle Palander |
Modèle:Date | Modèle:SUI-d Wengen | Supercombiné | Modèle:AUT-d Benjamin Raich | Modèle:NOR-d Lasse Kjus | Modèle:SUI-d Didier Defago |
Modèle:Date | Descente | Modèle:AUT-d Michael Walchhofer | Modèle:AUT-d Christoph Gruber | Modèle:USA-d Bode Miller | |
Modèle:Date | Slalom | Modèle:GER-d Alois Vogl | Modèle:CRO-d Ivica Kostelić | Modèle:AUT-d Benjamin Raich | |
Modèle:Date | Modèle:AUT-d Kitzbühel | Slalom | Modèle:AUT-d Manfred Pranger | Modèle:AUT-d Mario Matt | Modèle:CRO-d Ivica Kostelić |
Modèle:Date | Super G | Modèle:AUT-d Hermann Maier | Modèle:USA-d Daron Rahlves | Modèle:AUT-d Fritz Strobl | |
Modèle:Date | Modèle:AUT-d Schladming | Slalom | Modèle:AUT-d Manfred Pranger | Modèle:AUT-d Benjamin Raich | Modèle:SWE-d André Myhrer |
Championnats du monde à Bormio du 29 janvier au 15 février 2005 | |||||
Modèle:Date | Modèle:GER-d Garmisch | Descente I | Modèle:AUT-d Michael Walchhofer | Modèle:AUT-d Hermann Maier | Modèle:USA-d Bode Miller |
Modèle:Date | Descente II | Modèle:AUT-d Michael Walchhofer | Modèle:AUT-d Mario Scheiber | Modèle:AUT-d Fritz Strobl | |
Modèle:Date | Super G | Modèle:AUT-d Christoph Gruber | Modèle:SUI-d Didier Defago | Modèle:CAN-d François Bourque | |
Modèle:Date | Modèle:SLO-d Kranjska Gora | Géant | Modèle:AUT-d Benjamin Raich | Modèle:AUT-d Hermann Maier | Modèle:FIN-d Kalle Palander |
Modèle:Date | Slalom | Modèle:ITA-d Giorgio Rocca | Modèle:SWE-d André Myhrer | Modèle:AUT-d Benjamin Raich | |
Modèle:Date | Modèle:NOR-d Kvitfjell | Descente | Modèle:AUT-d Hermann Maier | Modèle:AUT-d Mario Scheiber | Modèle:SUI-d Ambrosi Hoffmann |
Modèle:Date | Super G | Modèle:AUT-d Hermann Maier | Modèle:SUI-d Didier Defago | Modèle:USA-d Daron Rahlves | |
Modèle:Date | Modèle:SUI-d Lenzerheide | Descente | Modèle:NOR-d Lasse Kjus | Modèle:USA-d Bode Miller | Modèle:AUT-d Fritz Strobl |
Modèle:Date | Super G | Modèle:USA-d Bode Miller Modèle:USA-d Daron Rahlves |
Modèle:AUT-d Stephan Görgl | ||
Modèle:Date | Géant | Modèle:AUT-d Stephan Görgl | Modèle:USA-d Bode Miller | Modèle:AUT-d Benjamin Raich | |
Modèle:Date | Slalom | Modèle:AUT-d Mario Matt | Modèle:GER-d Alois Vogl | Modèle:AUT-d Rainer Schönfelder |
Dames
Date | Lieu | Épreuve | Vainqueur | Seconde | Troisième |
---|---|---|---|---|---|
Modèle:Date | Modèle:AUT-d Sölden | Géant | Modèle:SWE-d Anja Pärson | Modèle:FIN-d Tanja Poutiainen | Modèle:ESP-d Maria José Rienda |
Modèle:Date | Modèle:USA-d Aspen | Géant | Modèle:FIN-d Tanja Poutiainen | Modèle:SWE-d Anja Pärson | Modèle:CRO-d Janica Kostelić |
Modèle:Date | Slalom I | Modèle:CRO-d Janica Kostelić | Modèle:SWE-d Anja Pärson | Modèle:FIN-d Tanja Poutiainen | |
Modèle:Date | Slalom II | Modèle:FIN-d Tanja Poutiainen | Modèle:ITA-d Manuela Mölgg | Modèle:USA-d Kristina Koznick | |
Modèle:Date | Modèle:CAN-d Lake Louise | Descente I | Modèle:USA-d Lindsey Kildow | Modèle:FRA-d Carole Montillet-Carles | Modèle:GER-d Hilde Gerg |
Modèle:Date | Descente II | Modèle:GER-d Hilde Gerg | Modèle:AUT-d Renate Götschl | Modèle:FRA-d Carole Montillet-Carles | |
Modèle:Date | Super G | Modèle:AUT-d Michaela Dorfmeister | Modèle:AUT-d Renate Götschl | Modèle:USA-d Lindsey Kildow | |
Modèle:Date | Modèle:AUT-d Altenmarkt | Super G | Modèle:AUT-d Alexandra Meissnitzer | Modèle:ITA-d Lucia Recchia | Modèle:SLO-d Tina Maze |
Modèle:Date | Slalom | Modèle:FIN-d Tanja Poutiainen | Modèle:AUT-d Marlies Schild | Modèle:CRO-d Janica Kostelić | |
Modèle:Date | Modèle:SUI-d Saint-Moritz | Super G | Modèle:GER-d Hilde Gerg | Modèle:USA-d Lindsey Kildow | Modèle:GER-d Maria Riesch |
Modèle:Date | Géant | Modèle:SLO-d Tina Maze | Modèle:SWE-d Anja Pärson | Modèle:ESP-d Maria José Rienda | |
Modèle:Date | Modèle:AUT-d Semmering | Géant | Modèle:AUT-d Marlies Schild | Modèle:FIN-d Tanja Poutiainen | Modèle:AUT-d Elisabeth Görgl |
Modèle:Date | Slalom | Modèle:AUT-d Marlies Schild | Modèle:CRO-d Janica Kostelić | Modèle:FIN-d Tanja Poutiainen | |
Modèle:Date | Modèle:ITA-d Santa Caterina | Descente I | Modèle:AUT-d Michaela Dorfmeister | Modèle:USA-d Lindsey Kildow | Modèle:GER-d Hilde Gerg |
Modèle:Date | Descente II | Modèle:FRA-d Ingrid Jacquemod | Modèle:AUT-d Renate Götschl | Modèle:FRA-d Carole Montillet-Carles | |
Modèle:Date | Géant | Modèle:SLO-d Tina Maze | Modèle:CAN-d Geneviève Simard | Modèle:CAN-d Allison Forsyth | |
Modèle:Date | Slalom | Modèle:AUT-d Marlies Schild | Modèle:USA-d Kristina Koznick | Modèle:GER-d Monika Bergmann-Schmuderer | |
Modèle:Date | Modèle:ITA-d Cortina d'Ampezzo | Super G I | Modèle:AUT-d Renate Götschl | Modèle:SWE-d Anja Pärson | Modèle:GER-d Martina Ertl-Renz |
Modèle:Date | Super G II | Modèle:AUT-d Renate Götschl | Modèle:USA-d Lindsey Kildow | Modèle:AUT-d Silvia Berger | |
Modèle:Date | Descente I | Modèle:AUT-d Renate Götschl | Modèle:CRO-d Janica Kostelić | Modèle:USA-d Lindsey Kildow | |
Modèle:Date | Descente II | Modèle:AUT-d Michaela Dorfmeister | Modèle:AUT-d Renate Götschl | Modèle:GER-d Hilde Gerg | |
Modèle:Date | Modèle:CRO-d Zagreb | Slalom | Modèle:FIN-d Tanja Poutiainen | Modèle:USA-d Kristina Koznick | Modèle:AUT-d Marlies Schild |
Modèle:Date | Modèle:SLO-d Maribor | Géant | Modèle:SLO-d Tina Maze | Modèle:ITA-d Karen Putzer | Modèle:GER-d Martina Ertl-Renz |
Modèle:Date | Slalom | Modèle:SWE-d Anja Pärson | Modèle:CRO-d Janica Kostelić | Modèle:FIN-d Tanja Poutiainen | |
Championnats du monde à Bormio du 29 janvier au 15 février 2005 | |||||
Modèle:Date | Modèle:SWE-d Åre | Super G | Modèle:AUT-d Michaela Dorfmeister | Modèle:AUT-d Alexandra Meissnitzer | Modèle:ITA-d Lucia Recchia |
Modèle:Date | Géant | Modèle:ESP-d Maria José Rienda | Modèle:AUT-d Nicole Hosp | Modèle:SWE-d Anja Pärson | |
Modèle:Date | Modèle:ITA-d San Sicario | Super G | Modèle:SWE-d Anja Pärson | Modèle:ITA-d Isolde Kostner | Modèle:AUT-d Michaela Dorfmeister Modèle:SLO-d Tina Maze |
Modèle:Date | Descente I | Modèle:SWE-d Anja Pärson | Modèle:CRO-d Janica Kostelić | Modèle:GER-d Hilde Gerg | |
Modèle:Date | Supercombiné | Modèle:CRO-d Janica Kostelić | Modèle:SWE-d Anja Pärson | Modèle:CAN-d Emily Brydon | |
Modèle:Date | Modèle:SUI-d Lenzerheide | Descente | Modèle:AUT-d Renate Götschl | Modèle:FRA-d Ingrid Jacquemod | Modèle:GER-d Hilde Gerg |
Modèle:Date | Super G | Modèle:AUT-d Michaela Dorfmeister | Modèle:AUT-d Marlies Schild | Modèle:SWE-d Anja Pärson | |
Modèle:Date | Slalom | Modèle:USA-d Sarah Schleper | Modèle:CRO-d Janica Kostelić | Modèle:AUT-d Nicole Hosp | |
Modèle:Date | Géant | Modèle:ESP-d Maria José Rienda | Modèle:FIN-d Tanja Poutiainen | Modèle:AUT-d Nicole Hosp |
Coupe des nations
|
|
Classement final