D'Autray
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
Modèle:Infobox Municipalité régionale de comté D'Autray est une municipalité régionale de comté (MRC) du Québec (Canada) dans la région de Lanaudière. Son chef-lieu est Berthierville.
Géographie
Modèle:Carte interactive région du Québec Modèle:...
MRC limitrophes
Subdivisions limitrophes
Municipalités
no <ref>Numéro de référence sur la carte</ref> | Nom | Statut | Population (2016)<ref>Modèle:Lien web.</ref> |
Superficie (km2) |
Densité (hab./km2) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mandeville | Municipalité | 2 189 | 322,73 | 6,8 |
2 | Saint-Didace | Municipalité de paroisse | 652 | 100,50 | 6,5 |
3 | Saint-Gabriel | Ville | 2 640 | 2,83 | 933,9 |
4 | Saint-Gabriel-de-Brandon | Municipalité | 2 635 | 99,44 | 26,5 |
5 | Saint-Cléophas-de-Brandon | Municipalité | 227 | 15,34 | 14,8 |
6 | Saint-Norbert | Municipalité de paroisse | 1 003 | 74,78 | 13,4 |
7 | Saint-Cuthbert | Municipalité | 1 862 | 132,28 | 14,1 |
8 | Saint-Barthélemy | Municipalité de paroisse | 1 934 | 105,70 | 18,3 |
9 | Berthierville | Ville | 4 189 | 6,89 | 607,9 |
10 | Sainte-Geneviève-de-Berthier | Municipalité | 2 280 | 67,62 | 33,7 |
11 | Sainte-Élisabeth | Municipalité | 1 459 | 82,96 | 17,6 |
12 | Lavaltrie | Ville | 13 657 | 68,39 | 199,7 |
13 | Lanoraie | Municipalité | 4 787 | 103,08 | 46,4 |
14 | Modèle:Tri | Municipalité | 626 | 30,60 | 20,5 |
15 | Saint-Ignace-de-Loyola | Municipalité | 2 049 | 36,16 | 56,7 |
Total | 42 189 | 1 249,30 | 33,8 |
Administration
Modèle:ÉluDébut Modèle:Élu Modèle:Élu Modèle:Élu Modèle:Élu actuel Modèle:ÉluDonnées Modèle:ÉluFin
Démographie
{{#invoke:Démographie|demographie}}