Pierre-De Saurel
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
Modèle:Confusion Modèle:Infobox Municipalité régionale de comté Pierre-De Saurel est une municipalité régionale de comté (MRC) du Québec (Canada) dans la région de la Montérégie. Son chef-lieu est Sorel-Tracy<ref name=mamrot>Modèle:Lien web.</ref>.
La MRC portait précédemment le nom de Bas-Richelieu. Elle changea son nom pour l'actuel le Modèle:Date<ref>Modèle:Ouvrage</ref>.
Géographie
Modèle:Carte interactive région du Québec Modèle:…
Subdivisions limitrophes
Municipalités
Code | Nom | Désignation | Constitution | Sup. totale (km2) | Sup. eau (km2) | Sup. terre (km2) | Pop. 2013<ref>Selon le décret de population 2014 du MAMROT estimant la population au 1 juillet 2013.</ref> | Densité (hab./km2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53005 | Saint-David | Municipalité | 01.07.1855 | 92,7 | . | 92,9 | 840 | 8,9 |
53010 | Massueville | Village | 25.03.1903 | 1,3 | . | 1,7 | 527 | 314,5 |
53015 | Saint-Aimé | Municipalité | 01.07.1855 | 62,4 | 1,7 | 60,7 | 516 | 8,4 |
53020 | Saint-Robert | Municipalité | 17.10.1857 | 64,6 | . | 64,9 | 1 859 | 28,3 |
53025 | Sainte-Victoire-de-Sorel | Municipalité | 01.07.1855 | 76,3 | 1,5 | 74,8 | 2 565 | 33,6 |
53032 | Saint-Ours | Ville | 17.04.1991 | 61,0 | 1,6 | 59,4 | 1 750 | 29,6 |
53040 | Saint-Roch-de-Richelieu | Municipalité | 04.06.1859 | 36,7 | 1,9 | 34,9 | 2 244 | 62,9 |
53050 | Saint-Joseph-de-Sorel | Ville | 01.05.1907 | 3,4 | 2,0 | 1,4 | 1 668 | 1 167,2 |
53052 | Sorel-Tracy | Ville | 15.03.2000 | 66,7 | 8,1 | 58,1 | 35 212 | 599,3 |
53065 | Sainte-Anne-de-Sorel | Municipalité | 14.05.1877 | 59,1 | 20,7 | 38,4 | 2 656 | 73,0 |
53072 | Yamaska | Municipalité | 19.12.2001 | 76,6 | 3,6 | 73,0 | 1 584 | 22,3 |
53085 | Saint-Gérard-Majella | Paroisse | 18.02.1907 | 38,2 | 0,0 | 38,2 | 280 | 6,8 |
530 | Pierre-De Saurel | MRC | 01.01.1982 | 639,0 | 40,9 | 598,1 | 51 701 | 85,7 |
Éducation
Secondaires
- École Secondaire Bernard-Gariépy
- École Secondaire Fernand-Lefebvre
- École Secondaire Saint-Viateur
- Pavillon Tournesol
Primaires
- École Au Petit Bois
- École Laplume
- École Maria-Goretti
- École Saint-Gabriel-Lalemant
- École Saint-Jean-Bosco
- École Christ-Roi
- École intégrée d'Yamaska - Pavillon Notre-Dame
- École intégrée d'Yamaska - Pavillon Saint-Gabriel
- École Martel
- École Monseigneur-Brunault
- École Monseigneur-Prince
- École Pierre-de-Saint-Ours
- École Sainte-Anne-les-Îles
- École Sainte-Victoire
- École Saint-Roch