Départements de la Bolivie
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
{{#invoke:Bandeau|ébauche}}
La Bolivie est divisée en neuf départements qui constituent la plus grande entité territoriale du pays. Ceux-ci sont à leur tour subdivisés en provinces.
La Constitution bolivienne de 2009 octroie aux départements une certaine autonomie en ce qui a trait aux pouvoirs exécutif et législatif. Chaque département est dirigé par un gouverneur élu au suffrage universel.
Informations générales
Département de Bolivie | Abréviation<ref>Iso.org</ref> | Superficie (km²) | Population (2012)<ref>Modèle:Ouvrage</ref> | Nombre de provinces | Capitale | Altitude de la capitale (m) |
---|---|---|---|---|---|---|
Fichier:Flag of Beni.svg Beni | BO-B | 213 564 | Modèle:Nombre | 8 | Trinidad | 236 |
Fichier:Flag of Chuquisaca & Sucre.svg Chuquisaca | BO-H | 51 524 | Modèle:Nombre | 10 | Sucre | 2 790 |
Fichier:Flag of Cochabamba.svg Cochabamba | BO-C | 55 631 | Modèle:Nombre | 16 | Cochabamba | 2 558 |
Fichier:Bandera de La Paz.svg La Paz | BO-L | 133 985 | Modèle:Nombre | 20 | La Paz | 3 640 |
Fichier:Flag of Oruro.svg Oruro | BO-O | 53 588 | Modèle:Nombre | 16 | Oruro | 3 709 |
Fichier:Flag of Pando.svg Pando | BO-N | 63 827 | Modèle:Nombre | 5 | Cobija | 221 |
Drapeau de Potosi Potosí | BO-P | 118 218 | Modèle:Nombre | 16 | Potosí | 4 070 |
Drapeau de Santa Cruz Santa Cruz | BO-S | 370 621 | Modèle:Nombre | 15 | Santa Cruz de la Sierra | 416 |
Drapeau de Tarija Tarija | BO-T | 37 623 | Modèle:Nombre | 6 | Tarija | 1 866 |
Notes et références
<references />
Voir aussi
Liens internes
Liens externes
- Codes ISO 3166-2:BO des départements de la Bolivie