Districts du canton de Neuchâtel
Cet article présente une liste des districts du canton de Neuchâtel. Ces districts ont été supprimés le Modèle:Date et remplacés par quatre régions.
Histoire
Le Modèle:Date, les neuchâtelois ont voté à près de Modèle:Unité en faveur de la suppression des six districts du canton et la mise en place d'une circonscription électorale unique<ref>Modèle:Lien web</ref>. Les districts disparaissent le Modèle:Date, en revanche les quatre régions sont maintenues et deviennent le nouvel échelon statistique intermédiaire du canton, ainsi qu'un découpage garantissant un nombre minimal de sièges au Grand Conseil pour chaque région<ref>Modèle:Lien web</ref>,<ref name="RepertoireFusion">Modèle:Lien web.</ref> :
Liste
Jusqu'en décembre 2017, le canton de Neuchâtel comptait 6 districts<ref name="Document90142">Modèle:Xls Modèle:Lien web</ref>. Tous ont le français pour langue officielle.
Nom | Chef-lieu | N° OFS<ref name="Document90142" /> | Communes | Population Modèle:- (Modèle:Mois population suisse)Modèle:Référence population suisse | Superficie Modèle:- (km2) Modèle:Référence superficie suisse | Densité Modèle:- (hab./km2) |
---|---|---|---|---|---|---|
Boudry | Boudry | B2401 | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Densité population suisse |
La Chaux-de-Fonds | La Chaux-de-Fonds | B2402 | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Densité population suisse |
Le Locle | Le Locle | B2403 | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Densité population suisse |
Neuchâtel | Neuchâtel | B2404 | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Densité population suisse |
Val-de-Ruz | Val-de-Ruz | B2405 | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Densité population suisse |
Val-de-Travers | Val-de-Travers | B2406 | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Densité population suisse |
Total | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Smn | Modèle:Densité population suisse |
Le canton s'étend également sur une partie des lacs de Bienne (0,52 km²) et de Neuchâtel (85,48 km²) qui n'appartiennent à aucun district (ni aucune commune). Ces surfaces sont comprises dans le total de superficie du canton.