Floriana Football Club
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
{{#invoke:Bandeau|ébauche}} Modèle:Infobox Club de football
Le Floriana Football Club est un club maltais de football basé à Floriana.
Le club est fondé en 1894, ce qui en fait le deuxième plus ancien club de football maltais, après le St. George's Football Club, fondé en 1890.
Avec 26 championnats remportés, le Floriana est le club maltais le plus titré avec le Sliema Wanderers.
Historique
- 1894 : fondation du club
- 1961 : Modèle:1re à une Coupe d'Europe (Coupe des vainqueurs de coupe européenne 1961-1962)
Bilan sportif
Palmarès
- Championnat de Malte (26)
- Coupe de Malte (21)
Bilan européen
Bilan
Compétition | Modèle:Abréviation | Modèle:Abréviation | Modèle:Abréviation | Modèle:Abréviation | Modèle:Abréviation | Modèle:Abréviation | Modèle:Abréviation | Modèle:Abréviation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des champions (C1) | 8 | 17 | 2 | 3 | 12 | 5 | 53 | -48 |
Coupe des coupes (C2) | 10 | 20 | 1 | 3 | 16 | 13 | 74 | -61 |
Ligue Europa (C3) | 7 | 14 | 1 | 3 | 10 | 8 | 45 | -37 |
Ligue Europa Conférence (C4) | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Coupe Intertoto | 4 | 14 | 1 | 4 | 9 | 9 | 30 | -21 |
Coupe des villes de foires | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 |
Total | 31 | 69 | 5 | 14 | 50 | 35 | 210 | -175 |
Résultats
- Légende
Modèle:Légende/Début Modèle:Légende Modèle:Légende Modèle:Légende Modèle:Légende/Fin
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier
Saison | Compétition | Tour | Club | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1961-1962 | Coupe des coupes | Tour préliminaire | Modèle:HUN-d Újpest FC | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 5 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 10 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|4 - 15 |
1962-1963 | Coupe des clubs champions | Tour préliminaire | Modèle:ENG-d Ipswich Town | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 4 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 10 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 14 |
1965-1966 | Coupe des coupes | Seizièmes de finale | Modèle:GER-d Borussia Dortmund | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 5 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 8 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 13 |
1966-1967 | Coupe des coupes | Seizièmes de finale | Modèle:NED-d Sparta Rotterdam | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 6 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 7 |
1967-1968 | Coupe des coupes | Seizièmes de finale | Modèle:NED-d NAC Breda | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 5 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 10 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|4 - 15 |
1968-1969 | Coupe des clubs champions | Seizièmes de finale | Modèle:FIN-d FC Lahti | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 3 |
1969-1970 | Coupe des villes de foires | Modèle:32es de finale | Modèle:ROU (1965-1989)-d Dinamo Bacău | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 6 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 7 |
1970-1971 | Coupe des clubs champions | Seizièmes de finale | Modèle:POR-d Sporting Portugal | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 4 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 5 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 9 |
1972-1973 | Coupe des coupes | Seizièmes de finale | Modèle:HUN-d Ferencváros TC | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 0 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 6 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 6 |
1973-1974 | Coupe des clubs champions | Seizièmes de finale | Modèle:BEL-d Club Bruges KV | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 8 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 10 |
1975-1976 | Coupe des clubs champions | Seizièmes de finale | Modèle:YUG-d Hajduk Split | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 5 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 8 |
1976-1977 | Coupe des coupes | Seizièmes de finale | Modèle:POL-d Śląsk Wrocław | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 4 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 6 |
1977-1978 | Coupe des clubs champions | Seizièmes de finale | Modèle:GRE-d Panathinaïkos | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 4 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 5 |
1978-1979 | Coupe des coupes | Seizièmes de finale | Modèle:ITA-d Inter Milan | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 3 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 5 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 8 |
1981-1982 | Coupe des coupes | Seizièmes de finale | Modèle:BEL-d Standard de Liège | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 3 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 9 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 12 |
1988-1989 | Coupe des coupes | Seizièmes de finale | Modèle:SCO-d Dundee United | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 0 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 |
1991-1992 | Coupe UEFA | Modèle:32es de finale | Modèle:SWI-d Neuchâtel Xamax | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 0 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 |
1975-1976 | Coupe UEFA | Modèle:32es de finale | Modèle:GER-d Borussia Dortmund | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 7 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 8 |
1993-1994 | Ligue des champions | Tour préliminaire | Modèle:LTU-d Ekranas Panevėžys | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 0 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 0 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 0 |
Seizièmes de finale | Modèle:POR-d FC Porto | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 0 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 | ||
1994-1995 | Coupe des coupes | Tour préliminaire | Modèle:IRL-d Sligo Rovers | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 2 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 3 |
1995 | Coupe Intertoto | Groupe 11 | Modèle:AUT-d Tirol Innsbruck | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 4 | N/A | rowspan="4" bgcolor=Modèle:Fc|Cinquième |
Modèle:ISR-d Hapoël Petah-Tikva | N/A | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 1 | ||||
Modèle:FRA-d RC Strasbourg | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 4 | N/A | ||||
Modèle:TUR-d Gençlerbirliği | N/A | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 3 | ||||
1996-1997 | Coupe UEFA | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:ISR-d Beitar Jérusalem | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 5 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 3 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 8 |
1997 | Coupe Intertoto | Groupe 12 | Modèle:AUT-d SV Ried | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 2 | N/A | rowspan="4" bgcolor=Modèle:Fc|Cinquième |
Modèle:GEO (1990-2004)-d Merani Tbilissi | N/A | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 5 | ||||
Modèle:RUS-d Torpedo Moscou | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 1 | N/A | ||||
Modèle:GRE-d Iraklis Thessalonique | N/A | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 1 | ||||
1999 | Coupe Intertoto | Premier tour | Modèle:WAL-d Aberystwyth Town | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 2 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|4 - 3 |
Deuxième tour | Modèle:FIN-d FC Jokerit | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 2 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 3 | ||
2000 | Coupe Intertoto | Premier tour | Modèle:NOR-d Stabæk | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 3 |
2011-2012 | Ligue Europa | Deuxième tour Modèle:Abréviation | Modèle:CYP-d AEK Larnaca | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 8 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 1 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 9 |
2012-2013 | Ligue Europa | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:SWE-d IF Elfsborg | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 4 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 8 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 12 |
2017-2018 | Ligue Europa | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:SER-d Étoile rouge de Belgrade | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |3 - 3 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 3 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 3 - 6 |
2020-2021 | Ligue des champions | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:ROM-d CFR Cluj | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 | N/A | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 |
Ligue Europa | Deuxième tour Modèle:Abréviation | Modèle:NIR-d Linfield FC | N/A | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 0 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 0 | |
Troisième tour Modèle:Abréviation | Modèle:EST-d Flora Tallinn | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 0 Modèle:Ap (football) | N/A | align="center" bgcolor=Modèle:Fc| 0 - 0 (2 - 4 Modèle:Tab (football)) | ||
2022-2023 | Ligue Europa Conférence | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:MDA-d Petrocub Hîncești | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 0 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 |
Entraineur
- 2015-2016 : Modèle:BEL-d Luis Oliveira
- 2016- : Modèle:ITA-d Giovanni Tedesco