Sliema Wanderers Football Club

{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}

Modèle:Voir homonymes {{#invoke:Bandeau|ébauche}} Modèle:Infobox Club de football

Le Sliema Wanderers Football Club est un club maltais de football basé à Sliema, fondé en 1909.

C'est le club maltais le plus titré, avec un total de 26 championnats remportés, avec le Floriana FC.

Historique

Modèle:...

  • 1909 : fondation du club Sliema Wanderers FC
  • 1918 : le club est renommé Sliema Amateurs
  • 1919 : le club est renommé Sliema Wanderers FC
  • 1939 : absorption de Sliema Rangers FC
  • 1944 : le club est renommé Sliema Athletic
  • 1945 : le club est renommé Sliema Wanderers FC
  • 1963 : Modèle:1re à une Coupe d'Europe (C2, saison 1963/64)
  • 1983 : première relégation en deuxième division
  • 2022 : deuxième relégation du club en deuxième division après Modèle:Nobr en première division

Bilan sportif

Palmarès

Bilan européen

Bilan

Bilan européen des Sliema Wanderers au Modèle:Date-<ref>Modèle:Lien web</ref>
Compétition Modèle:Abréviation Modèle:Abréviation Modèle:Abréviation Modèle:Abréviation Modèle:Abréviation Modèle:Abréviation Modèle:Abréviation Modèle:Abréviation
Ligue des champions (C1) 10 24 5 1 18 17 66 -49
Coupe des coupes (C2) 9 20 4 1 15 11 63 -52
Ligue Europa (C3) 18 38 3 5 30 22 101 -79
Coupe Intertoto 1 2 0 0 2 2 5 -3
Coupe des villes de foires 1 2 0 0 2 2 10 -8
Total 39 86 12 7 67 84 245 -188

Résultats

Légende
 Modèle:Légende/Début
 Modèle:Légende
 Modèle:Légende
 Modèle:Légende
 Modèle:Légende/Fin

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier

Saison Compétition Tour Club Domicile Extérieur Total
1963-1964 Coupe des coupes Seizièmes de finale Modèle:WAL-d Borough United align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2
1964-1965 Coupe des clubs champions Seizièmes de finale Modèle:ROU (1952-1965)-d Dinamo Bucarest align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 5 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 7
1965-1966 Coupe des clubs champions Seizièmes de finale Modèle:GRE (1828-1978)-d Panathinaïkos align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 4 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 4
1966-1967 Coupe des clubs champions Tour préliminaire Modèle:BUL (1948-1967)-d CSKA Sofia align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 4 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 6
1968-1969 Coupe des coupes Seizièmes de finale Modèle:LUX-d US Rumelange align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2Modèle:E (football) - 2
Huitièmes de finale Modèle:DEN-d Randers FC align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 6 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 8
1969-1970 Coupe des coupes Seizièmes de finale Modèle:SWE-d IFK Norrköping align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 5 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 5
1970-1971 Coupe des villes de foires Modèle:32es de finale Modèle:DEN-d AB Copenhague bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 3 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 7 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 10
1971-1972 Coupe des clubs champions Seizièmes de finale Modèle:ISL-d ÍA Akranes align="center" bgcolor=Modèle:Fc|4 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|4 - 0
Huitièmes de finale Modèle:SCO-d Celtic FC align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 5 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 7
1972-1973 Coupe des clubs champions Seizièmes de finale Modèle:POL-d Górnik Zabrze align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 5 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 5 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 10
1973-1974 Coupe UEFA Modèle:32es de finale Modèle:BUL (1971-1990)-d Lokomotiv Plovdiv align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2
1974-1975 Coupe des coupes Seizièmes de finale Modèle:FIN-d FC Lahti align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 4 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 4
1975-1976 Coupe UEFA Modèle:32es de finale Modèle:POR-d Sporting Portugal align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 5
1976-1977 Coupe des clubs champions Seizièmes de finale Modèle:FIN-d TPS Turku align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 2Modèle:E (football)
1977-1978 Coupe UEFA Modèle:32es de finale Modèle:GER-d Eintracht Francfort align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 5 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 5
1979-1980 Coupe des coupes Seizièmes de finale Modèle:POR-d Boavista FC align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 8 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 9
1980-1981 Coupe UEFA Modèle:32es de finale Modèle:ESP-d FC Barcelone align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3
1981-1982 Coupe UEFA Modèle:32es de finale Modèle:GRE-d Aris Salonique align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 4 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 4 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 8
1982-1983 Coupe des coupes Seizièmes de finale Modèle:WAL-d Swansea City align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 5 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 12 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 17
1987-1988 Coupe des coupes Seizièmes de finale Modèle:ALB-d Vllaznia Shkodër align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 4 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 6
1988-1989 Coupe UEFA Modèle:32es de finale Modèle:ROU (1965-1989)-d Victoria Bucarest align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 4 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 4 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 8
1989-1990 Coupe des clubs champions Seizièmes de finale Modèle:ALB-d KF Tirana align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 5 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 5
1990-1991 Coupe des coupes Seizièmes de finale Modèle:CZE-d Dukla Prague align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 4
1993-1994 Coupe des coupes Tour préliminaire Modèle:SWE-d Degerfors IF align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 6
1995-1996 Coupe UEFA Tour préliminaire Modèle:CYP-d Omonia Nicosie align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 5
1996-1997 Coupe UEFA Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:GEO (1990-2004)-d Modèle:Lien align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|4 - 3
Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:DEN-d Odense BK align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 7 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 9
1998 Coupe Intertoto Premier tour Modèle:HUN-d Diósgyőri VTK align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 5
1999-2000 Coupe UEFA Tour préliminaire Modèle:SWI-d FC Zurich align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 4
2000-2001 Coupe UEFA Tour préliminaire Modèle:SCG-d Partizan Belgrade align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 4 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 5
2001-2002 Coupe UEFA Tour préliminaire Modèle:SVK-d Matador Púchov align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 4
2002-2003 Coupe UEFA Tour préliminaire Modèle:POL-d Polonia Varsovie align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 4
2003-2004 Ligue des champions Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:LET-d Skonto Riga align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3Modèle:E (football) - 3
Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:DEN-d FC Copenhague align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 6 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 4 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 10
2004-2005 Ligue des champions Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:LTU-d FBK Kaunas bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 2 bgcolor="Modèle:Fc" align=center |1 - 4 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 6
2005-2006 Ligue des champions Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:MDA-d Sheriff Tiraspol bgcolor="Modèle:Fc" align=center |1 - 4 bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 2 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 6
2006-2007 Coupe UEFA Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:ROM-d Rapid Bucarest align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 5 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 6
2007-2008 Coupe UEFA Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:BUL-d Litex Lovetch align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 4 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 7
2009-2010 Ligue Europa Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:ISR-d Maccabi Netanya bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 0 bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 3 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 3
2010-2011 Ligue Europa Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:CRO-d HNK Šibenik bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 3 bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 0 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 3
2013-2014 Ligue Europa Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:AZE-d Khazar Lankaran bgcolor="Modèle:Fc" align=center |1 - 1 bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 1 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 2
2014-2015 Ligue Europa Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:HUN-d Ferencváros TC bgcolor="Modèle:Fc" align=center |1 - 1 bgcolor="Modèle:Fc" align=center |1 - 2 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 3

Notes et références

Modèle:References

Liens externes

Modèle:Liens

Modèle:Palette Modèle:Portail