Football Club Pyunik
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
{{#invoke:Bandeau|ébauche}} Modèle:Infobox Club de football
Le Football Club Pyunik (en Modèle:Lang-hy), plus couramment abrégé en FC Pyunik, est un club arménien de football fondé en 1992 et basé à Erevan, la capitale du pays.
Historique
- 1992 : fondation du club sous le nom de Homenetmen Erevan
- 1995 : le club est renommé Pyunik Erevan
- 1996 : première participation à la Coupe d'Europe (C3, saison 1996/97)
- 1997 : première participation à la Coupe d'Europe (C1, saison 1997/98)
- 1999 : le club se retire du championnat et repart sous le nom d'Armenikum Erevan
- 2000 : le club accède à la Modèle:1re et reprend son nom de Pyunik Erevan
- 2001 : le club est champion dès son retour en Modèle:1re
Bilan sportif
Palmarès
Compétitions nationales | |
---|---|
|
Bilan par saison
- Légende
<references group="n"/>
Bilan européen
- Légende
Modèle:Légende/Début Modèle:Légende Modèle:Légende Modèle:Légende Modèle:Légende/Fin
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier.
Saison | Compétition | Tour | Club | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1996-1997 | Coupe UEFA | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:FIN-d HJK Helsinki | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |3 - 1 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |2 - 5 Modèle:Ap (football) | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 5 - 6 |
1997-1998 | Ligue des champions | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:HUN-d MTK Hungária FC | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 2 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |3 - 4 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 3 - 6 |
2002-2003 | Ligue des champions | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:FIN-d Tampere United | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 0 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 4 - 0 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 6 - 0 |
Deuxième tour Modèle:Abréviation | Modèle:UKR-d Dynamo Kiev | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |2 - 2 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 4 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 6 | ||
2003-2004 | Ligue des champions | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:ISL-d KR Reykjavík | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 0 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 1 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 1 |
Deuxième tour Modèle:Abréviation | Modèle:BUL-d CSKA Sofia | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 2 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 1 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 3 | ||
2004-2005 | Ligue des champions | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:MKD-d FK Podeba | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 1 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 3 - 1 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 4 - 2 |
Deuxième tour Modèle:Abréviation | Modèle:UKR-d Chakhtar Donetsk | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |1 - 3 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 1 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 4 | ||
2005-2006 | Ligue des champions | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:FIN-d FC Haka | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |2 - 2 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 1 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 3 |
2006-2007 | Ligue des champions | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:MDA-d Sheriff Tiraspol | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 0 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 2 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 2 |
2007-2008 | Ligue des champions | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:IRL-d Derry City | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 0 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 0 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 0 |
Deuxième tour Modèle:Abréviation | Modèle:UKR-d Chakhtar Donetsk | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 2 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |1 - 2 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 4 | ||
2008-2009 | Ligue des champions | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:CYP-d Anorthosis Famagouste | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 2 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 1 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 3 |
2009-2010 | Ligue des champions | Deuxième tour Modèle:Abréviation | Modèle:CRO-d Dinamo Zagreb | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 0 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 3 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 3 |
2010-2011 | Ligue des champions | Deuxième tour Modèle:Abréviation | Modèle:SER-d Partizan Belgrade | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 1 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |1 - 3 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 4 |
2011-2012 | Ligue des champions | Deuxième tour Modèle:Abréviation | Modèle:CZE-d Viktoria Plzeň | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 4 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |1 - 5 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 9 |
2012-2013 | Ligue Europa | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:MNE-d Zeta Golubovci | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 3 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |2 - 1 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 4 |
2013-2014 | Ligue Europa | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:MKD-d Teteks Tetovo | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 0 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 1 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 1 |
Deuxième tour Modèle:Abréviation | Modèle:LTU-d Žalgiris Vilnius | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |1 - 1 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 2 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 3 | ||
2014-2015 | Ligue Europa | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:KAZ-d FK Astana | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |1 - 4 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 2 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 6 |
2015-2016 | Ligue des champions | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:SMR-d SS Folgore/Falciano | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 1 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 1 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 4 - 2 |
Deuxième tour Modèle:Abréviation | Modèle:NOR-d Molde FK | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |1 - 0 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 5 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 5 | ||
2016-2017 | Ligue Europa | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:GIB-d Europa FC | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |2 - 1 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 2 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 3 |
2017-2018 | Ligue Europa | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:SVK-d Slovan Bratislava | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |1 - 4 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 5 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 9 |
2018-2019 | Ligue Europa | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:MKD-d Vardar Skopje | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 0 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 0 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 3 - 0 |
Deuxième tour Modèle:Abréviation | Modèle:KAZ-d Tobol Kostanaï | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |1 - 0 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |1 - 2 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2Modèle:E (football) - 2 | ||
Troisième tour Modèle:Abréviation | Modèle:ISR-d Maccabi Tel-Aviv | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 0 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |1 - 2 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 2 | ||
2019-2020 | Ligue Europa | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:MKD-d KF Shkupi | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |3 - 3 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |2 - 1 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 5 - 4 |
Deuxième tour Modèle:Abréviation | Modèle:CZE-d FK Jablonec | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |2 - 1 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 0 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 1 | ||
Troisième tour Modèle:Abréviation | Modèle:ENG-d Wolverhampton Wanderers | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 4 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 4 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 8 | ||
2022-2023 | Ligue des champions | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:ROM-d CFR Cluj | bgcolor=Modèle:Fc align=center | 0 - 0 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 2 Modèle:Ap (football) | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 2 (4 - 3 Modèle:Tab (football)) |
Deuxième tour Modèle:Abréviation | Modèle:LUX-d F91 Dudelange | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|4 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|4 - 2 | ||
Troisième tour Modèle:Abréviation | Modèle:SER-d Étoile rouge de Belgrade | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 5 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 7 | ||
Ligue Europa | Barrages Modèle:Abréviation | Modèle:MDA-d Sheriff Tiraspol | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 0 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 0 Modèle:Ap (football) | align="center" bgcolor=Modèle:Fc| 0 - 0 (2 - 3 Modèle:Tab (football)) | |
Ligue Europa Conférence | Groupe H | Modèle:SWI-d FC Bâle | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 2 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 3 | rowspan="3" bgcolor="Modèle:Fc" align=center | Troisième | |
Modèle:SVK-d Slovan Bratislava | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 0 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 2 | ||||
Modèle:LTU-d Žalgiris Vilnius | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 0 | bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 2 | ||||
2023-2024 | Ligue Europa Conférence | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:EST-d Narva Trans | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 0 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 0 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc| 5 - 0 |
Deuxième tour Modèle:Abréviation | Modèle:SWE-d Kalmar FF | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|4 - 2 | ||
Troisième tour Modèle:Abréviation | Modèle:NOR-d FK Bodø/Glimt | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 6 |
Personnalités du club
Présidents
- Modèle:Flagicon Arthur Soghomonyan
Entraîneurs
Modèle:Catégorie connexe Modèle:Début de colonnes
- Modèle:Flagicon Levon Yablukyan (2000-2001)
- Modèle:Flagicon Samvel Darbinyan (2001-2002)
- Modèle:Flagicon Oscar López (2002-2003)
- Modèle:Flagicon Mihai Stoichiță (2003-2004)
- Modèle:Flagicon Vardan Minassian (2004-2005)
- Modèle:Flagicon Henk Wisman (2005-2006)
- Modèle:Flagicon Samvel Petrosyan (2006-2007)
- Modèle:Flagicon Armen Gyulbudaghyants (2007-2008)
- Modèle:Flagicon Vardan Minassian (juin 2008-décembre 2011)
- Modèle:Flagicon Suren Chakhalyan (janvier 2012-novembre 2012)
- Modèle:Flagicon Vardan Minassian (novembre 2012-janvier 2013)
- Modèle:Flagicon Rafael Nazaryan (janvier 2013-novembre 2013)
- Modèle:Flagicon Varazdat Avetisyan (novembre 2013-décembre 2013)
- Modèle:Flagicon Sargis Hovsepian (décembre 2013-juillet 2016)
- Modèle:Flagicon Artak Oseyan (août 2016-mai 2017)
- Modèle:Flagicon Armen Gyulbudaghyants (juin 2017-août 2017)
- Modèle:Flagicon Alexei Eremenko (août 2017-octobre 2017)
- Modèle:Flagicon Armen Gyulbudaghyants (octobre 2017-juin 2018)
- Modèle:Flagicon Andreï Talalaïev (juin 2018-avril 2019)
- Modèle:Flagicon Aleksandr Tarkhanov (avril 2019-octobre 2019)
- Modèle:Flagicon Suren Chakhalyan (octobre 2019-janvier 2020)
- Modèle:Flagicon Roman Berezovsky (janvier 2020-juillet 2020)
- Modèle:Flagicon Artak Oseyan (depuis juillet 2020)
Joueurs emblématiques
Modèle:Catégorie connexe Modèle:...
Identité visuelle
-
Logo entre 1992 et 1994.
-
Logo entre 1995 et 1999.
-
Ancien logo.
-
Logo entre 2018 et 2019.
-
Logo actuel.
Notes et références
<references />