Football Club Pyunik

{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}

{{#invoke:Bandeau|ébauche}} Modèle:Infobox Club de football

Le Football Club Pyunik (en Modèle:Lang-hy), plus couramment abrégé en FC Pyunik, est un club arménien de football fondé en 1992 et basé à Erevan, la capitale du pays.

Historique

  • 1992 : fondation du club sous le nom de Homenetmen Erevan
  • 1995 : le club est renommé Pyunik Erevan
  • 1996 : première participation à la Coupe d'Europe (C3, saison 1996/97)
  • 1997 : première participation à la Coupe d'Europe (C1, saison 1997/98)
  • 1999 : le club se retire du championnat et repart sous le nom d'Armenikum Erevan
  • 2000 : le club accède à la Modèle:1re et reprend son nom de Pyunik Erevan
  • 2001 : le club est champion dès son retour en Modèle:1re

Bilan sportif

Palmarès

Compétitions nationales

Bilan par saison

Légende
Saison Championnat Coupe d'Arménie
Division Modèle:Abréviation discrète Modèle:Abréviation discrète Modèle:Abréviation discrète Modèle:Abréviation discrète Modèle:Abréviation discrète Modèle:Abréviation discrète Modèle:Abréviation discrète Modèle:Abréviation discrète Modèle:Abréviation discrète
1992 Modèle:1re bgcolor=Modèle:Fc|Modèle:1er 37 22 17 3 2 75 31 +44 bgcolor=Modèle:Fc|Finale
1993 Modèle:4e 45 28 21 3 4 80 29 +51 Demi-finales
1994 bgcolor=Modèle:Fc|Modèle:2e 47 28 23 1 4 113 24 +89 Demi-finales
1995Modèle:Note Modèle:2e 19 10 5 4 1 31 8 +23 Quarts de finale
1995-1996 bgcolor=Modèle:Fc|Modèle:1er 60 22 19 3 0 71 14 +57 bgcolor=Modèle:Fc|Vainqueur
1996-1997 bgcolor=Modèle:Fc|Modèle:1er 59 22 19 2 1 67 9 +58 bgcolor=Modèle:Fc|Finale
1997 Modèle:4e 35 18 11 2 5 42 16 +26
1998 Modèle:6e 21 26 6 3 17 27 68 -41 Demi-finales
1999-2000 Club inactif
2001 Modèle:1re bgcolor=Modèle:Fc|Modèle:1er 53 22 17 2 3 77 23 +54 Demi-finales
2002 bgcolor=Modèle:Fc|Modèle:1er 59 22 19 2 1 85 14 +71 bgcolor=Modèle:Fc|Vainqueur
2003 bgcolor=Modèle:Fc|Modèle:1er 74 24 23 5 0 87 11 +76 Demi-finales
2004 bgcolor=Modèle:Fc|Modèle:1er 71 28 22 5 1 89 25 +64 bgcolor=Modèle:Fc|Vainqueur
2005 bgcolor=Modèle:Fc|Modèle:1er 39 20 11 6 3 35 15 +20 Quarts de finale
2006 bgcolor=Modèle:Fc|Modèle:1er 73 28 23 4 1 86 23 +63 bgcolor=Modèle:Fc|Finale
2007 bgcolor=Modèle:Fc|Modèle:1er 57 28 18 3 7 58 22 +36 Demi-finales
2008 bgcolor=Modèle:Fc|Modèle:1er 59 28 18 5 5 40 18 +22 Demi-finales
2009 bgcolor=Modèle:Fc|Modèle:1er 65 28 20 5 3 64 13 +51 bgcolor=Modèle:Fc|Vainqueur
2010 bgcolor=Modèle:Fc|Modèle:1er 65 28 20 5 3 73 22 +51 bgcolor=Modèle:Fc|Vainqueur
2011 bgcolor=Modèle:Fc|Modèle:3e 46 28 12 10 6 33 28 +5 Quarts de finale
2012-2013 Modèle:4e 63 42 19 6 17 67 51 +16 Quarts de finale
bgcolor=Modèle:Fc|Vainqueur
2013-2014 Modèle:6e 32 28 8 8 12 41 39 +2 bgcolor=Modèle:Fc|Vainqueur
2014-2015 bgcolor=Modèle:Fc|Modèle:1er 61 28 19 4 5 58 26 +32 bgcolor=Modèle:Fc|Vainqueur
2015-2016 bgcolor=Modèle:Fc|Modèle:3e 48 28 13 9 6 44 21 +23 Quarts de finale
2016-2017 Modèle:4e 45 30 12 9 9 35 27 +8 bgcolor=Modèle:Fc|Finale
2017-2018 Modèle:5e 36 30 9 9 12 37 41 -4 Quarts de finale
2018-2019 bgcolor=Modèle:Fc|Modèle:2e 60 32 18 6 8 46 32 +14 Quarts de finale
2019-2020 Modèle:8e 26 22 8 2 12 39 42 -3 Huitièmes de finale
2020-2021 Modèle:7e 25 24 6 7 11 20 18 +2 Huitièmes de finale
2021-2022 bgcolor=Modèle:Fc|Modèle:1er 75 32 23 6 3 52 25 +27 Quarts de finale

<references group="n"/>

Bilan européen

Légende
 Modèle:Légende/Début
 Modèle:Légende
 Modèle:Légende
 Modèle:Légende
 Modèle:Légende/Fin

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier.

Saison Compétition Tour Club Domicile Extérieur Total
1996-1997 Coupe UEFA Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:FIN-d HJK Helsinki bgcolor="Modèle:Fc" align=center |3 - 1 bgcolor="Modèle:Fc" align=center |2 - 5 Modèle:Ap (football) bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 5 - 6
1997-1998 Ligue des champions Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:HUN-d MTK Hungária FC bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 2 bgcolor="Modèle:Fc" align=center |3 - 4 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 3 - 6
2002-2003 Ligue des champions Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:FIN-d Tampere United bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 0 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 4 - 0 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 6 - 0
Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:UKR-d Dynamo Kiev bgcolor="Modèle:Fc" align=center |2 - 2 bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 4 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 6
2003-2004 Ligue des champions Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:ISL-d KR Reykjavík bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 0 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 1 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 1
Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:BUL-d CSKA Sofia bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 2 bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 1 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 3
2004-2005 Ligue des champions Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:MKD-d FK Podeba bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 1 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 3 - 1 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 4 - 2
Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:UKR-d Chakhtar Donetsk bgcolor="Modèle:Fc" align=center |1 - 3 bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 1 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 4
2005-2006 Ligue des champions Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:FIN-d FC Haka bgcolor="Modèle:Fc" align=center |2 - 2 bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 1 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 3
2006-2007 Ligue des champions Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:MDA-d Sheriff Tiraspol bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 0 bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 2 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 2
2007-2008 Ligue des champions Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:IRL-d Derry City bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 0 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 0 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 0
Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:UKR-d Chakhtar Donetsk bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 2 bgcolor="Modèle:Fc" align=center |1 - 2 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 4
2008-2009 Ligue des champions Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:CYP-d Anorthosis Famagouste bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 2 bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 1 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 3
2009-2010 Ligue des champions Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:CRO-d Dinamo Zagreb bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 0 bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 3 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 3
2010-2011 Ligue des champions Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:SER-d Partizan Belgrade bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 1 bgcolor="Modèle:Fc" align=center |1 - 3 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 4
2011-2012 Ligue des champions Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:CZE-d Viktoria Plzeň bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 4 bgcolor="Modèle:Fc" align=center |1 - 5 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 9
2012-2013 Ligue Europa Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:MNE-d Zeta Golubovci bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 3 bgcolor="Modèle:Fc" align=center |2 - 1 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 4
2013-2014 Ligue Europa Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:MKD-d Teteks Tetovo bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 0 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 1 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 1
Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:LTU-d Žalgiris Vilnius bgcolor="Modèle:Fc" align=center |1 - 1 bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 2 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 3
2014-2015 Ligue Europa Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:KAZ-d FK Astana bgcolor="Modèle:Fc" align=center |1 - 4 bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 2 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 6
2015-2016 Ligue des champions Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:SMR-d SS Folgore/Falciano bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 1 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 1 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 4 - 2
Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:NOR-d Molde FK bgcolor="Modèle:Fc" align=center |1 - 0 bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 5 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 5
2016-2017 Ligue Europa Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:GIB-d Europa FC bgcolor="Modèle:Fc" align=center |2 - 1 bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 2 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 3
2017-2018 Ligue Europa Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:SVK-d Slovan Bratislava bgcolor="Modèle:Fc" align=center |1 - 4 bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 5 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 9
2018-2019 Ligue Europa Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:MKD-d Vardar Skopje bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 0 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 0 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 3 - 0
Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:KAZ-d Tobol Kostanaï bgcolor="Modèle:Fc" align=center |1 - 0 bgcolor="Modèle:Fc" align=center |1 - 2 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2Modèle:E (football) - 2
Troisième tour Modèle:Abréviation Modèle:ISR-d Maccabi Tel-Aviv bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 0 bgcolor="Modèle:Fc" align=center |1 - 2 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 2
2019-2020 Ligue Europa Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:MKD-d KF Shkupi bgcolor="Modèle:Fc" align=center |3 - 3 bgcolor="Modèle:Fc" align=center |2 - 1 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 5 - 4
Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:CZE-d FK Jablonec bgcolor="Modèle:Fc" align=center |2 - 1 bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 0 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 1
Troisième tour Modèle:Abréviation Modèle:ENG-d Wolverhampton Wanderers bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 4 bgcolor="Modèle:Fc" align=center |0 - 4 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 0 - 8
2022-2023 Ligue des champions Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:ROM-d CFR Cluj bgcolor=Modèle:Fc align=center | 0 - 0 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 2 Modèle:Ap (football) bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 2
(4 - 3 Modèle:Tab (football))
Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:LUX-d F91 Dudelange align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|4 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|4 - 2
Troisième tour Modèle:Abréviation Modèle:SER-d Étoile rouge de Belgrade align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 5 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 7
Ligue Europa Barrages Modèle:Abréviation Modèle:MDA-d Sheriff Tiraspol align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 0 Modèle:Ap (football) align="center" bgcolor=Modèle:Fc| 0 - 0
(2 - 3 Modèle:Tab (football))
Ligue Europa Conférence Groupe H Modèle:SWI-d FC Bâle bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 2 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 3 rowspan="3" bgcolor="Modèle:Fc" align=center | Troisième
Modèle:SVK-d Slovan Bratislava bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 0 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 2
Modèle:LTU-d Žalgiris Vilnius bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 0 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 2
2023-2024 Ligue Europa Conférence Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:EST-d Narva Trans align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc| 5 - 0
Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:SWE-d Kalmar FF align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|4 - 2
Troisième tour Modèle:Abréviation Modèle:NOR-d FK Bodø/Glimt align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 6

Personnalités du club

Présidents

Entraîneurs

Modèle:Catégorie connexe Modèle:Début de colonnes

Modèle:Fin de colonnes

Joueurs emblématiques

Modèle:Catégorie connexe Modèle:...

Identité visuelle

Notes et références

<references />

Liens externes

Modèle:Liens

Modèle:Palette Modèle:Portail