HJK Helsinki

{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}

Modèle:Sous-titre/Musique Modèle:Autre Modèle:Voir homonymes Modèle:Infobox Club de football

Le Helsingin Jalkapalloklubi, fréquemment abrégé HJK Helsinki, est un club de football finlandais, basé à Helsinki.

Généralement considéré comme le plus grand club de Finlande, le HJK Helsinki est également le club finlandais qui a le plus gagné le championnat finlandais, Modèle:Nobr. Il a aussi remporté Modèle:Nobr la Coupe de Finlande et Modèle:Nobr le championnat de D2. Plusieurs joueurs internationaux finlandais ont joué pour le HJK comme le légendaire Jari Litmanen, Mikael Forssell, Teemu Pukki, Tihinen, etc.

Habitué à échouer aux portes de l'Europe, le HJK Helsinki demeure pourtant le seul représentant de la Finlande sur la scène européenne. En 1998-99, le club triomphe face au FC Metz dans les éliminatoires de la Coupe d'Europe des Clubs Champions, et se qualifie ainsi pour les phases de poules. Le club remporte donc Modèle:Nobr dans son groupe en battant à domicile le Benfica Lisbonne, et en concédant 2 matchs nuls face au FC Kaiserslautern et au Benfica Lisbonne. En 2014-15, le club arrache également la première qualification de son histoire pour les phases de poules de la Ligue Europa. Le HJK se qualifie de justesse face au Rapid de Vienne, mais le club ne terminera que Modèle:3e de son groupe malgré deux victoires à domicile face au Torino et au FC Copenhague.

Le club profite de son leadership local pour se renforcer en interne<ref>Modèle:Lien web</ref>. Depuis 2013, le club adopte une nouvelle stratégie marketing orientée vers l'international, développe sa présence sur la toile et sur les réseaux sociaux, et complète son effectif par quelques recrutements de joueurs étrangers comme Macoumba Kandji ou Antonio Doublas. Mika Lehkosuo reprend également les rênes de l'équipe un an après le début de cette restructuration, en 2014. À l'image de cette ascension, le HJK reçoit le FC Barcelone à l'occasion d'un match amical le Modèle:Date- (défaite 0-6 contre une équipe B toujours compétitive), quelques mois après avoir également organisé un match de charité (le Modèle:Date-) contre les anciennes gloires du Milan AC (défaite 5 à 7).

Le club possède également une équipe féminine. Elle a remporté Modèle:Nobr le Championnat de Finlande de football féminin et Modèle:Nobr la Coupe de Finlande de football féminin.

Historique

Fichier:HJK champions 1911.png
L'équipe de Helsingin Jalkapalloklubi, championne de Finlande en 1921.
Fichier:Sonera Stadium 22.7.2014.jpg
Le Sonera Stadium, stade officiel de l'équipe, situé dans le quartier de Töölö à Helsinki.
Fichier:Demba Savage & Nabil Bahoui.jpg
Nabil Bahoui de l'AIK affrontant l'ailier du HJK Demba Savage lors d'un match amical entre les deux équipes, en mars 2013.

Le club a été fondé en 1907 par Fredrik Wathén sous le nom de Helsingin Jalkapalloklubi - Helsingfors Fotbollsklubb. La réunion de fondation, a eu lieu dans un bowling au parc Kaisaniemi en mai. Le premier match de compétition a été disputé contre Ekenäs IF à Ekenäs. HJK a gagné 2 à 4.

Très tôt, HJK est devenu populaire parmi les étudiants finnois, tandis que les étudiants suédois préféraient jouer principalement pour Unitas ou HIFK. À la fin de 1908, après un débat passionné, la langue est changée pour le finnois, ce qui amène de nombreux Suédois à se tourner vers HIFK et d'autres clubs, bien que quelques-uns choisirent de rester.

En 1909, les couleurs bleu et blanc sont choisies pour soutenir le mouvement fennomane et le bandy, ou hockey russe, est présenté comme deuxième sport officiel du club. Le club déménage du parc Kaisaniemi au nouveau Modèle:Lien. À la fin de l'année, Fredrik Wathen doit quitter son poste de président du club pour cause de maladie.

En 1910, Lauri Tanner est devenu le président du club qui est celui qui est resté le plus longtemps à ce jour. La même année, le club dispute son premier match international contre Eriksdals IF de Stockholm à Kaisaniemi. Le premier titre de champion est remporté en 1911. En 1915, le club déménage à Modèle:Lien. En 1916, le tennis devient le troisième sport officiel du HJK, et il est pratiqué dans le club jusqu'au début des années 1920. Pendant la guerre civile finlandaise, en 1918, deux membres du club HJK, qui se battaient pour les Blancs, ont été tués.

En 1921, le premier championnat de bandy est remporté et au cours des cinq saisons suivantes, HJK atteint cinq fois la finale, remportant trois autres titres. Le bowling est au répertoire des sports du club, en 1925, mais ensuite les joueurs de bowling créent leur propre club, le Helsingin Keilaajat, l'année suivante. En 1928, le hockey sur glace devient un sport officiel et le premier championnat est remporté en 1929. Le format de la ligue est introduit au football finlandais en 1930, mais le HJK ne parvient pas à se qualifier pour la première saison. En 1931, HJK joue sa première saison dans la ligue, mais à la fin de la saison, ils sont relégués.

Au cours de la Seconde Guerre mondiale, HJK a perdu 22 membres servants dans les forces armées, dont neuf sont morts au cours de la guerre d'Hiver, douze pendant la guerre de Continuation et un pendant la guerre de Laponie. En 1943, le handball est ajouté comme sixième sport officiel du club. HJK remporte une médaille d'argent et deux médailles de bronze en handball, au cours des trois saisons suivantes, mais après il n'a plus aucun succès. Le handball a été le premier sport du HJK, où les femmes ont également participé. L'équipe féminine a disputé un total de 22 saisons au plus haut niveau et a atteint la quatrième place.

En 1963, HJK a joué sa dernière saison en deuxième ligue de football, remportant 20 des 22 matchs et marquant 127 buts. En 1964, le club nouvellement promu remporte son dixième titre de champion et la saison suivante, en 1965-1966, il dispute son premier match de Ligue des champions de l'UEFA contre Manchester United au stade olympique d'Helsinki. Cependant, une perte cumulée sur les deux matchs, de 2 à 9, entraîne l'élimination de HJK de la compétition.

En 1966, le club s'assure son premier titre de champion en remportant contre le KTP Kotka 6-1 en finale devant Modèle:Nombre. La section bandy est dissoute à la fin des années 1960. Le dernier sport officiel du club, le patinage artistique, a été ajouté en 1966 et supprimé en 1972. La section de hockey sur glace est également dissoute en 1972 et la dernière saison de handball a lieu en 1978. Depuis, le HJK n'est plus un club multisports et n' a plus que le football .

Au cours de la saison 1998-1999, le HJK est devenu le premier club finlandais à jouer en phase de groupes de la Ligue des champions de l'UEFA après avoir battu le FC Metz, au deuxième tour de qualification. Le club a également obtenu cinq points dans son groupe, battant le Benfica Lisbonne à domicile et obtenant le nul à domicile (1:1) contre 1. FC Kaiserslautern et Benfica. Ils perdent deux fois face au PSV Eindhoven.

L'actuel stade d'accueil du club, le Sonera Stadium, devenu Telia 5G -areena, depuis Modèle:Date-, a ouvert ses portes en 2000. Le Modèle:20e titre du championnat est remporté en 2002. En 2008, le club remporte son dixième titre de la Coupe de Finlande. La saison 2009 est le début d'une série de championnats qui donne lieu à six titres consécutifs de 2009 à 2014.

En 2014, le HJK est devenu le premier club finlandais à jouer en phase de groupes de la Ligue Europa après avoir battu le Rapid Vienne en barrage. Le HJK, vainqueur du Torino Football Club et du Football Club Copenhague, à domicile, termine troisième de son groupe avec six points<ref name="">Modèle:Ouvrage.</ref>,<ref>Modèle:Ouvrage.</ref>,<ref>Modèle:Lien web.</ref>.

Le HJK a fait plusieurs acquisitions au cours de l'hiver 2015, dont l'attaquant du Córdoba Club de Fútbol Mike Havenaar, Atomu Tanaka et le milieu de terrain Guy Moussi du Birmingham City Football Club. Avec les nouvelles recrues dans l'équipe, le HJK a entamé la saison en remportant la coupe de la ligue, un exploit qu'il n'avait pas réussi depuis 1998. HJK a également joué son premier derby local contre HIFK, depuis Modèle:Date-, avec un match nul 1-1. Cependant, le HJK n' a pas réussi à reproduire le succès qu'il avait connu au cours des six dernières saisons, terminant la saison 2015 à la troisième place, derrière le champion SJK Seinäjoki et le RoPS, vice-champion.

Apres une mauvaise saison en 2016, HJK a gagné le Veikkausliiga en 2017 et 2018.

En 2019, HJK a mal commencé la saison, et le manager Mika Lehkosuo a été viré. Toni Koskela l’a remplacé.

HJK Helsinki a gagné la ligue pour le derniere trois saisons en suite, de 2020-2022. En 2021, HJK á qualifié pour le Ligue Europa Conférence. En 2022, HJK á qualifié pour Ligue Europa pour le deuxième fois.

Dates importantes

Palmarès et résultats

Palmarès

Palmarès du Helsinki JK
Championnats nationaux Coupes nationales Compétitions internationales
  • Coupe de Finlande (14)
    • Vainqueur : 1966, 1981, 1984, 1993, 1996, 1998, 2000, 2003, 2006, 2008, 2011, 2014, 2017 et 2020.
    • Finaliste : 1976, 1985, 1990, 1994, 2016, 2018 et 2021.

Bilan européen

Bilan

Bilan européen du HJK au Modèle:Date-<ref>Modèle:Lien web</ref>
Compétition Modèle:Abréviation Modèle:Abréviation Modèle:Abréviation Modèle:Abréviation Modèle:Abréviation Modèle:Abréviation Modèle:Abréviation Modèle:Abréviation
Ligue des champions (C1) 23 84 31 14 39 108 130 -22
Coupe des coupes (C2) 4 12 6 1 5 18 24 -6
Ligue Europa (C3) 23 78 22 13 43 80 152 -72
Ligue Europa Conférence (C4) 2 10 3 1 6 11 21 -10
Coupe Intertoto 1 4 1 2 1 6 6 0
Total 53 188 63 31 94 223 233 -110

Résultats

Légende
 Modèle:Légende/Début
 Modèle:Légende
 Modèle:Légende
 Modèle:Légende
 Modèle:Légende/Fin

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier

Saison Compétition Tour Club Domicile Extérieur Total
1965-1966 Coupe des clubs champions Tour préliminaire Modèle:ENG-d Manchester United align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 6 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 9
1967-1968 Coupe des coupes Seizièmes de finale Modèle:POL-d Wisła Cracovie align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 4 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 4 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 8
1974-1975 Coupe des clubs champions Seizièmes de finale Modèle:MLT-d Valletta FC align="center" bgcolor=Modèle:Fc|4 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|4 - 2
Huitièmes de finale Modèle:SWE-d Åtvidabergs FF align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 4
1975-1976 Coupe UEFA Modèle:32es de finale Modèle:GER-d Hertha Berlin align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 4 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 6
1979-1980 Coupe des clubs champions Seizièmes de finale Modèle:NED-d Ajax Amsterdam align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 8 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 8 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 16
1982-1983 Coupe des clubs champions Seizièmes de finale Modèle:CYP-d Omonia Nicosie align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 2
Huitièmes de finale Modèle:ENG-d Liverpool FC align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 5 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 5
1983-1984 Coupe UEFA Modèle:32es de finale Modèle:URS-d Spartak Moscou align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 5 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 7
1984-1985 Coupe UEFA Modèle:32es de finale Modèle:URS-d Dinamo Minsk align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 6 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 4 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 10
1985-1986 Coupe des coupes Seizièmes de finale Modèle:ALB (1946-1991)-d Flamurtari Vlorë align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|5 - 3
Huitièmes de finale Modèle:RDA-d Dynamo Dresde align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 7 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 7
1986-1987 Coupe des clubs champions Seizièmes de finale Modèle:CYP-d APOEL Nicosie align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 3Modèle:E (football)
1988-1989 Coupe des clubs champions Seizièmes de finale Modèle:POR-d FC Porto align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 3
1989-1990 Coupe des clubs champions Seizièmes de finale Modèle:ITA-d AC Milan align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 4 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 5
1991-1992 Coupe des clubs champions Seizièmes de finale Modèle:URS-d Dynamo Kiev align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 4
1993-1994 Ligue des champions Tour préliminaire Modèle:EST-d Norma Tallinn align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 1
Seizièmes de finale Modèle:BEL-d RSC Anderlecht align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 6
1994-1995 Coupe des coupes Tour préliminaire Modèle:FAR-d B71 Sandoy align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|5 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|7 - 0
Seizièmes de finale Modèle:TUR-d Beşiktaş JK align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 3
1995 Coupe Intertoto Groupe 5 Modèle:SWE-d IFK Norrköping N/A bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 1 rowspan="4" bgcolor=Modèle:Fc|Troisième
Modèle:IRL-d Bohemian FC bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 3 - 2 N/A
Modèle:DEN-d OB Odense N/A bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 2
Modèle:FRA-d Girondins de Bordeaux bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 1 - 1 N/A
1996-1997 Coupe UEFA Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:ARM-d Pyunik Erevan align="center" bgcolor=Modèle:Fc|5 - 2 Modèle:Ap (football) align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|6 - 5
Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:UKR-d Tchornomorets Odessa align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 4
1997-1998 Coupe des coupes Tour préliminaire Modèle:SCG-d Étoile rouge de Belgrade align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 3
1998-1999 Ligue des champions Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:ARM-d FC Erevan align="center" bgcolor="Modèle:Fc" |2 - 0 align="center" bgcolor="Modèle:Fc" |3 - 0 align="center" bgcolor="Modèle:Fc" |5 - 0
Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:FRA-d FC Metz bgcolor="Modèle:Fc" align="center" | 1 - 0 bgcolor="Modèle:Fc" align="center" | 1 - 1 bgcolor="Modèle:Fc" align="center" | 2 - 1
Groupe F Modèle:NED-d PSV Eindhoven bgcolor="Modèle:Fc" align="center" |1 - 3 bgcolor="Modèle:Fc" align="center" |1 - 2 rowspan="3" bgcolor="Modèle:Fc" align="center" | Quatrième
Modèle:GER-d FC Kaiserslautern bgcolor="Modèle:Fc" align="center" |0 - 0 bgcolor="Modèle:Fc" align="center" |2 - 5
Modèle:POR-d Benfica Lisbonne bgcolor="Modèle:Fc" align="center" |2 - 0 bgcolor="Modèle:Fc" align="center" |2 - 2
1999-2000 Coupe UEFA Tour préliminaire Modèle:ARM-d Shirak Gyumri align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 1
Modèle:64es de finale Modèle:FRA-d Olympique lyonnais align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 5 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 6
2000-2001 Coupe UEFA Tour préliminaire Modèle:LUX-d CS Grevenmacher align="center" bgcolor=Modèle:Fc|4 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|4 - 3
Modèle:64es de finale Modèle:SCO-d Celtic FC align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 1 Modèle:Ap (football) align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 3
2001-2002 Coupe UEFA Tour préliminaire Modèle:LET-d FK Ventspils align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 1
Modèle:64es de finale Modèle:ITA-d Parme AC align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3
2002-2003 Coupe UEFA Tour préliminaire Modèle:BLR-d FK Homiel align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 4 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 5
2003-2004 Ligue des champions Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:NIR-d Glentoran FC align="center" bgcolor="Modèle:Fc" |1 - 0 align="center" bgcolor="Modèle:Fc" |0 - 0 align="center" bgcolor="Modèle:Fc" |1 - 0
Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:HUN-d MTK Budapest bgcolor="Modèle:Fc" align="center" | 1 - 0 bgcolor="Modèle:Fc" align="center" | 1 - 3 bgcolor="Modèle:Fc" align="center" | 2 - 3
2004-2005 Ligue des champions Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:NIR-d Linfield FC align="center" bgcolor="Modèle:Fc" |1 - 0 align="center" bgcolor="Modèle:Fc" |1 - 0 align="center" bgcolor="Modèle:Fc" |2 - 0
Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:ISR-d Maccabi Tel-Aviv bgcolor="Modèle:Fc" align="center" | 0 - 0 bgcolor="Modèle:Fc" align="center" | 0 - 1 bgcolor="Modèle:Fc" align="center" | 0 - 1
2006-2007 Coupe UEFA Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:IRL-d Drogheda United align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 3 Modèle:Ap (football) align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 4
2007-2008 Coupe UEFA Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:LUX-d Etzella Ettelbruck align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 0
Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:DEN-d Aalborg BK align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 4
2009-2010 Ligue Europa Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:LTU-d Vėtra Vilnius bgcolor="Modèle:Fc" align=center |1 - 3 bgcolor="Modèle:Fc" align=center |1 - 0 bgcolor="Modèle:Fc" align=center | 2 - 3
2010-2011 Ligue des champions Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:LTU-d Ekranas Panevėžys align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 0 Modèle:Ap (football) align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 1
Troisième tour Modèle:Abréviation Modèle:SER-d Partizan Belgrade align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 5
Ligue Europa Barrages Modèle:Abréviation Modèle:TUR-d Beşiktaş JK align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 4 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc| 0 - 6
2011-2012 Ligue des champions Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:WAL-d Bangor City align="center" bgcolor=Modèle:Fc|10 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|13 - 0
Troisième tour Modèle:Abréviation Modèle:CRO-d Dinamo Zagreb align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 3
Ligue Europa Barrages Modèle:Abréviation Modèle:GER-d Schalke 04 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 6 align="center" bgcolor=Modèle:Fc| 2 - 6
2012-2013 Ligue des champions Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:ISL-d KR Reykjavik align="center" bgcolor=Modèle:Fc|7 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|9 - 1
Troisième tour Modèle:Abréviation Modèle:SCO-d Celtic FC align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 4
Ligue Europa Barrages Modèle:Abréviation Modèle:ESP-d Athletic Bilbao align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 6 align="center" bgcolor=Modèle:Fc| 3 - 9
2013-2014 Ligue des champions Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:EST-d Nõmme Kalju align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 2
2014-2015 Ligue des champions Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:MKD-d Rabotnički Skopje align="center" bgcolor="Modèle:Fc" |2 - 1 align="center" bgcolor="Modèle:Fc" |0 - 0 align="center" bgcolor="Modèle:Fc" |2 - 1
Troisième tour Modèle:Abréviation Modèle:CYP-d APOEL Nicosie bgcolor="Modèle:Fc" align="center" | 2 - 2 bgcolor="Modèle:Fc" align="center" | 0 - 2 bgcolor="Modèle:Fc" align="center" | 2 - 4
Ligue Europa Barrages Modèle:Abréviation Modèle:AUT-d Rapid Vienne align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc| 5 - 4
Groupe B Modèle:DEN-d FC Copenhague bgcolor="Modèle:Fc" align="center" |2 - 1 bgcolor="Modèle:Fc" align="center" |0 - 2 rowspan="3" bgcolor="Modèle:Fc" align="center" | Troisième
Modèle:BEL-d Club Bruges KV bgcolor="Modèle:Fc" align="center" |0 - 3 bgcolor="Modèle:Fc" align="center" |1 - 2
Modèle:ITA-d Torino FC bgcolor="Modèle:Fc" align="center" |2 - 1 bgcolor="Modèle:Fc" align="center" |0 - 2
2015-2016 Ligue des champions Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:LET-d FK Ventspils align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|4 - 1
Troisième tour Modèle:Abréviation Modèle:KAZ-d FK Astana align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 4 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 4
Ligue Europa Barrages Modèle:Abréviation Modèle:RUS-d FK Krasnodar align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 5 align="center" bgcolor=Modèle:Fc| 1 - 5
2016-2017 Ligue Europa Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:LTU-d Atlantas Klaipėda align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 1
Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:BUL-d Beroe Stara Zagora align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 1
Troisième tour Modèle:Abréviation Modèle:SWE-d IFK Göteborg align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc| 2 - 3
2017-2018 Ligue Europa Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:WAL-d Connah's Quay Nomads align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 1
Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:MKD-d FK Shkëndija align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 1
2018-2019 Ligue des champions Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:FAR-d Víkingur Gøta align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|5 - 2
Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:BLR-d BATE Borisov align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 2
Ligue Europa Troisième tour Modèle:Abréviation Modèle:SVN-d Olimpija Ljubljana align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 4 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3 align="center" bgcolor=Modèle:Fc| 1 - 7
2019-2020 Ligue des champions Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:FAR-d HB Tórshavn align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|5 - 2
Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:SER-d Étoile rouge de Belgrade align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 3
Ligue Europa Troisième tour Modèle:Abréviation Modèle:LET-d Riga FC align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc| 3 - 3Modèle:E (football)
2021-2022 Ligue des champions Premier tour Modèle:Abréviation Modèle:MNE-d Budućnost Podgorica align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|4 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|7 - 1
Deuxième tour Modèle:Abréviation Modèle:SWE-d Malmö FF align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 4
Ligue Europa Troisième tour Modèle:Abréviation Modèle:AZE-d Neftchi Bakou align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 0 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 2 align="center" bgcolor=Modèle:Fc| 5 - 2
Barrages Modèle:Abréviation Modèle:TUR-d Fenerbahçe SK align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 5 align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 align="center" bgcolor=Modèle:Fc| 2 - 6
Ligue Europa Conférence Groupe A Modèle:AUT-d LASK bgcolor="Modèle:Fc" align="center" |0 - 2 bgcolor="Modèle:Fc" align="center" |0 - 3 rowspan="3" bgcolor="Modèle:Fc" align="center" | Troisième
Modèle:ARM-d Alashkert FC bgcolor="Modèle:Fc" align="center" |1 - 0 bgcolor="Modèle:Fc" align="center" |4 - 2
Modèle:ISR-d Maccabi Tel-Aviv bgcolor="Modèle:Fc" align="center" |0 - 5 bgcolor="Modèle:Fc" align="center" |0 - 3
