Gaston Roelants
{{#invoke:Bandeau|ébauche}} Modèle:Infobox Athlète
Gaston, baron Roelants (né le Modèle:Date à Opvelp) est un athlète belge, spécialiste des courses de fond. Il fut anobli en 2002.
Biographie
Modèle:... Il a été affilié toute sa vie au Daring Club de Louvain, dont il fut le président au cours des années 1990.
Il détint le record du monde du 3 000 mètres steeple et fut champion olympique de la même discipline, à Tokyo en 1964. Il eut une carrière d'une longévité exceptionnelle et se spécialisa sur les plus longues distances à la fin de sa carrière. Il battit ainsi le record du monde sur 20 km et sur l'heure en 1972.
Il a remporté à quatre reprises en 1964, 1965, 1967 et 1968 la Corrida de la Saint-Silvestre de São Paulo au Brésil.
Il détient encore actuellement le record du monde « masters » sur 3 000 m steeple, avec un temps de 8 min 41 s.
Son violon d'Ingres en 1972 était la peinture (*).
Palmarès
Date | Compétition | Lieu | Résultat | Épreuve |
---|---|---|---|---|
1960 | Cross des nations | Hamilton | Modèle:2e | Course individuelle |
Jeux olympiques | Rome | Modèle:4e | 3 000 m steeple | |
1962 | Cross des nations | Sheffield | Modèle:1er | Course individuelle |
Championnats d'Europe | Belgrade | Modèle:1er | 3 000 m steeple | |
1963 | Cross des nations | San Sebastián | Modèle:2e | Course individuelle |
1964 | Jeux olympiques | Tokyo | Modèle:1er | 3 000 m steeple |
1966 | Championnats d'Europe | Budapest | Modèle:8e | 10 000 m |
Modèle:3e | 3 000 m steeple | |||
1967 | Cross des nations | Barry | Modèle:1er | Course individuelle |
1968 | Jeux olympiques | Mexico | Modèle:7e | 3 000 m steeple |
1969 | Cross des nations | Clydebank | Modèle:1er | Course individuelle |
Championnats d'Europe | Athènes | Modèle:5e | 10 000 m | |
Modèle:2e | Marathon | |||
1970 | Cross des nations | Vichy | Modèle:2e | Course individuelle |
1971 | Championnats d'Europe | Helsinki | Modèle:5e | Marathon |
1972 | Cross des nations | Cambridge | Modèle:1er | Course individuelle |
1974 | Championnats d'Europe | Rome | Modèle:3e | Marathon |
Records
Épreuve | Performance | Lieu | Date |
---|---|---|---|
3 000 m | 7 min 48 s 6 | Heverlee | Modèle:Date- |
3 000 m steeple | 8 min 26 s 4 | Bruxelles | Modèle:Date- |
5 000 m | 13 min 34 s 6 | Cologne | Modèle:Date- |
10 000 m | 28 min 03 s 8 | Bruxelles | Modèle:Date- |
Heure | Modèle:Unité | Bruxelles | Modèle:Date- |
Marathon | 2 h 16 min 30 s | Rome | Modèle:Date- |
Notes et références
Modèle:Références(*) Reportage d'Alain Billouin intitulé "Roelants Quelle odyssée!" illustré de trois photos de Christian Theuvenot, dont une en couleur avec un pinceau, dans la revue française L'Équipe Athlétisme Magazine n°37 du Modèle:Date-.