Initiative pour la Catalogne Verts
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
Modèle:Voir homonymes {{#invoke:Bandeau|ébauche}} Modèle:Infobox/Début Modèle:Infobox Parti politique Modèle:Infobox/Fin Initiative pour la Catalogne Verts (en catalan, Iniciativa per Catalunya Verds, abrégé en ICV) est un parti de gauche, d'inspiration néo-communiste et écologiste, fondé en 1987 et dissous en 2019.
Histoire
ICV avait mené campagne avec la Gauche unie et alternative (référent de la Gauche unie en Catalogne) et cette alliance a gagné Modèle:Nombre au Parlement de Catalogne en 2006.
Les Verts Catalans comptent depuis 2008 un député au Congrès des députés ainsi qu'un député européen Raül Romeva (de 2004 à 2014), puis Ernest Urtasun depuis 2014, inscrit du Groupe des Verts/Alliance libre européenne.
Idéologie
Dirigeants
Résultats électoraux
Cortes générales
Année | Congrès des députés | Sénat | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
% | Voix | Rang | Sièges | Sièges | Coalition | |
2000 | 3,54 | 119 290 | Modèle:5e | Modèle:Infobox Parti politique/Sièges | Modèle:Infobox Parti politique/Sièges | |
2004 | Au sein de ICV/EUiA | Modèle:Infobox Parti politique/Sièges | Modèle:Infobox Parti politique/Sièges | Accord catalan pour le progrès | ||
2008 | Au sein de ICV/EUiA | Modèle:Infobox Parti politique/Sièges | Modèle:Infobox Parti politique/Sièges | Accord catalan pour le progrès | ||
2011 | Au sein de ICV/EUiA | Modèle:Infobox Parti politique/Sièges | Modèle:Infobox Parti politique/Sièges | Accord pour le progrès de la Catalogne | ||
2015 | Au sein de ECP | Modèle:Infobox Parti politique/Sièges | Modèle:Infobox Parti politique/Sièges | En Comú Podem | ||
2016 | Au sein de ECP | Modèle:Infobox Parti politique/Sièges | Modèle:Infobox Parti politique/Sièges | En Comú Podem-Guanyem el Canvi |
Parlement catalan
Année | Tête de liste | Sièges | Voix | % | Rang |
---|---|---|---|---|---|
1988 | Rafael Ribó | Modèle:Infobox Parti politique/Sièges | 209 211 | 7,76 | Modèle:3e |
1992 | Rafael Ribó | Modèle:Infobox Parti politique/Sièges | 171 794 | 6,50 | Modèle:4e |
1995 | Rafael Ribó | Modèle:Infobox Parti politique/Sièges | 313 092 | 9,71 | Modèle:5e<ref>Modèle:5e en sièges, mais Modèle:4e en voix.</ref> |
1999 | Rafael Ribó | Modèle:Infobox Parti politique/Sièges | 78 441 | 2,51 | Modèle:5e |
2003 | Joan Saura | Modèle:Infobox Parti politique/Sièges | Au sein d'ICV-EUiA | ||
2006 | Joan Saura | Modèle:Infobox Parti politique/Sièges | Au sein d'ICV-EUiA | ||
2010 | Joan Herrera | Modèle:Infobox Parti politique/Sièges | Au sein d'ICV-EUiA | ||
2012 | Joan Herrera | Modèle:Infobox Parti politique/Sièges | Au sein d'ICV-EUiA | ||
2015 | Lluís Rabell | Modèle:Infobox Parti politique/Sièges | Au sein de CSQP |
Parlement européen
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Site officiel
- Modèle:Autorité
- Modèle:Dictionnaires
- Modèle:Bases