KF Teuta Durrës
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
{{#invoke:Bandeau|ébauche}} Modèle:Infobox Club de football
Le Klubi Sportiv Teuta Durrës est un club de football albanais basé à Durrës.
Historique
- 1920-1922 : fondation du club sous le nom KS Urani
- 1922-1930 : le club est renommé SK Durrës
- 1930-1946 : le club est renommé KS Teuta Durrës
- 1930 : Modèle:1re à la Modèle:1re
- 1946-1949 : le club est renommé KS Ylli i Kuq Durrës
- 1949-1951 : le club est renommé SK Durrës
- 1951-1958 : le club est renommé Puna Durrës
- 1958-1991 : le club est renommé KS Lokomotiva Durrës
- 1991 : le club est renommé KS Teuta Durrës
- 1994 : Modèle:1re à une Coupe d'Europe (C3, saison 1994/95)
Bilan sportif
Palmarès
- Coupe d'Albanie :
- Vainqueur (4) : 1994-95, 1999-00, 2004-05 et 2019-20
- Finaliste (6) : 1957, 1974-75, 1993-94, 2000-01, 2002-03 et 2006-07
- Supercoupe d'Albanie :
- Vainqueur (2) : 2020 et 2021
- Finaliste (3) : 1994, 2000 et 2005
- Championnat d'Albanie de deuxième division :
- Champion (2) : 1959 et 1961
Bilan européen
Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier
Saison | Compétition | Tour | Club | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1994-1995 | Coupe UEFA | Tour préliminaire | Modèle:CYP-d Apollon Limassol | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 4 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 4 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 8 |
1995-1996 | Coupe des coupes | Tour préliminaire | Modèle:FIN-d TPS Turku | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 0 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 1 |
Seizièmes de finale | Modèle:ITA-d Parme AC | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 4 | ||
1996-1997 | Coupe UEFA | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:SVK-d FC Košice | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 6 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 4 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 10 |
1999 | Coupe Intertoto | Premier tour | Modèle:ISL-d ÍA Akranes | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 5 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 6 |
2000-2001 | Coupe UEFA | Deuxième tour Modèle:Abréviation | Modèle:AUT-d Rapid Vienne | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 4 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 6 |
2002 | Coupe Intertoto | Premier tour | Modèle:MLT-d Valletta FC | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 0 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 1 |
Deuxième tour | Modèle:ROM-d Gloria Bistrița | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 0 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 3 | ||
2004 | Coupe Intertoto | Premier tour | Modèle:SVK-d ZTS Dubnica | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 0 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 4 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 4 |
2005-2006 | Coupe UEFA | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:BIH-d Široki Brijeg | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 4 |
2007-2008 | Coupe UEFA | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:CRO-d Slaven Belupo | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 2 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 6 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|4 - 8 |
2012-2013 | Ligue Europa | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:GEO-d Metalurgi Roustavi | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 6 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 9 |
2013-2014 | Ligue Europa | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:MDA-d Dacia Chișinău | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 3Modèle:E (football) |
2016-2017 | Ligue Europa | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:KAZ-d Kaïrat Almaty | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 5 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 6 |
2019-2020 | Ligue Europa | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:LET-d FK Ventspils | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 0 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|1 - 3 |
2020-2021 | Ligue Europa | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:ISR-d Beitar Jérusalem | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 0 | N/A | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|2 - 0 |
Deuxième tour Modèle:Abréviation | Modèle:ESP-d Grenade CF | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 4 | N/A | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 4 | ||
2021-2022 | Ligue des champions | Premier tour Modèle:Abréviation | Modèle:MDA-d Sheriff Tiraspol | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 4 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 5 |
Ligue Europa Conférence | Deuxième tour Modèle:Abréviation | Modèle:AND-d Inter Club d'Escaldes | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 0 Modèle:Ap (football) | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|3 - 2 | |
Troisième tour Modèle:Abréviation | Modèle:IRL-d Shamrock Rovers | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 2 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 1 | align="center" bgcolor=Modèle:Fc|0 - 3 |
- Légende
Modèle:Légende/Début Modèle:Légende Modèle:Légende Modèle:Légende Modèle:Légende/Fin
Anciens joueurs
- Modèle:ALB-d Edmond Kapllani
- Modèle:ALB-d Bledar Mancaku
- Modèle:ALB-d Migen Memelli
- Modèle:ALB-d Orges Shehi
- Modèle:ALB-d Daniel Xhafaj
- Modèle:ZAM-d January Ziambo
Meilleurs buteurs
Année | Joueur | Buts |
---|---|---|
2006-2007 | Modèle:ALB-d Daniel Xhafaj | 20 buts |
Logos de l'histoire du club
-
Logo n°1
-
Logo n°2
-
Logo n°3
Notes et références
<references />