Liste des aires urbaines de France

{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}

Modèle:Mettre à jour

Fichier:Map of urban areas of France, with communes and departments.svg
Les aires urbaines françaises selon le découpage de 2010 (en orange).

Cette liste des aires urbaines françaises recense les 160 aires urbaines de métropole ou des départements et régions d'outre-mer comptant plus de Modèle:Unité, classées selon leur population au recensement de 2017, en vigueur au Modèle:Date<ref>Insee, Le zonage en aires urbaines.</ref>.

L’aire urbaine englobe l’agglomération (unité urbaine), qu'on appelle aussi pôle urbain, ainsi que les communes de la couronne périurbaine dont au moins 40 % de la population résidante ayant un emploi travaille dans l'agglomération ou dans des communes attirées par celle-ci, selon la définition de l'Insee.

L'Insee, qui ne recense pas directement les populations de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française, de même que l'Institut de la statistique et des études économiques de Nouvelle-Calédonie et l'Institut de la statistique de la Polynésie française ne fournissent aucune délimitation d'aires urbaines sur le territoire de ces deux collectivités<ref group="Note">Le Grand Nouméa (179 509 habitants au recensement de 2014), intercommunalité composée de quatre communes, ne figure donc pas dans ce tableau, dans la mesure où il n'est pas défini comme aire urbaine.</ref>.

Liste des aires urbaines de plus de Modèle:Unité

Fichier:Airplane view Paris 01.jpg
Paris
Fichier:Toulouse - View on Saint Sernin.jpg
Toulouse
Fichier:Île de Nantes at night.JPG
Nantes
Fichier:FranceNormandieCaenAv6Juin.jpg
Caen
Fichier:Centre ancien perpignan.jpg
Perpignan
Fichier:Bayonne-La Nive-20140419.jpg
Bayonne
Fichier:Ville de Besançon..jpg
Besançon
Fichier:Thionville - panoramio.jpg
Thionville
Fichier:Calais vue phare eglise beffroi.jpg
Calais
Fichier:Place Napoléon de La Roche-sur-Yon depuis l'église.jpg
La Roche-sur-Yon
Fichier:Fort-de-France - panoramio.jpg
Fort-de-France
Fichier:Cherbourg.jpg
Cherbourg
Fichier:Roanne Vue du Ciel.jpg
Roanne
Fichier:France carcassonne vue generale.jpg
Carcassonne
Fichier:VP-nuit.jpg
Bastia
Fichier:Vichy aujourd hui.jpg
Vichy
Fichier:IMG 2935 StMalo.JPG
Saint-Malo
Fichier:Dole 01.jpg
Dole
Fichier:Vue-Est-depuis-Notre-Dame-Saint-Lo.JPG
Saint-Lô
Fichier:Gap018.jpg
Gap
Fichier:Saint-Dié-des-Vosges Blick von der Tour de la Liberté 2.JPG
Saint-Dié-des-Vosges

Légende :

  • AU : population de l'aire urbaine (zonage de 2010).
  • NC : nombre de communes (zonage de 2010).
  • PU : population du pôle urbain (zonage de 2010).
  • CC : population de la commune-centre.
Aire urbaine Population AU (2017)<ref>Insee, Tableaux de l'Économie française 2020, « Villes et communes de France », consulté le 2 novembre 2020.</ref> Nombre de
communes
Population PU (2016)<ref name="France-seule">Seule la partie française du pôle ou de l’aire urbaine est prise en compte.</ref> Population CC (Modèle:Population de France/dernière pop)
1 Paris 12 628 266 1 751 10 733 971 Modèle:Nts
2 Lyon 2 323 221 498 1 651 853 Modèle:Nts
3 Marseille - Aix-en-Provence 1 760 653 90 1 587 537 Modèle:Dernière population commune de France
Modèle:Nts
4 Toulouse 1 360 829 452 957 750 Modèle:Nts
5 Bordeaux 1 247 977 251 916 569 Modèle:Nts
6 Lille (partie française)<ref name="France-seule" />,<ref>L’aire urbaine atteint Modèle:Unité en incluant la partie belge, soit les arrondissements de Courtrai, Mouscron, Tournai et Ypres.</ref> 1 191 117 125 1 041 389 Modèle:Nts
7 Nice 1 006 201 129 943 583 Modèle:Nts
8 Nantes 972 828 108 642 425 Modèle:Nts
9 Strasbourg (partie française)<ref name="France-seule" /> 790 087 258 465 069 Modèle:Nts
10 Rennes 733 320 182 333 069 Modèle:Nts
11 Grenoble 689 840 192 509 860 Modèle:Nts
12 Rouen 666 035 274 467 763 Modèle:Nts
13 Toulon 629 334 40 572 952 Modèle:Nts
14 Montpellier 616 296 115 434 933 Modèle:Nts
15 Douai - Lens 539 666 103 503 575 Modèle:Nts
Modèle:Nts
16 Avignon 530 267 97 456 961 Modèle:Nts
17 Saint-Étienne 520 640 117 374 175 Modèle:Nts
18 Tours 495 379 140 353 836 Modèle:Nts
19 Clermont-Ferrand 485 315 182 267 680 Modèle:Nts
20 Orléans 439 343 134 278 952 Modèle:Nts
21 Nancy 435 279 284 285 577 Modèle:Nts
22 Angers 422 654 77 226 322 Modèle:Nts
23 Caen 422 152 222 198 877 Modèle:Nts
24 Metz 390 600 214 286 510 Modèle:Nts
25 Dijon 387 382 292 243 376 Modèle:Nts
26 Valenciennes (partie française)<ref name="France-seule" /> 369 264 90 334 422 Modèle:Nts
27 Béthune 369 151 122 355 543 Modèle:Nts
28 Le Mans 347 626 122 209 766 Modèle:Nts
29 Genève - Annemasse (partie française)<ref name="Genève">Partie française de l’agglomération de la ville suisse de Genève.</ref>,<ref name="France-seule" /> 325 696 114 180 236 Modèle:Nts
30 Perpignan 323 388 66 201 807 Modèle:Nts
31 Reims 323 022 229 212 323 Modèle:Nts
32 Brest 321 364 51 200 920 Modèle:Nts
33 Pointe-à-Pitre - Les Abymes (Guadeloupe) 307 237 16 253 984 Modèle:Nts
Modèle:Nts
34 Bayonne (partie française)<ref name="France-seule" /> 304 890 60 239 605 Modèle:Nts
35 Amiens 298 519 254 163 876 Modèle:Nts
36 Le Havre 288 973 81 235 665 Modèle:Nts
37 Mulhouse 285 948 60 246 006 Modèle:Nts
38 Limoges 283 556 94 182 690 Modèle:Nts
39 Nîmes 268 785 50 185 295 Modèle:Nts
40 Poitiers 265 779 91 130 853 Modèle:Nts
41 Dunkerque 254 858 55 175 635 Modèle:Nts
42 Besançon 251 700 254 135 349 Modèle:Nts
43 Pau 244 753 167 198 223 Modèle:Nts
44 Annecy 238 283 59 169 559 Modèle:Nts
45 Mamoudzou (Mayotte) 227 245 15 <ref>Insee, Zonage en aires urbaines 2010 de Mamoudzou (9F1).</ref> 71 437 <ref>Unité urbaine de Mamoudzou. L'unité urbaine correspond à la seule commune de Mamoudzou (consulté le 17 juillet 2018).</ref> 71 437<ref>Population légale de Mamoudzou au recensement de 2017. À Mayotte, le recensement a encore lieu tous les cinq ans. Les chiffres de populations sont donc ceux de 2017. (consulté le 17 juillet 2018).</ref>
46 Chambéry 226 420 85 189 063 Modèle:Nts
47 Saint-Nazaire 222 139 29 152 616 Modèle:Nts
48 Lorient 219 628 29 114 395 Modèle:Nts
49 La Rochelle 216 995 63 128 876 Modèle:Nts
50 Saint-Denis (La Réunion) 205 275 3 181 080 Modèle:Nts
51 Troyes 196 568 147 136 727 Modèle:Nts
52 Angoulême 182 424 105 109 208 Modèle:Nts
53 Saint-Pierre (La Réunion) 181 905 4 168 346 Modèle:Nts
54 Valence 181 814 41 130 281 Modèle:Nts
55 Saint-Paul (La Réunion) 178 806 4 173 265 Modèle:Nts
56 Béziers 175 141 40 91 455 Modèle:Nts
57 Saint-Brieuc 171 693 46 94 429 Modèle:Nts
58 Montbéliard 159 742 121 106 143 Modèle:Nts
59 Vannes 158 549 32 79 217 Modèle:Nts
60 Niort 157 418 73 73 105 Modèle:Nts
61 Chartres 146 665 87 89 450 Modèle:Nts
62 Bourges 139 052 72 82 103 Modèle:Nts
63 Cayenne (Guyane) 138 920 6 118 731 Modèle:Nts
64 Thionville 137 210 15 133 513 Modèle:Nts
65 Chalon-sur-Saône 135 499 90 75 074 Modèle:Nts
66 Le Robert (Martinique) 132 188 11 133 376 Modèle:Nts
67 Colmar 131 314 39 95 586 Modèle:Nts
68 Arras 131 047 114 87 028 Modèle:Nts
69 Boulogne-sur-Mer 129 256 49 86 097 Modèle:Nts
70 Maubeuge (partie française)<ref name="France-seule" /> 128 968 55 111 368 Modèle:Nts
71 Calais 128 931 32 99 641 Modèle:Nts
72 Beauvais 128 772 125 59 990 Modèle:Nts
73 Bourg-en-Bresse 127 695 68 60 586 Modèle:Nts
74 Quimper 127 437 21 79 783 Modèle:Nts
75 Blois 126 153 70 66 798 Modèle:Nts
76 La Roche-sur-Yon 123 030 22 53 741 Modèle:Nts
77 Laval 122 681 46 66 999 Modèle:Nts
78 Creil 121 537 23 120 690 Modèle:Nts
79 Fort-de-France (Martinique) 120 724 4 121 727 Modèle:Nts
80 Cherbourg-en-Cotentin 119 555 36 82 841 Modèle:Nts
81 Tarbes 117 290 110 75 506 Modèle:Nts
82 Cholet 116 963 19 57 810 Modèle:Nts
83 Alès 115 428 52 95 162 Modèle:Nts
84 Vienne 114 936 40 95 269 Modèle:Nts
85 Agen 113 582 64 80 999 Modèle:Nts
86 Évreux 112 834 81 60 205 Modèle:Nts
87 Belfort 112 782 68 81 252 Modèle:Nts
88 Montauban 112 189 33 78 754 Modèle:Nts
89 Ajaccio 109 091 53 69 075 Modèle:Nts
90 Saint-Quentin 108 548 99 63 740 Modèle:Nts
91 Roanne 107 414 50 80 022 Modèle:Nts
92 Périgueux 102 934 45 65 292 Modèle:Nts
93 Mâcon 102 851 67 48 296 Modèle:Nts
94 Charleville-Mézières 102 830 103 58 250 Modèle:Nts
95 Brive-la-Gaillarde 102 353 44 75 110 Modèle:Nts
96 Albi 100 832 45 74 426 Modèle:Nts
97 Carcassonne 100 006 71 48 642 Modèle:Nts
98 Sarrebruck - Forbach (partie française)<ref name="France-seule" /> 98 772 25 83 401 Modèle:Nts
99 Bastia 98 688 54 67 985 Modèle:Nts
100 Compiègne 98 430 47 70 672 Modèle:Nts
101 Nevers 97 464 57 57 295 Modèle:Nts
102 Fréjus 96 229 3 96 229 Modèle:Nts
103 Bâle - Saint-Louis (partie française) 95 932 75 39 267 Modèle:Nts
104 Cluses 95 532 25 90 265 Modèle:Nts
105 Narbonne 93 576 24 53 594 Modèle:Nts
106 Thonon-les-Bains 93 099 31 76 801 Modèle:Nts
107 Épinal 92 702 72 61 475 Modèle:Nts
108 Auxerre 92 058 68 42 089 Modèle:Nts
109 Châteauroux 91 699 44 61 100 Modèle:Nts
110 Sète 90 770 7 90 970 Modèle:Nts
111 Saint-Omer 90 500 51 61 997 Modèle:Nts
112 Rodez 86 745 38 50 498 Modèle:Nts
113 Draguignan 84 928 10 80 913 Modèle:Nts
114 Vichy 82 963 37 64 435 Modèle:Nts
115 Châlons-en-Champagne 81 683 66 57 699 Modèle:Nts
116 Bergerac 81 095 67 64 542 Modèle:Nts
117 Dieppe 80 180 59 36 694 Modèle:Nts
118 Montélimar 79 087 29 56 212 Modèle:Nts
119 Armentières (partie française) 78 319 10 78 319 Modèle:Nts
120 Montluçon 77 346 38 55 750 Modèle:Nts
121 Le Puy-en-Velay 75 653 49 38 451 Modèle:Nts
122 Romans-sur-Isère 74 895 28 57 302 Modèle:Nts
123 Longwy (partie française) 74 614 56 46 506 Modèle:Nts
124 Saint-Malo 74 022 16 46 005 Modèle:Nts
125 Menton-Monaco (partie française) 73 555 12 69 086 Modèle:Nts
126 Montargis 70 943 35 55 762 Modèle:Nts
127 Châtellerault 70 308 32 40 952 Modèle:Nts
128 Mont-de-Marsan 70 005 47 39 367 Modèle:Nts
129 Castres 67 698 26 56 352 Modèle:Nts
130 Alençon 67 656 59 41 700 Modèle:Nts
131 Cambrai 66 290 37 47 066 Modèle:Nts
132 La Teste-de-Buch-Arcachon 65 952 4 65 952 Modèle:Nts
Modèle:Nts
133 Dole 65 688 75 30 091 Modèle:Nts
134 Dax 65 460 31 50 193 Modèle:Nts
135 Aurillac 65 078 51 32 217 Modèle:Nts
136 Lannion 64 322 26 49 292 Modèle:Nts
137 Sens 64 049 44 37 813 Modèle:Nts
138 Gap 63 849 39 41 274 Modèle:Nts
139 Soissons 63 677 63 42 985 Modèle:Nts
140 Saintes 62 853 40 29 436 Modèle:Nts
141 Moulins 62 175 39 38 343 Modèle:Nts
142 Salon-de-Provence 61 555 4 61 555 Modèle:Nts
143 Aubenas 61 374 59 41 615 Modèle:Nts
144 Dreux 60 318 27 49 089 Modèle:Nts
145 Haguenau 59 636 7 58 939 Modèle:Nts
146 Vesoul 59 208 111 28 621 Modèle:Nts
147 Lons-le-Saunier 58 645 91 26 781 Modèle:Nts
148 Berck 56 807 31 44 592 Modèle:Nts
149 Villeneuve-sur-Lot 55 971 26 48 824 Modèle:Nts
150 Rochefort 55 858 20 38 404 Modèle:Nts
151 Arles 55 753 2 55 763 Modèle:Nts
152 Saint-André (La Réunion) Modèle:Nts 1 Modèle:Nts Modèle:Nts
153 Saint-Cyprien 53 623 11 53 623 Modèle:Nts
154 Saint-Louis (La Réunion) Modèle:Nts 1 Modèle:Nts Modèle:Nts
155 Saint-Dizier 52 926 43 31 537 Modèle:Nts
156 Saint-Lô 52 620 39 23 886 Modèle:Nts
157 Laon 52 575 75 28 633 Modèle:Nts
158 Basse-Terre (Guadeloupe) 51 468 7 49 614 Modèle:Nts
159 Lunel 51 042 9 51 042 Modèle:Nts
160 Saint-Dié-des-Vosges 50 497 37 45 708 Modèle:Nts
161 Les Sables-d'Olonne 50 278 4 43 219 Modèle:Nts

Vue d'ensemble

Aires urbaines de France métropolitaine de plus de Modèle:Unité en 2017
Modèle:Début de carte[[Fichier:Modèle:Géolocalisation/France|700px]]

Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:G Modèle:Fin de carte

Légende :
Carré bleu : plus de 600 000 habitants ;
Rond vert : entre 200 000 et 600 000 habitants ;
Rond rouge : entre 100 000 et 200 000 habitants ;
Point rouge : entre 75 000 et 100 000 habitants ;
Trois points noirs : entre 50 000 et 75 000 habitants.

Notes et références

Notes

Modèle:Références

Références

Modèle:Références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

Modèle:Palette Modèle:Portail