Liste des cantons de la Guyane
Les cantons de la Guyane ont existé du milieu du Modèle:Lien siècleModèle:Vérification siècle au Modèle:Date-, lorsque l'Assemblée de Guyane a remplacé les Conseils généraux et régionaux du département, en application de la loi Modèle:N° du Modèle:Date-<ref group="alpha">Election des conseillers à l'assemblée de Guyane, mode de scrutin, article L558-3 du code électoral.</ref>.
Liste des 19 cantons
- Arrondissement de Cayenne (16 cantons) :
- Canton d'Approuague-Kaw
- Canton de Cayenne Centre
- Canton de Cayenne Nord-Est
- Canton de Cayenne Nord-Ouest
- Canton de Cayenne Sud
- Canton de Cayenne Sud-Est
- Canton de Cayenne Sud-Ouest
- Canton d'Iracoubo
- Canton de Kourou
- Canton de Macouria
- Canton de Matoury
- Canton de Montsinéry-Tonnegrande
- Canton de Remire-Montjoly
- Canton de Roura
- Canton de Saint-Georges-de-l'Oyapock
- Canton de Sinnamary
- Arrondissement de Saint-Laurent-du-Maroni (3 cantons) :
Histoire
Modèle:Nobr sont créés en 1949<ref group="alpha">Loi Modèle:N°49-1102 du Modèle:Date- portant extension aux départements d'outre-mer des dispositions de la loi du Modèle:Date- relatives aux circonscriptions électorales, aux conditions et au mode d'élection des conseillers généraux et portant sectionnement des quatre départements en cantons, JORF, Modèle:N°185, Modèle:Date-, Modèle:P.7723–7724, et annexe, JORF, Modèle:N°186, Modèle:Date-, Modèle:P.7774–7776.</ref> dans la partie de la Guyane alors découpée en communes, sur le littoral atlantique<ref name="Lang">Modèle:Ouvrage.</ref> :
Arrondissement | Canton | Communes | |
---|---|---|---|
Modèle:Abrd (créés en 1951) |
Cayenne Nord-Ouest | Cayenne | Limites : rue Louis-Blanc (numéros pairs), avenue du Général-de-Gaulle (numéros impairs), rue du 14-Juillet jusqu'à l'anse (numéros pairs), mer |
Cayenne Nord-Est | Cayenne | Limites : rue du 14-Juillet (numéros impairs), avenue du Général-de-Gaulle, avenue d'Estrées (numéros impairs), route de Montabo, jusqu'aux limites Est de la commune, mer | |
Cayenne Sud-Est | Cayenne | Limites : avenue du Général-de-Gaulle (numéros impairs), route de Montabo, jusqu'aux limites Est de la commune, rue Voltaire et rue Voltaire prolongée (numéros impairs), jusqu'aux limites Sud de la commune | |
Cayenne Sud-Ouest | Cayenne | Limites : rue Louis-Blanc (numéros impairs), avenue du Général-de-Gaulle (numéros pairs), rue Voltaire (numéros pairs) et rue Voltaire prolongée, jusqu'aux limites Sud de la commune | |
Saint-Georges-Oyapoc | Oyapoc, Saint-Georges, Ouanary | ||
Régina-Approuague | Approuague, Régina, Guisanbourg, Kaw | ||
Roura | Roura | ||
Remire-Matoury | Remire, Montjoly, Matoury | ||
Macouria | Macouria | ||
Montsinery-Tonnegrande | Montsinery, Tonnegrande | ||
Kourou | Kourou | ||
Sinnamary | Sinnamary | ||
Iracoubo | Iracoubo | ||
Mana | Mana | ||
Saint-Laurent | Saint-Laurent |
En 1969 les Modèle:Nobr sont les suivants<ref group="alpha">Décret Modèle:N°69-261 du Modèle:Date- portant réorganisation administrative du département de la Guyane, JORF, Modèle:N°72, Modèle:Date-, Modèle:P.2995–2996.</ref>,<ref name="Lang" /> :
Arrondissement | Canton | Communes | |
---|---|---|---|
Cayenne | Cayenne Nord-Ouest | Cayenne | Limites inchangées |
Cayenne Nord-Est | Cayenne | Limites inchangées | |
Cayenne Sud-Est | Cayenne | Limites inchangées | |
Cayenne Sud-Ouest | Cayenne | Limites inchangées | |
Saint-Georges-de-l'Oyapoc | Saint-Georges, Ouanary, Camopi | ||
Approuague-Kaw | Régina | ||
Roura | Roura | ||
Remire-Montjoly | Remire-Montjoly, Matoury | ||
Macouria | Macouria | ||
Montsinéry-Tonnegrande | Montsinéry-Tonnegrande | ||
Kourou | Kourou | ||
Sinnamary | Sinnamary, Saint-Élie | ||
Iracoubo | Iracoubo | ||
Saint-Laurent-du-Maroni | Mana | Mana | |
Saint-Laurent-du-Maroni | Saint-Laurent-du-Maroni | ||
Maripasoula | Maripasoula, Grand-Santi-Papaichton, Saül |
En 1985 les Modèle:Nobr sont les suivants<ref group="alpha">Décret Modèle:N°85-132 du Modèle:Date- portant modification et création de cantons dans le département de la Guyane, JORF, Modèle:N°25, Modèle:Date-, Modèle:P.1277.</ref>,<ref name="Lang" /> :
Arrondissement | Canton | Communes | |
---|---|---|---|
Cayenne | [[Canton de Cayenne Nord-Ouest|Cayenne-Modèle:Rom-maj - Nord-Ouest]] | Cayenne | Limites : rue du Port, rue Louis-Blanc, place Victor-Shœlcher, rue du Docteur-Sainte-Rose de la place Victor-Shœlcher à l'avenue du Général-de-Gaulle, avenue du Général-de-Gaulle, avenue d'Estrées jusqu'à la rue Samuel-Lubin, rue Samuel-Lubin, avenue Pasteur de la rue Samuel-Lubin à l'impasse Buzare, impasse Buzare |
[[Canton de Cayenne Nord-Est|Cayenne-Modèle:II - Nord-Est]] | Cayenne | Limites : impasse Buzare, avenue Pasteur de l'impasse Buzare à la rue Samuel-Lubin, avenue d'Estrées de la rue Samuel-Lubin au carrefour du Petit-Monaco, avenue André-Aron, chemin départemental Modèle:N°1 jusqu'au carrefour de Suzini, limite de la commune de Cayenne du carrefour de Suzini à la mer | |
[[Canton de Cayenne Sud-Ouest|Cayenne-Modèle:III - Sud-Ouest]] | Cayenne | Limites : rue du Port, rue Louis-Blanc, place Victor-Shœlcher, rue du Docteur-Sainte-Rose de la place Victor-Shœlcher à l'avenue du Général-de-Gaulle, avenue du Général-de-Gaulle jusqu'à la rue Justin-Catayée, rue Justin-Catayée de l'avenue du Général-de-Gaulle à la rue du 11-Novembre-1918, rue du 11-Novembre-1918, rue Tribord, rue reliant la rue Egalgi à la rue Tribord, rue Egalgi, avenue Jean-Galmot de la rue Tribord à la route nationale 1, route nationale 1 jusqu'au canal de la Crique-Fouillée, canal de la Crique-Fouillée jusqu'à la mer | |
[[Canton de Cayenne Centre|Cayenne-Modèle:IV - Centre]] | Cayenne | Limites : avenue du Général-Virgile du carrefour du Petit-Monaco au pont Maggi, canal Laussat du pont Maggi à l'impasse « A », impasse « A », impasse « B » de l'impasse « A » à la route nationale 1, route nationale 1 de l'impasse « B » à l'avenue Jean-Galmot, avenue Jean-Galmot de la route nationale 1 à la rue Egalgi, rue Egalgi jusqu'au droit de la rue reliant la rue Egalgi et la rue Tribord, rue reliant la rue Egalgi à la rue Tribord, rue Tribord, rue du 11-Novembre-1918, rue Justin-Catayée jusqu'à l'avenue du Général-de-Gaulle, avenue du Général-de-Gaulle de la rue Justin-Catayée à l'avenue d'Estrées, avenue d'Estrées jusqu'au carrefour du Petit-Monaco | |
[[Canton de Cayenne Sud|Cayenne-Modèle:V - Sud]] | Cayenne | Limites : rue Auguste-Boudinot du canal Laussat à la route de Mango, route de Mango jusqu'à la rocade de Baduel, route de Mango prolongée jusqu'au chemin départemental 2, chemin départemental 2 jusqu'à la route nationale 1, route nationale 1 du chemin départemental 2 au carrefour de Mirza, impasse « B » jusqu'à l'impasse « A », impasse « A », canal Laussat de l'impasse « A » à la rue Auguste-Boudinot. | |
[[Canton de Cayenne Sud-Est|Cayenne-Modèle:VI - Sud-Est]] | Cayenne | Limites : avenue André-Aron, chemin départemental 1 jusqu'au carrefour de Suzini, limite de la commune de Cayenne du carrefour de Suzini à la route nationale 1, route nationale 1 du canal de la Crique-Fouillée au chemin départemental 2, chemin départemental 2 jusqu'à la route de Mango prolongée, route de Mango prolongée du chemin départemental 2 à la rocade de Baduel, route de Mango, rue Auguste-Boudinot de la route de Mango au canal Laussat, canal Laussat de la rue Auguste-Boudinot au pont Maggi, avenue du Général-Virgile du pont Maggi au carrefour du Petit-Monaco | |
Saint-Georges-de-l'Oyapoc | Saint-Georges, Ouanary, Camopi | ||
Approuague-Kaw | Régina | ||
Roura | Roura | ||
Remire-Montjoly | Remire-Montjoly | ||
Matoury | Matoury | ||
Macouria | Macouria | ||
Montsinéry-Tonnegrande | Montsinéry-Tonnegrande | ||
Kourou | Kourou | ||
Sinnamary | Sinnamary, Saint-Élie | ||
Iracoubo | Iracoubo | ||
Saint-Laurent-du-Maroni | Mana | Mana | |
Saint-Laurent-du-Maroni | Saint-Laurent-du-Maroni | ||
Maripasoula | Maripasoula, Apatou, Grand-Santi-Papaichton, Saül |
Références
Dans le Journal officiel de la République française (JORF), sur Légifrance : Modèle:Références
Voir aussi
Articles connexes
- Arrondissements de la Guyane
- Conseil général de la Guyane
- Liste des communes de la Guyane
- Liste des conseillers généraux de la Guyane
- Liste des présidents du conseil général de la Guyane
Modèle:Palette Découpage administratif de la Guyane Modèle:Portail