Liste des comtes palatins de Bourgogne
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
(Redirigé depuis Liste des comtes de Bourgogne)
Liste des comtes palatins du comté de Bourgogne palatine de 982 à 1678.
Maison d'Ivrée
Descendant de Modèle:Souverain2.
Règne | Nom | Vie | Observations | Portrait |
---|---|---|---|---|
982-1026 | Otte-Guillaume de Bourgogne | (962 - 1026) | fils du roi Modèle:Souverain3 | |
1026-1057 | Modèle:Souverain3 | (986-1057) | fils du précédent | Fichier:Renaud 1er de Bourgogne.jpg |
1057-1087 | Modèle:Souverain3 | (1020-1087) | dit le Grand, comte de Bourgogne, comte de Mâcon, fils du précédent.
Père du pape Modèle:Souverain2, et de Raymond, comte de Galice, souche des Bourgogne-Castille et León |
Fichier:Guillaume le Grand.jpg |
1087-1097 | Modèle:Souverain3 | (1061-1097) | comte de Bourgogne, comte de Mâcon, fils du précédent | |
1097-1102 | Modèle:Souverain3 | (1065-1102) | comte titulaire de Bourgogne (1097-1102), frère du précédent | Fichier:Etienne de Bourgogne.JPG |
1102-1148 | Modèle:Souverain3 | (v. 1090-1148) | comte de Mâcon (1102-1148), comte titulaire de Bourgogne (1102-1127), comte de Bourgogne (1127-1148), fils du précédent | Fichier:Renaud III de Bourgogne.jpg |
1097-1125 | Modèle:Souverain3 | (v. 1075-1125) | dit l'Allemand, comte (de fait) de Bourgogne (1097-1125), comte de Mâcon (1097), fils du comte Modèle:Souverain- | |
1125-1127 | Modèle:Souverain3 | (1110-1127) | dit l'Enfant, décédé à Modèle:Nombre sans règne ni descendant, fils du précédent | |
1128-1152 | Modèle:Souverain3 | (v. 1090.1152) | oncle maternel du précédent | Fichier:Konrad von Zaehringen.jpg |
1148-1184 | Modèle:Souverain3 | (vers 1145-1184) | comtesse de Bourgogne, fille unique du comte Modèle:Souverain3 | Fichier:BeatrixBarbarossy.jpg |
Maison de Hohenstaufen
En 1156, la comtesse Modèle:Souverain3 épouse l'empereur germanique Frédéric Barberousse à Wurtzbourg et lui apporte en dot le comté de Bourgogne.
Règne | Nom | Vie | Observations | Portrait |
---|---|---|---|---|
1156-1190 | Modèle:Souverain3 | (1122-1190) | empereur romain germanique (1155-1190), comte de Bourgogne (1156-1190), époux de la précédente | Fichier:Friedrich-barbarossa-und-soehne-welfenchronik 1-1000x1540.jpg |
1190-1200 | Modèle:Souverain2 | (1171-1200) | comte de Bourgogne, fils du précédent | Fichier:Othon Ier de Bourgogne.jpg |
1200-1205 | Modèle:Souverain3 | (1191-1205) | comtesse de Bourgogne, fille aînée du précédent | |
1205-1231 | Modèle:Souverain3 | (1193-1231) | comtesse de Bourgogne, sœur cadette de la précédente |
Maison d'Andechs
Règne | Nom | Vie | Observations | Portrait |
---|---|---|---|---|
1208-1231 | Modèle:Souverain3 | (1180-1234) | (Modèle:Souverain- d'Andechs et de Méranie), duc d'Andechs et de Méranie (1204-1231), comte de Bourgogne (1208-1231), époux de la précédente | Fichier:Otto1Andechs.jpg |
1231-1248 | Modèle:Souverain3 | (1208-1248) | (Modèle:Souverain- de Méranie), comte de Bourgogne (1231-1248), duc de Méranie (1234-1248), fils des précédents | |
1248-1279 | Modèle:Souverain3 | (1209-1279) | Alix d'Andechs et de Méranie, comtesse de Bourgogne, sœur du précédent | Fichier:Alix de Bourgogne.jpg |
Maison d'Ivrée
Vers 1280, Modèle:Souverain3 renonce au blason à l'aigle et en adopte un autre pour marquer son rapprochement avec la France.
Règne | Nom | Vie | Observations | Portrait |
---|---|---|---|---|
1279 - 1303 | Modèle:Souverain3 | (av. 1248-1303) | Comte titulaire de Chalon (1267), comte de Bourgogne (1279-1295), comte titulaire de Bourgogne (1295-1303), fils de la comtesse Adélaïde et du comte Hugues | Fichier:Ota4Burgundy.jpg |
1303 - 1330 | Modèle:Souverain3 | (v. 1291-1330) | comtesse de Bourgogne, puis comtesse d'Artois (1329-1330), fille du précédent - Reine de France (épouse de Modèle:Philippe V le Long) | Fichier:Jeanne II, Countess of Burgundy, Queen of France and Navarre.jpg |
Capétiens directs
Règne | Nom | Vie | Observations | Portrait |
---|---|---|---|---|
1330-1347 | Modèle:Souverain3 | (1308-1347) | fille des précédents. De son propre chef : comtesse de Bourgogne (1330-1347), comtesse d'Artois (1330-1347) Par mariage : duchesse de Bourgogne (1318-1347) | Fichier:Joan III of Burgundy.jpg |
Maison capétienne de Bourgogne
Règne | Nom | Vie | Observations | Portrait |
---|---|---|---|---|
1347-1361 | Modèle:Souverain3 | (1346-1361) | dit Philippe de Rouvres, petit-fils des précédents, fils de Philippe de Bourgogne (1323-1346) et de Modèle:Souverain3 (1326-1360), comtesse d'Auvergne et comtesse de Boulogne, Comte de Bourgogne (1347-1361), comte d'Artois (1347-1361), duc de Bourgogne Modèle:Philippe Ier de Rouvres (1349-1361), comte d'Auvergne (1360-1361) et comte de Boulogne (1360-1361) | Fichier:PhilippeRouvre.jpg |
1361-1382 | Marguerite de France | (1310-1382) | fille du roi de France Modèle:Philippe V le Long et de la comtesse Modèle:Souverain-, héritière de son petit-neveu Modèle:Philippe Ier pour les comtés de Bourgogne et d'Artois, Comtesse de Bourgogne (1361-1382) et comtesse d'Artois (1361-1382) | Fichier:Le Boucq - Marguerite de France (1310-1382).jpg |
Maison de Dampierre
Règne | Nom | Vie | Observations | Portrait |
---|---|---|---|---|
1382-1384 | [[Louis II de Flandre|Modèle:Louis Ier de Flandre]] | (1330-1384) | comte de Bourgogne, comte de Flandre Modèle:Louis II de Mâle, duc de Brabant (titre prétendu), comte de Nevers, comte de Rethel, comte d'Artois, fils de la précédente | Fichier:Louis II of Flanders-Lodewijk van Male (1330-1384).jpg |
1384-1405 | [[Marguerite III de Flandre|Modèle:Souverain- de Flandre]] | (1350-1405) | comtesse de Bourgogne Modèle:Souverain- de Flandre (1384-1405), duchesse de Bourgogne (1357-1361) et autres titres... | Fichier:Margaret of Dampierre.jpg |
Maison de Valois-Bourgogne
Règne | Nom | Vie | Observations | Portrait |
---|---|---|---|---|
1384-1404 | Modèle:Souverain3 | (1342-1404) | (dit Philippe le Hardi), quatrième et dernier fils du roi Modèle:Souverain- de France, dit « Jean le Bon », et de Bonne de Luxembourg. Premier Duc de Bourgogne de la maison de Valois-Bourgogne, comte de Bourgogne (1384-1404), comte d'Artois et de Flandre (et autres terres) | Fichier:Philippe II de Bourgogne.jpg |
1404-1419 | Modèle:Souverain3 | (1371-1419) | (dit Jean sans peur), fils des précédents. Deuxième Duc de Bourgogne de la maison Valois-Bourgogne, comte de Bourgogne (1404-1419), comte d'Artois et de Flandre (1404-1419) (et autres terres) | Fichier:Jean Ier de Bourgogne.jpg |
1419-1467 | [[Philippe le Bon|Modèle:Souverain- de Bourgogne]] | (1396-1467) | (dit Modèle:Souverain- le Bon), fils du précédent. Troisième Duc de Bourgogne de la maison Valois-Bourgogne, comte de Bourgogne (1419-1467), comte d'Artois et de Flandre (et autres terres) | Fichier:Philippe III de Bourgogne.jpg |
1467-1477 | [[Charles le Téméraire|Modèle:Charles Ier de Bourgogne]] | (1433–1477) | (dit Charles le Téméraire), fils du précédent. Quatrième et dernier Duc de Bourgogne de la maison Valois-Bourgogne, comte de Bourgogne (1467-1477), comte d'Artois et de Flandre (et autres terres) | Fichier:Charles the Bold 1460.jpg |
1477-1482 | Marie de Bourgogne | (1457-1482) | Duchesse de Bourgogne, comtesse de Bourgogne, comtesse d'Artois et de Flandre, fille de Charles le Téméraire | Fichier:Mary Duchess of Burgundy (1457-1482) Niclas Reiser.jpg |
Maison de Habsbourg d'Autriche et d'Espagne
Règne | Nom | Vie | Observations | Portrait |
---|---|---|---|---|
1477-1482 | Modèle:Souverain2 | (1459-1519) | Empereur romain germanique, Duc de Bourgogne, comte de Bourgogne, époux de la précédente | Fichier:Albrecht Dürer - Portrait of Maximilian I - Google Art Project.jpg |
1493-1506 | [[Philippe le Beau|Modèle:Souverain-]] | (1478-1506) | Duc de Bourgogne (Modèle:Souverain-) (1482), comte de Bourgogne, roi de Castille et de León (Modèle:Philippe Ier le Beau), fils des précédents époux de Jeanne de Castille "la Folle" | Fichier:Meister der Magdalenenlegende 001.jpg |
1506-1558 | [[Charles Quint|Modèle:Charles II]] | (1500-1558) | Empereur romain germanique (Charles Quint), Roi d'Espagne, duc de Bourgogne, comte de Bourgogne, comte d'Artois, fils du précédent | Fichier:Emperor charles v.png |
1558-1598 | Modèle:Souverain2 | (1527-1598) | roi d'Espagne (Modèle:Souverain-), duc de Bourgogne, comte de Bourgogne, comte d'Artois, fils du précédent | Fichier:Portrait of Philip II of Spain by Sofonisba Anguissola - 002b.jpg |
1598-1621 | Modèle:Souverain2 | (1578-1621) | Roi d'Espagne (Modèle:Souverain-), duc de Bourgogne, comte de Bourgogne, comte d'Artois, fils du précédent | Fichier:Philip III of Spain.jpg |
1621-1665 | Modèle:Souverain2 | (1605-1665) | roi d'Espagne (Modèle:Souverain-), duc de Bourgogne, comte de Bourgogne, comte d'Artois, fils du précédent | Fichier:Philip IV of Spain.jpg |
1665-1678 | Modèle:Souverain2 | (1661-1700) | roi d'Espagne (Modèle:Charles II)), duc de Bourgogne, comte de Bourgogne, fils du précédent | Fichier:Charles II of Spain.jpg |
Rattachement à la France
1678 : Modèle:Souverain2 rattache le comté de Bourgogne au domaine royal de France et à la lignée des rois de France par guerre et traité de Nimègue, et par mariage avec Marie-Thérèse de Habsbourg d'Espagne, sœur du roi d’Espagne Modèle:Souverain2.