Liste des conseillers généraux du Pas-de-Calais

{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}

Modèle:Article général Cet article contient la liste des conseillers généraux du Pas-de-Calais élus jusqu'en 2015.

À partir de 2015, voir : Liste des conseillers départementaux du Pas-de-Calais

Le Pas-de-Calais est un département de France.

Composition du conseil général

Modèle:Article détaillé

Fichier:Cantons en 2011.png
Carte électorale des cantons du Pas-de-Calais en 2011
Parti Sigle Élus
Majorité (63 sièges)
Parti Communiste Français PCF 11
Parti Socialiste PS 45
Mouvement républicain et citoyen MRC 4
Divers gauche DVG 2
Parti radical de gauche PRG 1
Non-inscrit
Mouvement Démocrate MD 1
Opposition (13 sièges)
Union pour un mouvement populaire UMP 5
Divers droite DVD 5
Union des démocrates et indépendants UDI 3
Président du Conseil Général
Michel Dagbert (PS)







Liste des conseillers généraux (2011 - 2015)

Canton Circonscription Conseiller général Parti Série
Arrondissement d'Arras
Canton d'Arras-Nord 2 Nicolas Desfachelle Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2011
Canton d'Arras-Ouest 2 Denise Bocquillet Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| UDI 2011
Canton d'Arras-Sud 2 Jean-Louis Cottigny Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2011
Canton d'Aubigny-en-Artois 1 Jean-Michel Desailly Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2008
Canton d'Auxi-le-Château 1 Henri Dejonghe Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2008
Canton d'Avesnes-le-Comte 1 Jean-Pierre Defontaine Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PRG 2011
Canton de Bapaume 1 Véronique Thiébaut<ref>[En remplacement de Jean-Jacques Cottel]</ref> Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2014
Canton de Beaumetz-lès-Loges 1 Michel Petit Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| UMP 2011
Canton de Bertincourt 1 Jean-Claude Hoquet Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2008
Canton de Croisilles 1 Bruno Duvergé Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| UDI 2008
Canton de Dainville 2 Françoise Rossignol Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2011
Canton d'Heuchin 6 Jean-Marie Olivier Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2008
Canton de Marquion 1 Julien Olivier Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2008
Canton de Pas-en-Artois 1 Ernest Auchart Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| DVD 2008
Canton de Saint-Pol-sur-Ternoise 1 Maurice Louf Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2011
Canton de Vimy 2 Bertrand Alexandre Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| MRC 2011
Canton de Vitry-en-Artois 1 Martial Stienne Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PCF 2011
Arrondissement de Béthune
Canton d'Auchel 8 René Hocq Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PCF 2008
Canton de Barlin 10 Michel Dagbert Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2011
Canton de Béthune-Est 9 Raymond Gaquère Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2011
Canton de Béthune-Nord 9 Isabelle Péru Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| MRC 2008
Canton de Béthune-Sud 9 Alain Delannoy Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2011
Canton de Bruay-la-Buissière 10 Bernard Cailliau Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2008
Canton de Cambrin 12 Odette Duriez Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2011
Canton de Divion 10 André Delcourt Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PCF 2008
Canton de Douvrin 12 Frédéric Wallet Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2011
Canton de Houdain 10 Daniel Dewalle Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PCF 2011
Canton de Laventie 9 Roger Douez Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| UMP 2008
Canton de Lillers 9 Lucien Andriès Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PCF 2011
Canton de Nœux-les-Mines 10 Jacques Villedary Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2008
Canton de Norrent-Fontes 8 Jacques Napieraj Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2008
Arrondissement de Boulogne-sur-Mer
Canton de Boulogne-sur-Mer-Nord-Est 5 Claude Allan Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2008
Canton de Boulogne-sur-Mer-Nord-Ouest 5 Dominique Dupilet Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2011
Canton de Boulogne-sur-Mer-Sud 5 Christian Baly Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2011
Canton de Desvres 6 Claude Prudhomme Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2011
Canton de Marquise 6 Martial Herbert Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2008
Canton d'Outreau 5 Julien Ledoux Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2008
Canton du Portel 5 Jean-Claude Étienne Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2011
Canton de Samer 5 Jean-Claude Juda Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PCF 2008
Arrondissement de Calais
Canton de Calais-Centre 7 Philippe Vasseur Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2011
Canton de Calais-Est 7 Serge Péron Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2011
Canton de Calais-Nord-Ouest 7 Michel Hamy Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| DVD 2008
Canton de Calais-Sud-Est 7 Marcel Levaillant Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PCF 2011
Canton de Guînes 6 Hervé Poher Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| DVG 2008
Arrondissement de Lens
Canton d'Avion 3 Jean-Marc Tellier Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PCF 2011
Canton de Bully-les-Mines 12 Michel Vancaille Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2008
Canton de Carvin 11 Daniel Maciejasz Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2011
Canton de Courrières 11 Jean-Pierre Corbisez Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2008
Canton d'Harnes 3 Yvan Druon Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PCF 2008
Canton d'Hénin-Beaumont 11 Jean Urbaniak Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| MoDem 2008
Canton de Leforest 11 Sabine Van Heghe Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| MRC 2008
Canton de Lens-Est 3 Charles Depoorter Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2008
Canton de Lens-Nord-Est 3 Marie-Paule Ledent Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2011
Canton de Lens-Nord-Ouest 3 Ghislaine Clin Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2008
Canton de Liévin-Nord 12 Michel Lardez Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2008
Canton de Liévin-Sud 12 Laurent Duporge Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2011
Canton de Montigny-en-Gohelle 11 Jean-Marie Picque Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2011
Canton de Noyelles-sous-Lens 3 Bruno Troni Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PCF 2008
Canton de Rouvroy 11 Dominique Watrin Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PCF 2011
Canton de Sains-en-Gohelle 10 Alain Lefèbvre Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2008
Canton de Wingles 12 Didier Hiel Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2008
Arrondissement de Montreuil
Canton de Berck 4 Bruno Cousein Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| UMP 2011
Canton de Campagne-lès-Hesdin 4 Ghislain Tétard Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| UMP 2011
Canton d'Étaples 4 Geneviève Margueritte Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| UDI 2011
Canton de Fruges 4 Jean-Marie Lubret Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| DVD 2008
Canton de Hesdin 4 Robert Therry Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| DVD 2008
Canton de Hucqueliers 4 Jean Wallon Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2008
Canton de Montreuil 4 Bernard Pion Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| UMP 2008
Canton du Parcq 4 Jean-Claude Darque Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| DVD 2011
Arrondissement de Saint-Omer
Canton d'Aire-sur-la-Lys 8 Jean-Claude Dissaux Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2008
Canton d'Ardres 6 Ludovic Loquet Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| MRC 2011
Canton d'Arques 8 Michel Lefait Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2011
Canton d'Audruicq 7 Olivier Majewicz Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2011
Canton de Fauquembergues 6 Alain Méquignon Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| DVG 2011
Canton de Lumbres 6 Jean-Claude Leroy Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2008
Canton de Saint-Omer-Nord 8 Bertrand Petit Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2008
Canton de Saint-Omer-Sud 8 Jean-Marie Barbier Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2008

Composition du conseil général sous la mandature 2008-2011

Fichier:Cantons en 2008.png
Carte électorale des cantons du Pas-de-Calais en 2008

Modèle:Electiontable |- !style="background-color:#E9E9E9" align=left rowspan=2 colspan=2 valign=left| Partis !style="background-color:#E9E9E9" colspan=2 align=center|Élus !style="background-color:#E9E9E9" rowspan=2 colspan=1 align=center|+/- |- !style="background-color:#E9E9E9" align=center|Total !style="background-color:#E9E9E9" align=center|% |- |Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs|  |align=left|Parti Socialiste |align=right|50 |align=right|64,93 |align=right|+7 |- |Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs|  |align=left|Parti Communiste Français |align=right|10 |align=right|12,99 |align=right|-1 |- |Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs|  |align=left|Mouvement Républicain et Citoyen |align=right|2 |align=right|02,60 |align=right|= |- |Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs|  |align=left|Parti Radical de Gauche |align=right|1 |align=right|01,30 |align=right|= |-Modèle:Ligne rouge clair |colspan=2 align=left| Total gauche |align=right|63 |align=right|81,82 |align=right|+14 |- |Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs|  |align=left|Union pour un Mouvement Populaire. |align=right|6 |align=right|07,79 |align=right|-14 |- |Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs|  |align=left|Divers Droite |align=right|5 |align=right|06,49 |align=right|+1 |- |Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs|  |align=left|Mouvement Démocrate |align=right|3 |align=right|03,90 |align=right|-2 |-Modèle:Ligne bleue |colspan=2 align=left| Total droite |align=right|14 |align=right|18,18 |align=right|-13 |}

Modèle:Boîte déroulante/début

Canton Circonscription Conseiller général Parti Série
Arrondissement d'Arras
Canton d'Arras-Nord 2 Jean-Pierre Deleury Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2004
Canton d'Arras-Ouest 2 Alain Fauquet Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2004
Canton d'Arras-Sud 2 Jean-Louis Cottigny Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2004
Canton d'Aubigny-en-Artois 1 Jean-Michel Desailly Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2008
Canton d'Auxi-le-Château 1 Henri Dejonghe Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2008
Canton d'Avesnes-le-Comte 1 Jean-Pierre Defontaine Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PRG 2004
Canton de Bapaume 1 Jean-Jacques Cottel Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2008
Canton de Beaumetz-lès-Loges 1 Michel Petit Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| UMP 2004
Canton de Bertincourt 1 Jean-Claude Hoquet Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2008
Canton de Croisilles 1 Bruno Duvergé Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| MoDem 2008
Canton de Dainville 2 Françoise Rossignol Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2004
Canton d'Heuchin 6 Jean-Marie Olivier Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2008
Canton de Marquion 1 Julien Olivier Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2008
Canton de Pas-en-Artois 1 Ernest Auchart Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| DVD 2008
Canton de Saint-Pol-sur-Ternoise 1 Maurice Louf Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2004
Canton de Vimy 2 Lionel Lancry Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| UMP 2004
Canton de Vitry-en-Artois 1 Martial Stienne Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PCF 2004
Arrondissement de Béthune
Canton d'Auchel 8 René Hocqett Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PCF 2008
Canton de Barlin 10 Michel Dagbert] Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2004
Canton de Béthune-Est 9 Raymond Gaquère Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2004
Canton de Béthune-Nord 9 Isabelle Péru Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| MRC 2008
Canton de Béthune-Sud 9 Alain Delannoy Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2004
Canton de Bruay-la-Buissière 10 Bernard Cailliau Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2008
Canton de Cambrin 12 Odette Duriez Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2004
Canton de Divion 10 André Delcourt Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PCF 2008
Canton de Douvrin 12 Fabien Pruvot Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2004
Canton de Houdain 10 Alain Wacheux Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2004
Canton de Laventie 9 Roger Douez Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| UMP 2008
Canton de Lillers 9 Lucien Andriès Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PCF 2004
Canton de Nœux-les-Mines 10 Jacques Villedary Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2008
Canton de Norrent-Fontes 8 Jacques Napieraj Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2008
Arrondissement de Boulogne-sur-Mer
Canton de Boulogne-sur-Mer-Nord-Est 5 Claude Allan Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2008
Canton de Boulogne-sur-Mer-Nord-Ouest 5 Dominique Dupilet Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2004
Canton de Boulogne-sur-Mer-Sud 5 Alain Oguer Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2004
Canton de Desvres 6 Claude Prudhomme Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2004
Canton de Marquise 6 Martial Herbert Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2008
Canton d'Outreau 5 Julien Ledoux Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2008
Canton du Portel 5 Jean-Claude Étienne Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2004
Canton de Samer 5 Jean-Claude Juda Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PCF 2008
Arrondissement de Calais
Canton de Calais-Centre 7 Philippe Vasseur Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2004
Canton de Calais-Est 7 Serge Péron Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2004
Canton de Calais-Nord-Ouest 7 Michel Hamy Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| DVD 2008
Canton de Calais-Sud-Est 7 Marcel Levaillant Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PCF 2004
Canton de Guînes 6 Hervé Poher Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2008
Arrondissement de Lens
Canton d'Avion 3 Jacques Robitail Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PCF 2004
Canton de Bully-les-Mines 12 Michel Vancaille Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2008
Canton de Carvin 11 Daniel Maciejasz Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2004
Canton de Courrières 11 Jean-Pierre Corbisez Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2008
Canton d'Harnes 3 Yvan Druon Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PCF 2008
Canton d'Hénin-Beaumont 11 Jean Urbaniak Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| MoDem 2008
Canton de Leforest 11 Sabine Van Heghe Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| MRC 2008
Canton de Lens-Est 3 Charles Depoorter Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2008
Canton de Lens-Nord-Est 3 Marie-Paule Ledent Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2004
Canton de Lens-Nord-Ouest 3 Ghislaine Clin Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2008
Canton de Liévin-Nord 12 Michel Lardez Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2008
Canton de Liévin-Sud 12 Laurent Duporge Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2004
Canton de Montigny-en-Gohelle 11 Jean-Marie Picque Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2004
Canton de Noyelles-sous-Lens 3 Bruno Troni Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PCF 2008
Canton de Rouvroy 11 Dominique Watrin Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PCF 2004
Canton de Sains-en-Gohelle 10 Alain Lefèbvre Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2008
Canton de Wingles 12 Didier Hiel Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2008
Arrondissement de Montreuil
Canton de Berck 4 Jean-Marie Krajewski Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2004
Canton de Campagne-lès-Hesdin 4 Ghislain Tétard Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| UMP 2004
Canton d'Étaples 4 Lucile Bigot Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| MoDem 2004
Canton de Fruges 4 Jean-Marie Lubret Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| DVD 2008
Canton de Hesdin 4 Robert Therry Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| DVD 2008
Canton de Hucqueliers 4 Jean Wallon Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2008
Canton de Montreuil 4 Bernard Pion Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| UMP 2008
Canton du Parcq 4 Jean-Claude Darque Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| DVD 2004
Arrondissement de Saint-Omer
Canton d'Aire-sur-la-Lys 8 Jean-Claude Dissaux Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2008
Canton d'Ardres 6 Bernard Carpentier Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| UMP 2004
Canton d'Arques 8 Michel Lefait Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2004
Canton d'Audruicq 7 Olivier Majewicz Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2004
Canton de Fauquembergues 6 Alain Méquignon Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2004
Canton de Lumbres 6 Jean-Claude Leroy Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2008
Canton de Saint-Omer-Nord 8 Bertrand Petit Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2008
Canton de Saint-Omer-Sud 8 Jean-Marie Barbier Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2008

Modèle:Boîte déroulante/fin

Composition du conseil général sous la mandature 2004-2008

Fichier:Cantons en 2004.png
Carte électorale des cantons du Pas-de-Calais en 2004

Modèle:Electiontable |- !style="background-color:#E9E9E9" align=left rowspan=2 colspan=2 valign=left| Partis !style="background-color:#E9E9E9" colspan=2 align=center|Élus !style="background-color:#E9E9E9" rowspan=2 colspan=1 align=center|+/- |- !style="background-color:#E9E9E9" align=center|Total !style="background-color:#E9E9E9" align=center|% |- |Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs|  |align=left|Parti Socialiste |align=right|45 |align=right|58,44 |align=right|+7 |- |Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs|  |align=left|Parti Communiste Français |align=right|10 |align=right|12,99 |align=right|-1 |- |Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs|  |align=left|Parti Radical de Gauche |align=right|1 |align=right|01,30 |align=right|= |-Modèle:Ligne rouge clair |colspan=2 align=left| Total gauche |align=right|56 |align=right|72,73 |align=right|+14 |- |Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs|  |align=left|Union pour un Mouvement Populaire. |align=right|10 |align=right|12,99 |align=right|-14 |- |Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs|  |align=left|Divers Droite |align=right|9 |align=right|11,69 |align=right|+1 |- |Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs|  |align=left|Union pour la Démocratie Française |align=right|2 |align=right|02,60 |align=right|-2 |-Modèle:Ligne bleue |colspan=2 align=left| Total droite |align=right|21 |align=right|27,27 |align=right|-13 |}

Modèle:Boîte déroulante/début

Canton Circonscription Conseiller général Parti Série
Arrondissement d'Arras
Canton d'Arras-Nord 2 Jean-Pierre Deleury Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2004
Canton d'Arras-Ouest 2 Alain Fauquet Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2004
Canton d'Arras-Sud 2 Jean-Louis Cottigny Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2004
Canton d'Aubigny-en-Artois 1 Jean-Michel Desailly Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2001
Canton d'Auxi-le-Château 1 Roger Pruvost Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| UDF 2001
Canton d'Avesnes-le-Comte 1 Jean-Pierre Defontaine Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PRG 2004
Canton de Bapaume 1 Jean-Jacques Cottel Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2001
Canton de Beaumetz-lès-Loges 1 Michel Petit Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| UMP 2004
Canton de Bertincourt 1 Jean-Claude Hoquet Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| DVD 2001
Canton de Croisilles 1 Fernand Dumont Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| DVD 2001
Canton de Dainville 2 Françoise Rossignol Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2004
Canton d'Heuchin 6 Jean-Marie Olivier<ref>À la suite de l'élection partielle de 2006, il remplace Charles Delaire (UMP)</ref> Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2001
Canton de Marquion 1 Julien Olivier Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2001
Canton de Pas-en-Artois 1 Ernest Auchart Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| DVD 2001
Canton de Saint-Pol-sur-Ternoise 1 Maurice Louf Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2004
Canton de Vimy 2 Lionel Lancry Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| UMP 2004
Canton de Vitry-en-Artois 1 Martial Stienne Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PCF 2004
Arrondissement de Béthune
Canton d'Auchel 8 Richard Jarrett Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| DVD 2001
Canton de Barlin 10 Michel Dagbert Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2004
Canton de Béthune-Est 9 Raymond Gaquère Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2004
Canton de Béthune-Nord 9 Marie-France Deleflie Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| DVD 2001
Canton de Béthune-Sud 9 Alain Delannoy Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2004
Canton de Bruay-la-Buissière 10 Pierre Moreau Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2001
Canton de Cambrin 12 Odette Duriez Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2004
Canton de Divion 10 André Delcourt Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PCF 2001
Canton de Douvrin 12 Fabien Pruvot Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2004
Canton de Houdain 10 Alain Wacheux Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PCF 2004
Canton de Laventie 9 Roger Douez Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| UMP 2001
Canton de Lillers 9 Lucien Andriès Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PCF 2004
Canton de Nœux-les-Mines 10 Jacques Villedary Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2001
Canton de Norrent-Fontes 8 Roland Huguet Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2001
Arrondissement de Boulogne-sur-Mer
Canton de Boulogne-sur-Mer-Nord-Est 5 Claude Allan Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2001
Canton de Boulogne-sur-Mer-Nord-Ouest 5 Dominique Dupilet Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2004
Canton de Boulogne-sur-Mer-Sud 5 Alain Oguer Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2004
Canton de Desvres 6 Claude Prudhomme Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2004
Canton de Marquise 6 Martial Herbert Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2001
Canton d'Outreau 5 Julien Ledoux Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2001
Canton du Portel 5 Jean-Claude Étienne Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2004
Canton de Samer 5 Jean-Claude Juda Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PCF 2001
Arrondissement de Calais
Canton de Calais-Centre 7 Philippe Vasseur Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2004
Canton de Calais-Est 7 Serge Péron Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2004
Canton de Calais-Nord-Ouest 7 Michel Hamy Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| DVD 2001
Canton de Calais-Sud-Est 7 Marcel Levaillant Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PCF 2004
Canton de Guînes 6 Hervé Poher Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2001
Arrondissement de Lens
Canton d'Avion 3 Jacques Robitail Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PCF 2004
Canton de Bully-les-Mines 12 Michel Vancaille Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2001
Canton de Carvin 11 Daniel Maciejasz Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2004
Canton de Courrières 11 Jean-Pierre Corbisez Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2001
Canton d'Harnes 3 Yvan Druon Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PCF 2001
Canton d'Hénin-Beaumont 11 Jean Urbaniak Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| UDF 2001
Canton de Leforest 11 Amédée Gellez Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| DVD 2001
Canton de Lens-Est 3 Charles Depoorter Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2001
Canton de Lens-Nord-Est 3 Marie-Paule Ledent Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2004
Canton de Lens-Nord-Ouest 3 Ghislaine Clin Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2001
Canton de Liévin-Nord 12 Daniel Breton Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2001
Canton de Liévin-Sud 12 Laurent Duporge Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2004
Canton de Montigny-en-Gohelle 11 Jean-Marie Picque Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2004
Canton de Noyelles-sous-Lens 3 Bruno Troni Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PCF 2001
Canton de Rouvroy 11 Dominique Watrin Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PCF 2004
Canton de Sains-en-Gohelle 10 Alain Lefèbvre Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2001
Canton de Wingles 12 Didier Hiel Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2001
Arrondissement de Montreuil
Canton de Berck 4 Jean-Marie Krajewski Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2004
Canton de Campagne-lès-Hesdin 4 Ghislain Tétard Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| UMP 2004
Canton d'Étaples 4 Lucile Bigot Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| UDF 2004
Canton de Fruges 4 Jean-Marie Lubret Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| DVD 2001
Canton de Hesdin 4 Michel Dransart Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| UMP 2001
Canton de Hucqueliers 4 Jean Wallon Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| PS 2001
Canton de Montreuil 4 Bernard Pion Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| UMP 2001
Canton du Parcq 4 Jean-Claude Darque Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| DVD 2004
Arrondissement de Saint-Omer
Canton d'Aire-sur-la-Lys 8 Françoise Henneron Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| UMP 2001
