Parti socialiste de Serbie
{{#invoke:Bandeau|ébauche}} Modèle:Infobox modulaire/Début Modèle:Infobox Parti politique Modèle:Infobox Parti politique/Représentation Modèle:Infobox modulaire/Fin
Le Parti socialiste de Serbie (en serbe cyrillique : Modèle:Lang ; en serbe latin : Modèle:Lang ; en abrégé : SPS) est un parti politique de centre gauche serbe fondé en 1990 par Slobodan Milošević. Il a son siège à Belgrade et est présidé par Ivica Dačić<ref>Modèle:Lien web</ref>,<ref name="présidence">Modèle:Lien web</ref>
À ne pas confondre avec le Parti socialiste de Serbie de la [[IIe Internationale|Modèle:Nobr]] à la fin du Modèle:S mini- siècleModèle:Vérification siècle, qui a pris position contre la Première Guerre mondiale.
Histoire
Le parti fut fondé le Modèle:Date par Slobodan Milošević par la fusion des ligues communistes de Serbie de Milošević (en fait les sections serbes de la Ligue des communistes de Yougoslavie) et de la Ligue des travailleurs socialistes de Serbie de Radmila Anđelković.
Depuis 1992, il gouverne en collaboration avec d'autres partis politiques, le Parti de la nouvelle démocratie, et le Parti radical serbe de Vojislav Šešelj à partir de 1993.
Présidents
# | Président | Âge | Début | Fin | |
---|---|---|---|---|---|
Modèle:Infobox Parti politique serbe/couleurs|Modèle:White | Slobodan Milošević | Fichier:Milošević in 1995.png | 1941–2006 | 17 juillet 1990 | 24 mai 1991 |
Modèle:Infobox Parti politique serbe/couleurs|Modèle:White | Borisav Jović | Fichier:Borisav Jovic cropped.jpg | 1928–2021 | 24 mai 1991 | 24 octobre 1992 |
Modèle:Infobox Parti politique serbe/couleurs|Modèle:White | Slobodan Milošević<ref>Incarcéré au Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie de 2001 jusqu'à sa mort en 2006.</ref> | Fichier:Milošević in 1995.png | 1941–2006 | 24 octobre 1992 | 11 mars 2006 |
Modèle:Infobox Parti politique serbe/couleurs|Modèle:White | Ivica Dačić<ref>Président par intérim jusqu'au 3 décembre 2006</ref> | Fichier:Ivica Dacic 2013.jpg | 1966– | 11 mars 2006 | en cours |
Résultats électoraux
Élections législatives
Année | Coalition | Tête de liste | Voix | % | Sièges | Gouvernement |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | SPS–PUPS–JS | 313 896 | 7,58 | Modèle:Infobox Parti politique/Sièges | Cvetković | |
2012 | Ivica Dačić | 567 689 | 14,51 | Modèle:Infobox Parti politique/Sièges | Dačić | |
2014 | 484 607 | 13,49 | Modèle:Infobox Parti politique/Sièges | Vučić I | ||
2016 | SPS–ZS–JS-KP | 413 770 | 10,95 | Modèle:Infobox Parti politique/Sièges | Vučić II (2016-2017), Brnabić I (2017-2020) | |
2020 | SPS – JS – KP – ZS | 334 333 | 10,38 | Modèle:Infobox Parti politique/Sièges | Brnabić II | |
2022 | 435 266 | 11,44 | Modèle:Infobox Parti politique/Sièges | Brnabić III |
Groupes parlementaires (2012)
Assemblée nationale de la République de Serbie
En 2012, le groupe parlementaire du Parti socialiste de Serbie à l'Assemblée nationale de la République de Serbie compte 25 députés (sur 250)<ref name="groupe">Modèle:Lien web</ref> :
Assemblée de la province autonome de Voïvodine
À l'Assemblée de la province autonome de Voïvodine, le groupe parlementaire du Parti socialiste de Serbie dispose de 12 députés (sur 120)<ref>Modèle:Lien web</ref>.
|
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Lien externe
- {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}}{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Modèle:Site officiel