Prix d'Amérique Legend Race
Modèle:Infobox Compétition sportive
Le Prix d'Amérique Legend Race Modèle:Incise, est une course hippique au trot attelé se déroulant le dernier dimanche de janvier sur l'hippodrome de Vincennes à Paris. C'est l'une des trois plus grandes épreuves internationales avec l'Elitloppet en Suède et les Hambletonian Stakes aux États-Unis.
Championnat du monde de trot attelé
Le Prix d'Amérique Legend Race est une course de Groupe Modèle:Rom-maj internationale réservée aux chevaux de Modèle:Unité, hongres exclus, ayant gagné au moins Modèle:Euro (pour les chevaux âgés de Modèle:Unité) ou Modèle:Unité (pour ceux de Modèle:Unité), dont Modèle:Euro à l'attelé depuis le Modèle:1er janvier de l'année précédente, et ayant couru depuis le Modèle:Date- précédent Modèle:Incise. Les vainqueurs de la Qualif 3 Critérium continental et de la Qualif 4 Prix Ténor de Baune ainsi que les chevaux classés aux trois premières places des courses préparatoires Qualif #1, #2, #5 et #6 (les « 4 B » : Prix de Bretagne, Prix du Bourbonnais, Prix de Bourgogne et Prix de Belgique) sont quant à eux prioritaires. L'édition 2023 est dotée de Modèle:Euro, dont Modèle:Euro pour le vainqueur qui reçoit également 50 % des entrées. Les chevaux placés de la Modèle:2e à la Modèle:7e se répartissent la majorité de l'allocation avec Modèle:Euro soit 55 % de l'allocation totale.
Le Prix d'Amérique Legend Race se court sur Modèle:Nombre, soit un tour et Modèle:Nombre de la grande piste de Vincennes, départ volté (le départ à l'autostart est prévu si le nombre des partants est inférieur ou égal à neuf, ce qui serait exceptionnel, car il atteint le plus souvent le maximum admis, soit dix-huit). La piste est barrée par des rayons lumineux qui matérialisent la ligne de départ. Le compte à rebours est fait à partir de Modèle:Nombre puis indiqué chaque seconde. Les chevaux s'engagent sur la piste de façon perpendiculaire, puis effectuent une volte vers la gauche pour s'élancer. Si un cheval traverse le faisceau laser trop tôt, c'est un faux départ.
Depuis octobre 2020, cette course fait partie des « Prix d'Amérique Races », neuf rencontres composées de six épreuves qualificatives (Qualif 1 Prix de Bretagne, Qualif #2 Prix du Bourbonnais, Qualif 3 Critérium continental, Qualif 4 Prix Ténor de Baune, Qualif 5 Prix de Bourgogne et Qualif 6 Prix de Belgique) puis de trois courses au sommet : la « Legend Race », la « Speed Race » et la « Marathon Race ».
Histoire
Le prix est créé en hommage à l'engagement américain pendant la Première Guerre mondiale<ref name="Le Figaro">Modèle:Article.</ref>. La première édition (1920) se court sur Modèle:Nombre. En 1930, on passe à Modèle:Nombre avec des variations de plus ou moins Modèle:Nombre jusqu'à la guerre. Le programme des courses est interrompu après la déclaration de la Seconde Guerre mondiale et les courses ont à nouveau lieu au début de l'année 1940, mais le Prix d'Amérique Legend Race n'est pas organisé, la priorité étant donnée aux épreuves de courte distance<ref>{{#if:|https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5865606/f4.zoom%7C{{ #if: bpt6k5865606/f4.zoom |{{ #if: « La reprise des courses sur l'hippodrome de Vincennes », Le Matin du Modèle:1er janvier 1940 | « La reprise des courses sur l'hippodrome de Vincennes », Le Matin du Modèle:1er janvier 1940 | lire en ligne]}} | {{ #if: |[{{{1}}} lire en ligne]|lire en ligne}} }} sur Gallica}}</ref>. La course est à nouveau programmée en 1942, mais sous le nom de Grand Prix de l'Hiver<ref>{{#if:|https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4735816g/f4.zoom%7C{{ #if: bpt6k4735816g/f4.zoom |{{ #if: Paris-Midi, 25 janvier 1942 | Paris-Midi, 25 janvier 1942 | lire en ligne]}} | {{ #if: |[{{{1}}} lire en ligne]|lire en ligne}} }} sur Gallica}}</ref>, l'hommage à l'Amérique devenant inopportun sous l'Occupation. À la Libération, l'épreuve se court sur Modèle:Nombre (1945), puis sur Modèle:Nombre (1946 et 1947). On revient à Modèle:Nombre entre 1948 et 1984. Le Prix passe à Modèle:Nombre entre 1985 et 1993, puis à Modèle:Nombre depuis 1994.
L'édition 1946 est disputée à Enghien avec demi-finales et finale car la piste n'était pas assez large pour accueillir tous les concurrents. Par ailleurs l'hippodrome de Vincennes, (comme celui de Longchamp) était occupé par du matériel militaire.
Records
- Helen Johansson est l’unique femme à avoir remporté cette course mythique, en 1995<ref name="Le Figaro"/>.
- La casaque de l'entraineur et propriétaire Henri Levesque a passé à cinq reprises le poteau en tête, entre autres avec Roquépine en 1966, 1967 et 1968.
- Jean-René Gougeon, surnommé « le Pape de Vincennes », compte huit victoires dans cette épreuve. Deux succès avec Roquépine, trois avec [[Bellino II|Bellino Modèle:II]] et trois en compagnie d'Ourasi, ce qui en fait le plus célèbre driver français.
- Ténor de Baune, le seul cheval de l’histoire à avoir remporté le Prix d’Amérique sans jamais avoir connu la défaite lors des trente courses auxquelles il s'était présenté durant sa carrière.
- Ourasi est le seul quadruple vainqueur de l’épreuve.
- Le record de l'épreuve est de 3'11"05, soit une réduction kilométrique de 1'10"8, par Face Time Bourbon en 2021.
- Général du Pommeau présente la particularité d'avoir fini Modèle:1er, Modèle:2e, Modèle:3e, Modèle:4e et Modèle:5e de cette épreuve entre 2000 et 2004.
Galerie
-
Victoire d'Ina Scot (1995).
-
Victoire de Ready Cash (2012).
-
Victoire de Maharajah (2014).
-
Victoire de Belina Josselyn (2019).
-
Victoire de Face Time Bourbon (2020).
Palmarès
Année | Vainqueur | Modèle:Abréviation | Pays | Père | Driver | Entraîneur | Propriétaire | Deuxième | Troisième | Quatrième | Cinquième | Modèle:Abréviation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Hooker Berry | M.6 | Modèle:Pays | Booster Winner | Jean-Michel Bazire | Jean-Michel Bazire | Michel Aladenise | Ampia Mede SM | Italiano Vero | Hip Hop Haufor | Hohneck | 1'11"7 |
2022 | Davidson du Pont | M.9 | Modèle:Pays | Pacha du Pont | Nicolas Bazire | Nicolas Bazire | Écurie Albert Rayon | Galius | Flamme du Goutier | Vivid Wise As | Hohneck | 1'11"3 |
2021 | Face Time Bourbon | M.6 | Modèle:Pays | Ready Cash | Björn Goop | Sébastien Guarato | Scuderia Bivans | Davidson du Pont | Gu d'Héripré | Délia du Pommereux | Bahia Quesnot | 1'10"8 |
2020 | Face Time Bourbon | M.5 | Modèle:Pays | Ready Cash | Björn Goop | Sébastien Guarato | Scuderia Bivans | Davidson du Pont | Bélina Josselyn | Chica de Joudes | Vitruvio | 1'11"5 |
2019 | Bélina Josselyn | F.8 | Modèle:Pays | Love You | Jean-Michel Bazire | Jean-Michel Bazire | Écurie Yvan Bernard | Looking Superb | Readly Express | Davidson du Pont | Bold Eagle<ref group="Note">Arrivé cinquième, Propulsion a été disqualifié dans toutes ses courses françaises en décembre 2021 (Provinces-Courses, Modèle:Date- : « Propulsion disqualifié dans toutes ses courses françaises »).</ref> | 1'11"7 |
2018 | Readly Express | M.6 | Modèle:Pays | Ready Cash | Björn Goop | Timo Nurmos | Bro Byggnads AB | Bold Eagle | Bélina Josselyn | Briac Dark | Bird Parker | 1'11"2 |
2017 | Bold Eagle | M.6 | Modèle:Pays | Ready Cash | Franck Nivard | Sébastien Guarato | Pierre Pilarski | Bélina Josselyn | Lionel | Briac Dark<ref group="Note">Arrivé quatrième, Propulsion a été disqualifié dans toutes ses courses françaises en décembre 2021 (Provinces-Courses, Modèle:Date- : « Propulsion disqualifié dans toutes ses courses françaises »).</ref> | Call Me Keeper | 1'11"2 |
2016 | Bold Eagle | M.5 | Modèle:Pays | Ready Cash | Franck Nivard | Sébastien Guarato | Pierre Pilarski | Timoko | Oasis Bi | Akim du Cap Vert | Moses Rob | 1'11''4 |
2015 | Up and Quick | M.7 | Modèle:Pays | Buvetier d'Aunou | Jean-Michel Bazire | Franck Leblanc | Écurie Quick Star | Voltigeur de Myrt | Timoko | Ulhan du Val | Aladin d'Écajeul | 1'12"2 |
2014 | Maharajah | M.9 | Modèle:Pays | Viking Kronos | Örjan Kihlström | Stefan Hultman | Travkompaniets Stall AB | Up and Quick | Yarrah Boko | Roxane Griff | Timoko | 1'13"3 |
2013 | Royal Dream | M.8 | Modèle:Pays | Love You | Jean-Philippe Dubois | Philippe Moulin | Écurie Victoria Dreams | Ready Cash | Main Wise As | Roxana de Barbray | The Best Madrik | 1'11"9 |
2012 | Ready Cash | M.7 | Modèle:Pays | Indy de Vive | Franck Nivard | Th.Duvaldestin | Philippe Allaire | Roxane Griff | The Best Madrik | Maharajah | Timoko | 1'12" |
2011 | Ready Cash | M.6 | Modèle:Pays | Indy de Vive | Franck Nivard | Th.Duvaldestin | Philippe Allaire | Maharajah | Olga du Biwetz | Oyonnax | Quaker Jet | 1'12"1 |
2010 | Oyonnax | M.8 | Modèle:Pays | In Love With You | Sébastien Ernault | Vincent Brazon | Manuel Ahres | Quaker Jet | Meaulnes du Corta | Nouba du Saptel | Russel November | 1'12"4 |
2009 | Meaulnes du Corta | M.9 | Modèle:Pays | Voici du Niel | Franck Nivard | P.Levesque | J.P. Barjon | Nouba du Saptel | Qualita Bourbon | Olga du Biwetz | Opal Viking | 1'12"5 |
2008 | Offshore Dream | M.6 | Modèle:Pays | Rêve d'Udon | P.Levesque | P.Levesque | Éc. de Rougemont | Opal Viking | Orla Fun | Kool du Caux | Exploit Caf | 1'12"1 |
2007 | Offshore Dream | M.5 | Modèle:Pays | Rêve d'Udon | P.Levesque | P.Levesque | Éc. de Rougemont | Kool du Caux | Kazire de Guez | Kesaco Phedo | Jardy | 1'12" |
2006 | Gigant Néo<ref group=Note>Jag de Bellouet, vainqueur sur la piste, est déclassé le Modèle:Date à la suite d'un contrôle antidopage positif, un acide interdit ayant été retrouvé dans ses urines. L'acide tolfénamique se trouvait dans une vitamine C (parfaitement autorisée, et même conseillée pour la compétition), à la suite d'une contamination accidentelle du lot. L'entourage du cheval est donc hors de cause.</ref> | M.8 | Modèle:Pays | Super Arnie | Dominik Locqueneux | Stefan Melander | Écurie TZ & Lövis | Jardy | Java Darche | Super Light | Lazio du Bourg | 1'12"5 |
2005 | Jag de Bellouet | M.8 | Modèle:Pays | Viking's Way | Christophe Gallier | Christophe Gallier | Michel Gallier | Gigant Néo | Ilster d'Espiens | Hilda Zonett | Civil Action | 1'12"6 |
2004 | Kesaco Phedo | M.6 | Modèle:Pays | Caballo in Blue | Jean-Michel Bazire | Jean-Michel Bazire | Éc. Wildenstein | Abano As | Jag de Bellouet | Naglo | Général du Pommeau | 1'12"3 |
2003 | Abano As | M.6 | Modèle:Pays | Dylan Lobell | Jos Verbeeck | Erik Bondo | A.Schockemöhle | Insert Gédé | Gigant Néo | Général du Pommeau | Energetic | 1'15"1 |
2002 | Varenne | M.7 | Modèle:Pays | Waikiki Beach | Giampaolo Minnucci | Jori Turja | Scuderia Dany | Général du Pommeau | Insert Gédé | Ipson de Mormal | Grassano | 1'12"9 |
2001 | Varenne | M.6 | Modèle:Pays | Waikiki Beach | Giampaolo Minnucci | Jori Turja | Scuderia Dany | Fan Idole | Général du Pommeau | Ipson de Mormal | Igor Brick | 1'13"7 |
2000 | Général du Pommeau | M.6 | Modèle:Pays | Sébrazac | Jules Lepennetier | Jules Lepennetier | Jacky Grisanti | Galopin du Ravary | Varenne | Remington Crown | Fée de Billeron | 1'12"6 |
1999 | Moni Maker | F.6 | Modèle:Nobr | Speedy Crown | Jean-Michel Bazire | Jimmy Takter | Écurie Week-End | Lovely Godiva | Défi d'Aunou | Écho | Cygnus d'Odyssée | 1'14"3 |
1998 | Dryade des Bois | F.7 | Modèle:Pays | Off Gy | Jos Verbeeck | Jean-Baptiste Bossuet | Écurie Ténor | Écho | Capitole | Défi d'Aunou | Zoogin | 1'14"3 |
1997 | Abo Volo | M.9 | Modèle:Pays | Lurabo | Jos Verbeeck | Paul Viel | Albert Viel | Capitole | Défi d'Aunou | Crowning Classic | Balou Boy | 1'14"6 |
1996 | Coktail Jet | M.6 | Modèle:Pays | Quouky Williams | J-Ét. Dubois | J-Ét. Dubois | Daniel Wildenstein | Abo Volo | Arnaqueur | Ina Scot | Camino | 1'15"5 |
1995 | Ina Scot | F.6 | Modèle:Pays | Allen Hanover | Helen Johansson | K-P.Dahlström | Écurie Ina Q AB | Vourasie | Abo Volo | Cèdre du Vivier | Bonheur de Tillard | 1'14"7 |
1994 | Sea Cove | M.8 | Modèle:Pays | Bonefish | Jos Verbeeck | H.Grendel | Écurie Cicero | Vourasie | Queen L | Arnaqueur | Uno Atout | 1'15" |
1993 | Queen L | F.7 | Modèle:Pays | Crownton | Stig H. Johansson | Stig H. Johansson | Écurie Ringen | Ukir de Jemma | Vourasie | Sea Cove | Uno Atout | 1'15"8 |
1992 | Verdict Gédé | M.5 | Modèle:Pays | Kagino | J-C. Hallais | J-C. Hallais | Modèle:Mme G.Dreux | Ultra Ducal | Queen L | Beseiged | Queila Gédé | 1'16"6 |
1991 | Ténor de Baune | M.6 | Modèle:Pays | Le Loir | Jean-Baptiste Bossuet | Jean-Baptiste Bossuet | Jean-Baptiste Bossuet | Rêve d'Udon | Ultra Ducal | Piper Cub | Queila Gédé | 1'15"5 |
1990 | Ourasi | M.10 | Modèle:Pays | Greyhound | Michel-Marcel Gougeon | J-R. Gougeon | Raoul Ostheimer | Poroto | Pussy Cat | Piper Cub | Indus | 1'15"2 |
1989 | Queila Gédé | F.7 | Modèle:Pays | Gazon | Roger Baudron | Roger Baudron | Roger Baudron | Potin d'Amour | Ourasi | Poroto | Napoletano | 1'15"5 |
1988 | Ourasi | M.8 | Modèle:Pays | Greyhound | J-R. Gougeon | J-R. Gougeon | Raoul Ostheimer | Permissionnaire | Mack The Knife | Potin d'Amour | Poroto | 1'15"7 |
1987 | Ourasi | M.7 | Modèle:Pays | Greyhound | J-R. Gougeon | J-R. Gougeon | Raoul Ostheimer | Grades Singing | Ogorek | Noble Atout | Oligo | 1'16"9 |
1986 | Ourasi | M.6 | Modèle:Pays | Greyhound | J-R. Gougeon | J-R. Gougeon | Raoul Ostheimer | Mon Tourbillon | Micron Hanover | Opprimé | Noble Atout | 1'16"6 |
1985 | Lutin d'Isigny | M.8 | Modèle:Pays | Firstly | Jean-Paul André | M-G.Cornière | M-G.Cornière | Mon Tourbillon | Minou du Donjon | Major de Brion | Lurabo | 1'17"8 |
1984 | Lurabo | M.7 | Modèle:Pays | Ura | Michel-Marcel Gougeon | Maurice Macheret | Maurice Macheret | Jorky | Kémilla | Mon Tourbillon | Lutin d'Isigny | 1'17" |
1983 | Idéal du Gazeau | M.9 | Modèle:Pays | Alexis Modèle:III | Eugène Lefèvre | Eugène Lefèvre | P-J.Morin | Lurabo | Lutin d'Isigny | King Black | Lançon | 1'18"7 |
1982 | Hymour | M.9 | Modèle:Pays | Nonant le Pin | J-P.Dubois | J-P.Dubois | J-P.Dubois | Jiosco | Idéal du Gazeau | Lançon | Illera | 1'16"9 |
1981 | Idéal du Gazeau | M.7 | Modèle:Pays | Alexis III | Eugène Lefèvre | Eugène Lefèvre | P-J.Morin | Jorky | Classical Way | Istraéki | Illera | 1'17"4 |
1980 | Éléazar | M.10 | Modèle:Pays | Kerjacques | Léopold Verroken | Léopold Verroken | Alec Weisweiller | Grandpré | Gadamès | Tarok | Speed Expert | 1'18"2 |
1979 | High Echelon | M.6 | Modèle:Pays | Patara | J-P.Dubois | G-M.Ollitrault | Comte de Senneville | Idéal du Gazeau | Fakir du Vivier | Fadet | Grandpré | 1'18"2 |
1978 | Grandpré | M.6 | Modèle:Pays | Quouick JL | Pierre-Désiré Allaire | Pierre-Désiré Allaire | Pierre-Désiré Allaire | Fakir du Vivier | Éléazar | Hadol du Vivier | Carlo d'Orsay | 1'16"9 |
1977 | [[Bellino II|Bellino Modèle:II]] | M.10 | Modèle:Pays | Boum Modèle:III | J-R. Gougeon | Maurice Macheret | Maurice Macheret | Éléazar | Franca Maria | Fakir du Vivier | Colomba Modèle:II | 1'17"9 |
1976 | [[Bellino II|Bellino Modèle:II]] | M.9 | Modèle:Pays | Boum Modèle:III | J-R. Gougeon | Maurice Macheret | Maurice Macheret | Catharina | Équiléo | Espoir de Sée | Timothy T | 1'19"1 |
1975 | [[Bellino II|Bellino Modèle:II]] | M.8 | Modèle:Pays | Boum Modèle:III | J-R. Gougeon | Maurice Macheret | Maurice Macheret | Axius | Catharina | Timothy T | Casdar | 1'17"8 |
1974 | Delmonica Hanover | F.5 | Modèle:Nobr | Speedy Count | Johannes Frömming | Delvin Miller | Delvin Miller | Axius | Casdar | Une de Mai | Amyot | 1'18"4 |
1973 | Dart Hanover | M.8 | Modèle:Pays | Hot Moon | Berndt Lindstedt | W.Casoli | Écurie Fläkt | Tony M | Véronique R | Une de Mai | Vanina B | 1'17"3 |
1972 | Tidalium Pélo | M.9 | Modèle:Pays | Jidalium | Jean Mary | Roger Lemarié | Roger Lemarié | Volnay Modèle:II | Arbella | Tony M | Vismie | 1'17"1 |
1971 | Tidalium Pélo | M.8 | Modèle:Pays | Jidalium | Jean Mary | Roger Lemarié | Roger Lemarié | Vanina B | Une de Mai | Tony M | Eileen Eden | 1'17"5 |
1970 | Toscan | M.7 | Modèle:Pays | Kerjacques | Michel-Marcel Gougeon | J-R. Gougeon | Comte de Montesson | Tony M | Tidalium Pélo | Tabriz | Urielle | 1'18"3 |
1969 | Upsalin | M.5 | Modèle:Pays | Ecusson | Louis Sauvé | Henri Levesque | Henri Levesque | Une de Mai | Toscan | Eileen Eden | Sole Mio B | 1'17"6 |
1968 | Roquépine | F.7 | Modèle:Pays | Atus Modèle:II | J-R. Gougeon | Henri Levesque | Henri Levesque | Tony M | Tabriz | [[Quérido II|Quérido Modèle:II]] | Short Shop | 1'19"1 |
1967 | Roquépine | F.6 | Modèle:Pays | Atus Modèle:II | Henri Levesque | Henri Levesque | Henri Levesque | Oscar RL | City Lights | Petit Amoy F | [[Quérido II|Quérido Modèle:II]] | 1'18"6 |
1966 | Roquépine | F.5 | Modèle:Pays | Atus Modèle:II | J-R. Gougeon | Henri Levesque | Henri Levesque | Elma | [[Quérido II|Quérido Modèle:II]] | Petit Amoy F | Dashing Rodney | 1'18"6 |
1965 | Ozo | F.7 | Modèle:Pays | Vermont | Johannes Frömming | Roger Massue | Roger Massue | Elaine Rodney | Oscar RL | Petit Amoy F | Apex Hanover | 1'20"5 |
1964 | Nike Hanover | M.7 | Modèle:Pays | Star's Pride | Johannes Frömming | L.Bergami | Écurie Manuela | Nisos H | Morlant D | Osembe | Minarelle H | 1'18"9 |
1963 | Ozo | F.5 | Modèle:Pays | Vermont | Roger Massue | Roger Massue | Roger Massue | Oscar RL | Quick Song | Nicias Grandchamp | Narold M | 1'20"1 |
1962 | Newstar | F.5 | Modèle:Pays | Petit Jean Modèle:III | Walter Baroncini | Walter Baroncini | Écurie Olsa | Masina | Narvick DJ | Litz | Tornese | 1'20"3 |
1961 | Masina | F.5 | Modèle:Pays | Quinio | François Brohier | Henri Levesque | Henri Levesque | Tornese | Jocrisse | Jariolain | Mick d'Angérieux | 1'20"7 |
1960 | Hairos Modèle:II | M.9 | Modèle:Pays | Kairos | Willem Geersen | Willem Geersen | A.Woordouw | Tornese | Jamin | Jour de Veine | Infante Modèle:II | 1'21"3 |
1959 | Jamin | M.6 | Modèle:Pays | Abner | Jean Riaud | Jean Riaud | Modèle:Mme Camille Olry-Roederer | Icare Modèle:IV | Tornese | Infante Modèle:II | Egyptian Princess | 1'20"5 |
1958 | Jamin | M.5 | Modèle:Pays | Abner | Jean Riaud | Jean Riaud | Modèle:Mme Camille Olry-Roederer | Jariolain | Infante Modèle:II | Honoré Modèle:II | Icare Modèle:IV | 1'20" |
1957 | Gélinotte | F.7 | Modèle:Pays | Kairos | Charley Mills | Charley Mills | S.Karle | Hatik | Héli Volo | Tampiko | Ilot du Marais | 1'22"2 |
1956 | Gélinotte | F.6 | Modèle:Pays | Kairos | Charley Mills | Charley Mills | S.Karle | Hortensia VIII | Horus L | Goëland | Scotch Harbor | 1'22"2 |
1955 | Fortunato Modèle:II | M.6 | Modèle:Pays | Quito T | R.Céran-Maillard | Charley Mills | J.Gauvreau | Gélinotte | Cancannière | Ettlingen | Frances Bulwark | 1'21"8 |
1954 | Feu Follet X | M.5 | Modèle:Pays | Ogaden | Maurice Riaud | Alfred Lefèvre | Alfred Lefèvre | Frances Bulwark | Eboué Wilkes | Fortunato Modèle:II | Estelle Modèle:IV | 1'21"9 |
1953 | Permit | M.8 | Modèle:Pays | Epilog | Walter Heitmann | Walter Heitmann | Écurie Guthenberg | Tryhussey | Cancannière | Egan Hanover | Crac de Corcelles | 1'23"2 |
1952 | Cancannière | F.6 | Modèle:Pays | Kankan Modèle:II | Jonel Chryriacos | Jonel Chryriacos | P.Bancilhon | Cyrano Modèle:II | Chambon | Scotch Thistle | Permit | 1'23"1 |
1951 | Mighty Ned | M.9 | Modèle:Pays | Volomite | Alexandre Finn | Alexandre Finn | Comte O.Mangelli | Scotch Thistle | Chambon | Banco Modèle:III | Béranger | 1'22"7 |
1950 | Scotch Fez | M.7 | Modèle:Pays | Scotland | Sören Nordin | Sören Nordin | J.Engblad | Buck | Volontaire | Scotch Thistle | Sammy | 1'22"8 |
1949 | Venutar | M.6 | Modèle:Pays | Piorin | F. Réaud | F. Réaud | G.Gousseau | Mighty Ned | Reyland | Scotch Thistle | Acrobate Modèle:II | 1'24"6 |
1948 | Mighty Ned | M.6 | Modèle:Pays | Volomite | V.Antonellini | V.Antonellini | Comte O.Mangelli | Qui Qui Modèle:IV | Lord Maire | Train Bloc | Sammy | 1'24" |
1947 | Mistero | M.7 | Modèle:Pays | Prince Hall | Romolo Ossani | Romolo Ossani | M.Gutmann | Quick Star | Sa Bourbonnaise | Siky du Padouin | Tamisot | 1'25"7 |
1946 | Ovidius Naso | M.10 | Modèle:Pays | Helenvilliers | R.Céran-Maillard | H.Céran-Maillard | H.Céran-Maillard | Ri | Quick Star | Lord Maire | Mistero | 1'24"3 |
1945 | Ovidius Naso | M.9 | Modèle:Pays | Helenvilliers | R.Céran-Maillard | H.Céran-Maillard | H.Céran-Maillard | Rosa Bonheur | Québec Modèle:VIII | Ri | Riga | 1'23"7 |
1944 | Profane | M.7 | Modèle:Pays | Enfant de Troupe | A. Sourroubille | A.Délétang | A.Délétang | Petit Breton | Priola | Ogaden | Qu'En Pensez-Vous Modèle:II | 1'27"3 |
1943 | Nébuleuse V | F.8 | Modèle:Pays | Passeport | R. Simonard | R. Simonard | R.Laroche | Oviedo Modèle:II | Premier Pas | Pharaon | Nas T | 1'25"4 |
1942 | Neulisse | F.7 | Modèle:Pays | Cricri | C. Domergue | C. Domergue | V.Faurand | Oviedo Modèle:II | Notre Williams | Ovidius Naso | Port Wine | 1'32"4 |
1941 | Course annulée | |||||||||||
1940 | Course annulée | |||||||||||
1939 | De Sota | M.5 | Modèle:Pays | Peter Volo | Alexandre Finn | Alexandre Finn | Comte O.Mangelli | Probst | Kadé D | Jezd | Le Beau | 1'23"9 |
1938 | De Sota | M.4 | Modèle:Pays | Peter Volo | Alexandre Finn | Alexandre Finn | Comte O.Mangelli | Tara | Calumet Epsom | Jezd | Calumet Delco | 1'25"5 |
1937 | Muscletone | M.6 | Modèle:Pays | Mr.McElwyn | Alexandre Finn | Alexandre Finn | G.Maiani | Tara | Mary Sunshine | Net Worth | Huit | 1'23"8 |
1936 | Javari | M.5 | Modèle:Pays | Quo Vadis | M. Perlbag | A.Gouin | A.Gouin | Muscletone | Idalie B | Duc de Normandie Modèle:II | Allegheny | 1'24"8 |
1935 | Muscletone | M.4 | Modèle:Pays | Mr.McElwyn | Alexandre Finn | Alexandre Finn | A.Riva | Calumet Guy | Hazleton | Nervus Rerum | Amazone B | 1'23"8 |
1934 | Walter Dear | M.8 | Modèle:Nobr | The Laurel Hall | Charley Mills | Charley Mills | B.Cassirer | Hazleton | Fool Flyer | Net Worth | Epaminondas | 1'26"3 |
1933 | Amazone B | F.9 | Modèle:Pays | Passeport | Th.Vanlandeghem | Th.Vanlandeghem | Haras de Douville | Guy Fletcher | Net Worth | Plucky | Heinrich | 1'26"1 |
1932 | Hazleton | M.9 | Modèle:Pays | Lu Princeton | O.Dieffenbacher | O.Dieffenbacher | D.Palazzoli | Capucine X | Plucky | Dumbéa | Amazone B | 1'27" |
1931 | Hazleton | M.8 | Modèle:Pays | Lu Princeton | O.Dieffenbacher | O.Dieffenbacher | D.Palazzoli | Amazone B | Lucullus | Cette | Capucine X | 1'27"1 |
1930 | Amazone B | F.6 | Modèle:Pays | Passeport | Th.Vanlandeghem | Th.Vanlandeghem | M.Vanlandeghem | Uranie | Benjamin Modèle:III | Templier | Capucine X | 1'26"1 |
1929 | Templier | M.10 | Modèle:Pays | Diable | A. Butti | G.Bourgeois | G.Bourgeois | A Fait Jaser | Tilly | Volga Modèle:II | Un As | 1'25"4 |
1928 | Uranie | F.8 | Modèle:Pays | Intermède | V. Capovilla | V. Capovilla | F.Vanackère | Ulysse | Tienneval | Turlurette | Tilly | 1'25"2 |
1927 | Uranie | F.7 | Modèle:Pays | Intermède | V. Capovilla | V. Capovilla | F.Vanackère | Templier | Ré Mac Gregor | Ulysse | Vassal | 1'28"4 |
1926 | Uranie | F.6 | Modèle:Pays | Intermède | V. Capovilla | V. Capovilla | F.Vanackère | Tienneval | Ré Mac Gregor | Ouistiti | Roi Albert | 1'28"3 |
1925 | Ré Mac Gregor | M.8 | Modèle:Pays | Jacques | C. Dessauze | C. Dessauze | G.Beauvois | Tilly | Roi Albert | Revercourt | Passeport | 1'26"8 |
1924 | Passeport | M.9 | Modèle:Pays | Helder | Alexandre Finn | A-V.Bulot | A-V.Bulot | Ré Mac Gregor | Roi Albert | Ravageur | Reynolds V | 1'26"1 |
1923 | Passeport | M.8 | Modèle:Pays | Helder | P. Viel | A-V.Bulot | A-V.Bulot | Ouistiti | Roi Albert | Ravageur | Quadrille | 1'26"4 |
1922 | Reynolds V | M.5 | Modèle:Pays | Virois | M. Gougeon | H. Céran-Maillard | H. Céran-Maillard | Ravageur | Passeport | Quarteron | Ogotaï Khan | 1'29"2 |
1921 | Pro Patria | M.6 | Modèle:Pays | Bémécourt | Th. Monsieur | J.Cabrol | J.Cabrol | Norbert | Ouistiti | Nélusko | Passeport | 1'28" |
1920 | Pro Patria | M.5 | Modèle:Pays | Bémécourt | Th. Monsieur | J.Cabrol | J.Cabrol | Nélusko | Enoch | Kentucky | Octeville | 1'31"4 |
Victoires
Chevaux (2 victoires et plus) :
- 4 victoires
- Ourasi : 1986, 1987, 1988, 1990
- 3 victoires
- Uranie : 1926, 1927, 1928
- Roquépine : 1966, 1967, 1968
- [[Bellino II|Bellino Modèle:II]] : 1975, 1976, 1977
- 2 victoires
- Pro Patria : 1920, 1921
- Passeport : 1923, 1924
- Hazleton : 1931, 1932
- Amazone B : 1930, 1933
- Muscletone : 1935, 1937
- De Sota : 1938, 1939
- Ovidius Naso : 1945, 1946
- Mighty Ned : 1948, 1951
- Gélinotte : 1956, 1957
- Jamin : 1958, 1959
- Ozo : 1963, 1965
- Tidalium Pelo : 1971, 1972
- Idéal du Gazeau : 1981, 1983
- Varenne : 2001, 2002
- Offshore Dream : 2007, 2008
- Ready Cash : 2011, 2012
- Bold Eagle : 2016, 2017
- Face Time Bourbon : 2020, 2021
Chevaux étrangers victorieux (nationalité et nombre victoires) :
- Italie : 13
- Suède : 7
- États-Unis : 3
- Allemagne : 2
- Canada : 1
- Pays-Bas : 1
Drivers (3 victoires et plus) :
- Jean-René Gougeon - France : 8
- Alexandre Finn - Russie : 6
- Franck Nivard - France : 5
- Jean-Michel Bazire - France : 5
- Jos Verbeeck - Belgique : 4
- Charley Mills - France : 3
- Michel-Marcel Gougeon - France : 3
- Roger Céran-Maillard - France : 3
- Valentino Capovilla - France : 3
- Björn Goop - Suède : 3
Entraîneurs (4 victoires et plus) :
- Alexandre Finn - Russie : 5
- Henri Levesque - France : 5
- Jean-René Gougeon - France : 5
