Rory Underwood
Modèle:Voir homonymes {{#invoke:Bandeau|ébauche}} Modèle:Infobox Rugbyman Rory Underwood, né le Modèle:Date à Middlesbrough, est un joueur de rugby anglais, évoluant au poste de trois quart aile. Il compte 84 sélections en équipe d'Angleterre pour laquelle il a inscrit 49 essais, ce qui en fait le meilleur marqueur d'essai du quinze de la rose. Il est l'un des rugbymen anglais les plus respectés par ses homologues français.
Rory Underwood est le frère d'un autre international anglais : Tony Underwood. On peut dire sans se tromper que les frères Underwood étaient par leur vivacité de véritables poisons pour leurs adversaires. Anecdote : le petit jeu des réalisateurs de télé anglais était de filmer les sauts de joie de la mère Underwood lorsque l'un de ses fistons marquait un essai.
Rory a également été pilote dans la Royal Air Force au grade de flight lieutenant.
Biographie
Statistiques
En équipe nationale
Rory Underwood dispute Modèle:Unité avec l'équipe d'Angleterre entre son premier match le Modèle:Date- contre l'Irlande à Twickenham et Modèle:Date- contre ce même adversaire, toujours à Twickenham<ref name="espnscrum"/>.
Au cours de ces rencontres, toutes disputées en tant que titulaire, il marque Modèle:Unité pour un total de Modèle:Unité<ref name="espnscrum"/>,<ref>Durant sa carrière, le nombre de points accordés pour un essai passe de quatre à cinq points, en 1992.</ref>. Il participe notamment à treize Tournois des Cinq Nations, Modèle:Unité, Modèle:Unité en Modèle:Unité<ref>Modèle:Lien web.</ref>, et à trois Coupes du monde (1987, 1991, et 1995) pour un total de quinze rencontres où il inscrit onze essais et Modèle:Unité<ref>Modèle:Lien web.</ref>.
Il remporte Grand Chelem dans le Tournoi des Cinq Nations 1991, 1992, 1995.
scope="col" style="background-color:#Modèle:Charte sportive/Niveau 1; color:#Modèle:Charte sportive/Texte; width:80px;" | Année | scope="col" style="background-color:#Modèle:Charte sportive/Niveau 1; color:#Modèle:Charte sportive/Texte; width:200px;" | Compétition | scope="col" style="background-color:#Modèle:Charte sportive/Niveau 1; color:#Modèle:Charte sportive/Texte; width:50px;" | Matchs | scope="col" style="background-color:#Modèle:Charte sportive/Niveau 1; color:#Modèle:Charte sportive/Texte; width:50px;" | Points | scope="col" style="background-color:#Modèle:Charte sportive/Niveau 1; color:#Modèle:Charte sportive/Texte; width:50px;" | Essais | scope="col" style="background-color:#Modèle:Charte sportive/Niveau 1; color:#Modèle:Charte sportive/Texte; width:50px;" | Drops |
---|---|---|---|---|---|
1984 | Cinq Nations | 3 | 4 | 1 | - |
Test matchs | 1 | - | - | - | |
1985 | Test matchs | 1 | - | - | - |
Cinq Nations | 4 | 4 | 1 | - | |
1986 | Cinq Nations | 3 | - | - | - |
1987 | Cinq Nations | 4 | - | - | - |
Coupe du monde | 3 | 8 | 2 | - | |
1988 | Cinq Nations | 4 | 8 | 2 | - |
Test matchs | 5 | 28 | 7 | - | |
1989 | Cinq Nations | 4 | - | - | - |
Test matchs | 2 | 20 | 5 | - | |
1990 | Cinq Nations | 4 | 16 | 4 | - |
Test matchs | 1 | 12 | 3 | - | |
1991 | Cinq Nations | 4 | 8 | 2 | - |
Test matchs | 2 | 4 | 1 | - | |
Coupe du monde | 6 | 16 | 4 | - | |
1992 | Cinq Nations | 1 | - | - | - |
Test matchs | 3 | 5 | 1 | - | |
1993 | Cinq Nations | 4 | 5 | 1 | - |
Test matchs | 1 | 5 | - | - | |
1994 | Cinq Nations | 4 | 5 | 1 | - |
Test matchs | 4 | 5 | 1 | - | |
1995 | Cinq Nations | 4 | 10 | 2 | - |
Coupe du monde | 6 | 20 | 5 | - | |
Test matchs | 2 | 5 | 1 | - | |
1996 | Cinq Nations | 4 | 5 | 1 | - |
Total | 85 | 210 | 49 | - |
Lions
Il participe à deux tournées des Modèle:Lang, en 1989 en Australie et en 1993 en Nouvelle-Zélande<ref>Modèle:Lien web.</ref>. Il participe à six tests, inscrivant un essai contre les Modèle:Lang en 1993.