SIGGRAPH
{{#invoke:Bandeau|ébauche}} Modèle:Infobox Événement
Le SIGGRAPH (Special Interest Group on Computer GRAPHics and Interactive Techniques) est un séminaire américain sur l'infographie et les techniques interactives. La conférence inclut des cours et des présentations de produits de l'industrie. C'est l'un des événements les plus importants pour l'industrie des images numériques<ref>Modèle:Ouvrage</ref>.
Elle est organisée annuellement par le Special Interest Group on Computer Graphics and Interactive Techniques (SIGGRAPH) de l'ACM. La première édition eut lieu en 1974. De nombreux professionnels et experts s'y retrouvent pour présenter leurs recherches et les progrès dans le domaine de l'infographie et la programmation graphique.
À noter que depuis 2008, une seconde conférence annuelle SIGGRAPH se tient en Asie. Alors que la conférence SIGGRAPH se tient traditionnellement en milieu d'année, SIGGRAPH Asia a lieu vers la fin d'année.
Historique
Année | Lieu | Liens | Date | Participants | Exposants | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | Los Angeles | website | Modèle:Date- - Modèle:Date- | |||
2022 | Vancouver | website | Modèle:Date- - Modèle:Date- | |||
2021 | Virtuel | website | Modèle:Date- - Modèle:Date- | |||
2020 | Virtuel | website | 19-Modèle:Date- | |||
2019 | Los Angeles | website | Modèle:Date- - Modèle:Date- | |||
2018 | Vancouver | website | Modèle:Date- - Modèle:Date- | |||
2017 | Los Angeles | website | Modèle:Date- - Modèle:Date- | |||
2016 | Anaheim | website | 24-Modèle:Date- | |||
2015 | Los Angeles | website | 9-Modèle:Date- | |||
2014 | Vancouver | website, articles | 10–Modèle:Date- | 14,045 | 175 | Seconde édition de SIGGRAPH à se tenir hors des États-Unis |
2013 | Anaheim | website, articles | 21–Modèle:Date- | 17,162 | 180 | <ref>SIGGRAPH 2013 Highlights from Anaheim, California</ref> |
2012 | Los Angeles | website, articles | 5–Modèle:Date- | 21,212 | 161 | |
2011 | Vancouver | website, articles | 7–Modèle:Date- | 15,872 | 156 | Première édition de SIGGRAPH à se tenir hors des États-Unis |
2010 | Los Angeles | website, articles | 25–Modèle:Date- | 22,549 | 160 | |
2009 | La Nouvelle-Orléans | website, articles | 3–Modèle:Date- | 11,000 | 140 | |
2008 | Los Angeles | website, articles | 11–Modèle:Date- | 28,432 | 230+ | |
2007 | San Diego | website, articles | 5–Modèle:Date- | 24,043 | 230+ | |
2006 | Boston | website, articles | Modèle:Date- – Modèle:Date- | 19,764 | 230+ | |
2005 | Los Angeles | website, Modèle:Lien brisé | Modèle:Date- – Modèle:Date- | 29,122 | 250 | |
2004 | Los Angeles | website, Modèle:Lien brisé | 8–Modèle:Date- | 27,825 | 229 | |
2003 | San Diego | website, Modèle:Lien brisé | 27–Modèle:Date- | 24,332 | 240 | |
2002 | San Antonio | website, Modèle:Lien brisé | 21–Modèle:Date- | 17,274 | 225 | |
2001 | Los Angeles | website, Modèle:Lien brisé | 12–Modèle:Date- | 34,024 | 303 | Les meilleures productions de cette année sont disponibles sur les archives de Siggraph. |
2000 | La Nouvelle-Orléans | website | 23–Modèle:Date- | 25,986 | 316 | |
1999 | Los Angeles | website | 8-Modèle:Date- | 42,690 | 337 | |
1998 | Orlando | website | 19-Modèle:Date- | 32,210 | 327 | |
1997 | Los Angeles | website | 3-Modèle:Date- | 48,700 | 359 | |
1996 | La Nouvelle-Orléans | website | 4–Modèle:Date- | 28,500 | 321 | |
1995 | Los Angeles | website | 6–Modèle:Date- | 40,100 | 297 | <ref name=":0">CG101: A Computer Graphics Industry Reference. 2nd Edition For 2007 . Terrence Masson . Digital Fauxtography Inc.</ref> |
1994 | Orlando | 24 - Modèle:Date- | 25,000 | 269 | <ref name=":0" /> | |
1993 | Anaheim | 1 - Modèle:Date- | 27,000 | 285 | <ref name=":0" /> | |
1992 | Chicago | 26 - Modèle:Date- | 34,148 | 253 | <ref name=":0" /> | |
1991 | Las Vegas | Modèle:Date- – Modèle:Date- | 23,100 | 282 | <ref name=":0" /> | |
1990 | Dallas | 6-Modèle:Date- | 24,684 | 248 | <ref name=":0" /> | |
1989 | Boston | Modèle:Date- - Modèle:Date- | 27,000 | 238 | <ref name=":0" /> | |
1988 | Atlanta | 1-Modèle:Date- | 19,000 | 249 | <ref name=":0" /> | |
1987 | Anaheim | 27-Modèle:Date- | 30,541 | 274 | <ref name=":0" /> | |
1986 | Dallas | 18-Modèle:Date- | 22,000 | 253 | <ref name=":0" /> | |
1985 | San Francisco | 22-Modèle:Date- | 27,000 | 254 | <ref name=":0" /> | |
1984 | Minneapolis | 23–Modèle:Date- | 20,390 | 218 | <ref name=":0" /> | |
1983 | Detroit | 25-Modèle:Date- | 14,000 | 195 | <ref name=":0" /> | |
1982 | Boston | 26-Modèle:Date- | 17,000 | 172 | <ref name=":0" /> | |
1981 | Dallas | 3-Modèle:Date- | 14,000 | 124 | <ref name=":0" /> | |
1980 | Seattle | 14-Modèle:Date- | 7,500 | 80 | <ref name=":0" /> | |
1979 | Chicago | 6-Modèle:Date- | 3,000 | 79 | <ref name=":0" /> | |
1978 | Atlanta | 1,500 | 44 | <ref name=":0" /> | ||
1977 | San José | 750 | 38 | <ref name=":0" /> | ||
1976 | Philadelphie | 300 | 10 | <ref name=":0" /> | ||
1975 | Bowling Green | 300 | <ref name=":0" /> | |||
1974 | Boulder | 15-Modèle:Date- | 600 | <ref name=":0" /> |
Notes et références
<References/>
Articles connexes
Liens externes
- {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Modèle:Lien brisé
- Le "chapitre" français Paris ACM SIGGRAPH
- {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Wiki de la Siggraph