Statistique des meneurs de la LNH
Modèle:Semi-protection longue Cet article présente les classements des statistiques individuelles de la LNH à la fin de la saison 2020-2021.
Dans presque tous les sports, les statistiques jouent un grand rôle. Ceci est d'autant plus vrai dans les sports populaires en Amérique du Nord, où tout est chiffré, analysé et comparé. La Ligue nationale de hockey, ne fait pas exception.
Les statistiques les plus importantes pour un joueur sont les buts, les assistances (ou aides) et les points, ainsi que le nombre de matchs ou de minutes de pénalités. Pour juger un gardien, on considère généralement les victoires, le pourcentage d'arrêts et les blanchissages. Toutes ces statistiques sont souvent différenciées en fonction du contexte (saison régulière, séries éliminatoires) ou de la position du joueur.
Statistiques concernant les joueurs
- Pour la signification des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
- Ce classement n'est mis à jour qu'à la fin de chaque saison de la LNH.
Meneurs avec le plus de points de l'histoire
En saison régulière
Wayne Gretzky est le meilleur pointeur de tous les temps. En 1985-1986, il marque 215 points ce qui est aujourd'hui le record de points inscrits en une saison par un joueur. Il est le seul joueur à avoir dépassé la barre des 200 points au cours d'une saison et il a réalisé cet exploit à quatre reprises (1982, 1984, 1985 et 1986). Le seul joueur à avoir approché cette barre est Mario Lemieux avec 199 points en 1988-1989<ref name="off159">Modèle:Harvsp</ref>.
Rang | Nom | Équipe(s) | Modèle:Abréviation | Modèle:Abréviation | Modèle:Abréviation |
---|---|---|---|---|---|
1 | Modèle:CAN-d Wayne Gretzky | Edmonton, Los Angeles, Saint-Louis, Rangers de New York | 1 487 | 2 857 | 1,92 |
2 | Modèle:CZE-d Jaromír Jágr | Pittsburgh, Washington, Rangers de New York, Philadelphie, Dallas, Boston, New Jersey, Floride, Calgary | 1 733 | 1 921 | 1,11 |
3 | Modèle:CAN-d Mark Messier | Edmonton, Rangers de New York, Vancouver | 1 756 | 1 887 | 1,07 |
4 | Modèle:CAN-d Gordie Howe | Détroit, Hartford | 1 767 | 1 850 | 1,05 |
5 | Modèle:CAN-d Ron Francis | Hartford, Pittsburgh, Caroline, Toronto | 1 731 | 1 798 | 1,04 |
6 | Modèle:CAN-d Marcel Dionne | Détroit, Los Angeles, Rangers de New York | 1 348 | 1 771 | 1,31 |
7 | Modèle:CAN-d Steve Yzerman | Détroit | 1 514 | 1 755 | 1,16 |
8 | Modèle:CAN-d Mario Lemieux | Pittsburgh | 915 | 1 723 | 1,88 |
9 | Modèle:CAN-d Joe Sakic | Québec/Colorado | 1 378 | 1 641 | 1,19 |
10 | Modèle:CAN-d Phil Esposito | Chicago, Boston, Rangers de New York | 1 282 | 1 590 | 1,24 |
11 | Modèle:CAN-d Raymond Bourque | Boston, Colorado | 1 612 | 1 579 | 0,98 |
12 | Modèle:CAN-d Joe Thornton | Boston, San José, Toronto, Floride | 1 714 | 1 539 | 0,90 |
13 | Modèle:CAN-d Mark Recchi | Pittsburgh, Philadelphie, Montréal, Caroline, Atlanta, Tampa Bay, Boston | 1 652 | 1 533 | 0,93 |
14 | Modèle:CAN-d Paul Coffey | Edmonton, Pittsburgh, Los Angeles, Détroit, Hartford, Philadelphie, Chicago, Caroline, Boston | 1 409 | 1 531 | 1,09 |
15 | Modèle:CAN-d Stan Mikita | Chicago | 1 396 | 1 467 | 1,05 |
16 | Modèle:FIN-d Teemu Selänne | Winnipeg, Anaheim, San José, Colorado | 1 451 | 1 457 | 1,00 |
17 | Modèle:CAN-d Bryan Trottier | Islanders de New York, Pittsburgh | 1 279 | 1 425 | 1,11 |
18 | Modèle:CAN-d Adam Oates | Détroit, Saint-Louis, Boston, Washington, Philadelphie, Anaheim, Edmonton | 1 337 | 1 420 | 1,06 |
19 | Modèle:CAN-d Doug Gilmour | Saint-Louis, Calgary, Toronto, New Jersey, Chicago, Buffalo, Montréal | 1 474 | 1 414 | 0,96 |
20 | Modèle:RUS-d Aleksandr Ovetchkine | Washington | 1 274 | 1 410 | 1,11 |
21 | Modèle:CAN-d Dale Hawerchuk | Winnipeg, Buffalo, Saint-Louis, Philadelphie | 1 188 | 1 409 | 1,19 |
22 | Modèle:CAN-d Sidney Crosby | Pittsburgh | 1 108 | 1 409 | 1,27 |
23 | Modèle:FIN-d Jari Kurri | Edmonton, Los Angeles, Rangers de New York, Anaheim, Colorado | 1 251 | 1 398 | 1,12 |
24 | Modèle:CAN-d Luc Robitaille | Los Angeles, Pittsburgh, Rangers de New York, Détroit | 1 431 | 1 394 | 0,97 |
25 | Modèle:DrapeauModèle:CAN-d Brett Hull | Calgary, Saint-Louis, Dallas, Détroit, Phoenix | 1 269 | 1 391 | 1,10 |
26 | Modèle:Drapeau Mike Modano | North Stars du Minnesota, Dallas | 1 499 | 1 374 | 0,92 |
27 | Modèle:CAN-d Johnny Bucyk | Détroit, Boston | 1 540 | 1 369 | 0,89 |
28 | Modèle:CAN-d Brendan Shanahan | New Jersey, Saint-Louis, Hartford, Détroit, Rangers de New York | 1 524 | 1 354 | 0,89 |
29 | Modèle:CAN-d Guy Lafleur | Montréal, Rangers de New York, Québec | 1 126 | 1 353 | 1,20 |
30 | Modèle:Drapeau Mats Sundin | Québec, Toronto, Vancouver | 1 346 | 1 349 | 1,00 |
31 | Modèle:CAN-d Dave Andreychuk | Buffalo, Toronto, New Jersey, Boston, Colorado, Tampa Bay | 1 639 | 1 338 | 0,82 |
32 | Modèle:CAN-d Denis Savard | Chicago, Montréal, Tampa Bay | 1 196 | 1 338 | 1,12 |
33 | Modèle:CAN-d Mike Gartner | Washington, North Stars du Minnesota, Rangers de New York, Toronto, Phoenix | 1 432 | 1 335 | 0,93 |
34 | Modèle:CAN-d Pierre Turgeon | Buffalo, Islanders de New York, Montréal, Saint-Louis, Dallas, Colorado | 1 294 | 1 327 | 1,03 |
35 | Modèle:CAN-d Gilbert Perreault | Buffalo | 1 191 | 1 326 | 1,11 |
36 | Modèle:CAN-d Jarome Iginla | Calgary, Pittsburgh, Boston, Colorado | 1 554 | 1 300 | 0,84 |
37 | Modèle:CAN-d Alex Delvecchio | Détroit | 1 550 | 1 281 | 0,83 |
38 | Modèle:CAN-d Al MacInnis | Calgary, Saint-Louis | 1 416 | 1 274 | 0,9 |
39 | Modèle:CAN-d Jean Ratelle | Rangers de New York, Boston | 1 280 | 1 267 | 0,99 |
40 | Modèle:Drapeau Peter Šťastný | Québec, New Jersey, Saint-Louis | 977 | 1 239 | 1,27 |
41 | Modèle:Drapeau Phil Housley | Buffalo, Winnipeg, Saint-Louis, Calgary, New Jersey, Washington, Chicago, Toronto | 1 495 | 1 232 | 0,82 |
42 | Modèle:CAN-d Norm Ullman | Détroit, Toronto | 1 410 | 1 229 | 0,87 |
43 | Modèle:CAN-d Jean Béliveau | Montréal | 1 125 | 1 219 | 1,08 |
44 | Modèle:CAN-d Larry Murphy | Los Angeles, Washington, North Stars du Minnesota, Pittsburgh, Toronto, Détroit | 1 615 | 1 217 | 0,75 |
45 | Modèle:Drapeau Jeremy Roenick | Chicago, Phoenix, Philadelphie, Los Angeles, San José | 1 363 | 1 216 | 0,89 |
46 | Modèle:CAN-d Bobby Clarke | Philadelphie | 1 144 | 1 210 | 1,06 |
47 | Modèle:CAN-d Bernie Nicholls | Los Angeles, Rangers de New York, Edmonton, New Jersey, Chicago, San José | 1 127 | 1 209 | 1,07 |
48 | Modèle:CAN-d Vincent Damphousse | Toronto, Edmonton, Montréal, San José, Colorado | 1 378 | 1 205 | 0,87 |
49 | Modèle:CAN-d Dino Ciccarelli | North Stars du Minnesota, Washington, Détroit, Tampa Bay, Floride | 1 232 | 1 200 | 0,97 |
50 | Modèle:CAN-d Patrick Marleau | San José, Toronto, Pittsburgh | 1 779 | 1 197 | {{#expr: 1 197/1 779 round 2}} |
En séries éliminatoires
Rang | Nom | Équipe(s) | Modèle:Abréviation | Modèle:Abréviation |
---|---|---|---|---|
1 | Modèle:CAN-d Wayne Gretzky | Edmonton, Los Angeles, Saint-Louis, Rangers de New York | 208 | 382 |
2 | Modèle:CAN-d Mark Messier | Edmonton, Rangers de New York, Vancouver | 236 | 295 |
3 | Modèle:FIN-d Jari Kurri | Edmonton, Los Angeles, Rangers de New York, Anaheim, Colorado | 200 | 233 |
4 | Modèle:CAN-d Glenn Anderson | Edmonton, Toronto, Rangers de New York, Saint-Louis | 225 | 214 |
5 | Modèle:CZE-d Jaromír Jágr | Pittsburgh, Washington, Rangers de New York, Philadelphie, Boston, Floride | 208 | 201 |
6 | Modèle:CAN-d Sidney Crosby | Pittsburgh | 180 | 201 |
7 | Modèle:CAN-d Paul Coffey | Edmonton, Pittsburgh, Los Angeles, Détroit, Hartford, Philadelphie, Chicago, Caroline, Boston | 194 | 196 |
8 | Modèle:DrapeauModèle:CAN-d Brett Hull | Calgary, Saint-Louis, Dallas, Détroit, Phoenix | 202 | 190 |
9 | Modèle:CAN-d Joe Sakic | Québec/Colorado | 172 | 188 |
10 | Modèle:CAN-d Doug Gilmour | Saint-Louis, Calgary, Toronto, New Jersey, Chicago, Buffalo, Montréal | 182 | 188 |
11 | Modèle:CAN-d Steve Yzerman | Détroit | 196 | 185 |
12 | Modèle:SWE-d Nicklas Lidström | Détroit | 263 | 183 |
13 | Modèle:CAN-d Bryan Trottier | Islanders de New York, Pittsburgh | 221 | 182 |
14 | Modèle:RUS-d Evgeni Malkin | Pittsburgh | 177 | 180 |
15 | Modèle:CAN-d Raymond Bourque | Boston, Colorado | 214 | 180 |
16 | Modèle:CAN-d Jean Béliveau | Montréal | 162 | 176 |
17 | Modèle:RUS-d Sergueï Fiodorov | Détroit, Anaheim, Columbus, Washington | 183 | 176 |
18 | Modèle:CAN-d Denis Savard | Chicago, Montréal, Tampa Bay | 169 | 175 |
19 | Modèle:CAN-d Mario Lemieux | Pittsburgh | 107 | 172 |
20 | Modèle:SWE-d Peter Forsberg | Québec/Colorado, Philadelphie, Nashville | 151 | 171 |
21 | Modèle:CAN-d Denis Potvin | Islanders de New York | 185 | 164 |
22 | Modèle:CAN-d Mike Bossy | Islanders de New York | 129 | 160 |
23 | Modèle:CAN-d Gordie Howe | Détroit, Hartford | 157 | 160 |
24 | Modèle:CAN-d Al MacInnis | Calgary, Saint-Louis | 177 | 160 |
25 | Modèle:CAN-d Bobby Smith | North Stars du Minnesota, Montréal | 184 | 160 |
26 | Modèle:CAN-d Claude Lemieux | Montréal, New Jersey, Colorado, Phoenix, Dallas, San José | 234 | 158 |
27 | Modèle:CAN-d Adam Oates | Détroit, Saint-Louis, Boston, Washington, Philadelphie, Anaheim, Edmonton | 163 | 156 |
28 | Modèle:CAN-d Larry Murphy | Los Angeles, Washington, North Stars du Minnesota, Pittsburgh, Toronto, Détroit | 215 | 152 |
29 | Modèle:CAN-d Stan Mikita | Chicago | 155 | 150 |
30 | Modèle:SVK-d Marián Hossa | Ottawa, Atlanta, Pittsburgh, Détroit, Chicago | 201 | 149 |
31 | Modèle:CAN-d Brian Propp | Philadelphie, Boston, North Stars du Minnesota, Hartford | 160 | 148 |
32 | Modèle:CAN-d Mark Recchi | Philadelphie, Montréal, Tampa Bay, Boston | 189 | 147 |
33 | Modèle:USA-d Mike Modano | North Stars du Minnesota/Dallas | 176 | 146 |
34 | Modèle:USA-d Chris Chelios | Montréal, Chicago, Détroit, Atlanta | 266 | 144 |
35 | Modèle:CAN-d Larry Robinson | Montréal, Los Angeles | 227 | 144 |
36 | Modèle:CAN-d Ron Francis | Hartford, Pittsburgh, Caroline, Toronto | 171 | 143 |
37 | Modèle:CAN-d Jacques Lemaire | Montréal | 145 | 139 |
38 | Modèle:RUS-d Aleksandr Ovetchkine | Washington | 136 | 131 |
39 | Modèle:CAN-d Phil Esposito | Chicago, Boston, Rangers de New York | 130 | 137 |
40 | Modèle:CAN-d Guy Lafleur | Montréal, Rangers de New York, Québec | 128 | 134 |
41 | Modèle:CAN-d Brendan Shanahan | New Jersey, Saint-Louis, Hartford, Détroit, Rangers de New York | 184 | 134 |
42 | Modèle:CAN-d Joe Thornton | Boston, San José, Toronto, Floride | 184 | 134 |
43 | Modèle:CAN-d Patrick Kane | Chicago | 136 | 132 |
44 | Modèle:FIN-d Esa Tikkanen | Edmonton, Rangers de New York, Saint-Louis, Canucks de Vancouver, Floride, Washington | 186 | 132 |
45 | Modèle:CAN-d Steve Larmer | Chicago, Rangers de New York, | 140 | 131 |
46 | Modèle:CAN-d Henri Richard | Montréal | 180 | 129 |
47 | Modèle:CAN-d Bobby Hull | Chicago, Winnipeg, Hartford | 119 | 129 |
48 | Modèle:CAN-d Luc Robitaille | Los Angeles, Pittsburgh, Rangers de New York, Détroit, Los Angeles | 159 | 127 |
49 | Modèle:CAN-d Patrick Marleau | San José, Toronto, Pittsburgh | 195 | 127 |
50 | Modèle:CAN-d Yvan Cournoyer | Montréal | 147 | 127 |
Meneurs avec le plus de buts de l'histoire
En saison régulière
Wayne Gretzky, meilleur buteur de tous les temps de la LNH, a été le joueur qui a atteint les 50 buts en une saison le plus rapidement. En effet, au cours de la saison 1981-1982, il marque son Modèle:50e au cours du Modèle:39e. Au cours de cette même saison, il devient le meilleur buteur de tous les temps en une saison (92 buts). De plus, il a réussi la performance d'atteindre 50 buts en 50 matchs à 3 reprises (1981-1982, 1983-1984 et 1984-1985).
Rang | Nom | Équipe(s) | Modèle:Abréviation | Modèle:Abréviation |
---|---|---|---|---|
1 | Modèle:CAN-d Wayne Gretzky | Edmonton, Los Angeles, Saint-Louis, Rangers de New York | 1 487 | 894 |
2 | Modèle:CAN-d Gordie Howe | Détroit, Hartford | 1 767 | 801 |
3 | Modèle:RUS-d Aleksandr Ovetchkine | Washington | 1 274 | 780 |
4 | Modèle:CZE-d Jaromír Jágr | Pittsburgh, Washington, Rangers de New York, Philadelphie, Stars de Dallas, Boston, New Jersey, Floride | 1733 | 766 |
5 | Modèle:DrapeauModèle:CAN-d Brett Hull | Calgary, Saint-Louis, Dallas, Détroit, Phoenix | 1 269 | 741 |
6 | Modèle:CAN-d Marcel Dionne | Détroit, Los Angeles, Rangers de New York | 1 348 | 731 |
7 | Modèle:CAN-d Phil Esposito | Chicago, Boston, Rangers de New York | 1 282 | 717 |
8 | Modèle:CAN-d Mike Gartner | Washington, North Stars du Minnesota, Rangers de New York, Toronto, Phoenix | 1 432 | 708 |
9 | Modèle:CAN-d Mark Messier | Edmonton, Rangers de New York, Vancouver | 1 756 | 694 |
10 | Modèle:CAN-d Steve Yzerman | Détroit | 1 514 | 692 |
12 | Modèle:CAN-d Mario Lemieux | Pittsburgh | 915 | 690 |
13 | Modèle:FIN-d Teemu Selänne | Winnipeg, Anaheim, San José, Colorado | 1 451 | 684 |
14 | Modèle:CAN-d Luc Robitaille | Los Angeles, Pittsburgh, Rangers de New York, Détroit | 1 431 | 668 |
15 | Modèle:CAN-d Brendan Shanahan | New Jersey, Saint-Louis, Hartford, Détroit, Rangers de New York | 1 524 | 656 |
16 | Modèle:CAN-d Dave Andreychuk | Buffalo, Toronto, New Jersey, Boston, Colorado, Tampa Bay | 1 639 | 640 |
17 | Modèle:CAN-d Joe Sakic | Québec, Colorado | 1 378 | 625 |
17 | Modèle:CAN-d Jarome Iginla | Calgary, Pittsburgh, Boston, Colorado | 1 554 | 625 |
18 | Modèle:CAN-d Bobby Hull | Chicago, Winnipeg, Hartford | 1 063 | 610 |
19 | Modèle:CAN-d Dino Ciccarelli | North Stars du Minnesota, Washington, Détroit, Tampa Bay, Floride | 1 232 | 608 |
20 | Modèle:FIN-d Jari Kurri | Edmonton, Los Angeles, Rangers de New York, Anaheim, Colorado | 1 251 | 601 |
21 | Modèle:CAN-d Mark Recchi | Pittsburgh, Philadelphie, Montréal, Philadelphie, Caroline, Atlanta, Tampa Bay, Boston | 1 652 | 577 |
22 | Modèle:CAN-d Mike Bossy | Islanders de New York | 752 | 573 |
23 | Modèle:CAN-d Patrick Marleau | San José, Toronto, Pittsburgh | 1 779 | 566 |
24 | Modèle:CAN-d Joe Nieuwendyk | Calgary, Dallas, New Jersey, Toronto, Floride | 1 257 | 564 |
25 | Modèle:Drapeau Mats Sundin | Québec, Toronto, Vancouver | 1 346 | 564 |
26 | Modèle:Drapeau Mike Modano | North Stars du Minnesota, Dallas, Détroit | 1 499 | 561 |
27 | Modèle:CAN-d Guy Lafleur | Montréal, Rangers de New York, Québec | 1 126 | 560 |
28 | Modèle:CAN-d Johnny Bucyk | Détroit, Boston | 1 540 | 556 |
29 | Modèle:CAN-d Ron Francis | Hartford, Pittsburgh, Caroline, Toronto | 1 731 | 549 |
30 | Modèle:CAN-d Michel Goulet | Québec, Chicago | 1 089 | 548 |
31 | Modèle:CAN-d Maurice Richard | Montréal | 978 | 544 |
32 | Modèle:CAN-d Stan Mikita | Chicago | 1 394 | 541 |
33 | Modèle:Drapeau Keith Tkachuk | Winnipeg, Phoenix, Saint-Louis, Atlanta | 1 201 | 538 |
34 | Modèle:CAN-d Frank Mahovlich | Toronto, Détroit, Montréal | 1 181 | 533 |
35 | Modèle:SVK-d Marián Hossa | Ottawa, Atlanta, Pittsburgh, Détroit, Chicago | 1 309 | 525 |
36 | Modèle:CAN-d Bryan Trottier | Islanders de New York, Pittsburgh | 1 279 | 524 |
37 | Modèle:CAN-d Pat Verbeek | New Jersey, Hartford, Rangers de New York, Dallas, Détroit | 1 424 | 522 |
38 | Modèle:CAN-d Dale Hawerchuk | Winnipeg, Buffalo, Saint-Louis, Philadelphie | 1 188 | 518 |
39 | Modèle:CAN-d Sidney Crosby | Pittsburgh | 1 108 | 517 |
40 | Modèle:CAN-d Pierre Turgeon | Buffalo, Islanders de New York, Montréal, Saint-Louis, Dallas, Colorado | 1 294 | 515 |
41 | Modèle:Drapeau Jeremy Roenick | Chicago, Phoenix, Philadelphie, Los Angeles, San José | 1 363 | 513 |
42 | Modèle:CAN-d Gilbert Perreault | Buffalo | 1 191 | 512 |
43 | Modèle:CAN-d Jean Béliveau | Montréal | 1 125 | 507 |
44 | Modèle:Drapeau Peter Bondra | Washington, Ottawa, Atlanta, Chicago | 1 081 | 503 |
45 | Modèle:Drapeau Joe Mullen | Saint-Louis, Calgary, Pittsburgh, Boston | 1 062 | 502 |
46 | Modèle:CAN-d Lanny McDonald | Toronto, Colorado, Calgary | 1 111 | 500 |
47 | Modèle:CAN-d Glenn Anderson | Edmonton, Toronto, Rangers de New York, Saint-Louis | 1 121 | 498 |
48 | Modèle:CAN-d Jean Ratelle | Rangers de New York, Boston | 1 281 | 491 |
59 | Modèle:CAN-d Norm Ullman | Détroit, Toronto | 1 410 | 49 |
50 | Modèle:CAN-d Brian Bellows | North Stars du Minnesota, Montréal, Tampa Bay, Anaheim, Washington | 1 188 | 485 |
En séries éliminatoires
Rang | Nom | Équipe(s) | Modèle:Abréviation | Modèle:Abréviation |
---|---|---|---|---|
1 | Modèle:CAN-d Wayne Gretzky | Edmonton, Los Angeles, Saint-Louis, Rangers de New York | 208 | 122 |
2 | Modèle:CAN-d Mark Messier | Edmonton, Rangers de New York, Vancouver | 236 | 109 |
3 | Modèle:FIN-d Jari Kurri | Edmonton, Los Angeles, Rangers de New York, Anaheim, Colorado | 200 | 106 |
4 | Modèle:DrapeauModèle:CAN-d Brett Hull | Calgary, Saint-Louis, Dallas, Détroit, Phoenix | 202 | 103 |
5 | Modèle:CAN-d Glenn Anderson | Edmonton, Toronto, Rangers de New York, Saint-Louis | 225 | 93 |
6 | Modèle:CAN-d Mike Bossy | Islanders de New York | 129 | 85 |
7 | Modèle:CAN-d Joe Sakic | Québec, Colorado | 172 | 84 |
8 | Modèle:CAN-d Maurice Richard | Montréal | 133 | 82 |
9 | Modèle:CAN-d Claude Lemieux | Montréal, New Jersey, Colorado, Phoenix, Dallas, San José | 234 | 80 |
10 | Modèle:CAN-d Jean Béliveau | Montréal | 162 | 79 |
Meneurs avec le plus de passes de l'histoire
En saison régulière
Rang | Nom | Équipe(s) | Modèle:Abréviation | Modèle:Abréviation |
---|---|---|---|---|
1 | Modèle:CAN-d Wayne Gretzky | Edmonton, Los Angeles, Saint-Louis, Rangers de New York | 1 487 | 1 963 |
2 | Modèle:CAN-d Ron Francis | Hartford, Pittsburgh, Caroline, Toronto | 1 731 | 1 249 |
3 | Modèle:CAN-d Mark Messier | Edmonton, Rangers de New York, Vancouver | 1 756 | 1 193 |
4 | Modèle:CAN-d Raymond Bourque | Boston, Colorado | 1 612 | 1 169 |
5 | Modèle:CZE-d Jaromír Jágr | Pittsburgh, Washington, Rangers de New York, Philadelphie, Dallas, Boston, New Jersey, Floride | 1 733 | 1 155 |
6 | Modèle:CAN-d Paul Coffey | Edmonton, Pittsburgh, Los Angeles, Détroit, Hartford, Philadelphie, Chicago, Caroline, Boston | 1 409 | 1 135 |
7 | Modèle:CAN-d Joe Thornton | Boston, San José, Toronto, Floride | 1 714 | 1 109 |
8 | Modèle:CAN-d Adam Oates | Détroit, Saint-Louis, Boston, Washington, Philadelphie, Anaheim, Edmonton | 1 337 | 1 079 |
9 | Modèle:CAN-d Steve Yzerman | Détroit | 1 514 | 1 063 |
10 | Modèle:CAN-d Gordie Howe | Détroit, Hartford | 1 767 | 1 049 |
11 | Modèle:CAN-d Marcel Dionne | Détroit, Los Angeles, Rangers de New York | 1 348 | 1 040 |
12 | Modèle:CAN-d Mario Lemieux | Pittsburgh | 915 | 1 033 |
13 | Modèle:CAN-d Joe Sakic | Québec/Colorado | 1 378 | 1 016 |
14 | Modèle:CAN-d Doug Gilmour | Saint-Louis, Calgary, Toronto, New Jersey, Chicago, Buffalo, Montréal | 1 474 | 964 |
15 | Modèle:CAN-d Mark Recchi | Pittsburgh, Philadelphie, Montréal, Caroline, Atlanta, Boston | 1 652 | 956 |
16 | Modèle:CAN-d Al MacInnis | Calgary, Saint-Louis | 1 416 | 934 |
17 | Modèle:CAN-d Larry Murphy | Los Angeles, Washington, Wild du Minnesota, Pittsburgh, Toronto, Détroit | 1 615 | 929 |
18 | Modèle:CAN-d Stan Mikita | Chicago | 1 394 | 925 |
19 | Modèle:CAN-d Bryan Trottier | Islanders de New York, Pittsburgh | 1 279 | 901 |
20 | Modèle:Drapeau Phil Housley | Buffalo, Winnipeg, Saint-Louis, Calgary, New Jersey, Washington, Chicago, Toronto | 1 495 | 894 |
21 | Modèle:CAN-d Sidney Crosby | Pittsburgh | 1 108 | 892 |
22 | Modèle:CAN-d Dale Hawerchuk | Winnipeg, Buffalo, Saint-Louis, Philadelphie | 1 188 | 891 |
23 | Modèle:Drapeau Nicklas Lidström | Détroit | 1 564 | 878 |
24 | Modèle:CAN-d Phil Esposito | Chicago, Boston, Rangers de New York | 1 282 | 873 |
25 | Modèle:CAN-d Denis Savard | Chicago, Montréal, Tampa Bay | 1 196 | 865 |
26 | Modèle:CAN-d Bobby Clarke | Philadelphie | 1 144 | 852 |
27 | Modèle:SWE-d Henrik Sedin | Vancouver | 1 330 | 830 |
28 | Modèle:CAN-d Alex Delvecchio | Détroit | 1 549 | 825 |
29 | Modèle:CAN-d Gilbert Perreault | Buffalo | 1 191 | 814 |
30 | Modèle:CAN-d Johnny Bucyk | Détroit, Boston | 1 540 | 813 |
31 | Modèle:Drapeau Mike Modano | North Stars du Minnesota/Dallas | 1 499 | 813 |
32 | Modèle:CAN-d Pierre Turgeon | Buffalo, Islanders de New York, Montréal, Saint-Louis, Dallas, Colorado | 1 294 | 812 |
33 | Modèle:FIN-d Jari Kurri | Edmonton, Los Angeles, Rangers de New York, Anaheim, Colorado | 1 259 | 797 |
34 | Modèle:CAN-d Guy Lafleur | Montréal, Rangers de New York, Québec | 1 126 | 793 |
35 | Modèle:Drapeau Peter Šťastný | Québec, New Jersey, Saint-Louis | 977 | 789 |
36 | Modèle:Drapeau Mats Sundin | Québec, Toronto, Vancouver | 1 346 | 785 |
37 | Modèle:Drapeau Brian Leetch | Rangers de New York, Toronto, Boston | 1 205 | 781 |
38 | Modèle:CAN-d Jean Ratelle | Rangers de New York, Boston | 1 281 | 776 |
39 | Modèle:FIN-d Teemu Selänne | Winnipeg, Anaheim, San José, Colorado | 1 451 | 773 |
40 | Modèle:CAN-d Vincent Damphousse | Toronto, Edmonton, Montréal, San José, Colorado | 1 378 | 773 |
41 | Modèle:Drapeau Chris Chelios | Montréal, Chicago, Détroit, Atlanta | 1 651 | 763 |
42 | Modèle:CAN-d Bernie Federko | Saint-Louis, Détroit | 1 000 | 761 |
43 | Modèle:Drapeau Doug Weight | Rangers de New York, Edmonton, Saint-Louis, Caroline, Anaheim, Islanders de New York | 1 238 | 755 |
44 | Modèle:CAN-d Larry Robinson | Montréal, Los Angeles | 1 384 | 750 |
45 | Modèle:CAN-d Denis Potvin | Islanders de New York | 1 060 | 742 |
46 | Modèle:CAN-d Norm Ullman | Détroit, Toronto | 1 410 | 739 |
47 | Modèle:CAN-d Bernie Nicholls | Los Angeles, Rangers de New York, Edmonton, New Jersey, Chicago, San José | 1 127 | 734 |
48 | Modèle:CAN-d Rod Brind'Amour | Saint-Louis, Philadelphie, Caroline | 1 484 | 732 |
49 | Modèle:CAN-d Luc Robitaille | Los Angeles, Pittsburgh, Rangers de New York, Détroit | 1 431 | 726 |
50 | Modèle:SWE-d Daniel Alfredsson | Ottawa, Détroit | 1 246 | 713 |
En séries éliminatoires
Rang | Nom | Équipe(s) | Modèle:Abréviation | Modèle:Abréviation |
---|---|---|---|---|
1 | Modèle:CAN-d Wayne Gretzky | Edmonton, Los Angeles, Saint-Louis, Rangers de New York | 208 | 260 |
2 | Modèle:CAN-d Mark Messier | Edmonton, Rangers de New York, Vancouver | 236 | 186 |
3 | Modèle:CAN-d Raymond Bourque | Boston, Colorado | 214 | 139 |
4 | Modèle:CAN-d Paul Coffey | Edmonton, Pittsburgh, Los Angeles, Détroit, Hartford, Philadelphie, Chicago, Caroline, Boston | 194 | 137 |
5 | Modèle:Drapeau Nicklas Lidström | Détroit | 263 | 129 |
6 | Modèle:CAN-d Doug Gilmour | Saint-Louis, Calgary, Toronto, New Jersey, Chicago, Buffalo, Montréal | 182 | 128 |
7 | Modèle:FIN-d Jari Kurri | Edmonton, Los Angeles, Rangers de New York, Anaheim, Colorado | 200 | 127 |
8 | Modèle:Drapeau Sergueï Fiodorov | Détroit, Anaheim, Columbus, Washington | 183 | 124 |
9 | Modèle:CZE-d Jaromír Jágr | Pittsburgh, Washington, Rangers de New York, Philadelphie, Dallas, Boston, New Jersey, Floride | 208 | 123 |
10 | Modèle:CAN-d Glenn Anderson | Edmonton, Toronto, Rangers de New York, Saint-Louis | 225 | 121 |
10 | Modèle:CAN-d Al MacInnis | Calgary, Saint-Louis | 177 | 121 |
Meneurs avec le plus de parties jouées de l'histoire
En saison régulière
Rang | Nom | Équipe(s) | Modèle:Abréviation |
---|---|---|---|
1 | Modèle:CAN-d Patrick Marleau | San José, Toronto, Pittsburgh | 1 779 |
2 | Modèle:CAN-d Gordie Howe | Détroit, Hartford | 1 767 |
3 | Modèle:CAN-d Mark Messier | Edmonton, Rangers de New York, Vancouver | 1 756 |
4 | Modèle:CZE-d Jaromír Jágr | Pittsburgh, Washington, Rangers de New York, Philadelphie, Dallas, Boston, New Jersey, Floride | 1 733 |
5 | Modèle:CAN-d Ron Francis | Hartford, Pittsburgh, Caroline, Toronto | 1 731 |
6 | Modèle:CAN-d Joe Thornton | Boston, San José, Toronto, Floride | 1 714 |
7 | Modèle:SVK-d Zdeno Chara | Ottawa, New-York, Boston | 1 680 |
8 | Modèle:CAN-d Mark Recchi | Pittsburgh, Philadelphie, Montréal, Philadelphie, Pittsburgh, Caroline, Atlanta, Boston | 1 652 |
9 | Modèle:Drapeau Chris Chelios | Montréal, Chicago, Détroit, Atlanta | 1 651 |
10 | Modèle:CAN-d Dave Andreychuk | Buffalo, Toronto, New Jersey, Boston, Colorado, Tampa Bay | 1 639 |
11 | Modèle:CAN-d Scott Stevens | Washington, Saint-Louis, New Jersey | 1 635 |
