Willy van de Kerkhof
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
{{#invoke:Bandeau|ébauche}} Modèle:Infobox Footballeur
Willy van de Kerkhof est un footballeur international néerlandais né le Modèle:Date à Helmond (Pays-Bas). Il jouait au poste de milieu de terrain.
Biographie
Willy van de Kerkhof a principalement joué avec le PSV Eindhoven.
Il a fait l'essentiel de sa carrière avec son frère jumeau René van de Kerkhof.
Willy van de Kerkhof compte 63 sélections avec l'équipe des Pays-Bas<ref>Modèle:RSSSF</ref>. Il a été finaliste de la Coupe du monde de 1974 (défaite contre l'équipe d'Allemagne) puis finaliste de la Coupe du monde de 1978 (défaite contre l'équipe d'Argentine).
En 2004, il a été désigné par Pelé comme étant l'un des 125 meilleurs joueurs de football de tous les temps encore en vie.
Palmarès
En club
|
- Coupe des Clubs Champions
- Vainqueur (1) : 1988
- Coupe des Clubs Champions
En sélection nationale
Distinctions personnelles
- Nominé pour le Ballon d'or : 1978 (Modèle:13e).
- Nommé au FIFA 100 en 2004.
Buts internationaux
Date | Lieu | Adversaire | Évolution du score | Résultat | Compétition | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Modèle:Date | Stade Maksimir, Zagreb, Yougoslavie | Modèle:YUG football | 2 - 0 | 3 - 2 | Euro 1976 |
2 | Modèle:Date | Windsor Park, Belfast, Irlande du Nord | Modèle:NIR football | 1 - 0 | 1 - 0 | Tours préliminaires à la Coupe du monde 1978 |
3 | Modèle:Date | Estadio Mario Alberto Kempes, Córdoba, Argentine | Modèle:AUT football | 4 - 0 | 5 - 1 | Coupe du monde 1978 |
4 | Modèle:Date | Laugardalsvöllur, Reykjavik, Islande | Modèle:ISL football | 2 - 0 | 4 - 0 | Éliminatoires du Championnat d'Europe 1980 |
5 | Modèle:Date | Stadio San Paolo, Naples, Italie | Modèle:FRG football | 3 - 2 | 3 - 2 | Euro 1980 |
Carrière
Saison | Club | Pays | Championnat | Coupes nationales | Coupes Continentales | Sélection Modèle:NED football |
---|---|---|---|---|---|---|
1970 - 1971 | FC Twente | Modèle:NED-d Eredivisie | 27 matchs / 6 buts | 1 match | 7 matchs (C3) | - |
1971 - 1972 | FC Twente | Modèle:NED-d Eredivisie | 32 matchs / 6 buts | 1 match | - | - |
1972 - 1973 | FC Twente | Modèle:NED-d Eredivisie | 34 matchs / 2 buts | 3 matchs / 1 but | 10 matchs / 1 but (C3) | - |
1973 - 1974 | PSV Eindhoven | Modèle:NED-d Eredivisie | 32 matchs / 10 buts | 1 match / 1 but | - | 1 match |
1974 - 1975 | PSV Eindhoven | Modèle:NED-d Eredivisie | 32 matchs / 7 buts | ? | 7 matchs / 2 buts (C2) | 1 match |
1975 - 1976 | PSV Eindhoven | Modèle:NED-d Eredivisie | 33 matchs / 6 buts | 1 match | 8 matchs / 2 buts (C1) | 5 matchs / 1 but |
1976 - 1977 | PSV Eindhoven | Modèle:NED-d Eredivisie | 31 matchs / 1 but | ? | 4 matchs (C1) | 4 matchs |
1977 - 1978 | PSV Eindhoven | Modèle:NED-d Eredivisie | 32 matchs / 5 buts | ? | 12 matchs / 1 but (C3) | 14 matchs / 2 buts |
1978 - 1979 | PSV Eindhoven | Modèle:NED-d Eredivisie | 30 matchs / 3 buts | ? | 4 matchs (C1) | 6 matchs |
1979 - 1980 | PSV Eindhoven | Modèle:NED-d Eredivisie | 30 matchs / 2 buts | ? | 4 matchs / 1 but (C3) | 7 matchs / 2 buts |
1980 - 1981 | PSV Eindhoven | Modèle:NED-d Eredivisie | 27 matchs / 4 buts | ? | 4 matchs (C3) | 7 matchs |
1981 - 1982 | PSV Eindhoven | Modèle:NED-d Eredivisie | 29 matchs / 8 buts | ? | 4 matchs / 1 but (C3) | 3 matchs |
1982 - 1983 | PSV Eindhoven | Modèle:NED-d Eredivisie | 26 matchs / 2 buts | ? | 2 matchs / 1 but (C3) | 2 matchs |
1983 - 1984 | PSV Eindhoven | Modèle:NED-d Eredivisie | 23 matchs / 3 buts | ? | 4 matchs (C3) | 5 matchs |
1984 - 1985 | PSV Eindhoven | Modèle:NED-d Eredivisie | 33 matchs / 2 buts | ? | 4 matchs (C3) | 6 matchs |
1985 - 1986 | PSV Eindhoven | Modèle:NED-d Eredivisie | 29 matchs | ? | 4 matchs (C3) | 2 matchs |
1986 - 1987 | PSV Eindhoven | Modèle:NED-d Eredivisie | 19 matchs / 3 buts | ? | 2 matchs (C1) | - |
1987 - 1988 | PSV Eindhoven | Modèle:NED-d Eredivisie | 12 matchs / 1 but | ? | 4 matchs (C1) | - |
Total | 511 matchs / 71 buts | 7 matchs / 2 buts | 84 matchs / 9 buts | 63 matchs / 5 buts |
Notes et références
<references />