Coupe d'Europe des nations d'athlétisme 2002
Modèle:Infobox Compétition sportive La Modèle:23e coupe d'Europe des nations d'athlétisme s'est déroulée les Modèle:Date et Modèle:Date à Annecy en France pour la Superligue, à Banská Bystrica et Séville pour la Modèle:1re, à Tallinn et Belgrade pour la Modèle:2e. Elle comporte Modèle:Nobr chez les hommes et 20 chez les femmes, avec l'adjonction du Modèle:Unité steeple féminin.
Superligue
Classement
En raison de la disqualification tardive du Britannique Dwain Chambers pour les résultats obtenus par cet athlète en 2002 et 2003, notamment ceux en Coupe d’Europe et Coupe du monde 2002, l’EAA a confirmé les résultats suivants :
- à Annecy (Modèle:Pays), les 22 et Modèle:Date-
- Modèle:Unité :
- Modèle:1er Aimé-Issa Nthépé Modèle:Pays 10 s 27
- 2. Kostyantin Rurak Modèle:Pays 10 s 31
- 3. Francesco Scuderi Modèle:Pays 10 s 35
- 4 × Modèle:Unité :
- 1. Modèle:Pays 38 s 88
- 2. Modèle:Pays 38 s 89
- 3. Modèle:Pays 39 s 08
C'est donc l'Allemagne qui a remporté cette Coupe, de justesse devant la France. Cependant, c'est le Royaume-Uni qui participe, à tort, à la Coupe du monde (mais où tous ses résultats seront annulés).
Chez les femmes, la Russie obtient une Modèle:6e consécutive. Parmi les victoires individuelles russes, il y a trois records de la compétition : Modèle:Heure par Yuliya Pechonkina au [[400 mètres haies|Modèle:Unité haies]], Modèle:Unité par Tatyana Kotova au saut en longueur et Modèle:Unité par Svetlana Feofanova au saut à la perche.
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 109 |
2 | Modèle:Pays | 107 |
3 | Modèle:Pays | 96 |
4 | Modèle:Pays | 95 |
5 | Modèle:Pays | 91,5 |
6 | Modèle:Pays | 87 |
7 | Modèle:Pays | 64,5 |
8 | Modèle:Pays | 61 |
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 122,5 |
2 | Modèle:Pays | 103 |
3 | Modèle:Pays | 89 |
4 | Modèle:Pays | 88 |
5 | Modèle:Pays | 80,5 |
6 | Modèle:Pays | 75,5 |
7 | Modèle:Pays | 73,5 |
8 | Modèle:Pays | 73 |
Résultats par épreuve
Hommes
Femmes
Première division
La Modèle:1re (First League), divisée en deux groupes, se dispute à Banská Bystrica (Slovaquie ) et à Séville (Espagne) les Modèle:Date et Modèle:Date<ref>Modèle:Lien web</ref>.
La Grèce et l'Espagne qualifient leurs deux équipes en Superligue, tandis que la Suisse est doublement reléguée.
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 124 |
2 |
|
107 |
3 | Modèle:Pays | 101 |
4 | Modèle:Pays | 85 |
5 | Modèle:Pays | 82 |
6 | Modèle:Pays | 79 |
7 | Modèle:Pays | 74 |
8 | Modèle:Pays | 61 |
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 132 |
2 | Modèle:Pays | 122 |
3 | Modèle:Pays | 100 |
4 | Modèle:Pays | 91 |
5 | Modèle:Pays | 77<ref>2 premières places</ref> |
6 | Modèle:Pays | 77<ref name="place 1">1 première place</ref> |
7 | Modèle:Pays | 70 |
8 | Modèle:Pays | 48 |
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 133 |
2 | Modèle:Pays | 107<ref>4 premières places</ref> |
3 |
|
107<ref name="place 1" /> |
4 | Modèle:Pays | 104,5 |
5 | Modèle:Pays | 99,5 |
6 | Modèle:Pays | 63 |
7 | Modèle:Pays | 59 |
8 | Modèle:Pays | 46 |
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 128 |
2 | Modèle:Pays | 111 |
3 | Modèle:Pays | 106,5 |
4 | Modèle:Pays | 88,5 |
5 | Modèle:Pays | 88 |
6 | Modèle:Pays | 73 |
7 | Modèle:Pays | 72,5 |
8 | Modèle:Pays | 51,5 |
Seconde division
La Modèle:2e (Second League), divisée en deux groupes, se dispute les Modèle:Date et Modèle:Date à Tallinn (Lettonie) et à Belgrade (Yougoslavie)<ref>Modèle:Lien web</ref>.
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 127 |
2 | Modèle:Pays | 118 |
3 | Modèle:Pays | 114,5 |
4 | Modèle:Pays | 94 |
5 | Modèle:Pays | 87,5 |
6 | Modèle:Pays | 74 |
7 | Modèle:Géorgie (1990-2004) | 48 |
8 | Modèle:Pays | 47 |
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 173 |
2 | Modèle:Pays | 167,5 |
3 | Modèle:Pays | 157 |
4 |
|
150 |
5 | Modèle:Pays | 149,5 |
6 | Modèle:Pays | 140 |
7 | Modèle:Pays | 111 |
8 | Modèle:Pays | 83 |
9 | Modèle:SMN | 62 |
10 | Modèle:Pays | 59 |
11 | Modèle:Pays | 49 |
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 129 |
2 | Modèle:Pays | 124 |
3 | Modèle:Pays | 112 |
4 | Modèle:Pays | 106 |
5 | Modèle:Pays | 95 |
6 | Modèle:Pays | 75 |
7 | Modèle:Géorgie (1990-2004) | 40 |
8 | Modèle:Pays | 35 |
Place | Pays | Points |
---|---|---|
1 | Modèle:Pays | 173 |
2 | Modèle:Pays | 163 |
3 | Modèle:Pays | 145,5 |
4 | Modèle:Pays | 136 |
5 |
|
117 |
6 | Modèle:Pays | 107 |
7 | Modèle:Pays | 82,5 |
8 | Modèle:Pays | 52 |
9 | Modèle:Pays | 44 |
10 | Modèle:SMN | 38 |
Vainqueur de la compétition | Promotion en division supérieure | Relégation en division inférieure |
Notes et références
Liens externes
- {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Coupe d'Europe des nations - Palmarès hommes sur gbrathletics.com
- {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Coupe d'Europe des nations - Palmarès femmes sur gbrathletics.com
- {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Résultats sur european-athletics.org
- {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Résultats sur sport-olympic.gr