Commanders de Washington
Modèle:Voir homonymes Modèle:Infobox V3/Début Modèle:Infobox V3/Image Modèle:Infobox V3/Tableau début {{#if: | Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne mixte| Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne mixte}} Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne mixte Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne mixte Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne mixte Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne mixte Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne mixte Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne mixte Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne mixte Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne mixte Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne mixte Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne mixte Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne mixte Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne mixte Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne mixte Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne mixte Modèle:Infobox V3/Tableau fin{{#if:FedEx FieldFedEx field satellite view.png79000 |Modèle:Infobox V3/Titre Bloc Modèle:Infobox V3/Image Modèle:Infobox V3/Tableau début
{{#if:FedEx field satellite view.png|
}}
Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne mixte Modèle:Infobox V3/Tableau fin }}{{#if:Modèle:Carré couleur Modèle:Carré couleur Modèle:Carré couleurWashington commanders uniforms.png |Modèle:Infobox V3/Titre Bloc Modèle:Infobox V3/Tableau début Modèle:Infobox V3/Tableau Ligne mixte Modèle:Infobox V3/Tableau fin Modèle:Infobox V3/Image }} Modèle:Infobox V3/Titre Bloc Modèle:Infobox V3/Titre BlocModèle:Infobox V3/Titre Bloc Modèle:Infobox V3/Fin Les Commanders de Washington ou Modèle:Langue en anglais (anciennement Redskins de Washington et Washington Football Team) sont une franchise de la Modèle:Langue (NFL) basée dans la région métropolitaine de Washington. Son siège et son centre de formation se trouvent au Redskins Park d'Ashburn dans l'État de Virginie. Elle joue ses matchs à domicile au FedEx Field situé à Landover dans l'État du Maryland.
La franchise a remporté cinq titres de champion national (deux avant la fusion NFL-AFL en 1937 et 1942 ainsi que les Super Bowls XVII, XXII, et XXVI), Modèle:Nobr de champion de division et six championnats de conférence NFL<ref name="Statistiques">Modèle:Lien web.</ref>.
Elle a également joué et perdu les finales nationales en 1936, 1940, 1943 et 1945, ainsi que les Super Bowl VII et XVIII<ref name="Statistiques" />.
Selon le magazine Forbes, la franchise de Washington est évaluée à environ Modèle:Unité, ce qui la classe Modèle:5e franchise sportive de la NFL et Modèle:14e mondiale<ref name="forbes">Modèle:Lien web.</ref>. Washington a été la première équipe NFL à posséder une fanfare dénommée à l'époque Modèle:Langue (actuellement Modèle:Lien) ainsi qu'un hymne officiel (il n'est plus utilisé depuis 2019) dénommé Modèle:Lien<ref name="RedskinsHOF">Modèle:Lien web.</ref>.
Le Modèle:Date-, un groupe de vingt investisseurs représentés par Modèle:Lien rachète la franchise de Washington détenue par Daniel Snyder pour une montant de Modèle:Nobr<ref>Modèle:Article.</ref>,<ref>Modèle:Article.</ref>.
Nom de la franchise
Modèle:Article détaillé En anglais, Modèle:Langue signifie « Peaux Rouges ». Il s'agit d'un terme utilisé pour désigner les Amérindiens de façon « péjorative ». La franchise de la capitale fédérale américaine, utilise le terme « Redskins » à la fois dans le nom et les surnoms depuis 1933 à l'époque où l'équipe était encore les « Redskins » de Boston. Auparavant, elle utilisait le terme anglais Modèle:Langue, qui a la même signification qu'en français, mais est aussi utilisé pour désigner les guerriers amérindiens. Le nom Modèle:Langue est conservé en 1937, après la relocalisation de la franchise dans la région métropolitaine de Washington.
Aux États-Unis, une controverse existe depuis la fin des années 80 au sujet des surnoms faisant directement référence aux amérindiens et à leur culture, les communautés natives américaines demandant des changements de surnom, de nom ou toute autres références, qu'elles considèrent comme étant insultant<ref>Modèle:Lien web.</ref>. Il est également question de la mascotte, des différents logos et donc de manière globale, de toute l'image et représentation de la franchise. Ce débat est aussi présent dans les autres ligues professionnelles.
En 2013, la question du nom de la franchise resurgit<ref>Modèle:Lien web.</ref>. Cependant, la NFL et Daniel Snyder (propriétaire de la franchise) réfutent le caractère offensant du nom de la franchise, soulignant le respect des traditions et indiquant que selon des sondages effectués auprès des communautés natives, le nom Modèle:Langue n’était pas perçu comme péjoratif<ref>Modèle:Lien web.</ref>. Daniel Snyder déclare en 2013 dans la presse, qu'il ne changera « jamais » le surnom de l'équipe<ref>Modèle:Lien web.</ref>.
En 2020, à la suite du meurtre de George Floyd, un important mouvement en faveur des minorités remet en avant la question de la représentation de la minorité amérindienne. La pression d'importants commanditaires comme FedEx ou Nike conduit la franchise à accepter le changement de son nom<ref>Modèle:Lien web.</ref>. Le Modèle:Date-, la franchise annonce officiellement l'abandon du nom « Redskins » et des logos associés<ref>Modèle:Lien web.</ref>. Un nouveau nom provisoire, Modèle:Langue est adopté le même mois, initialement pour la saison 2020, puis finalement également pour 2021<ref>Modèle:Lien web</ref>,<ref>Modèle:Lien web.</ref>.
Le Modèle:Date-, la franchise est officiellement rebaptisée « Commanders de Washington »<ref>Modèle:Lien web.</ref>.
Identité visuelle
-
Ancien casque. -
Ancien logo. -
Ancienne marque Redskins (1972-2020). -
Marque temporaire (2020-2021) -
Nouvelle marque déposée (2022) -
Uniformes utilisés jusqu'en fin de saison 2021. -
Uniformes des Commanders (2022).
Palmarès
- Super Bowl (3) : 1982 (XVII), 1987 (XXII), 1991 (XXVI)
- Champion de Conférence NFC (5) : 1972, 1982, 1983, 1987, 1991
- Champion de division (16) :
Historique
La franchise fut fondée en 1932 sous le nom de « Boston Braves » puis de « Boston Redskins » (1933-1936). La franchise déménage de Boston à Washington en 1936.
Les Redskins ont remporté trois Super Bowl en janvier 1983, janvier 1988 et janvier 1992. Avant la mise en place du Super Bowl, les Redskins furent champions de la NFL en 1937 et 1942.
Rivalités
Effectif
Les entraîneurs
|
|
Bilan saison par saison
scope="col" style="background-color:#Modèle:Charte sportive/Niveau 3;" | Saison | scope="col" style="background-color:#Modèle:Charte sportive/Niveau 3;" | Vic. | scope="col" style="background-color:#Modèle:Charte sportive/Niveau 3;" | Déf. | scope="col" style="background-color:#Modèle:Charte sportive/Niveau 3;" | Nuls | scope="col" style="background-color:#Modèle:Charte sportive/Niveau 3;" | Classement | scope="col" style="background-color:#Modèle:Charte sportive/Niveau 3;" | Séries éliminatoires |
---|---|---|---|---|---|
Braves de Boston | |||||
1932 | 4 | 4 | 2 | Modèle:4e | -- |
Redskins de Boston | |||||
1933 | 5 | 5 | 2 | Modèle:3e NFL Div. East | -- |
1934 | 6 | 6 | 0 | Modèle:2e NFL Div. East | -- |
1935 | 2 | 8 | 1 | Modèle:4e NFL Div. East | -- |
1936 | 6 | 5 | 0 | Modèle:1er NFL Div. East | Défaite en finale de la NFL : Packers de Green Bay 6–21 |
Redskins de Washington | |||||
1937 | 8 | 3 | 0 | Modèle:1er NFL Div. East | Victoire en finale de la NFL (1) : chez les Bears de Chicago 28–21 |
1938 | 6 | 3 | 2 | Modèle:2e NFL Div. East | -- |
1939 | 8 | 2 | 1 | Modèle:2e NFL Div. East | -- |
1940 | 9 | 2 | 0 | Modèle:1er NFL Div. East | Défaite en finale de la NFL : Bears de Chicago 0–73 |
1941 | 6 | 5 | 0 | Modèle:3e NFL Div. East | -- |
1942 | 10 | 1 | 0 | Modèle:1er NFL Div. East | Victoire en finale de la NFL (2) : Bears de Chicago 14–6 |
1943 | 6 | 3 | 1 | Modèle:1er NFL Div. East | Défaite en finale de la NFL : chez les Bears de Chicago 21–41 |
1944 | 6 | 3 | 1 | Modèle:3e NFL Div. East | -- |
1945 | 8 | 2 | 0 | Modèle:1er NFL Div. East | Défaite en finale de la NFL : chez les Rams de Los Angeles 14–15 |
1946 | 5 | 5 | 1 | Modèle:3e NFL Div. East | -- |
1947 | 4 | 8 | 0 | Modèle:4e NFL Div. East | -- |
1948 | 7 | 5 | 0 | Modèle:2e NFL Div. East | -- |
1949 | 4 | 7 | 1 | Modèle:4e NFL Div. East | -- |
1950 | 3 | 9 | 0 | Modèle:6e NFL Conf. American | -- |
1951 | 5 | 7 | 0 | Modèle:3e NFL Conf. American | -- |
1952 | 4 | 8 | 0 | Modèle:5e NFL Conf. American | -- |
1953 | 6 | 5 | 1 | Modèle:3e NFL Conf. Eastern | -- |
1954 | 3 | 9 | 0 | Modèle:5e NFL Conf. Eastern | -- |
1955 | 8 | 4 | 0 | Modèle:2e NFL Conf. Eastern | -- |
1956 | 6 | 6 | 0 | Modèle:3e NFL Conf. Eastern | -- |
1957 | 5 | 6 | 1 | Modèle:4e NFL Conf. Eastern | -- |
1958 | 4 | 7 | 1 | Modèle:4e NFL Conf. Eastern | -- |
1959 | 3 | 9 | 0 | Modèle:5e NFL Conf. Eastern | -- |
1960 | 1 | 9 | 2 | Modèle:6e NFL Conf. Eastern | -- |
1961 | 1 | 12 | 1 | Modèle:7e NFL Conf. Eastern | -- |
1962 | 5 | 7 | 2 | Modèle:4e NFL Conf. Eastern | -- |
1963 | 3 | 11 | 0 | Modèle:6e NFL Conf. Eastern | -- |
1964 | 6 | 8 | 0 | Modèle:3e NFL Conf. Eastern | -- |
1965 | 6 | 8 | 0 | Modèle:4e NFL Conf. Eastern | -- |
Fusion AFL-NFL | |||||
1966 | 7 | 7 | 0 | Modèle:5e Conf. Eastern | -- |
1967 | 5 | 6 | 3 | Modèle:3e Eastern Capitol | -- |
1968 | 5 | 9 | 0 | Modèle:3e Eastern Capitol | -- |
1969 | 7 | 5 | 2 | Modèle:2e Eastern Capitol | -- |
1970 | 6 | 8 | 0 | Modèle:4e NFC East | -- |
1971 | 9 | 4 | 1 | Modèle:2e NFC East | Défaite en séries éliminatoires (division) : 49ers de San Francisco 24-20 |
1972 | 11 | 3 | 0 | Modèle:1er NFC East | Défaite au Super Bowl VII : Dolphins de Miami 14-7 |
1973 | 10 | 4 | 0 | Modèle:2e NFC East | Défaite en séries éliminatoires (division) : Vikings du Minnesota 27-20 |
1974 | 10 | 4 | 0 | 2er NFC East | Défaite en séries éliminatoires (division) : Rams de Los Angeles 19-10 |
1975 | 8 | 6 | 0 | Modèle:3e NFC East | -- |
1976 | 10 | 4 | 0 | Modèle:2e NFC East | Défaite en séries éliminatoires (division) : Vikings du Minnesota 35-20 |
1977 | 9 | 5 | 0 | Modèle:2e NFC East | -- |
1978 | 8 | 8 | 0 | Modèle:3e NFC East | -- |
1979 | 10 | 6 | 0 | Modèle:3e NFC East | -- |
1980 | 6 | 10 | 0 | Modèle:3e NFC East | -- |
1981 | 8 | 8 | 0 | Modèle:4e NFC East | -- |
1982 | 8 | 1 | 0 | Modèle:1er conférence NFC | Victoire au Super Bowl XVII : Dolphins de Miami 27-17 |
1983 | 14 | 2 | 0 | Modèle:1er NFC East | Défaite au Super Bowl XVIII : Raiders de Los Angeles 38-9 |
1984 | 11 | 5 | 0 | Modèle:1er NFC East | Défaite en séries éliminatoires (division) : Bears de Chicago 23-19 |
1985 | 10 | 6 | 0 | Modèle:3e NFC East | -- |
1986 | 12 | 4 | 0 | Modèle:2e NFC East | Défaite en finale de conférence NFC : Giants de New York 17-0 |
1987 | 11 | 4 | 0 | Modèle:1er NFC East | Victoire au Super Bowl XXII : Broncos de Denver 42-10 |
1988 | 7 | 9 | 0 | Modèle:3e NFC East | -- |
1989 | 10 | 6 | 0 | Modèle:3e NFC East | -- |
1990 | 10 | 6 | 0 | Modèle:3e NFC East | Défaite en séries éliminatoires (division) : 49ers de San Francisco 28-10 |
1991 | 14 | 2 | 0 | Modèle:1er NFC East | Victoire au Super Bowl XXVI (Bills de Buffalo) 37-24 |
1992 | 9 | 7 | 0 | Modèle:3e NFC East | Défaite enséries éliminatoires (division) : 49ers de San Francisco 20-13 |
1993 | 4 | 12 | 0 | Modèle:5e NFC East | -- |
1994 | 3 | 13 | 0 | Modèle:5e NFC East | -- |
1995 | 6 | 10 | 0 | Modèle:3e NFC East | -- |
1996 | 9 | 7 | 0 | Modèle:3e NFC East | -- |
1997 | 8 | 7 | 1 | Modèle:2e NFC East | -- |
1998 | 6 | 10 | 0 | Modèle:4e NFC East | -- |
1999 | 10 | 6 | 0 | Modèle:1er NFC East | Défaite en séries éliminatoires (division) : Buccaneers de Tampa Bay 14-13 |
2000 | 8 | 8 | 0 | Modèle:3e NFC East | -- |
2001 | 8 | 8 | 0 | Modèle:2e NFC East | -- |
2002 | 7 | 9 | 0 | Modèle:3e NFC East | -- |
2003 | 5 | 11 | 0 | Modèle:3e NFC East | -- |
2004 | 6 | 10 | 0 | Modèle:4e NFC East | -- |
2005 | 10 | 6 | 0 | Modèle:2e NFC East | Défaite en séries éliminatoires (division) : Seahawks de Seattle 20-10 |
2006 | 5 | 11 | 0 | Modèle:4e NFC East | -- |
2007 | 9 | 7 | 0 | Modèle:3e NFC East | Défaite en séries éliminatoires (wild card) : Seahawks de Seattle 35-14 |
2008 | 8 | 8 | 0 | Modèle:4e NFC East | -- |
2009 | 4 | 12 | 0 | Modèle:4e NFC East | -- |
2010 | 6 | 10 | 0 | Modèle:4e NFC East | -- |
2011 | 5 | 11 | 0 | Modèle:4e NFC East | -- |
2012 | 10 | 6 | 0 | Modèle:1er NFC East | Défaite en séries éliminatoires (wild card) : Seahawks de Seattle 24-14 |
2013 | 3 | 13 | 0 | Modèle:4e NFC East | -- |
2014 | 4 | 12 | 0 | Modèle:4e NFC East | -- |
2015 | 9 | 7 | 0 | Modèle:1er NFC East | Défaite en séries éliminatoires (wild card) : Packers de Green Bay 35-18 |
2016 | 8 | 7 | 1 | Modèle:3e NFC East | -- |
2017 | 7 | 9 | 0 | Modèle:3e NFC East | -- |
2018 | 7 | 9 | 0 | Modèle:3e NFC East | -- |
2019 | 3 | 13 | 0 | Modèle:4e NFC East | -- |
Washington Football Team | |||||
2020 | 7 | 9 | 0 | Modèle:1er NFC East | Défaite en tour de Wild Card (@ Buccaneers de Tampa Bay) 31-23 |
2021 | 7 | 10 | 0 | Modèle:3e NFC East | -- |
Commanders de Washington | |||||
2022 | 8 | 8 | 1 | Modèle:4e NFC East | -- |
2023 | Saison à venir | ||||
Totaux | 625 | 630 | 29 | Saison régulière (16 titres de division, 5 titres de conférence) | |
23 | 20 | - | Séries éliminatoires | ||
648 | 650 | 29 | Saison régulière + séries éliminatoires (2 titres NFL avant 1966, 3 Super Bowls) |
Notes et références
Notes
<references group="Note" />