Athlétisme aux Jeux olympiques d'été de 1968
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
Modèle:Article général Modèle:Infobox Compétition sportive Les épreuves d'athlétisme des Jeux olympiques d'été de 1968 ont eu lieu du 14 au Modèle:Date au Stade olympique universitaire de Mexico, au Mexique. 1 031 athlètes issus de 93 nations ont pris part aux 36 épreuves du programme (24 masculines et 12 féminines).
Faits marquants
- Les performances en athlétisme ont été influencées par l'altitude élevée de la ville de Mexico (2 300m) ; notamment les épreuves d’endurance car l'air contient 30 % d'oxygène de moins qu'au niveau de la mer.
- Par contre, l'altitude élevée amena des records du monde dans toutes les courses d'athlétisme masculin de 400 m et moins, y compris les deux relais, ainsi que le 400 m haies, le saut en longueur et le triple saut<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Modèle:Lien web</ref>.
- Le saut spectaculaire de Bob Beamon de 8,90 m restera le record du monde pendant 22 ans.
- L'américaine Wyomia Tyus devint la première à répéter une victoire dans le 100 m, après celle obtenue en 1964.
- L'américain Al Oerter remporta le lancer du disque pour la quatrième fois.
- Pendant les cérémonies de remise de médailles, plusieurs athlètes américains (Tommie Smith et John Carlos) ont levé un poing ganté de noir en l'air pendant l'hymne américain pour protester contre le racisme aux États-Unis.
- La française Colette Besson gagne le 400 m après une dernière ligne droite d'anthologie. Elle bat le record d'Europe et égale le record olympique.
Résultats
Hommes
Femmes
Tableau des médailles
1 | Modèle:USA-d États-Unis | 15 | 6 | 7 | 28 |
2 | Modèle:KEN-d Kenya | 3 | 4 | 1 | 8 |
3 | Modèle:URS (1955-1980)-d Union soviétique | 3 | 2 | 8 | 13 |
4 | Modèle:AUS-d Australie | 2 | 3 | 1 | 6 |
5 | Modèle:GDR-d Allemagne de l'Est | 2 | 3 | 1 | 6 |
6 | Modèle:ROU (1952-1965)-d Roumanie | 2 | 2 | 0 | 4 |
7 | Modèle:HUN (1957-1989)-d Hongrie | 2 | 1 | 4 | 7 |
8 | Modèle:FRG-d Allemagne de l'Ouest | 1 | 4 | 3 | 8 |
9 | Modèle:GBR-d Grande-Bretagne | 1 | 2 | 1 | 4 |
10 | Modèle:ETH (1897-1936; 1941-1974)-d Éthiopie | 1 | 1 | 0 | 2 |
11 | Modèle:FRA-d France | 1 | 0 | 1 | 2 |
12 | Modèle:TCH-d Tchécoslovaquie | 1 | 0 | 1 | 2 |
13 | Modèle:TUN-d Tunisie | 1 | 0 | 1 | 2 |
14 | Modèle:POL-d Pologne | 1 | 0 | 1 | 2 |
15 | Modèle:CUB-d Cuba | 0 | 2 | 0 | 2 |
16 | Modèle:AUT-d Autriche | 0 | 1 | 1 | 2 |
17 | Modèle:JAM-d Jamaïque | 0 | 1 | 0 | 1 |
18 | Modèle:FIN-d Finlande | 0 | 1 | 0 | 1 |
19 | Modèle:JPN-d Japon | 0 | 1 | 0 | 1 |
20 | Modèle:MEX (1934-1968)-d Mexique | 0 | 1 | 0 | 1 |
21 | Modèle:BRA-d Brésil | 0 | 1 | 0 | 1 |
22 | Modèle:ITA-d Italie | 0 | 0 | 2 | 2 |
23 | Modèle:NZL-d Nouvelle-Zélande | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | Modèle:NED-d Pays-Bas | 0 | 0 | 1 | 1 |
25 | Modèle:ROC (1932-1976)-d Taïwan | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 36 | 36 | 36 | 108 |
Voir aussi
Notes et références
Liens externes
- {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Résumé de la compétition sur olympedia.org