Championnat du monde de hockey sur glace 2005
Modèle:Infobox Compétition sportiveLe Championnat du monde de hockey sur glace 2005 est une compétition internationale de hockey sur glace du Championnat du monde de hockey qui a eu lieu du 30 avril au Modèle:Date à Vienne et à Innsbruck en Autriche. Cette édition fut particulière car les joueurs de la Ligue nationale de hockey participèrent à cause de l'annulation de la saison.
Résultats « Groupe monde »
Tour préliminaire
Groupe A
Modèle:Classement hockey/début Modèle:Classement hockey Modèle:Classement hockey Modèle:Classement hockey Modèle:Classement hockey Modèle:Classement hockey/fin Modèle:Hockeybox Modèle:Hockeybox Modèle:Hockeybox Modèle:Hockeybox Modèle:Hockeybox Modèle:Hockeybox
Groupe B
Modèle:Classement hockey/début Modèle:Classement hockey Modèle:Classement hockey Modèle:Classement hockey Modèle:Classement hockey Modèle:Classement hockey/fin Modèle:Hockeybox Modèle:Hockeybox Modèle:Hockeybox Modèle:Hockeybox Modèle:Hockeybox Modèle:Hockeybox
Groupe C
Modèle:Classement hockey/début Modèle:Classement hockey Modèle:Classement hockey Modèle:Classement hockey Modèle:Classement hockey Modèle:Classement hockey/fin Modèle:Hockeybox Modèle:Hockeybox Modèle:Hockeybox Modèle:Hockeybox Modèle:Hockeybox Modèle:Hockeybox
Groupe D
Modèle:Classement hockey/début Modèle:Classement hockey Modèle:Classement hockey Modèle:Classement hockey Modèle:Classement hockey Modèle:Classement hockey/fin Modèle:Hockeybox Modèle:Hockeybox Modèle:Hockeybox Modèle:Hockeybox Modèle:Hockeybox Modèle:Hockeybox
Tour de qualification
Les quatre premiers de chaque groupe continuent la compétition alors que les deux derniers jouent un tour de barrage.
Groupe E
Modèle:Classement hockey/début Modèle:Classement hockey Modèle:Classement hockey Modèle:Classement hockey Modèle:Classement hockey Modèle:Classement hockey Modèle:Classement hockey Modèle:Classement hockey/fin Modèle:Hockeybox Modèle:Hockeybox Modèle:Hockeybox Modèle:Hockeybox Modèle:Hockeybox Modèle:Hockeybox Modèle:Hockeybox Modèle:Hockeybox Modèle:Hockeybox
Groupe F
Modèle:Classement hockey/début Modèle:Classement hockey Modèle:Classement hockey Modèle:Classement hockey Modèle:Classement hockey Modèle:Classement hockey Modèle:Classement hockey Modèle:Classement hockey/fin Modèle:Hockeybox Modèle:Hockeybox Modèle:Hockeybox Modèle:Hockeybox Modèle:Hockeybox Modèle:Hockeybox Modèle:Hockeybox Modèle:Hockeybox Modèle:Hockeybox
Tours finaux
Groupe G - tour de relégation
Modèle:Classement hockey/début Modèle:Classement hockey Modèle:Classement hockey Modèle:Classement hockey Modèle:Classement hockey Modèle:Classement hockey/fin Modèle:Hockeybox Modèle:Hockeybox Modèle:Hockeybox Modèle:Hockeybox Modèle:Hockeybox Modèle:Hockeybox
L'Allemagne et l'Autriche sont reléguées en Division I pour le championnat 2006.
Tournoi final
Modèle:Hockeybox Modèle:Hockeybox
Joueurs et personnalités
Meilleurs pointeurs
Joueur | Équipe | Modèle:Abréviation | Modèle:Abréviation | Modèle:Abréviation | Modèle:Abréviation | Modèle:Abréviation |
---|---|---|---|---|---|---|
Modèle:Sortname | Modèle:CAN hockey | 9 | 6 | 10 | 16 | 4 |
Modèle:Sortname | Modèle:CAN hockey | 9 | 9 | 6 | 15 | 8 |
Modèle:Sortname | Modèle:CAN hockey | 9 | 3 | 7 | 10 | 0 |
Modèle:Sortname | Modèle:SVK hockey | 7 | 5 | 4 | 9 | 10 |
Modèle:Sortname | Modèle:SWE hockey | 9 | 5 | 4 | 9 | 2 |
Modèle:Sortname | Modèle:SWE hockey | 9 | 3 | 6 | 9 | 6 |
Modèle:Sortname | Modèle:CZE hockey | 8 | 2 | 7 | 9 | 2 |
Modèle:Sortname | Modèle:RUS hockey | 8 | 5 | 3 | 8 | 4 |
Modèle:Sortname | Modèle:SVK hockey | 7 | 2 | 6 | 8 | 0 |
Modèle:Sortname | Modèle:CZE hockey | 9 | 2 | 6 | 8 | 4 |
Meilleurs gardiens
(A moins de 40 % du temps joué)
Joueur | Équipe | Modèle:Abréviation | Modèle:Abréviation | Modèle:Abréviation | Modèle:Abréviation |
---|---|---|---|---|---|
Modèle:Sortname | Modèle:BLR hockey | 297 | 5 | 1,01 | 97,14 |
Modèle:Sortname | Modèle:CZE hockey | 499 | 9 | 1,08 | 95,26 |
Modèle:Sortname | Modèle:KAZ hockey | 279 | 8 | 1,72 | 95,24 |
Modèle:Sortname | Modèle:SUI hockey | 359 | 10 | 1,67 | 94,62 |
Modèle:Sortname | Modèle:LAT hockey | 283 | 7 | 1,48 | 94,35 |
Modèle:Sortname | Modèle:USA hockey | 250 | 7 | 1,68 | 94,21 |
Modèle:Sortname | Modèle:UKR hockey | 358 | 14 | 2,34 | 93,97 |
Modèle:Sortname | Modèle:GER hockey | 238 | 8 | 2,01 | 92,08 |
Modèle:Sortname | Modèle:SVK hockey | 327 | 11 | 2,02 | 91,27 |
Modèle:Sortname | Modèle:CAN hockey | 418 | 20 | 2,87 | 90,83 |
Effectif vainqueur
L'effectif sacré vainqueur du tournoi est le suivant<ref>{{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Modèle:Lien web</ref> :
- Gardiens de but : Tomáš Vokoun, Adam Svoboda, Milan Hnilička
- Défenseurs : František Kaberle, Jan Hejda, Jaroslav Špaček, Jiří Fischer, Jiří Šlégr, Marek Židlický, Pavel Kubina, Tomáš Kaberle
- Attaquants : Aleš Hemský, David Výborný, Jan Hlaváč, Jaromír Jágr, Josef Vašíček, Martin Ručínský, Martin Straka, Petr Čajánek, Petr Průcha, Petr Sýkora, Radek Dvořák, Radim Vrbata, Václav Prospal, Václav Varaďa
- Entraîneur : Vladimír Růžička
Classement final
Modèle:Abréviation | Équipe |
---|---|
1 | Modèle:CZE hockey |
2 | Modèle:CAN hockey |
3 | Modèle:RUS hockey |
4 | Modèle:SWE hockey |
5 | Modèle:SVK hockey |
6 | Modèle:USA hockey |
7 | Modèle:FIN hockey |
8 | Modèle:SUI hockey |
9 | Modèle:LAT hockey |
10 | Modèle:BLR hockey |
11 | Modèle:UKR hockey |
12 | Modèle:KAZ hockey |
13 | Modèle:SLO hockey |
14 | Modèle:DEN hockey |
15 | Modèle:GER hockey |
16 | Modèle:AUT hockey |
Division I
Groupe A
le tournoi de Division I, Groupe A a été joué à Debrecen en Hongrie du 17 au 23 avril
PJ | V | D | N | BP | BC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle:NOR hockey | 5 | 4 | 0 | 1 | 43 | 8 | 9 |
Modèle:POL hockey | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 8 | 7 |
Modèle:HUN hockey | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 6 | 6 |
Modèle:GBR hockey | 5 | 2 | 3 | 0 | 19 | 15 | 4 |
Modèle:JPN hockey | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 14 | 4 |
Modèle:CHN hockey | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 61 | 0 |
Groupe B
le tournoi de Division I, Groupe A a été joué à Eindhoven aux Pays-Bas du 17 au 23 avril
PJ | V | D | N | BP | BC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle:ITA hockey | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 3 | 9 |
Modèle:FRA hockey | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 |
Modèle:NED hockey | 5 | 1 | 1 | 3 | 13 | 11 | 5 |
Modèle:EST hockey | 5 | 1 | 1 | 3 | 16 | 15 | 5 |
Modèle:LTU hockey | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 17 | 4 |
Modèle:ROU hockey | 5 | 0 | 5 | 0 | 7 | 30 | 0 |
La Norvège et l'Italie sont promues pour le championnat du monde de hockey sur glace 2006 alors que la Chine et la Roumanie sont reléguées en Division II.
Division II
Groupe A
le tournoi de Division II, Group A a été joué à Zagreb en Croatie du 10 au 16 avril
PJ | V | D | N | BP | BC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle:CRO hockey | 5 | 5 | 0 | 0 | 46 | 6 | 10 |
Modèle:AUS hockey | 5 | 4 | 1 | 0 | 34 | 5 | 8 |
Modèle:KOR hockey | 5 | 3 | 2 | 0 | 26 | 9 | 6 |
Modèle:BUL hockey | 5 | 2 | 3 | 0 | 22 | 26 | 4 |
Modèle:NZL hockey | 5 | 1 | 4 | 0 | 14 | 31 | 2 |
Modèle:TUR hockey | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 70 | 0 |
Groupe B
le tournoi de Division II, Groupe B a été joué à Belgrade en Serbie-et-Monténégro du 4 avril au 10 avril
PJ | V | D | N | BP | BC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle:ISR hockey | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 11 | 9 |
Modèle:Pays | 5 | 4 | 1 | 0 | 30 | 10 | 8 |
Modèle:PRK hockey | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 17 | 5 |
Modèle:BEL hockey | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 19 | 4 |
Modèle:ESP hockey | 5 | 1 | 4 | 0 | 8 | 15 | 2 |
Modèle:ISL hockey | 5 | 1 | 4 | 0 | 12 | 26 | 2 |
Israël et la Croatie sont promus en Division I alors que l'Islande et la Turquie sont reléguées en Division III.
Division III
le tournoi de Division III a été joué à Mexico au Mexique du 7 mars au 13 mars
PJ | V | D | N | BP | BC | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modèle:MEX hockey | 4 | 4 | 0 | 0 | 60 | 3 | 8 |
Modèle:RSA hockey | 4 | 3 | 1 | 0 | 47 | 12 | 6 |
Modèle:LUX hockey | 4 | 2 | 2 | 0 | 49 | 16 | 4 |
Modèle:IRL hockey | 4 | 1 | 3 | 0 | 32 | 20 | 2 |
Modèle:ARM hockey | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 142 | 0 |
Le Mexique et l'Afrique du Sud sont promus en Division II
Références
Liens externes
- {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Championnat du monde 2005 sur le site de l'IIHF.
- {{#invoke:Langue|indicationDeLangue}} Championnats du monde 2005 sur hockeyarchives.