Gouvernement Maurice Couve de Murville

{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}

Modèle:Infobox Gouvernement

Cet article présente la composition du gouvernement français sous le Premier ministre Maurice Couve de Murville du Modèle:Date au Modèle:Date, pendant les présidences de Charles de Gaulle (1959-1969) et d’Alain Poher (en 1969 par intérim).

Le gouvernement Maurice Couve de Murville est le 6e gouvernement de la [[Cinquième République (France)|{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }} République française]].

Composition initiale

Le Premier ministre est nommé par un décret du Modèle:Date- (JO du Modèle:Date-)<ref>Décret du 10 juillet 1968 portant nomination du Premier ministre</ref>, les membres du gouvernement par un décret en date du Modèle:Date- (JO du Modèle:Date-)<ref>Décret du 12 juillet 1968 portant nomination des membres du gouvernement</ref>.

Premier ministre

Image Fonction Nom Parti
Fichier:Opening NATO conferentie Couve de Murville en Luns, Bestanddeelnr 916-4274 (cropped).jpg Premier ministre Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Maurice Couve de Murville [[Union des démocrates pour la République|UD-{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }}, UDR]]

Ministres d'État

Image Fonction Nom Parti
Fichier:André Malraux, Pic, 22.jpg Ministre d'État, chargé des Affaires culturelles Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | André Malraux [[Union des démocrates pour la République|UD-{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }}, UDR]]
Fichier:Maurice Schumann (1969).jpg Ministre d'État, chargé des Affaires sociales Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Maurice Schumann [[Union des démocrates pour la République|UD-{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }}, UDR]]
Fichier:Portrait ministre de l'Intérieur Frey - Archives nationales (France).png Ministre d'État, chargé des Relations avec le Parlement Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Roger Frey [[Union des démocrates pour la République|UD-{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }}, UDR]]
Fichier:Jean-Marcel Jeanneney.jpg Ministre d'État Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jean-Marcel Jeanneney [[Union des démocrates pour la République|UD-{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }}, UDR]]

Ministres

Image Fonction Nom Parti
Fichier:René Capitant.png Garde des Sceaux, ministre de la Justice Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | René Capitant [[Union des démocrates pour la République|UD-{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }}, UDR]]
Fichier:Ministers van Financien van EEG bijeen in Vredespaleis te Den Haag , v.l.n.r. Ma, Bestanddeelnr 919-9873 (cropped).jpg Ministre des Affaires étrangères Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Michel Debré [[Union des démocrates pour la République|UD-{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }}, UDR]]
Fichier:Raymond Marcellin 1950.jpg Ministre de l'Intérieur Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Raymond Marcellin FNRI
Fichier:Pierre Messmer01 (cropped 2).JPG Ministre des Armées Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Pierre Messmer [[Union des démocrates pour la République|UD-{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }}, UDR]]
Fichier:François-Xavier Ortoli (1973) (cropped).jpg Ministre de l'Économie et des Finances Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | François-Xavier Ortoli [[Union des démocrates pour la République|UD-{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }}, UDR]]
Fichier:Edgar Faure.jpg Ministre de l'Éducation nationale Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Edgar Faure [[Union des démocrates pour la République|UD-{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }}, UDR]]
Fichier:Sin foto.svg Ministre de l'Équipement et du Logement Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Albin Chalandon [[Union des démocrates pour la République|UD-{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }}, UDR]]
Fichier:André Bettencourt (1967).jpg Ministre de l'Industrie Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | André Bettencourt FNRI
Fichier:Robert-boulin.jpg Ministre de l'Agriculture Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Robert Boulin [[Union des démocrates pour la République|UD-{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }}, UDR]]
Fichier:11.12.67 Présentation officielle du Concorde (1967) - 53Fi1793 (Jean Chamant).jpg Ministre des Transports Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jean Chamant FNRI
Fichier:Henriduvillard.jpeg Ministre des Anciens combattants et Victimes de guerre Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Henri Duvillard [[Union des démocrates pour la République|UD-{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }}, UDR]]
Fichier:Yves Guéna.PNG Ministre des Postes et Télécommunications Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Yves Guéna [[Union des démocrates pour la République|UD-{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }}, UDR]]

Ministres délégués

Image Fonction Ministre de rattachement Nom Parti
Fichier:Olivier Guichard.jpg Ministre délégué chargé du Plan et de l'Aménagement du territoire Premier ministre Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Olivier Guichard [[Union des démocrates pour la République|UD-{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }}, UDR]]
Fichier:Sin foto.svg Ministre délégué chargé de la Recherche scientifique et des Questions atomiques et spatiales Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Robert Galley [[Union des démocrates pour la République|UD-{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }}, UDR]]

Secrétaires d'État

Image Fonction Ministre de rattachement Nom Parti
Fichier:Sin foto.svg Secrétaire d'État chargé de l'Information Premier ministre Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Joël Le Theule [[Union des démocrates pour la République|UD-{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }}, UDR]]
Fichier:Françoise Foliot - Togo - 113.jpg Secrétaire d'État chargé de la Fonction publique Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Philippe Malaud FNRI
Fichier:Sin foto.svg Secrétaire d'État chargé de la Jeunesse et des Sports Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Joseph Comiti [[Union des démocrates pour la République|UD-{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }}, UDR]]
Fichier:Sin foto.svg Secrétaire d'État chargé des Départements et Territoires d'Outre-Mer Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Michel Inchauspé [[Union des démocrates pour la République|UD-{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }}, UDR]]
Fichier:Sin foto.svg Secrétaire d'État aux Affaires sociales Ministre des Affaires sociales Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Marie-Madeleine Dienesch [[Union des démocrates pour la République|UD-{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }}, UDR]]
Fichier:Sin foto.svg Secrétaire d'État aux Affaires sociales Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Pierre Dumas [[Union des démocrates pour la République|UD-{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }}, UDR]]
Fichier:Yvon Bourges.jpg Secrétaire d'État aux Affaires étrangères Ministre des Affaires étrangères Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Yvon Bourges [[Union des démocrates pour la République|UD-{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }}, UDR]]
Fichier:Sin foto.svg Secrétaire d'État aux Affaires étrangères Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jean de Lipkowski [[Union des démocrates pour la République|UD-{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }}, UDR]]
Fichier:André Bord par Claude Truong-Ngoc septembre 1980.jpg Secrétaire d'État à l'Intérieur Ministre de l'Intérieur Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs| André Bord [[Union des démocrates pour la République|UD-{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }}, UDR]]
Fichier:Chirac1erMinistre.jpg Secrétaire d'État à l'Économie et aux Finances Ministre de l'Économie et des Finances Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jacques Chirac [[Union des démocrates pour la République|UD-{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }}, UDR]]
Fichier:Jacques Trorial.jpg Secrétaire d'État chargé de l'Education nationale Ministre de l'Éducation nationale Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jacques Trorial [[Union des démocrates pour la République|UD-{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }}, UDR]]
Fichier:Sin foto.svg Secrétaire d'État à l'Équipement et au Logement Ministre de l'Equipement et du Logement Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Philippe Dechartre [[Union des démocrates pour la République|UD-{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:|  }} }}, UDR]]

Remaniement du 28 avril 1969

Démission

À la suite de la démission de Charles de Gaulle de la présidence de la République, le gouvernement reste en place durant l'intérim d'Alain Poher. Maurice Couve de Murville présente la démission de son gouvernement après l'élection présidentielle de 1969 (JO du Modèle:Date-).

Choix menant à la composition du gouvernement

Composition politique

Le gouvernement comprend un certain nombre de gaullistes de gauche (le ministre de la Justice René Capitant, notamment) ou de personnalités ouvertes aux idées de participation (Jean-Marcel Jeanneney et Edgar Faure par exemple). Ceci peut être mis en lien avec le fait que le général de Gaulle souhaitait, à partir de juillet 1968, réformer les structures de la société (Sénat, régions, entreprises et universités) sur la base de l'idée de participation<ref>Modèle:Ouvrage</ref>.

Féminisation

Le gouvernement compte une femme ministre, en la personne de Marie-Madeleine Dienesch, secrétaire d’État à l’Assistance sociale et à la Réadaptation.

Régions

En préfiguration du référendum sur la régionalisation, le général de Gaulle voulut que les territoires à « identité spécifique » soient représentés dans le cabinet. Ainsi trouvait-on deux Corses, François-Xavier Ortoli et Joseph Comiti, deux Alsaciens, Maurice Schumann et André Bord, deux Bretons, Yves Guéna et Yvon Bourges, un Lorrain, Pierre Messmer, un Savoyard, Pierre Dumas, et un Basque, Michel Inchauspé<ref>Modèle:Lien web</ref>.

Notes et références

Modèle:Références

Voir aussi

Lien externe

Modèle:Palette Modèle:Portail