Liste des villes de Roumanie
La Roumanie compte 320 villes et municipes classées selon leur importance :
- rang unique - Bucarest capitale de la Roumanie, de rang équivalent à celui d'un județ, municipe divisé en 6 secteurs, chacun ayant à sa tête un maire ;
- rang Modèle:Rom-maj - municipe d'importance nationale, avec influence potentiellement internationale ;
- rang Modèle:II - municipe dont l'influence comprend ou dépasse le județ où il se trouve, ou bien qui a un rôle d'équilibre dans le réseau national des localités ;
- rang Modèle:III - ville dont l'influence s'étend à plusieurs localités de son județ<ref name="rangs">Modèle:Lien web.</ref>.
Municipes
Un « municipe » (Modèle:En lang) est une unité administrative en Roumanie. Ce statut est accordé aux grandes villes, avec un degré élevé d'urbanisation, avec une population relativement importante, en général dépassant les Modèle:Nombre et avec un rôle économique, social, politique et culturel significatif. Il n'y a pas de loi fixant ces critères de façon absolue, mais c'est par une loi que ce statut peut être accordé. Le statut ne s'acquiert donc pas automatiquement en remplissant les critères mentionnés.
L'administration d'un municipe s'appelle « municipalité » (Modèle:En lang) et est présidée par un maire. Les municipes n'ont pas de subdivisions administratives même si, de façon non officielle, les grands municipes sont divisés en quartiers. Enclavé dans le județ d'Ilfov, le municipe de Bucarest a un statut particulier avec sept maires, dont six pour les six secteurs.
Dans le langage courant, les municipes sont appelés orașe : « villes », mais au niveau politico-administratif et financier, la distinction entre les statuts de municipe et de ville est importante.
Villes
Une ville (Modèle:En lang) est une unité administrative du même niveau que les municipes, mais de moindre importance. Par leur urbanisation, elles se distinguent des communes (Modèle:En lang) qui sont des localités de milieu rural.
Liste
Se trouvent listées sur cette page tous les municipes et toutes les villes avec leur population officielle en 1992, 2002 et 2011. Les chefs-lieux d'un județ ont automatiquement le statut de municipe. Les communes n'apparaissent pas dans cette liste. Les villes sans indication de population étaient des communes au moment du recensement respectif, si la population a pu être tirée d'une autre source, elle est pourvue de cette noteModèle:Note.
Rang | Ville | Population | Județ | Statut officiel | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1992<ref name="r1992">Chiffres présents dans le recensement 2002 comme référence pour l'évolution de la population dans chaque ville</ref> | 2002<ref name="r2002">Modèle:Lien web</ref> | 2021<ref name="r2011">Modèle:Lien web</ref> | ||||
1. | Bucarest (București en roumain) | 2 067 545 | 1 921 751 | 1716983 | Modèle:Bucarest | Capitale (rang 0) |
2. | Cluj (Cluj-Napoca officiellement) | 328 602 | 318 027 | 286 598 | Modèle:Cluj | Chef-lieu (rang I) |
3. | Iași (aussi connue comme Jassy) | 344 425 | 321 580 | 271 692 | Modèle:Iași | Chef-lieu (rang I) |
4. | Constanța | 350 581 | 310 526 | 263 707 | Modèle:Constanța | Chef-lieu (rang I) |
5. | Timișoara | 334 115 | 317 651 | 250 849 | Modèle:Timiș | Chef-lieu (rang I) |
6. | Brașov (aussi Kronstadt en allemand) | 323 736 | 283 901 | 237 589 | Modèle:Brașov | Chef-lieu (rang I) |
7. | Craiova | 303 959 | 302 622 | 234 140 | Modèle:Dolj | Chef-lieu (rang I) |
8. | Galați | 326 141 | 298 584 | 217 851 | Modèle:Galați | Chef-lieu (rang I) |
9. | Oradea | 222 741 | 206 527 | 183 105 | Modèle:Bihor | Chef-lieu (rang I) |
10. | Ploiești | 252 715 | 232 452 | 180 539 | Modèle:Prahova | Chef-lieu (rang I) |
11. | Brăila | 234 110 | 216 929 | 154 686 | Modèle:Brăila | Chef-lieu (rang I) |
12. | Arad | 190 114 | 172 824 | 145 078 | Modèle:Arad | Chef-lieu (rang Modèle:II) |
13. | Târgu Mureș (aussi Marosvásárhely en hongrois) | 164 445 | 149 577 | 144 895 | Modèle:Mureș | Chef-lieu (rang I) |
14. | Pitești | 179 337 | 168 756 | 141 275 | Modèle:Argeș | Chef-lieu (rang I) |
15. | Bacău | 205 029 | 175 921 | 136 102 | Modèle:Bacău | Chef-lieu (rang I) |
16. | Sibiu (aussi Hermannstadt en allemand) | 169 656 | 155 045 | 134 308 | Modèle:Sibiu | Chef-lieu (rang Modèle:II) |
17. | Baia Mare | 149 205 | 137 976 | 108 759 | Modèle:Maramureș | Chef-lieu (rang Modèle:II) |
18. | Buzău | 148 087 | 133 116 | 103 481 | Modèle:Buzău | Chef-lieu (rang Modèle:II) |
19. | Râmnicu Vâlcea | 113 624 | 107 656 | 93 151 | Modèle:Vâlcea | Chef-lieu (rang Modèle:II) |
20. | Satu Mare | 131 987 | 115 630 | 91 520 | Modèle:Satu Mare | Chef-lieu (rang Modèle:II) |
21. | Botoșani | 126 145 | 115 344 | 89 987 | Modèle:Botoșani | Chef-lieu (rang Modèle:II) |
22. | Suceava | 114 462 | 106 138 | 84 308 | Modèle:Suceava | Municipe (rang Modèle:II) |
23. | Turnu Severin (Drobeta-Turnu Severin officiellement) | 115 259 | 104 035 | 79 865 | Modèle:Mehedinți | Municipe (rang Modèle:II) |
24. | Piatra Neamț | 123 360 | 105 499 | 79 679 | Modèle:Neamț | Municipe (rang Modèle:II) |
25. | Bistrița | 87 710 | 81 467 | 78 877 | Modèle:Bistrița-Năsăud | Chef-lieu (rang Modèle:II) |
26. | Târgu Jiu | 98 238 | 96 562 | 73 544 | Modèle:Gorj | Chef-lieu (rang Modèle:II) |
27. | Târgoviște | 98 117 | 89 429 | 66 965 | Modèle:Dâmbovița | Chef-lieu (rang Modèle:II) |
28. | Focșani | 101 335 | 103 219 | 66 719 | Modèle:Vrancea | Chef-lieu (rang Modèle:II) |
29. | Tulcea | 97 904 | 92 762 | 65 624 | Modèle:Tulcea | Chef-lieu (rang Modèle:II) |
30. | Alba Iulia | 71 168 | 66 369 | 64 227 | Modèle:Alba | Chef-lieu (rang Modèle:II) |
31. | Slatina | 85 168 | 79 171 | 63 487 | Modèle:Olt | Chef-lieu (rang Modèle:II) |
32. | Vaslui | 80 614 | 70 267 | 63 035 | Modèle:Vaslui | Chef-lieu (rang Modèle:II) |
33. | Reșița | 96 918 | 83 985 | 58 393 | Modèle:Caraș-Severin | Chef-lieu (rang Modèle:II) |
34. | Călărași | 76 952 | 70 046 | 58 215 | Modèle:Călărași | Chef-lieu (rang Modèle:II) |
35. | Giurgiu | 74 191 | 69 587 | 54 551 | Modèle:Giurgiu | Chef-lieu (rang Modèle:II) |
36. | Deva | 78 438 | 69 390 | 53 113 | Modèle:Hunedoara | Chef-lieu (rang Modèle:II) |
37. | Bârlad | 77 518 | 69 183 | 52 475 | Modèle:Vaslui | Municipe (rang Modèle:II) |
38. | Zalău | 68 404 | 63 305 | 52 132 | Modèle:Sălaj | Chef-lieu (rang Modèle:II) |
39. | Hunedoara | 81 337 | 71 380 | 50 457 | Modèle:Hunedoara | Municipe (rang Modèle:II) |
40. | Sfântu Gheorghe (aussi Sepsiszentgyörgy en hongrois) | 68 359 | 61 512 | 50 080 | Modèle:Covasna | Chef-lieu (rang Modèle:II) |
41. | Roman | 80 328 | 69 483 | 48 644 | Modèle:Neamț | Municipe (rang Modèle:II) |
42. | Voluntari | - | 29 995Modèle:Note | 47 366 | Modèle:Ilfov | Ville (rang III) |
43. | Turda | 61 200 | 55 770 | 43 319 | Modèle:Cluj | Municipe (rang Modèle:II) |
44. | Slobozia | 56 048 | 52 677 | 41 553 | Modèle:Ialomița | Chef-lieu (rang Modèle:II) |
45. | Alexandria | 58 478 | 50 591 | 40 390 | Modèle:Teleorman | Chef-lieu (rang Modèle:II) |
46. | Mediaș | 64 484 | 55 203 | 39 505 | Modèle:Sibiu | Municipe (rang Modèle:II) |
47. | Lugoj | 50 939 | 44 571 | 35 450 | Modèle:Timiș | Municipe (rang Modèle:II) |
48. | Medgidia (aussi Mecidiye en turc) | 46 657 | 43 867 | 34 612 | Modèle:Constanța | Municipe (rang Modèle:II) |
49. | Miercurea-Ciuc (aussi Csíkszereda en hongrois) | 46 228 | 41 852 | 34 484 | Modèle:Harghita | Chef-lieu (rang Modèle:II) |
50. | Năvodari | 31 746 | 32 400 | 34 398 | Modèle:Constanța | Ville (rang III) |
51. | Onești | 58 810 | 51 681 | 34 005 | Modèle:Bacău | Municipe (rang Modèle:II) |
52. | Tecuci | 46 825 | 42 012 | 32 801 | Modèle:Galați | Municipe (rang Modèle:II) |
53. | Sighetu Marmației | 44 185 | 41 246 | 32 795 | Modèle:Maramureș | Municipe (rang Modèle:II) |
54. | Mangalia | 43 960 | 40 037 | 31 950 | Modèle:Constanța | Municipe (rang Modèle:II) |
55. | Dej | 41 216 | 38 478 | 31 475 | Modèle:Cluj | Municipe (rang Modèle:II) |
56. | Odorheiu Secuiesc (aussi Székelyudvarhely en hongrois) | 39 959 | 36 926 | 31 335 | Modèle:Harghita | Municipe (rang Modèle:II) |
57. | Petroșani | 52 390 | 45 447 | 31 044 | Modèle:Hunedoara | Municipe (rang Modèle:II) |
58. | Săcele | 30 226 | 30 044 | 30 920 | Modèle:Brașov | Municipe (rang Modèle:II) |
59. | Pașcani | 44 900 | 42 172 | 30 766 | Modèle:Iași | Municipe (rang Modèle:II) |
60. | Râmnicu Sărat | 41 405 | 38 805 | 29 774 | Modèle:Buzău | Municipe (rang Modèle:II) |
61. | Câmpulung | 44 125 | 38 285 | 27 574 | Modèle:Argeș | Municipe (rang Modèle:II) |
62. | Reghin | 39 240 | 36 023 | 29 742 | Modèle:Mureș | Municipe (rang Modèle:II) |
63. | Mioveni | 33 897 | 35 849 | 29 317 | Modèle:Argeș | Ville (rang III) |
64. | Câmpina | 41 554 | 38 758 | 28 993 | Modèle:Prahova | Municipe (rang Modèle:II) |
65. | Borșa | 27 450 | 27 032 | 27 711 | Modèle:Maramureș | Ville (rang III) |
66. | Fetești | 35 374 | 33 197 | 27 462 | Modèle:Ialomița | Municipe (rang Modèle:II) |
67. | Caracal | 39 130 | 34 603 | 27 403 | Modèle:Olt | Municipe (rang Modèle:II) |
68. | Făgăraș | 44 931 | 35 759 | 26 284 | Modèle:Brașov | Municipe (rang Modèle:II) |
69. | Sighișoara (aussi Schässburg en allemand) | 36 170 | 32 287 | 23 927 | Modèle:Mureș | Municipe (rang Modèle:II) |
70. | Roșiorii de Vede | 37 640 | 31 873 | 22 294 | Modèle:Teleorman | Municipe (rang Modèle:II) |
Curtea de Argeș | 35 824 | 32 626 | Modèle:Argeș | Municipe (rang Modèle:II) | ||
Sebeș | 29 754 | 27 680 | Modèle:Alba | Municipe (rang Modèle:II) | ||
Huși | 32 673 | 29 582 | Modèle:Vaslui | Municipe (rang Modèle:II) | ||
Fălticeni | 32 807 | 29 899 | Modèle:Suceava | Municipe (rang Modèle:II) | ||
Pantelimon | - | 29 899Modèle:Note | Modèle:Ilfov | Ville (rang III) | ||
Oltenița | 31 821 | 27 217 | Modèle:Călărași | Municipe (rang Modèle:II) | ||
Turnu Măgurele | 36 966 | 30 187 | Modèle:Teleorman | Municipe (rang Modèle:II) | ||
Caransebeș | 31 985 | 28 294 | Modèle:Caraș-Severin | Municipe (rang Modèle:II) | ||
Dorohoi | 33 739 | 31 073 | Modèle:Botoșani | Municipe (rang Modèle:II) | ||
Vulcan | 34 524 | 29 787 | Modèle:Hunedoara | Municipe (rang Modèle:II) | ||
Rădăuți | 31 074 | 27 759 | Modèle:Suceava | Municipe (rang Modèle:II) | ||
Zărnești | 26 319 | 25 332 | Modèle:Brașov | Ville (rang III) | ||
Lupeni | 32 853 | 30 852 | Modèle:Hunedoara | Municipe (rang Modèle:II) | ||
Aiud | 31 894 | 28 881 | Modèle:Alba | Municipe (rang Modèle:II) | ||
Petrila | 29 302 | 25 908 | Modèle:Hunedoara | Ville (rang III) | ||
Câmpia Turzii | 29 307 | 26 865 | Modèle:Cluj | Municipe (rang Modèle:II) | ||
Buftea | 19 399 | 20 328 | Modèle:Ilfov | Ville (rang III) | ||
Târnăveni | 30 520 | 26 537 | Modèle:Mureș | Municipe (rang Modèle:II) | ||
Popești-Leordeni | - | - | Modèle:Ilfov | Ville (rang III) | ||
Moinești | 25 560 | 24 204 | Modèle:Bacău | Municipe (rang Modèle:II) | ||
Codlea | 24 547 | 24 256 | Modèle:Brașov | Municipe (rang Modèle:II) | ||
Cugir | 31 877 | 25 929 | Modèle:Alba | Ville (rang III) | ||
Carei | 26 372 | 23 268 | Modèle:Satu Mare | Municipe (rang Modèle:II) | ||
Gherla | 26 277 | 24 030 | Modèle:Cluj | Municipe (rang Modèle:II) | ||
Blaj | 22 425 | 20 758 | Modèle:Alba | Municipe (rang Modèle:II) | ||
Comănești | 25 020 | 23 796 | Modèle:Bacău | Ville (rang III) | ||
Motru | 26 626 | 22 848 | Modèle:Gorj | Municipe (rang Modèle:II) | ||
Târgu Neamț | 22 282 | 20 654 | Modèle:Neamț | Ville (rang III) | ||
Moreni | 22 886 | 20 931 | Modèle:Dâmbovița | Municipe (rang Modèle:II) | ||
Târgu Secuiesc (aussi Kézdivásárhely en hongrois) | 22 912 | 20 465 | Modèle:Covasna | Municipe (rang Modèle:II) | ||
Gheorgheni | 21 433 | 20 018 | Modèle:Harghita | Municipe (rang Modèle:II) | ||
Orăștie | 24 174 | 21 254 | Modèle:Hunedoara | Municipe (rang Modèle:II) | ||
Balș | 24 640 | 21 194 | Modèle:Olt | Ville (rang III) | ||
Băicoi | 20 681 | 19 979 | Modèle:Prahova | Ville (rang III) | ||
Drăgășani | 22 126 | 20 783 | Modèle:Vâlcea | Municipe (rang Modèle:II) | ||
Salonta | 20 660 | 18 137 | Modèle:Bihor | Municipe (rang Modèle:II) | ||
Băilești | 22 344 | 20 081 | Modèle:Dolj | Municipe (rang Modèle:II) | ||
Calafat | 20 445 | 18 890 | Modèle:Dolj | Municipe (rang Modèle:II) | ||
Cernavodă | 22 043 | 18 961 | Modèle:Constanța | Ville (rang III) | ||
Filiași | 18 692 | 18 848 | Modèle:Dolj | Ville (rang III) | ||
Câmpulung Moldovenesc | 22 143 | 20 153 | Modèle:Suceava | Municipe (rang Modèle:II) | ||
Corabia | 22 386 | 20 457 | Modèle:Olt | Ville (rang III) | ||
Adjud | 20 346 | 17 677 | Modèle:Vrancea | Municipe (rang Modèle:II) | ||
Breaza | 19 329 | 18 199 | Modèle:Prahova | Ville (rang III) | ||
Bocșa | 19 152 | 16 927 | Modèle:Caraș-Severin | Ville (rang III) | ||
Marghita | 19 071 | 17 175 | Modèle:Bihor | Municipe (rang Modèle:II) | ||
Baia Sprie | 16 059 | 16 626 | Modèle:Maramureș | Ville (rang III) | ||
Bragadiru | - | 16 927Modèle:Note | Modèle:Ilfov | Ville (rang III) | ||
Luduș | 18 789 | 17 407 | Modèle:Mureș | Ville (rang III) | ||
Urziceni | 19 303 | 17 089 | Modèle:Ialomița | Municipe (rang Modèle:II) | ||
Vișeu de Sus | 19 167 | 16 887 | Modèle:Maramureș | Ville (rang III) | ||
Râșnov (aussi Rosenau en allemand) | 16 384 | 15 436 | Modèle:Brașov | Ville (rang III) | ||
Buhuși | 21 621 | 18 980 | Modèle:Bacău | Ville (rang III) | ||
Ștefănești | - | 15 436Modèle:Note | Modèle:Argeș | Ville (rang III) | ||
Brad | 18 861 | 16 485 | Modèle:Hunedoara | Municipe (rang Modèle:II) | ||
Șimleu Silvaniei | 17 642 | 16 036 | Modèle:Sălaj | Ville (rang III) | ||
Vatra Dornei | 18 488 | 16 465 | Modèle:Suceava | Municipe (rang Modèle:II) | ||
Mizil | 17 090 | 15 755 | Modèle:Prahova | Ville (rang III) | ||
Cisnădie | 17 807 | 15 615 | Modèle:Sibiu | Ville (rang III) | ||
Pucioasa | 16 601 | 15 227 | Modèle:Dâmbovița | Ville (rang III) | ||
Chitila | - | 15 227Modèle:Note | Modèle:Ilfov | Ville (rang III) | ||
Zimnicea | 17 128 | 15 539 | Modèle:Teleorman | Ville (rang III) | ||
Toplița | 17 212 | 15 880 | Modèle:Harghita | Municipe (rang Modèle:II) | ||
Otopeni | - | 10 220 | Modèle:Ilfov | Ville (rang III) | ||
Ovidiu | 12 591 | 13 131 | Modèle:Constanța | Ville (rang III) | ||
Gura Humorului | 16 629 | 15 837 | Modèle:Suceava | Ville (rang III) | ||
Găești | 18 566 | 15 547 | Modèle:Dâmbovița | Ville (rang III) | ||
Vicovu de Sus | - | 14 135Modèle:Note | Modèle:Suceava | Ville (rang III) | ||
Țăndărei | 14 212 | 12 515 | Modèle:Ialomița | Ville (rang III) | ||
Ocna Mureș | 16 256 | 15 526 | Modèle:Alba | Ville (rang III) | ||
Bolintin-Vale | 11 545 | 11 686 | Modèle:Giurgiu | Ville (rang III) | ||
Avrig | 14 965 | 14 259 | Modèle:Sibiu | Ville (rang III) | ||
Pecica | - | 13 024Modèle:Note | Modèle:Arad | Ville (rang III) | ||
Simeria | 14 311 | 13 905 | Modèle:Hunedoara | Ville (rang III) | ||
Moldova Nouă | 16 874 | 13 912 | Modèle:Caraș-Severin | Ville (rang III) | ||
Sânnicolau Mare | 13 083 | 12 938 | Modèle:Timiș | Ville (rang III) | ||
Vălenii de Munte | 13 689 | 13 296 | Modèle:Prahova | Ville (rang III) | ||
Dărmănești | 13 883 | 14 222 | Modèle:Bacău | Ville (rang III) | ||
Dăbuleni | - | 13 888Modèle:Note | Modèle:Dolj | Ville (rang III) | ||
Comarnic | 13 762 | 13 372 | Modèle:Prahova | Ville (rang III) | ||
Negrești-Oaș | 16 648 | 13 956 | Modèle:Satu Mare | Ville (rang III) | ||
Rovinari | 13 335 | 12 497 | Modèle:Gorj | Ville (rang III) | ||
Scornicești | 13 998 | 12 802 | Modèle:Olt | Ville (rang III) | ||
Târgu Lăpuș | 14 303 | 13 360 | Modèle:Maramureș | Ville (rang III) | ||
Săcueni | - | - | Modèle:Bihor | Ville (rang III) | ||
Videle | 13 024 | 12 015 | Modèle:Teleorman | Ville (rang III) | ||
Sântana | - | - | Modèle:Arad | Ville (rang III) | ||
Oravița | 15 293 | 12 881 | Modèle:Caraș-Severin | Ville (rang III) | ||
Târgu Ocna | 16 071 | 13 598 | Modèle:Bacău | Ville (rang III) | ||
Călan | 14 738 | 13 099 | Modèle:Hunedoara | Ville (rang III) | ||
Boldești-Scăeni | 11 757 | 11 485 | Modèle:Prahova | Ville (rang III) | ||
Măgurele | - | - | Modèle:Ilfov | Ville (rang III) | ||
Hârlău | 11 708 | 11 271 | Modèle:Iași | Ville (rang III) | ||
Drăgănești-Olt | 13 079 | 12 223 | Modèle:Olt | Ville (rang III) | ||
Jimbolia | 11 830 | 11 113 | Modèle:Timiș | Ville (rang III) | ||
Mărășești | 12 370 | 11 854 | Modèle:Vrancea | Ville (rang III) | ||
Beiuș | 12 353 | 10 985 | Modèle:Bihor | Municipe (rang Modèle:II) | ||
Beclean | 11 606 | 10 930 | Modèle:Bistrița-Năsăud | Ville (rang III) | ||
Urlați | 12 309 | 11 876 | Modèle:Prahova | Ville (rang III) | ||
Oțelu Roșu | 13 056 | 11 767 | Modèle:Caraș-Severin | Ville (rang III) | ||
Strehaia | 12 324 | 11 741 | Modèle:Mehedinți | Ville (rang III) | ||
Târgu Frumos | 13 875 | 13 619 | Modèle:Iași | Ville (rang III) | ||
Orșova | 16 009 | 12 967 | Modèle:Mehedinți | Municipe (rang Modèle:II) | ||
Sinaia | 15 465 | 12 525 | Modèle:Prahova | Ville (rang III) | ||
Jibou | 11 989 | 11 277 | Modèle:Sălaj | Ville (rang III) | ||
Sovata | 12 112 | 11 568 | Modèle:Mureș | Ville (rang III) | ||
Costești | 12 040 | 10 892 | Modèle:Argeș | Ville (rang III) | ||
Ianca | 11 736 | 11 341 | Modèle:Brăila | Ville (rang III) | ||
Lipova | 12 059 | 11 246 | Modèle:Arad | Ville (rang III) | ||
Dolhasca | - | - | Modèle:Suceava | Ville (rang III) | ||
Topoloveni | 9 458 | 10 626 | Modèle:Argeș | Ville (rang III) | ||
Basarabi (aussi connu comme Murfatlar d'après le terroir vinicole local) | 10 742 | 10 888 | Modèle:Constanța | Ville (rang III) | ||
Nehoiu | 12 664 | 11 643 | Modèle:Buzău | Ville (rang III) | ||
Flămânzi | - | - | Modèle:Botoșani | Ville (rang III) | ||
Covasna | 12 515 | 11 204 | Modèle:Covasna | Ville (rang III) | ||
Aleșd | 10 920 | 10 376 | Modèle:Bihor | Ville (rang III) | ||
Valea lui Mihai | 10 505 | 10 317 | Modèle:Bihor | Ville (rang III) | ||
Darabani | 11 804 | 11 867 | Modèle:Botoșani | Ville (rang III) | ||
Hațeg | 11 616 | 10 935 | Modèle:Hunedoara | Ville (rang III) | ||
Sângeorz-Băi | 10 280 | 10 224 | Modèle:Bistrița-Năsăud | Ville (rang III) | ||
Titu | 11 093 | 10 226 | Modèle:Dâmbovița | Ville (rang III) | ||
Cristuru Secuiesc (aussi Székelykeresztúr en hongrois) | 10 611 | 9 672 | Modèle:Harghita | Ville (rang III) | ||
Hârșova | 10 394 | 10 082 | Modèle:Constanța | Ville (rang III) | ||
Liteni | - | - | Modèle:Suceava | Ville (rang III) | ||
Năsăud | 12 176 | 10 639 | Modèle:Bistrița-Năsăud | Ville (rang III) | ||
Podu Iloaiei | - | 9 739Modèle:Note | Modèle:Iași | Ville (rang III) | ||
Eforie | 9 316 | 9 482 | Modèle:Constanța | Ville (rang III) | ||
Odobești | 8 572 | 8 139 | Modèle:Vrancea | Ville (rang III) | ||
Huedin | 9 961 | 9 480 | Modèle:Cluj | Ville (rang III) | ||
Ineu | 10 915 | 10 216 | Modèle:Arad | Ville (rang III) | ||
Salcea | - | - | Modèle:Suceava | Ville (rang III) | ||
Seini | 9 192 | 10 129 | Modèle:Maramureș | Ville (rang III) | ||
Uricani | 12 835 | 10 307 | Modèle:Hunedoara | Ville (rang III) | ||
Babadag | 10 437 | 10 136 | Modèle:Tulcea | Ville (rang III) | ||
Bumbești-Jiu | 11 111 | 10 596 | Modèle:Gorj | Ville (rang III) | ||
Bușteni | 12 486 | 10 374 | Modèle:Prahova | Ville (rang III) | ||
Agnita | 12 325 | 10 866 | Modèle:Sibiu | Ville (rang III) | ||
Iernut | 9 719 | 9 440 | Modèle:Mureș | Ville (rang III) | ||
Baraolt | 10 493 | 9 614 | Modèle:Covasna | Ville (rang III) | ||
Tășnad | 10 399 | 9 649 | Modèle:Satu Mare | Ville (rang III) | ||
Roznov | 9 339Modèle:Note | 8 793Modèle:Note | Modèle:Neamț | Ville (rang III) | ||
Băbeni | - | - | Modèle:Vâlcea | Ville (rang III) | ||
Negrești | 9 744 | 9 921 | Modèle:Vaslui | Ville (rang III) | ||
Recaș | - | - | Modèle:Timiș | Ville (rang III) | ||
Măcin | 12 104 | 10 607 | Modèle:Tulcea | Ville (rang III) | ||
Târgu Cărbunești | 9 281 | 8 731 | Modèle:Gorj | Ville (rang III) | ||
Chișineu-Criș | 9 021 | 8 341 | Modèle:Arad | Ville (rang III) | ||
Siret | 10 071 | 9 371 | Modèle:Suceava | Ville (rang III) | ||
Mihăilești | 7 341 | 7 483 | Modèle:Giurgiu | Ville (rang III) | ||
Budești | 10 044 | 9 709 | Modèle:Călărași | Ville (rang III) | ||
Plopeni | 10 284 | 9 611 | Modèle:Prahova | Ville (rang III) | ||
Panciu | 10 016 | 8 991 | Modèle:Vrancea | Ville (rang III) | ||
Călimănești | 9 131 | 8 598 | Modèle:Vâlcea | Ville (rang III) | ||
Fieni | 8 260 | 7 661 | Modèle:Dâmbovița | Ville (rang III) | ||
Șomcuta Mare | - | - | Modèle:Maramureș | Ville (rang III) | ||
Întorsura Buzăului | 8 626 | 8 905 | Modèle:Covasna | Ville (rang III) | ||
Zlatna | 9 391 | 8 607 | Modèle:Alba | Ville (rang III) | ||
Anina | 11 329 | 9 172 | Modèle:Caraș-Severin | Ville (rang III) | ||
Curtici | 9 987 | 9 726 | Modèle:Arad | Ville (rang III) | ||
Nădlac | 8 458 | 8 154 | Modèle:Arad | Ville (rang III) | ||
Dumbrăveni | 9 354 | 8 411 | Modèle:Sibiu | Ville (rang III) | ||
Victoria | 10 247 | 9 046 | Modèle:Brașov | Ville (rang III) | ||
Amara | - | - | Modèle:Ialomița | Ville (rang III) | ||
Pătârlagele | - | - | Modèle:Buzău | Ville (rang III) | ||
Techirghiol | 6 872 | 7 108 | Modèle:Constanța | Ville (rang III) | ||
Pogoanele | 7 768 | 7 788 | Modèle:Buzău | Ville (rang III) | ||
Ulmeni | 7 444Modèle:Note | 7 153Modèle:Note | Modèle:Maramureș | Ville (rang III) | ||
Turceni | - | - | Modèle:Gorj | Ville (rang III) | ||
Câmpeni | 8 878 | 8 096 | Modèle:Alba | Ville (rang III) | ||
Cehu Silvaniei | 8 954 | 8 039 | Modèle:Sălaj | Ville (rang III) | ||
Tăuții-Măgherăuș | 6 562Modèle:Note | 6 713Modèle:Note | Modèle:Maramureș | Ville (rang III) | ||
Murgeni | - | - | Modèle:Vaslui | Ville (rang III) | ||
Tismana | - | - | Modèle:Gorj | Ville (rang III) | ||
Buziaș | 8 041 | 7 714 | Modèle:Timiș | Ville (rang III) | ||
Segarcea | 8 581 | 8 075 | Modèle:Dolj | Ville (rang III) | ||
Săveni | 8 475 | 8 177 | Modèle:Botoșani | Ville (rang III) | ||
Pâncota | 7 446 | 7 199 | Modèle:Arad | Ville (rang III) | ||
Ungheni | 6 609Modèle:Note | 6 554Modèle:Note | Modèle:Mureș | Ville (rang III) | ||
Sărmașu | 7 206Modèle:Note | 7 493Modèle:Note | Modèle:Mureș | Ville (rang III) | ||
Răcari | - | - | Modèle:Dâmbovița | Ville (rang III) | ||
Tălmaciu | 9 369 | 8 828 | Modèle:Sibiu | Ville (rang III) | ||
Cajvana | - | - | Modèle:Suceava | Ville (rang III) | ||
Vlăhița | 7 667 | 7 043 | Modèle:Harghita | Ville (rang III) | ||
Fundulea | 6 728 | 6 692 | Modèle:Călărași | Ville (rang III) | ||
Livada | - | - | Modèle:Satu Mare | Ville (rang III) | ||
Făget | - | 7 201 | Modèle:Timiș | Ville (rang III) | ||
Teiuș | - | 7 279 | Modèle:Alba | Ville (rang III) | ||
Bicaz | 8 581 | 8 418 | Modèle:Neamț | Ville (rang III) | ||
Ștei | 10 415 | 8 648 | Modèle:Bihor | Ville (rang III) | ||
Însurăței | 7 396 | 7 340 | Modèle:Brăila | Ville (rang III) | ||
Lehliu Gară | 6 622 | 6 567 | Modèle:Călărași | Ville (rang III) | ||
Târgu Bujor | 7 965 | 7 617 | Modèle:Galați | Ville (rang III) | ||
Piatra-Olt | 6 615 | 6 390 | Modèle:Olt | Ville (rang III) | ||
Horezu | 7 282 | 6 813 | Modèle:Vâlcea | Ville (rang III) | ||
Deta | 7 121 | 6 418 | Modèle:Timiș | Ville (rang III) | ||
Ardud | 6 572Modèle:Note | 6 486Modèle:Note | Modèle:Satu Mare | Ville (rang III) | ||
Bălan | 10 937 | 7 902 | Modèle:Harghita | Ville (rang III) | ||
Slănic | 7 654 | 7 110 | Modèle:Prahova | Ville (rang III) | ||
Brezoi | 7 547 | 6 828 | Modèle:Vâlcea | Ville (rang III) | ||
Sebiș | 6 993 | 6 310 | Modèle:Arad | Ville (rang III) | ||
Frasin | - | - | Modèle:Suceava | Ville (rang III) | ||
Gătaia | - | - | Modèle:Timiș | Ville (rang III) | ||
Potcoava | 6 138Modèle:Note | 6 111Modèle:Note | Modèle:Olt | Ville (rang III) | ||
Miercurea Nirajului (aussi Nyárádszereda en hongrois) | 5 865Modèle:Note | 5 824Modèle:Note | Modèle:Mureș | Ville (rang III) | ||
Broșteni | - | - | Modèle:Suceava | Ville (rang III) | ||
Novaci | 6 427 | 6 113 | Modèle:Gorj | Ville (rang III) | ||
Săliște | - | - | Modèle:Sibiu | Ville (rang III) | ||
Copșa Mică | 5 332 | 5 374 | Modèle:Sibiu | Ville (rang III) | ||
Băneasa | - | - | Modèle:Constanța | Ville (rang III) | ||
Baia de Aramă | 5 624 | 5 617 | Modèle:Mehedinți | Ville (rang III) | ||
