Pairie d'Irlande
La pairie d'Irlande fut créée au Moyen Âge par les rois d'Angleterre en tant que seigneurs d'Irlande. Elle rassemble les nobles participant au pouvoir législatif en siégeant à la Chambre des Lords du Parlement d'Irlande. Néanmoins, après la réunion de l'Irlande et de la Grande-Bretagne en 1801, le parlement d'Irlande fut supprimé et les pairs d'Irlande ne furent plus représentés au Parlement du Royaume-Uni que par des « pairs représentants » (representative peers) au nombre de vingt-huit. Des titres de la pairie d'Irlande furent créés jusqu'en 1899.
Histoire
Le roi Henri VIII a conféré des pairies aux chefs irlandais indigènes: Con O'Neill, chef des O'Neills en Ulster, a été créé comte de Tyrone et baron Dungannon en 1542 ; Murrough, chef du clan O'Brien, a été créé comte de Thomond et baron Inchiquin en 1543. La majorité des pairies irlandaises ont été créées au Modèle:Lien siècleModèle:Vérification siècle et les pairs irlandais, représentant principalement les intérêts fonciers anglo-irlandais, avaient le droit de siéger à la Chambre des Lords irlandaise à Dublin, mais pas à son équivalent à Londres. Des pairies irlandaises pouvaient être accordées aux Anglais qui, disait-on, ne méritaient pas une dignité anglaise ou britannique, et leurs désignations n'étaient pas nécessairement irlandaises (ex. : comte de Mexborough). L'Union Act de 1800 a mis fin au Parlement d'Irlande et prévoyait que les pairs irlandais devraient élire 28 d'entre eux pour siéger, à vie, comme leurs représentants à la Chambre des Lords de Londres. Le nombre total de pairs irlandais devait être maintenu à 100. Ceux qui n'étaient pas élus étaient autorisés à se présenter, dans une circonscription de Grande-Bretagne, à la Chambre des communes.
Duc - (Duke)
Titres | Création | Titulaire | Devise | Monarque | Blason |
---|---|---|---|---|---|
|
Modèle:Date- | Lord James Hamilton, Modèle:5e Duc d'Abercorn<ref name=":a"/> né le Modèle:Date de naissance- |
« SOLA NOBILITAS VIRTUS » | Victoria | Fichier:Coronet of a British Duke.svg Fichier:Arms of Hamilton, Duke of Abercorn.svg |
|
Modèle:Date- | Lord Maurice FitzGerald, Modèle:9e Duc de Leinster<ref name=":b"/> né le Modèle:Date de naissance- |
« CROM A BOO » | George III | Fichier:Coronet of a British Duke.svg Fichier:FitzGerald arms.svg |
Marquis - (Marquess)
Comte - (Earl)
Vicomte - (Viscount)
Baron - (Baron)
Titres | Création | Titulaire | Devise | Monarque | Blason |
---|---|---|---|---|---|
|
Modèle:Date- | [[Arthur Annesley|Lord Michael Annesley, Modèle:13e Baron Annesley]]<ref name=":da"/> né le Modèle:Date de naissance- |
« VIRTUTIS AMORE » | George II | Fichier:Coronet of a British Baron.svg Fichier:Annesley arms.svg |
|
Modèle:Date- | [[Reginald Brabazon (12e comte de Meath)|Lord Anthony Brabazon, Modèle:17e Baron Ardee]]<ref name=":db"/> né le Modèle:Date de naissance- |
« AUXILINM AB ALTO » | [[Jacques VI et Ier|Jacques {{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ier{{#if:| }} }}]] | Fichier:Coronet of a British Baron.svg Fichier:Brabazon arms.svg |
|
Modèle:Date- | [[Comté de Galway|Lord Roderick Trench, Modèle:8e Baron Ashtown]]<ref name=":dc"/> né le Modèle:Date de naissance- |
« VIRTUTIS FORTUNA COMES » | George III | Fichier:Coronet of a British Baron.svg Fichier:Arms of Trench.svg |
|
Modèle:Date- | [[William Eden|Lord Robert Burnard Eden, Modèle:10e Baron Auckland]]<ref name=":dd"/> né le Modèle:Date de naissance- |
« SI SIT PRUDENTIA » | George III | Fichier:Coronet of a British Baron.svg Fichier:Arms of Baron Auckland.svg |
|
Modèle:Date- | [[Matthew Aylmer|Lord Anthony Aylmer, Modèle:14e Baron Aylmer]]<ref name=":de"/> né le Modèle:Date de naissance- |
« STEADY » | George II | Fichier:Coronet of a British Baron.svg Fichier:AylmerArms.svg |
|
Modèle:Date- | [[John Boyle (15e comte de Cork)|Lord John Richard Boyle, Modèle:15e Baron Bandon Bridge]]<ref name=":bc" /> né le Modèle:Date de naissance- |
« GOD'S PROVIDENCE IS MINE INHERITANCE » | [[Jacques VI et Ier|Jacques {{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ier{{#if:| }} }}]] | Fichier:Coronet of a British Baron.svg Fichier:Boyle arms.svg |
|
Modèle:Date- | [[Castle Ward|Lord William Ward, Modèle:8e Baron Bangor]]<ref name=":vb" /> né le Modèle:Date de naissance- |
« SUB CRUCE SALUS » | George III | Fichier:Coronet of a British Baron.svg Fichier:Arms of Ward-Hamilton.svg |
|
Modèle:Date- | [[Comté de Louth|Lord Bryan Bellew, Modèle:8e Baron Bellew]]<ref name=":dh"/> né le Modèle:Date de naissance- |
« TOUT D'EN HAUT » | Victoria | Fichier:Coronet of a British Baron.svg Fichier:Arms of Baron Bellew.svg |
|
Modèle:Date- | [[Armar Lowry-Corry (1er comte Belmore)|Lord John Lowry-Corry, Modèle:8e Baron Belmore]]<ref name=":r" /> né le Modèle:Date de naissance- |
« VIRTUS SEMPER VIRIDIS » | George III | Fichier:Coronet of a British Baron.svg Fichier:Earl of Belmore COA.svg |
|
14 novembre 1794 | [[Alexander Hood (1er vicomte Bridport)|Lord Alexander Hood, Modèle:6e Baron Bridport]]<ref name=":dj"/> né le Modèle:Date de naissance- |
« VENTIS SECUNDIS » | George III | Fichier:Coronet of a British Baron.svg Fichier:Hood (Viscount Bridport) Arms.svg |
|
Modèle:Date- | [[John Evans-Freke (6e baron Carbery)|Lord Michael Evans-Freke, Modèle:12e Baron Carbery]]<ref name=":dk"/> né le Modèle:Date de naissance- |
« LIBERTAS » | [[George Ier (roi de Grande-Bretagne)|George {{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ier{{#if:| }} }}]] | Fichier:Coronet of a British Baron.svg Fichier:Carbery.svg |
|
Modèle:Date- | [[George Carew (1er comte de Totnes)|Lord Patrick Conolly-Carew, Modèle:7e Baron Carew]]<ref name=":dl"/> né le Modèle:Date de naissance- |
« NIL ADMIRARI » | Guillaume IV | Fichier:Coronet of a British Baron.svg Fichier:CarewArms.png |
|
11 juillet 1796 | [[Robert Smith (1er baron Carrington)|Lord Rupert Carington, Modèle:7e Baron Carrington]]<ref name=":dm"/> né le Modèle:Date de naissance- |
« TENAX IN FIDE » | George III | Fichier:Coronet of a British Baron.svg Fichier:Blason à dessiner.svg |
|
Modèle:Date- | [[William Handcock (1er vicomte Castlemaine)|Lord Roland Handcock, Modèle:8e Baron Castlemaine]]<ref name=":dn"/> né le Modèle:Date de naissance- |
« VIGILANTE ET ORATE » | George III | Fichier:Coronet of a British Baron.svg Fichier:Blason à dessiner.svg |
|
31 juillet 1800 | [[John Bingham (romancier)|Lord Simon Bingham, Modèle:8e Baron Crofton]]<ref name=":do"/> né le Modèle:Date de naissance- |
« SPES MEA CHRISTUS » | George III | Fichier:Coronet of a British Baron.svg Fichier:BinghamArms.svg |
|
8 mars 1798 | [[Edward Crofton (2e baron Crofton)|Lord Edward Crofton, Modèle:8e Baron Crofton]]<ref name=":do" /> né le Modèle:Date de naissance- |
« DAT DEUS INCREMENTUM » | George III | Fichier:Coronet of a British Baron.svg Fichier:Blason à dessiner.svg |
|
Modèle:Date- | [[William Beresford (1er baron Decies)|Lord Marcus Beresford, Modèle:7e Baron Decies]]<ref name=":dq"/> né le Modèle:Date de naissance- |
« NIL NISI CRUCE » | George III | Fichier:Coronet of a British Baron.svg Fichier:Marquess of Waterford COA.svg |
|
Modèle:Date- | [[Edward Digby (11e baron Digby)|Lord Henry Digby, Modèle:13e Baron Digby]]<ref name=":dr"/> né le Modèle:Date de naissance- |
« DEO NON FORTUNA » | [[Jacques VI et Ier|Jacques {{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ier{{#if:| }} }}]] | Fichier:Coronet of a British Baron.svg Fichier:Blason à dessiner.svg |
|
31 juillet 1800 | [[Henry Prittie (1er baron Dunalley)|Lord Henry Prittie, Modèle:7e Baron Dunalley]]<ref name=":ds"/> né le Modèle:Date de naissance- |
« IN OMNIA PARATUS » | George III | Fichier:Coronet of a British Baron.svg Fichier:Dunalley Escutcheon.png |
|
Modèle:Date- | [[Dunboyne|Lord Richard Butler, Modèle:20e Baron Dunboyne]]<ref name=":dt"/> né le Modèle:Date de naissance- |
« TIMOR DOMINI FONS VITAE » | Henri VIII | Fichier:Coronet of a British Baron.svg Fichier:Blason à dessiner.svg |
|
Modèle:Date- | [[Lord Dunsany|Lord Randal Plunkett, Modèle:21e Baron Dunsany]]<ref name=":du"/> né le Modèle:Date de naissance- |
« FESTINA LENTE » | Henri VI | Fichier:Coronet of a British Baron.svg Fichier:Blason à dessiner.svg |
|
Modèle:Date- | [[Arthur Maxwell (11e baron Farnham)|Lord Simon Maxwell, Modèle:13e Baron Farnham]]<ref name=":dv"/> né le Modèle:Date de naissance- |
« JE SUIS PRÊT » | George II | Fichier:Coronet of a British Baron.svg Fichier:Blason à dessiner.svg |
|
Modèle:Date- | [[Maurice Roche (4e baron Fermoy)|Lord Maurice Roche, Modèle:6e Baron Fermoy]]<ref name=":dw"/> né le Modèle:Date de naissance- |
« MON DIEU EST MA ROCHE » | Victoria | Fichier:Coronet of a British Baron.svg Fichier:Blason à dessiner.svg |
|
14 février 1798 | [[Baron ffrench|Lord Robuck ffrench, Modèle:8e Baron ffrench]]<ref name=":dx"/> né le Modèle:Date de naissance- |
« MALO MORI QUAM FOEDARI » | George III | Fichier:Coronet of a British Baron.svg Fichier:Coa irl ffrench.svg |
|
Modèle:Date- | [[Stratford Canning|Lord Spencer Canning, Modèle:6e Baron Garvagh]]<ref name=":dy"/> né le Modèle:Date de naissance- |
« NE CEDE MALIS SED CONTRA » | George III | Fichier:Coronet of a British Baron.svg Fichier:Blason à dessiner.svg |
|
24 octobre 1794 | [[Thomas Graves (1er baron Graves)|Lord Timothy Graves, Modèle:10e Baron Graves]]<ref name=":dz"/> né le Modèle:Date de naissance- |
« AUILA NON CAPTAT MUSCAS » | George III | Fichier:Coronet of a British Baron.svg Fichier:Graves Escutcheon.png |
|
9 novembre 1799 | [[Morton Eden (1er baron Henley)|Lord Oliver Eden, Modèle:8e Baron Henley]]<ref name=":ca"/> né le Modèle:Date de naissance- |
« SI SIT PRUDENTIA » | George III | Fichier:Coronet of a British Baron.svg Fichier:Blason à dessiner.svg |
|
31 juillet 1800 | [[John Henniker (1er baron Henniker)|Lord Mark Henniker-Major, Modèle:9e Baron Henniker]]<ref name=":cb"/> né le Modèle:Date de naissance- |
« DEUS MAJOR COLUMNA » | George III | Fichier:Coronet of a British Baron.svg Fichier:Blason à dessiner.svg |
|
2 septembre 1782 | [[Alexander Hood (1er vicomte Bridport)|Lord Henry Hood, Modèle:8e Baron Hood]]<ref name=":cc"/> né le Modèle:Date de naissance- |
« VENTIS SECUNDIS » | George III | Fichier:Coronet of a British Baron.svg Fichier:Hood (Viscount Bridport) Arms.svg |
|
17 mars 1797 | [[William Hotham|Lord Henry Hotham, Modèle:8e Baron Hotham]]<ref name=":cd"/> né le Modèle:Date de naissance- |
« LEAD ON » | George III | Fichier:Coronet of a British Baron.svg Fichier:HothamArms.svg |
|
7 juillet 1796 | [[William Vanneck (5e baron Huntingfield)|Lord Joshua Vanneck, Modèle:7e Baron Huntingfield]]<ref name=":ce"/> né le Modèle:Date de naissance- |
« DROIT ET LOYAL » | George III | Fichier:Coronet of a British Baron.svg Fichier:Blason à dessiner.svg |
|
Modèle:Date | [[Murrough O'Brien (1er comte d'Inchiquin)|Lord Conor O'Brien, Modèle:18e Baron Inchiquin]]<ref name=":ty"/> né le Modèle:Date de naissance- |
« VIGUEUR DE DESSUS » | Henri VIII | Fichier:Coronet of a British Baron.svg Fichier:Blason à dessiner.svg |
|
Modèle:Date | [[William Edwardes (4e baron Kensington)|Lord Hugh Edwardes, Modèle:8e Baron Kensington]]<ref name=":tx"/> né le Modèle:Date de naissance- |
« GARDE LA FOI » | George III | Fichier:Coronet of a British Baron.svg Fichier:Rich.svg |
|
21 septembre 1789 | [[Francis Browne (4e baron Kilmaine)|Lord John Browne, Modèle:8e Baron Kilmaine]]<ref name=":tw"/> né le Modèle:Date de naissance- |
« SUIVEZ RAISON » | George III | Fichier:Coronet of a British Baron.svg Fichier:Coat of arms of the Marquess of Sligo.svg |
|
Modèle:Date | [[The Complete Peerage|Lord Nevinson de Courcy, Modèle:31e Baron Kingsale]]<ref name=":tv"/> né le Modèle:Date de naissance- |
« VINCIT OMNIA VERITAS » | Henri III | Fichier:Coronet of a British Baron.svg Fichier:Coat of arms of Courcy family.svg |
|
Modèle:Date- | [[Arthur St Leger (1er vicomte Doneraile)|Lord Nicholas Lysaght, Modèle:9e Baron Lisle]]<ref name=":tu"/> né le Modèle:Date de naissance- |
« BELLA! HORRIDA BELLA! » | Henri VI | Fichier:Coronet of a British Baron.svg Fichier:Blason Isle de Wotton (selon Gelre).svg |
|
31 juillet 1800 | [[Clotworthy Rowley (1er baron Langford)|Lord Owain Rowley-Conwy, Modèle:10e Baron Langford]]<ref name=":ts"/> né le Modèle:Date de naissance- |
« FIDE ET AMORE » | George III | Fichier:Coronet of a British Baron.svg Fichier:Blason à dessiner.svg |
|
Modèle:Date- | [[Comté de Kildare|Lord Jonathan Plunkett, Modèle:17e Baron Louth]]<ref name=":tr"/> né le Modèle:Date de naissance- |
« FESTINA LENTE » | Henri VIII | Fichier:Coronet of a British Baron.svg Fichier:Blason à dessiner.svg |
|
Modèle:Date- | [[Alexander Macdonald (1er baron Macdonald)|Lord Godfrey Macdonald, Modèle:8e Baron Macdonald]]<ref name=":tr"/> né le Modèle:Date de naissance- |
« FRAOCH EILEAN » | George III | Fichier:Coronet of a British Baron.svg Fichier:Arms of Clan Macdonald of Macdonald.svg |
|
Modèle:Date- | [[Montpelier Hill|Lord David Massy, Modèle:10e Baron Massy]]<ref name=":tp"/> né le Modèle:Date de naissance- |
« PRO LIBRETATE PATRIAEE » | George III | Fichier:Coronet of a British Baron.svg Fichier:Massy Escutcheon.png |
|
Modèle:Date- | [[Comté de Limerick|Lord Robert Deane, Modèle:9e Baron Muskerry]]<ref name=":to"/> né le Modèle:Date de naissance- |
« FORTI ET FIDELI NIHIL DIFFICILE » | George III | Fichier:Coronet of a British Baron.svg Fichier:Blason à dessiner.svg |
|
Modèle:Date- | [[David Cholmondeley|Lord David Cholmondeley, Modèle:10e Baron Newborough]]<ref name=":tn"/> né le Modèle:Date de naissance- |
« SUAVITER IN MODO FORTITER IN RE » | [[George Ier (roi de Grande-Bretagne)|George {{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ier{{#if:| }} }}]] | Fichier:Coronet of a British Baron.svg Fichier:Blason à dessiner.svg |
|
Modèle:Date- | [[Dominick Browne (4e baron Oranmore et Browne)|Lord Dominick Browne, Modèle:5e Baron Oranmore and Browne]]<ref name=":tm"/> né le Modèle:Date de naissance- |
« FORTITER ET FIDELITER » | Guillaume IV | Fichier:Coronet of a British Baron.svg Fichier:Blason à dessiner.svg |
|
Modèle:Date- | Lord Thomas McClintock-Bunbury, Modèle:5e Baron Rathdonnell<ref name=":tl"/> né le Modèle:Date de naissance- |
« VIS UNITA FORTIER » | Victoria | Fichier:Coronet of a British Baron.svg Fichier:Rathdonnell Escutcheon.png |
|
Modèle:Date- | Lord William Westenra, Modèle:7e Baron Rossmore<ref name=":tj"/> né le Modèle:Date de naissance- |
« PEST PRAELIA PRAMIA » | George III | Fichier:Coronet of a British Baron.svg Fichier:Blason à dessiner.svg |
|
Modèle:Date- | Lord Richard Arundell, Modèle:11e Baron Talbot de Malahide<ref name=":th"/> né le Modèle:Date de naissance- |
« FORTE ET FIDELE » | Guillaume IV | Fichier:Coronet of a British Baron.svg Fichier:Blason à dessiner.svg |
|
Modèle:Date- | Lord Raymond Barnewall, Modèle:21e Baron Trimlestown<ref name=":tg"/> né le Modèle:Date de naissance- |
« MALO MERI GUAM FEEDARI » | Édouard IV | Fichier:Coronet of a British Baron.svg Fichier:Blason région fr Limousin.svg |
|
Modèle:Date- | Lord Andrew de Moleyns, Modèle:8e Baron Ventry<ref name=":tf"/> né le Modèle:Date de naissance- |
« VIVERE SAT VINCERE » | George III | Fichier:Coronet of a British Baron.svg Fichier:Blason à dessiner.svg |
|
Modèle:Date- | Lord Roderick Cavendish, Modèle:8e Baron Waterpark<ref name=":te"/> né le Modèle:Date de naissance- |
« CAVENDO TUTUS » | George III | Fichier:Coronet of a British Baron.svg Fichier:Cavendish-Bradshaw arms.svg |
|
Modèle:Date- | Lord Edward Knox, Modèle:9e Baron Welles<ref name=":td"/> né le Modèle:Date de naissance- |
« MOVEO ET PROFICIO » | George III | Fichier:Coronet of a British Baron.svg Fichier:Blason à dessiner.svg |
|
Modèle:Date- | Lord Christopher Lyttelton, Modèle:12e Baron Westcote<ref name=":tc"/> né le Modèle:Date de naissance- |
« UN DIEU UN ROY » | George III | Fichier:Coronet of a British Baron.svg Fichier:Lyttelton arms.svg |
|
Modèle:Date- | Lord Mervyn Wingfield, Modèle:11e Baron Wingfield<ref name=":tb"/> né le Modèle:Date de naissance- |
« FIDELITÉ EST DE DIEU » | George II | Fichier:Coronet of a British Baron.svg Fichier:Blason à dessiner.svg |
|
Modèle:Date- | Lord Donald Turnour, Modèle:8e Baron Winterton<ref name=":ta"/> né le Modèle:Date de naissance- |
« ESSE QUAM VIDERI » | George III | Fichier:Coronet of a British Baron.svg Fichier:Earl of Winterton COA.svg |
Titres éteints
La liste comprend les titres éteints dans la pairie d'Irlande, les titres soulignés ne sont pas des titres subsidiaires; elle ne reprend pas les titres dormants, suspendus ou confisqués. Modèle:Colonnes