Canton d'Haubourdin
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
{{#invoke:Bandeau|ébauche}} Modèle:Infobox Subdivision administrative{{#if:||{{
- if:|{{#iferror:{{#expr:{{{alt mini}}}*1}} | | }} }}{{
- if:|{{#iferror:{{#expr:{{{alt maxi}}}*1}} | | }} }}{{#invoke:Correction syntaxique | verifierLesArguments
| nom = | imageloc = | rég = | dépt = | article = | arrt = | circonscription = | chef-lieu = | insee = | date de création = | date de modification = | date de modification 1= | date de modification 2= | date de modification 3= | date de modification 4= | date de modification 5= | date de modification 6= | date de modification 7= | date de disparition = | date de recréation = | ville = | district = | cons = | dates = | population = | population notes = | année_pop = | superficie = | nbcomm = | légende imageloc = | bureau = | binome = | latitude = | longitude = | altitude = | alt mini = | alt maxi = | _catégorie = Infobox Canton de France avec un paramètre inconnu
}}}} Le canton d'Haubourdin est un ancien canton français, située dans le département du Nord et la région Nord-Pas-de-Calais.
Le canton d'Haubourdin faisait partie de la cinquième circonscription du Nord, à l'exception de la commune de Loos qui faisait partie de la première circonscription du Nord.
Composition
Le canton d'Haubourdin regroupait les communes suivantes :
Modèle:Tableau Liste commune de France
Histoire
Période | Identité | Parti | Qualité |
---|---|---|---|
1833-1837 | Pierre Lorain fils | Avocat, Député du Nord (1830-1831)<ref>Modèle:Lien web.</ref>, Conseiller municipal de Lille (1830-1837), Conseiller général du Nord du Canton de Lille-Sud-Ouest (1833-1837), Conseiller général du Nord (1830-1833). | |
1848-1858 | Comte Edmond d'Hespel<ref>Modèle:Lien web.</ref> (1828-1902) |
Droite | Propriétaire, Maire d'Haubourdin (1864-1870). |
1858-1880 | Comte Octave d'Hespel (fils du précédent) |
Centre droit | Député du Nord (1871-1876), Sénateur du Nord (1876-1879) Propriétaire du château et Maire de Wavrin (1855-1885). |
1880-1885 (décès)<ref>Modèle:Lien web.</ref> |
Auguste Potié père | Agriculteur, Maire d'Haubourdin (1870-1876). | |
1885-1892 | Edouard Billon | Droite | Médecin, Maire de Loos. |
1892-1928 | Auguste Potié | Rad. | Agriculteur, Maire d'Haubourdin (1896-1924), Sénateur du Nord (1903-1939), Président du Conseil général du Nord (1922-1928)<ref>Secrétariat Général de la Mairie d'Hauboudin</ref>. |
1928-1934 | Pierre Delfortrie | Rad. | Industriel Conseiller de la République (1946 -1948), Sénateur du Nord (1948-1952), Adjoint au maire d'Haubourdin. |
1934-1940 | Eugène Dereuse | SFIO | Cafetier Maire de Lomme (1919-1944) Député (1936-1941) |
1945-1982 | Arthur Notebart | SFIO puis PS | Représentant de commerce Député (1951-1958 et 1962-1987) Maire de Lomme (1947-1990) Président de la Communauté Urbaine de Lille (1971-1989) Elu en 1988 dans le Canton de Lomme |
1982-1994 | Bernard Davoine | PS | Enseignant de collège Député de 1993 à 2002 Maire de Wavrin |
1994-2015 | Daniel Rondelaere | PS | Enseignant Maire de Loos (1992-2014) |
Conseillers d'arrondissement de 1833 à 1940
Modèle:ÉluDébut Modèle:Élu Modèle:Elu Modèle:Élu Modèle:Élu Modèle:Élu Modèle:Élu Modèle:Élu Modèle:Élu Modèle:Élu Modèle:Élu Modèle:ÉluFin
Démographie
Modèle:Tableau population de canton de France
Modèle:Graphique population de canton de France