Élections municipales du 26 mars 1871 à Paris

{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}

Modèle:Infobox Élection

La Commune de Paris de 1871 a pris place le Modèle:Date à la suite des élections au suffrage universel masculin<ref>Modèle:Lien web</ref> organisées dans la ville par le Comité central de la Garde nationale. Présente dans les rêves du mouvement social depuis la Commune de Paris de 1792 dont elle s'inspire, la Commune a vu s'installer une assemblée où se trouvaient représentées toutes les tendances républicaines de l'époque, les plus modérés laissant rapidement l'assemblée aux plus radicaux qui se référent au jacobinisme, au blanquisme, au socialisme et à l'anarchisme. Les élus siégeront au Conseil de la Commune.

Contexte

Modèle:Article détaillé Après la journée du 18 mars et le retrait sur Versailles des autorités légales, c'est le Comité central de la Garde nationale qui détient le pouvoir de fait dans la capitale. Surpris de cette facile victoire et peu enclin à assumer les responsabilités politiques de la situation<ref>Pierre Milza, L'année terrible : la guerre franco-française. La Commune, Perrin 2009, Modèle:P.</ref>, le Comité central décide rapidement d'organiser de nouvelles élections municipales qu'il fixe au Modèle:Date-.

Cette date doit être reportée d'abord au 23 puis au Modèle:Date- en raison de deux évènements :

Élections

L'attitude ferme de Thiers et de l'Assemblée nationale fait échec aux tentatives de négociation. Les maires d'arrondissement et les députés de la Seine acceptent alors de cosigner avec le Comité central le texte appelant les électeurs parisiens à se rendre aux urnes.

92 postes de conseillers sont à pourvoir au scrutin de liste par arrondissement. Chaque arrondissement dispose d'un conseiller par tranche de Modèle:Nombre et par fraction de plus de 10 000, ce qui donne la répartition suivante<ref>Modèle:Article, {{#if:|https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k46837565%7C{{ #if: bpt6k46837565 |{{ #if: | {{{t}}} | lire en ligne]}} | {{ #if: |[{{{1}}} lire en ligne]|lire en ligne}} }} sur Gallica}}.</ref> :

La campagne est brève. Trois courants se partagent l'opinion<ref>William Serman, La Commune de Paris, Fayard 1986, Modèle:P.</ref>. Les partisans du gouvernement préconisent l'abstention. Les conciliateurs s'appuient sur les candidatures modérées des maires en place ou de leurs adjoints. Le parti de la Commune regroupe le Comité central de la Garde nationale, le Comité central républicain des Vingt arrondissements et les Internationalistes. Les témoignages concordent pour affirmer que les opérations se déroulent presque partout dans le calme et sans contrainte<ref>Georges Soria, Grande histoire de la Commune, Robert Laffont (Édition du centenaire du club Diderot), T.II Modèle:P.</ref>.

Les résultats

Fichier:Commune de Paris résultats des élection 28 mars 1871.jpg
Proclamation des résultats des élections, le Modèle:Date- sur la place de l'Hôtel-de-Ville. Gravure de A. Lamy pour Le Monde illustré.

Paris compte alors Modèle:Nombre inscrits. Le nombre de participants est de 229 167<ref>Les chiffres les plus précis sont ceux de Serman (op.cit. Modèle:P.) et de Soria (op.cit. T.II Modèle:P.) ; Michel Winock, donne 229 000 votants pour 485 000 inscrits (Clemenceau, Perrin, 2007, Modèle:P.), alors que Milza arrondit à 233 000 le nombre de votants (op.cit. Modèle:P.)</ref>. Le taux d'abstention est de 52 %, mais assez comparable à celui des précédentes élections municipales qui ont eu lieu les 5 et Modèle:Date-. Ce taux est donc satisfaisant compte tenu des consignes d'abstention données par les versaillais, et de la fuite d'un certain nombre de Parisiens qui ont quitté la capitale depuis la levée du blocus par les Prussiens, estimée entre 60 et 80 000. La participation est nettement plus forte dans l’Est et le Nord parisiens que dans les quartiers bourgeois de l’Ouest.

L'élection de six candidats en position d'être élus, mais n'ayant pas franchi la barre des 12,5 % des inscrits, est cependant validée. Il s'agit de Brunel, Langevin, Rigault, Vaillant, Arnould et Allix. Six sièges restent vacants en raison des élections multiples bénéficiant à un même candidat, auxquels s'ajoute le siège dévolu à Blanqui toujours en prison.

La majorité révolutionnaire comporte au moins 60 conseillers (dont 15 élus appartenant au Comité central de la garde nationale). La minorité modérée est représentée par 16 membres du parti des maires (Méline, Tirard, etc) et 4 radicaux<ref>Serman op. cit. Modèle:P.</ref>. Il faut souligner également la présence d'une quinzaine de membres de l'Internationale<ref>Milza op.cit. Modèle:P.</ref>. Clemenceau est largement battu dans le {{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | XVIIIe{{#if:|  }} }} arrondissement n'obtenant que 752 voix sur 17 443 votants.

Le Conseil de la Commune sera rapidement réduit à 62 membres après la démission collective du parti des maires, suivi de celle des radicaux, et par la mort de Flourens et Duval exécutés par les versaillais après les premiers combats d'avril.

Le Modèle:Date-, au cours d'une grande manifestation populaire place de l'Hôtel-de-Ville, le Comité central de la garde nationale remet aux nouveaux élus les pouvoirs qu'il détenait de fait depuis dix jours. Toutefois la garde nationale continuera à exercer un pouvoir parallèle, notamment dans le domaine des opérations militaires<ref>Soria op. cit. Modèle:P.</ref>.

Modèle:Boîte déroulante/début Les appartenance politiques présentées ici sont tirés de Paris-Commune. Le siége (sic) versaillais, avec commentaires, détails historiques et documents officiels, publié en 1871<ref>Modèle:Ouvrage, {{#if:|https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54973776%7C{{ #if: bpt6k54973776 |{{ #if: | {{{t}}} | lire en ligne]}} | {{ #if: |[{{{1}}} lire en ligne]|lire en ligne}} }} sur Gallica}}.</ref>. Les résultats provisoires ont été publiés au Journal officiel, le Modèle:Date-<ref>Modèle:PDF Modèle:Article.</ref> et les résultats définitifs le Modèle:Date-<ref>Modèle:PDF Modèle:Article.</ref>.

Résultats des élections dans le [[1er arrondissement de Paris|Modèle:1er]]
Candidat Appartenance
politique
Voix %
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Adolphe Adam Républicain 7 272 65,77
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jules Méline Républicain
Républicains modérés
7 251 65,58
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Rochard Républicain 6 629 59,96
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Barré Républicain 6 294 56,93
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Grandjean Ultra-radical 3 665 33,15
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Pierre Vésinier Ultra-radical 3 458 31,28
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jean-Jacques Pillot Ultra-radical
Communiste
3 309 29,93
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jules Miot Ultra-radical 3 219 29,11
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jules Andrieu 549 4,96
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Claude-Dominique Napias
« Napias-Piquet »
319 2,88
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Félix Pyat Ultra-radical 195 1,76
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Delescluze 187 1,69
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Auguste Blanqui Ultra-radical
Blanquiste
153 1,38
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Bulletins blancs 170 1,54
Votants 11 056 100
Habitants 81 665 -
Inscrits / participation 22 060 50,16
Résultats des élections dans le [[2e arrondissement de Paris|Modèle:2e]]
Candidat Appartenance
politique
Voix %
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Ernest Breslay Républicain 7 025 63,04
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Charles Loiseau-Pinson Républicain 6 962 62,48
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Pierre Tirard Républicain
Union républicaine
6 391 57,35
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Chéron Républicain 6 066 54,44
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Eugène Pottier Ultra-radical 4 422 39,68
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Séraillier Ultra-radical 3 711 33,30
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jacques Louis Durand Ultra-radical 3 656 32,81
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jules-Paul Johannard Ultra-radical 3 639 32,66
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Turpin 794 7,12
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Félix Pyat Ultra-radical 182 1,63
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Auguste Blanqui Ultra-radical
Blanquiste
126 1,13
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Thorel 116 1,04
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Ranc 110 0,99
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Rogeard 88 0,79
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Vaillant 56 0,50
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Delescluze 43 0,38
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Divers 340 3,05
Votants 11 143 100
Habitants 79 909 -
Inscrits / participation 22 858 48,75
Résultats des élections dans le [[3e arrondissement de Paris|Modèle:3e]]
Candidat Appartenance
politique
Voix %
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Antoine Demay Ultra-radical 9 004
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Armand Antoine Jules Arnaud Ultra-radical 8 912
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jean-Louis Pindy Ultra-radical
Anarchiste
8 095
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Charles Murat Ultra-radical 5 904
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Clovis Dupont Ultra-radical 5 752
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Eugène François Cléray Radical 5 698
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Charles Amouroux Ultra-radical 5 697
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Théodore-Jacques Bonvalet Radical 3 906
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Rogeart Radical 2 796
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Briosnes Radical 2 603
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Sourd 2 460
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Landeck 2 043
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Ferré 1 586
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Albert 1 539
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Hudelot 1 116
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Viard 1 076
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Chavagnad 879
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Frère 578
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Auguste Blanqui Ultra-radical
Blanquiste
154
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Mousseron 134
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Divers 1 030
Votants 100
Habitants 92 680 -
Inscrits / participation
Résultats des élections dans le [[4e arrondissement de Paris|Modèle:4e]]
Candidat Appartenance
politique
Voix %
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Arthur Arnould Ultra-radical 8 608 65,26
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Gustave Lefrançais Ultra-radical 8 519 64,59
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Adolphe Clémence Ultra-radical 8 163 61,89
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Eugène Gérardin Ultra-radical 8 104 61,44
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Charles Amouroux Ultra-radical 7 519 57,00
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Louis Blanc Radical 5 680 43,06
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Vautrain Républicain 5 133 38,91
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Châtillon Républicain 4 911 37,23
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Loiseau Républicain 4 829 36,61
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Calon Républicain 4 743 35,96
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Divers 1 094
Votants 13 190 100
Habitants 99 648 -
Inscrits / participation 32 060 41,14
Résultats des élections dans le [[5e arrondissement de Paris|Modèle:5e]]
Candidat Appartenance
politique
Voix %
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Dominique Régère Ultra-radical 7 469 60,13
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | François Jourde Ultra-radical 7 310 58,85
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Gustave Tridon Ultra-radical
Blanquiste
6 469 52,08
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Blanchet Ultra-radical 5 994 48,25
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Charles Ledroit Ultra-radical 5 848 47,08
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Collin Républicain 3 049 24,54
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Murat Radical 2 857 23,00
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Camille Treillard Radical 1 577 12,69
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jourdan Radical 1 629 13,11
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Pierron Radical 1 231 9,91
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Vacherot Républicain 1 208 9,72
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Longuet 1 095 8,81
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Thomas 1 040 8,37
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Griffe 1 037 8,35
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Betesti 1 029 8,28
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Louis Blanc 1 011 8,14
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Rouillet 846 6,81
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Acanin 471 3,79
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Murat, adjoint 423 3,40
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Murat 284 2,29
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Ducoudray 242 1,95
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Salicis 230 1,85
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Larmier 156 1,25
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Bertillon 92 0,74
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Marie 87 0,70
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Auguste Blanqui Ultra-radical
Blanquiste
73 0,59
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Rogeard 73 0,59
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Cluseret 46 0,37
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Divers 962 7,74
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Blancs 274 2,20
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Nuls 231 1,86
Votants 12 422 100
Habitants 104 083 -
Inscrits / participation 21 632 57,42
Résultats des élections dans le [[6e arrondissement de Paris|Modèle:6e]]
Candidat Appartenance
politique
Voix %
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Albert Leroy Républicain 5 800 61,06
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Edmond-Alfred Goupy Ultra-radical 5 111 53,80
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jean-François Robinet Radical 3 904 41,10
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Charles Beslay Ultra-radical 3 714 39,10
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Eugène Varlin Ultra-radical
Socialiste, libertaire
3 602 37,92
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Gustave Courbet 3 242 34,13
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Émile Lacord Radical 2 941 30,96
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Lauth Républicain 2 362 24,86
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Charles Hérisson Républicain 2 279 23,99
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jozon Républicain 2 202 23,18
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Chouteau 2 128 22,40
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Ferrat Ultra-radical 2 062 21,71
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Massot 1 509 15,89
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Rogeard 1 462 15,39
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Gambetta 637 6,71
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Vaillant 570 6,00
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Floquet 484 5,09
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Armand Lévy 385 4,05
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Masson 102 1,07
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Auguste Blanqui Ultra-radical
Blanquiste
67 0,70
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Divers 999 10,52
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Blancs 189 1,99
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Nuls 205 2,16
Votants 9 499 100
Habitants 75 438 -
Inscrits / participation 24 807 38,29
Résultats des élections dans le [[7e arrondissement de Paris|Modèle:7e]]
Candidat Appartenance
politique
Voix %
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | François-Louis Parisel Ultra-radical 3 567 70,42
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Ernest Lefèvre Ultra-radical 2 859 56,45
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Raoul Urbain Ultra-radical 2 803 55,34
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Paul Antoine Brunel Ultra-radical 2 163 42,7
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Ribaucourt Républicain 1 376 27,17
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Toussaint Républicain 1 063 20,99
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Arnaud de l'Ariège Républicain 986 19,47
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Lallemand Républicain 935 18,46
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Hortus Républicain 812 16,03
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Bellaigues 725 14,31
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Dargent 685 13,52
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Auguste Blanqui Ultra-radical
Blanquiste
95 1,88
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Ant. Arnaud 26 0,51
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Félix Pyat Ultra-radical 26 0,51
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Divers 715 14,12
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Nuls 16 0,32
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Blancs 77 1,52
Votants 5 065 100
Habitants 75 438 -
Inscrits / participation 22 092 22,93
Résultats des élections dans le [[8e arrondissement de Paris|Modèle:8e]]
Candidat Appartenance
politique
Voix %
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Raoul Rigault Ultra-radical 2 873 65,35
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Édouard Vaillant Ultra-radical 2 145 48,79
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Arthur Arnould Ultra-radical 2 114 48,09
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jules Allix Ultra-radical 2 028 46,13
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Carnot Républicain 1 922 43,72
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Denormandie 1 806 41,08
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Aubry 1 740 39,58
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Belliard 1 718 39,08
Votants 4 396 100
Habitants 70 259 -
Inscrits / participation 17 825 24,66
Résultats des élections dans le [[9e arrondissement de Paris|Modèle:9e]]
Candidat Appartenance
politique
Voix %
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Arthur Ranc Radical 8 950 86,56
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Ulysse Parent Radical 5 770 55,80
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Ernest Desmarest Républicain 4 232 40,93
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Émile Ferry Républicain 3 732 36,09
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Nast Républicain 3 691 35,70
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Dupont de Bussac Radical 2 893 27,98
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Avenel Radical 2 377 22,99
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Lemeri Radical 2 228 21,55
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Briosne Radical 2 197 21,25
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Delescluze Radical 1 699 16,43
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Benoît Malon Ultra-radical
Socialiste révolutionnaire
1 337 13,31
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Bonni 1 012 9,79
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Duchêne 987 9,55
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Auguste Blanqui Ultra-radical
Blanquiste
744 7,20
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Victor Hugo 695 6,72
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Massol 540 5,22
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Gustave Chaudey 496 4,80
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Gaudillot 412 3,98
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Gromier 381 3,68
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Picchio 327 3,16
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Beslay 248 2,40
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Félix Pyat Ultra-radical 91 0,88
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Adolphe Assi Ultra-radical 21 0,20
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Bulletins nuls 210 2,03
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Bulletins blancs 157 1,52
Votants 10 340 100
Habitants 106 211 -
Inscrits / participation 26 608 38,86
Résultats des élections dans le [[10e arrondissement de Paris|Modèle:10e]]
Candidat Appartenance
politique
Voix %
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Charles Ferdinand Gambon Ultra-radical
Anarchiste
13 734 81,83
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Félix Pyat Ultra-radical 13 813 82,30
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Fortuné Henry Ultra-radical
Anarchiste
11 364 67,71
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Henry Louis Champy Ultra-radical 11 042 65,79
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jules-Nicolas-André Babick Ultra-radical 10 934 65,14
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Paul Philémon Rastoul Ultra-radical 10 738 63,98
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Ollive Radical 3 985 23,74
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Gambetta Radical 3 748 22,33
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Alcan Radical 3 001 17,88
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Marchand Radical 2 685 16,00
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Coquentin Radical 2 623 15,63
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Murat Radical 1 330 7,92
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Dubail 878
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Brelay 861
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Degouves-Demiége 536
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Bulletins nuls 466
Votants 16 765 100
Habitants 116 438 -
Inscrits / participation 28 801
Résultats des élections dans le [[11e arrondissement de Paris|Modèle:11e]]
Candidat Appartenance
politique
Voix %
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Henri Mortier Ultra-radical 21 185 84,12
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Charles Delescluze Ultra-radical 20 264 80,47
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Adolphe Assi Ultra-radical 19 890 79,98
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Eugène Protot Ultra-radical 19 780 78,54
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Émile Eudes Ultra-radical
Blanquiste
19 276 76,54
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Augustin Avrial Ultra-radical 17 944 71,25
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Augustin Verdure Ultra-radical 17 351 68,90
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jules Mottu Radical 4 614 18,32
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | François-Vincent Raspail Radical 4 558 18,10
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Ranc Radical 4 449 17,67
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Poirier Radical 4 015 15,94
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Havard Radical 3 577 14,20
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Rebierre Radical 3 303 13,12
Votants 25 183 100
Habitants 149 641 -
Inscrits / participation 42 153 59,74
Résultats des élections dans le [[12e arrondissement de Paris|Modèle:12e]]
Candidat Appartenance
politique
Voix %
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Eugène Varlin Ultra-radical
Socialiste, libertaire
9 843 86,88
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jean-Baptiste-Hubert Geresme Ultra-radical 8 876 78,35
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Albert Theisz Ultra-radical 8 710 76,88
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Julien Fruneau Ultra-radical 8 629 76,17
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Denizot Républicain 1 581 13,95
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Dumas Républicain 1 563 13,80
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Turillon Républicain 1 553 13,71
Votants 11 329 100
Habitants 78 725 -
Inscrits / participation 19 990 56,67
Résultats des élections dans le [[13e arrondissement de Paris|Modèle:13e]]
Candidat Appartenance
politique
Voix %
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Léo Melliet Ultra-radical
Socialiste révolutionnaire
6 531 81,44
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Émile-Victor Duval Ultra-radical 6 481 80,82
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jean-Baptiste Chardon Ultra-radical
Blanquiste
4 663 58,15
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Léo Frankel Ultra-radical
Socialiste révolutionnaire
4 080 50,88
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Louis Lucipia Ultra-radical 1 540 19,20
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Auguste Sicard 1 455 18,14
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Combes 402 5,01
Votants 8 019 100
Habitants 70 192 -
Inscrits / participation 16 597 48,32
Résultats des élections dans le [[14e arrondissement de Paris|Modèle:14e]]
Candidat Appartenance
politique
Voix %
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Alfred-Édouard Billioray Ultra-radical 6 100 92,85
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jules Martelet Ultra-radical 5 912 89,98
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Baptiste Descampsd Ultra-radical 5 835 88,81
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Charles Élie Ducoudray Radical 570 8,67
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Maximilien Avoine Modèle:Citation Ultra-radical 332 5,05
Votants 6 570 100
Habitants 65 506 -
Inscrits / participation 17 769 36,97
Résultats des élections dans le [[15e arrondissement de Paris|Modèle:15e]]
Candidat Appartenance
politique
Voix %
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Victor Clément Ultra-radical 5 025 77,70
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jules Vallès Ultra-radical 4 403 68,08
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Camille Langevin Ultra-radical
Socialiste révolutionnaire
2 417 37,37
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Armand Félix Marie Jobbé-Duval Radical 1 763 27,26
Votants 6 467 100
Habitants 69 240 -
Inscrits / participation 19 681 32,86
Résultats des élections dans le [[16e arrondissement de Paris|Modèle:16e]]
Candidat Appartenance
politique
Voix %
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Henri Marmottan Radical
Républicain modéré
2 036 54,55
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Jehan de Bouteiller Radical 1 909 51,15
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Félix Pyat Ultra-radical 1 332 35,69
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Victor Hugo Radical 1 274 34,14
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Gustave Chaudey Républicain 95 2,54
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | Henri Martin Républicain 93 2,49
Votants 3 732 100
Habitants 42 187 -
Inscrits / participation 10 731 34,78
Résultats des élections dans le [[17e arrondissement de Paris|Modèle:17e]]
Candidat Appartenance
politique
Voix %
