États du Mexique
Les États du Mexique constituent les subdivisions administratives, territoriales et politiques du Mexique. Le pays est une république fédérale constituée de Modèle:Nobr fédératives dont 31 ont le statut d'État<ref>Se acabó el Distrito Federal: ¡Bienvenida, Ciudad de México!, Expansión, Modèle:Date-.</ref>. La capitale, la ville de Mexico, forme la Modèle:32e fédérative, cette entité n'a pas le statut d'État ni celui de ville au sens de la Constitution ; elle est le siège des pouvoirs de la fédération<ref>Modèle:Lien web.</ref>.
Les 32 entités fédératives forment une union ; un État fédéral où le gouvernement fédéral a la juridiction complète des îles, des récifs et des îlots rocheux n'appartenant à aucune entité fédérative en particulier.
Les entités fédératives mexicaines sont libres, autonomes et indépendantes les unes des autres. Elles ont la liberté de se gouverner selon leurs propres constitution et lois qui, cependant, ne doivent pas contredire la Constitution fédérale du Mexique.
Les entités fédératives ne peuvent pas contracter d'alliance avec d'autres États ou nations indépendants sans la permission de la fédération. Chacune des entités fédératives mexicaines est régie par la séparation des pouvoirs : le pouvoir législatif est détenu par un parlement monocaméral, appelé congrès ; le pouvoir exécutif est présidé par un gouverneur élu séparément du congrès par vote populaire ; le pouvoir judiciaire est représenté par un tribunal de justice supérieur. Le parlement national, appelé le Congrès de l'Union, est bicaméral, composé de la Chambre des députés et du Sénat.
Les entités fédératives ne sont représentés qu'au Sénat. Chaque entité est représentée par trois sénateurs : deux sont élus conjointement par pluralité et le dernier est désigné à la « première minorité ». Trente-deux sénateurs sont élus à la représentation proportionnelle. Les membres de la Chambre des députés ne représentent en revanche pas les entités fédératives, mais « le peuple ».
Histoire
Les États-Unis mexicains sont nés en tant que République fédérale après la chute du Premier Empire mexicain et la promulgation de la constitution fédérale des États-Unis mexicains, le Modèle:Date-, dont elle remplaçait la monarchie constitutionnelle par un présidentialisme républicain.
Dès avant la promulgation de la constitution, les États, anciennes provinces de la Nouvelle-Espagne qui allaient constituer la fédération, avaient commencé de rédiger leurs propres constitutions. En revanche, l'Amérique centrale, qui avait appartenu a l'Empire mexicain indépendant, decide en 1824 de s'en séparer, et de former elle-même une fédération, les Provinces unies d'Amérique centrale. Cependant, la province du Chiapas décide par référendum de rester au Mexique et de s'y intégrer comme État.
Intendances du Premier Empire mexicain
La liste suivante recense les intendances qui existent au Mexique durant la période du Premier Empire mexicain s'échelonnant entre 1822 et 1823 : Modèle:Colonnes
États fondateurs de la Première République mexicaine
La liste suivante recense les États fondateurs de la Première République fédérale mexicaine qui existe de 1823 à 1835 : Modèle:Colonnes À cela s'ajoutent quatre territoires : Modèle:Colonnes La ville de Mexico, qui avait appartenu à l'État de Mexico, s'en sépare, pour se constituer comme District fédéral, siège des pouvoirs de l'Union.
Départements du Second Empire mexicain
La liste suivante recense les départements qui existent au Mexique durant la période du Second Empire mexicain s'échelonnant entre 1864 et 1867 : Modèle:Colonnes
Entités fédératives
Entités fédératives par population
Rang | Entités fédératives | 2000<ref name="INEGI">INEGI.</ref> | Variation par rapport à 2000 | 2005<ref name="INEGI"/> | Variation par rapport à 2005 | 2010<ref name="INEGI"/> |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Modèle:État de Mexico | 13 058 570 | Modèle:Null (0) | 14 007 495 | Modèle:Null (0) | 15 175 862 |
2 | Modèle:Mexico | 8 550 170 | Modèle:Null (0) | 8 720 916 | Modèle:Null (0) | 8 851 080 |
3 | Modèle:Veracruz | 6 883 273 | Modèle:Null (0) | 7 110 214 | Modèle:Null (0) | 7 643 194 |
4 | Modèle:Jalisco | 6 293 460 | Modèle:Null (0) | 6 752 113 | Modèle:Null (0) | 7 350 682 |
5 | Modèle:Puebla | 5 054 788 | Modèle:Null (0) | 5 383 133 | Modèle:Null (0) | 5 779 829 |
6 | Modèle:Guanajuato | 4 648 460 | Modèle:Null (0) | 4 893 812 | Modèle:Null (0) | 5 486 372 |
7 | Modèle:Chiapas | 3 912 081 | Modèle:Augmentation (1) | 4 293 459 | Modèle:Null (0) | 4 796 580 |
8 | Modèle:Nuevo León | 3 812 758 | Modèle:Diminution (1) | 4 199 292 | Modèle:Null (0) | 4 653 458 |
9 | Modèle:Michoacán | 3 959 772 | Modèle:Diminution (2) | 3 966 073 | Modèle:Null (0) | 4 351 037 |
10 | Modèle:Oaxaca | 3 419 524 | Modèle:Null (0) | 3 506 821 | Modèle:Null (0) | 3 801 962 |
11 | Modèle:Chihuahua | 3 037 366 | Modèle:Augmentation (1) | 3 241 444 | Modèle:Null (0) | 3 406 465 |
12 | Modèle:Guerrero | 3 063 380 | Modèle:Diminution (1) | 3 115 202 | Modèle:Null (0) | 3 388 768 |
13 | Modèle:Tamaulipas | 2 735 624 | Modèle:Null (0) | 3 024 238 | Modèle:Null (0) | 3 268 554 |
14 | Modèle:Basse-Californie | 2 476 010 | Modèle:Augmentation (1) | 2 844 469 | Modèle:Null (0) | 3 155 070 |
15 | Modèle:Sinaloa | 2 522 862 | Modèle:Diminution (1) | 2 608 442 | Modèle:Null (0) | 2 767 761 |
16 | Modèle:Coahuila | 2 287 816 | Modèle:Augmentation (1) | 2 495 200 | Modèle:Null (0) | 2 748 391 |
17 | Modèle:Hidalgo | 2 226 763 | Modèle:Diminution (1) | 2 345 514 | Modèle:Augmentation (2) | 2 665 018 |
18 | Modèle:Sonora | 2 192 455 | Modèle:Augmentation (1) | 2 394 861 | Modèle:Null (0) | 2 662 480 |
19 | Modèle:San Luis Potosí | 2 290 332 | Modèle:Diminution (1) | 2 410 414 | Modèle:Diminution (2) | 2 585 518 |
20 | Modèle:Tabasco | 1 883 620 | Modèle:Null (0) | 1 989 969 | Modèle:Null (0) | 2 238 603 |
21 | Modèle:Yucatán | 1 650 949 | Modèle:Null (0) | 1 818 948 | Modèle:Null (0) | 1 955 577 |
22 | Modèle:Querétaro | 1 398 148 | Modèle:Augmentation (1) | 1 598 139 | Modèle:Augmentation (1) | 1 827 937 |
23 | Modèle:Morelos | 1 545 775 | Modèle:Null (0) | 1 612 899 | Modèle:Diminution (1) | 1 777 227 |
24 | Modèle:Durango | 1 440 899 | Modèle:Diminution (1) | 1 509 117 | Modèle:Null (0) | 1 632 934 |
25 | Modèle:Zacatecas | 1 347 186 | Modèle:Null (0) | 1 367 692 | Modèle:Null (0) | 1 490 668 |
26 | Modèle:Quintana Roo | 870 918 | Modèle:Augmentation (3) | 1 135 309 | Modèle:Null (0) | 1 325 578 |
27 | Modèle:Aguascalientes | 940 778 | Modèle:Diminution (1) | 1 065 416 | Modèle:Augmentation (1) | 1 184 996 |
28 | Modèle:Tlaxcala | 957 705 | Modèle:Diminution (1) | 1 068 207 | Modèle:Diminution (1) | 1 169 936 |
29 | Modèle:Nayarit | 910 241 | Modèle:Diminution (1) | 949 684 | Modèle:Null (0) | 1 084 979 |
30 | Modèle:Campeche | 687 572 | Modèle:Null (0) | 754 730 | Modèle:Null (0) | 822 441 |
31 | Modèle:Colima | 536 650 | Modèle:Null (0) | 567 996 | Modèle:Null (0) | 650 555 |
32 | Modèle:Basse-Californie du Sud | 418 962 | Modèle:Null (0) | 512 170 | Modèle:Null (0) | 637 026 |
Totaux | 97 014 867<ref name="INEGI"/> | 103 263 388<ref name="INEGI"/> | 112 336 538<ref name="INEGI"/> |
Entités fédératives par superficie
Entités fédératives par adhésion à la République
Entités fédératives par numéro INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía)
Notes et références
Modèle:Crédit d'auteurs Modèle:Crédit d'auteurs Modèle:Références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- México/Gobierno y administración, article dans un wiki en espagnol
- Répertoire de liens vers les sites officiels des États mexicains.
- INEGI