Liste des municipalités du Yucatán

{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
Fichier:Coat of arms of Yucatan.svg
Armoiries de l'État du Yucatán

L'État mexicain du Yucatán comprend 106 municipios (improprement traduit par municipalités, équivalent aux communes ou cantons en France) ; sa capitale est Mérida.

Liste des municipalités et des codes INEGI associés

Le code INEGI complet de la municipalité comprend le code de l'État - 31 - suivi du code de la municipalité. Exemple : Mérida = 31050. Chaque municipalité comprend plusieurs localités. Ainsi, pour le chef-lieu de la municipalité de Mérida, le code de la ville de Mérida : 310500001.

Fichier:Mexico map, MX-YUC.svg
État du Yucatán
Fichier:Municipios de Yucatan.svg
Municipalités de l'État de Yucatán
Code
INEGI
Municipalité Chef-lieu de la
municipalité
Population
(2010)
Superficie
(km²)
Code
INEGI
Municipalité Chef-lieu de la
municipalité
Population
(2010)
Superficie
(km²)
001 Abalá Abalá Modèle:Nombre 292,74 054 Muxupip Muxupip Modèle:Nombre 71,65
002 Acanceh Acanceh Modèle:Nombre 137,34 055 Opichén Opichén Modèle:Nombre 256,20
003 Akil Akil Modèle:Nombre 76,87 056 Oxkutzcab Oxkutzcab Modèle:Nombre 709,68
004 Baca Baca Modèle:Nombre 108,43 057 Panabá Panabá Modèle:Nombre 665,09
005 Bokobá Bokobá Modèle:Nombre 71,76 058 Peto Peto Modèle:Nombre 1047,99
006 Buctzotz Buctzotz Modèle:Nombre 654,79 059 Progreso Progreso Modèle:Nombre 430,32
007 Cacalchén Cacalchén Modèle:Nombre 101,43 060 Quintana Roo Quintana Roo Modèle:Nombre 103,23
008 Calotmul Calotmul Modèle:Nombre 290,49 061 Río Lagartos Río Lagartos Modèle:Nombre 335,75
009 Cansahcab Cansahcab Modèle:Nombre 128,85 062 Sacalum Sacalum Modèle:Nombre 196,45
010 Cantamayec Cantamayec Modèle:Nombre 355,95 063 Samahil Samahil Modèle:Nombre 160,78
011 Celestún Celestún Modèle:Nombre 596,64 064 Sanahcat Sanahcat Modèle:Nombre 26,19
012 Cenotillo Cenotillo Modèle:Nombre 542,38 065 San Felipe San Felipe Modèle:Nombre 451,01
013 Conkal Conkal Modèle:Nombre 63,18 066 Santa Elena Santa Elena Modèle:Nombre 482,28
014 Cuncunul Cuncunul Modèle:Nombre 135,87 067 Seyé Seyé Modèle:Nombre 178,16
015 Cuzamá Cuzamá Modèle:Nombre 93,47 068 Sinanché Sinanché Modèle:Nombre 134,25
016 Chacsinkín Chacsinkín Modèle:Nombre 114,42 069 Sotuta Sotuta Modèle:Nombre 546,02
017 Chankom Chankom Modèle:Nombre 445,45 070 Sucilá Sucilá Modèle:Nombre 307,29
018 Chapab Chapab Modèle:Nombre 171,47 071 Sudzal Sudzal Modèle:Nombre 222,30
019 Chemax Chemax Modèle:Nombre 1948,34 072 Suma Suma Modèle:Nombre 87,99
020 Chicxulub Pueblo Chicxulub Pueblo Modèle:Nombre 44,32 073 Tahdziú Tahdziú Modèle:Nombre 241,57
021 Chichimilá Chichimilá Modèle:Nombre 515,44 074 Tahmek Tahmek Modèle:Nombre 102,50
022 Chikindzonot Chikindzonot Modèle:Nombre 455,69 075 Teabo Teabo Modèle:Nombre 224,53
023 Chocholá Chocholá Modèle:Nombre 292,80 076 Tecoh Tecoh Modèle:Nombre 367,70
024 Chumayel Chumayel Modèle:Nombre 83,85 077 Tekal de Venegas Tekal de Venegas Modèle:Nombre 198,24
025 Dzan Dzan Modèle:Nombre 80,15 078 Tekantó Tekantó Modèle:Nombre 79,81
026 Dzemul Dzemul Modèle:Nombre 173,80 079 Tekax Tekax Modèle:Nombre 2 769,87
027 Dzidzantún Dzidzantún Modèle:Nombre 207,26 080 Tekit Tekit Modèle:Nombre 282,62
028 Dzilam de Bravo Dzilam de Bravo Modèle:Nombre 430,62 081 Tekom Tekom Modèle:Nombre 271,10
029 Dzilam González Dzilam González Modèle:Nombre 507,43 082 Telchac Pueblo Telchac Pueblo Modèle:Nombre 57,97
030 Dzitás Dzitás Modèle:Nombre 309,90 083 Telchac Puerto Telchac Puerto Modèle:Nombre 65,42
031 Dzoncauich Dzoncauich Modèle:Nombre 133,17 084 Temax Temax Modèle:Nombre 338,23
032 Espita Espita Modèle:Nombre 735,09 085 Temozón Temozón Modèle:Nombre 706,82
033 Halachó Halachó Modèle:Nombre 527,64 086 Tepakán Tepakán Modèle:Nombre 108,52
034 Hocabá Hocabá Modèle:Nombre 94,83 087 Tetiz Tetiz Modèle:Nombre 318,87
035 Hoctún Hoctún Modèle:Nombre 120,72 088 Teya Teya Modèle:Nombre 77,83
036 Homún Homún Modèle:Nombre 199,91 089 Ticul Ticul Modèle:Nombre 339,65
037 Huhí Huhí Modèle:Nombre 197,61 090 Timucuy Timucuy Modèle:Nombre 134,47
038 Hunucmá Hunucmá Modèle:Nombre 840,52 091 Tinum Tinum Modèle:Nombre 469,42
039 Ixil Ixil Modèle:Nombre 136,62 092 Tixcacalcupul Tixcacalcupul Modèle:Nombre 502,82
040 Izamal Izamal Modèle:Nombre 459,61 093 Tixkokob Tixcocob Modèle:Nombre 172,26
041 Kanasín Kanasín Modèle:Nombre 102,15 094 Tixméhuac Tixmehuac Modèle:Nombre 230,25
042 Kantunil Kantunil Modèle:Nombre 199,73 095 Tixpéhual Tixpéhual Modèle:Nombre 70,92
043 Kaua Kaua Modèle:Nombre 137,62 096 Tizimín Tizimín Modèle:Nombre 3 746,98
044 Kinchil Kinchil Modèle:Nombre 373,95 097 Tunkás Tunkás Modèle:Nombre 413,30
045 Kopomá Kopomá Modèle:Nombre 157,77 098 Tzucacab Tzucacab Modèle:Nombre 772,32
046 Mama Mama Modèle:Nombre 99,01 099 Uayma Uayma Modèle:Nombre 188,41
047 Maní Maní Modèle:Nombre 125,71 100 Ucú Ucú Modèle:Nombre 130,02
048 Maxcanú Maxcanú Modèle:Nombre 767,23 101 Umán Umán Modèle:Nombre 349,56
049 Mayapán Mayapán Modèle:Nombre 93,52 102 Valladolid Valladolid Modèle:Nombre 1 117,51
050 Mérida Mérida Modèle:Nombre 883,40 103 Xocchel Xocchel Modèle:Nombre 110,81
051 Mocochá Mocochá Modèle:Nombre 47,31 104 Yaxcabá Yaxcabá Modèle:Nombre 1 474,93
052 Motul Motul de Carrillo Puerto Modèle:Nombre 320,75 105 Yaxkukul Yaxkukul Modèle:Nombre 49,61
053 Muná Muná Modèle:Nombre 397,81 106 Yobaín Yobaín Modèle:Nombre 131,82

Notes et références

Modèle:Références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

Modèle:Portail

pt:Mama (Iucatã)