Lignes Ampang et Sri Petaling
Modèle:Infobox Ligne de transport en commun
Les lignes Ampang et Sri Petaling sont respectivement les lignes 3 et 4 du réseau intégré de transport en commun du Grand Kuala Lumpur, en Malaisie. Avant Modèle:Date-, ces lignes étaient désignées sous le nom de Star, pour « Sistem Transit Aliran Ringan ». Ces lignes utilisent des rames de la General Electric similaires à celles de la ligne des Docklands de Londres.
Histoire
La ligne « Sistem Transit Aliran Ringan (STAR) » est mise en service le Modèle:Nobr, longue de Modèle:Unité entre les stations Sultan Ismail et Ampang. Elle est principalement aérienne. Elle est ensuite, complétée le Modèle:Date par une branche sud entre Chan Sow Lin et Sri Petaling , et prolongée au nord en Modèle:Date- entre Sultan Ismail - Sentul Timur<ref name="UrbanRail">Modèle:Lien web</ref>.
Lors de sa première année d'exploitation dans sa totalité, le réseau a transporté Modèle:Unité de voyageurs<ref name="UrbanRail"/>.
Caractéristiques
Lignes
Le réseau est constitué d'une ligne principale qui se scinde en deux rameaux en banlieue : la ligne Ampang (dont le terminus est Ampang) et la ligne de Sri Petaling (dont le terminus était Sri Petaling, désormais prolongée jusque Putra Heights). Long de Modèle:Unité, il comprend 36 stations, ainsi que deux stations pas encore construites.
Stations de la ligne Sri Petaling
Sigle | Nom de la station | Quai | Correspondance |
SP1 | Sentul Timur | Latéral | |
SP2 | Sentul | Latéral | |
SP3 / MR11 / SSP13 | Titiwangsa | Latéral | Monorail de Kuala Lumpur Ligne Sungai Buloh-Serdang Putrajaya |
SP4 | PWTC | Latéral | Ligne Seremban Ligne Port Klang |
SP5 / MR9 | Sultan Ismail | Latéral | Monorail de Kuala Lumpur |
SP6 | Bandaraya | Latéral | Ligne Seremban Ligne Port Klang |
SP7 / KJ13 | Masjid Jamek | Latéral | Ligne Kelana Jaya |
SP8 | Plaza Rakyat | Latéral | Ligne Sungai Buloh-Kajang via la station Merdeka (SBK 17) |
SP9 / MR4 | Hang Tuah | Latéral | Monorail de Kuala Lumpur |
SP10 | Pudu | Latéral | |
SP11 / AG1 / SSP20 | Chan Sow Lin | Central | Ligne Ampang vers la station Ampang Ligne Sungai Buloh-Serdang-Putrajaya |
SP12 | Cheras | Latéral | |
SP13 | Salak Selatan | Latéral | |
SP14 | Bandar Tun Razak | Latéral | |
SP15 / KB04 / KT2 | Bandar Tasik Selatan | Central | |
SP16 / SSP25 | Sungai Besi | Latéral | Ligne Sungai Buloh-Serdang-Putrajaya |
SP17 | Bukit Jalil | Latéral | |
SP18 | Sri Petaling | Latéral | |
SP19 | Awan Besar | Central | |
SP20 | Muhibbah | Latéral | |
SP21 | Alam Sutera | Latéral | |
SP22 | Kinrara BK5 | Latéral | |
SP23 | Kinrara BK3 (non construite) | Latéral | |
SP24 | IOI Puchong Jaya | Latéral | |
SP25 | Pusat Bandar Puchong | Latéral | |
SP26 | Taman Perindustrian Puchong | Latéral | |
SP27 | Bandar Puteri | Central | |
SP28 | Puchong Perdana | Latéral | |
SP29 | Puchong Prima | Latéral | |
SP30 | Kampung Sri Aman (non construite) | Latéral | |
SP31 / KJ37 | Putra Heights | Latéral et central | Ligne Kelana Jaya |
Stations de la ligne Ampang
Sigle | Nom de la station | Quai | Correspondance |
SP1 | Sentul Timur | Latéral | |
SP2 | Sentul | Latéral | |
SP3 / MR11 / SSP13 | Titiwangsa | Latéral | Monorail de Kuala Lumpur Ligne Sungai Buloh-Serdang Putrajaya |
SP4 | PWTC | Latéral | Ligne Seremban Ligne Port Klang |
SP5 / MR9 | Sultan Ismail | Latéral | Monorail de Kuala Lumpur |
SP6 | Bandaraya | Latéral | Ligne Seremban Ligne Port Klang |
SP7 / KJ13 | Masjid Jamek | Latéral | Ligne Kelana Jaya |
SP8 | Plaza Rakyat | Latéral | Ligne Sungai Buloh-Kajang via la station Merdeka (SBK 17) |
SP9 / MR4 | Hang Tuah | Latéral | Monorail de Kuala Lumpur |
SP10 | Pudu | Latéral | |
AG1 / SP11 / SSP20 | Chan Sow Lin | Central | Ligne Sri Petaling vers Putra Heights Ligne Sungai Buloh-Serdang-Putrajaya |
AG2 | Miharja | Latéral | |
AG3 / SBK21 | Maluri | Latéral | Ligne Sungai Buloh-Kajang |
AG4 | Pandan Jaya | Latéral | |
AG5 | Pandan Indah | Latéral | |
AG6 | Cempaka | Latéral | |
AG7 | Cahaya | Latéral | |
AG8 | Ampang | Latéral |
Exploitation
Comme pour la ligne Kelana Jaya, l'entreprise gestionnaire est la Syarikat Prasarana Negara Berhad.