Liste des métros du monde
Modèle:Méta bandeau d'avertissement{{#ifeq:||{{#if:avril 2020||}}}} Modèle:Article général
La liste des métros du monde recense des réseaux de chemin de fer de type métro correspondant à ces critères : réseau urbain, service cadencé, traction électrique, circulation sur voies réservées à titre exclusif. Cette liste exclut donc d'autres moyens techniques, comme la traction par induction électromagnétiqueModèle:Référence nécessaire et les systèmes de transport sur voies accessibles à d'autres moyens de transport ou aux piétons, par exemple le tramway, parfois appelé métro léger. Modèle:Sommaire
Liste globale
Sommaire: | haut - 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
---|
Ville | Pays | Nom du réseau | Année d'ouverture | Année de la dernière extension | Modèle:Info | Longueur du réseau | Fréquentation annuelle (en millions de passagers) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alger | Modèle:Pays Modèle:Ancre | Métro d'Alger | 2011<ref name="Algiers-RAPT">Modèle:Lien web</ref> | 2018<ref name="Algiers-APS">Modèle:Article</ref> | 19<ref name="Algiers-APS" /> | Modèle:Unité<ref name="Algiers">Modèle:Article</ref> | 45.3 (2019)<ref group="R">Modèle:Lien web</ref> |
Berlin | Modèle:Pays | Métro de Berlin | 1902<ref name="BVG">Modèle:Lien web</ref> | 2021<ref>Modèle:Article</ref> | 175<ref>Modèle:Article</ref> | Modèle:Unité<ref name="Berlin-U-Bahn">As for the size the system reached by the end of 2009, see Modèle:Ouvrage
As for the section opened after the end of 2009, see Modèle:Article </ref> |
596 (2019)<ref group="R">Modèle:Lien web</ref> |
Hambourg | Modèle:Pays | Métro de Hambourg | 1912<ref>Modèle:Lien web</ref> | 2018<ref>Modèle:Article</ref> | 93<ref name="Hamburg-UB-data" /> | Modèle:Unité<ref name="Hamburg-UB-data">Modèle:Lien web</ref> | 249.5 (2019)<ref group="R">Modèle:Lien web</ref> |
Munich | Modèle:Pays | Métro de Munich | 1971<ref name="Munich" /> | 2013<ref group="Nb">L'extension de la U3 de la station Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) à la station Moosach.</ref> | 96<ref name="Munich" /> | Modèle:Unité<ref name="Munich">Modèle:Lien web</ref> | 429 (2019)<ref group="R">Modèle:Lien web</ref> |
Nuremberg | Modèle:Pays | Métro de Nuremberg | 1972 | 2020<ref>Modèle:Lien web</ref>,<ref name="Nuremberg">Modèle:Article</ref> | 49<ref name="Nuremberg" /> | Modèle:Unité<ref name="Nuremberg" /> | 122.2 (2018)<ref group="R">Modèle:Lien web</ref> |
Buenos Aires | Modèle:Pays | Métro de Buenos Aires | 1927Modèle:Refn | 2019<ref>Modèle:Lien web</ref> | 90<ref name="buenosaires.gob.ar">Modèle:Lien web</ref> | Modèle:Unité<ref name="buenosaires.gob.ar" /> | 337.7 (2018)<ref name="BASubte" group="R">https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2019/05/TR_FSM_AX03.xlsx</ref> |
Erevan | Modèle:Pays | Métro d'Erevan | 1981<ref name="Yerevan">Modèle:Lien web</ref> | 1996<ref>Charbakh, Modèle:Lien web</ref> | 10<ref name="Yerevan" /> | Modèle:Unité<ref name="Yerevan" /> | 20.2 (2019)<ref group="R" name="asmetro">Modèle:Lien web</ref> |
Sydney | Modèle:Pays | Métro de Sydney | 2019<ref name="Sydney">Modèle:Article</ref> | – | 13<ref name="Sydney" /> | Modèle:Unité<ref name="Sydney" />,<ref>Modèle:Lien web</ref> | 12.9 (2020) <ref group="R">Modèle:Lien web</ref>Modèle:Refn |
Vienne | Modèle:Pays | Métro de Vienne | 1976<ref name="wiener_linien" />,<ref group="Nb">Le chemin de fer métropolitain de Vienne (Modèle:Lien) a commencé son service pour la première fois en 1898, exploitant des locomotives de trains à vapeur sur des voies principalement surélevées ou souterraines. À partir de 1976, une partie de celui-ci a été intégrée dans le nouveau réseau du Métro de Vienne (lignes U4 et U6), fonctionnant comme un métro moderne.</ref> | 2017<ref>Modèle:Article</ref> | 98<ref>Modèle:Article</ref> | Modèle:Unité<ref name="wiener_linien">Modèle:Lien web</ref> | 459.8 (2019)<ref group="R">Modèle:Lien web</ref> |
Bakou | Modèle:Pays | Métro de Bakou | 1967<ref name="Baku-metro" /> | 2022<ref name="Baku-metro" /> | 26<ref name="Baku-metro" /> | Modèle:Unité<ref name="Baku-metro">Modèle:Lien web</ref> | 229.7 (2019)<ref name="asmetro" group="R" /> |
Dacca | Modèle:Pays | Métro de Dacca | 2022 | - | 9 | Modèle:Unité | n/a |
Bruxelles | Modèle:Pays Modèle:Ancre | Métro de Bruxelles | 1976<ref name="BrusselsUITP" /> | 2009<ref group="Nb">La boucle de la ligne 2 a été achevée en 2009</ref> | 59<ref name="BrusselsUITP">Modèle:Lien web</ref>,<ref group="Nb">Ne comprend pas les stations des lignes de pré-métro T3, T4 et T7.</ref> | Modèle:Unité<ref name="Brussels-stats">Modèle:Lien web</ref> | 165.3 (2019)<ref group="R">Modèle:Lien web</ref> |
Minsk | Modèle:Pays | Métro de Minsk | 1984<ref name="Metro-history">Modèle:Lien web</ref> | 2020<ref name="Metro-history" /> | 33<ref name="Minsk-today">Modèle:Lien web</ref> | Modèle:Unité<ref name="Minsk-today" /> | 293.7 (2019)<ref name="asmetro" group="R" /> |
Belo Horizonte | Modèle:Pays | Métro de Belo Horizonte | 1986<ref name="BH-history">Modèle:Lien web</ref> | 2002<ref name="BH-history" /> | 19<ref name="BH-map">Modèle:Lien web</ref> | Modèle:Unité<ref name="BH-data">Modèle:Lien web</ref> | 58.4 (2018)<ref name="cbtu" group="R">Modèle:Lien web</ref> |
Brasilia | Modèle:Pays | Métro de Brasilia | 2001<ref name="Brasilia-history">Modèle:Lien web</ref> | 2020<ref>Modèle:Article</ref> | 27<ref name="Brasilia-MetroDF">As for the size the system reached by the end of 2019, see Modèle:Article
As for the station opened after the end of 2019, see Modèle:Article </ref> |
Modèle:Unité<ref name="Brasilia-MetroDF" />,<ref>Modèle:Lien web</ref> | 42.8 (2019)<ref group="R">Modèle:Lien web</ref> |
Porto Alegre | Modèle:Pays | Métro de Porto Alegre | 1985<ref name="Trensurb-history">Modèle:Lien web</ref> | 2014<ref name="Trensurb-history" /> | 22<ref name="Trensurb-structure">Modèle:Lien web</ref> | Modèle:Unité<ref name="Trensurb-structure" /> | 51.7 (2018)<ref group="R">Modèle:Lien web</ref> |
Recife | Modèle:Pays | Métro de Recife<ref group="Nb">Comprend uniquement les lignes de transport rapide de METROREC : Linha Centro (ligne centrale) et Linha Sul (ligne sud).</ref> | 1985<ref name="Recife-hist">Modèle:Lien web</ref> | 2009<ref name="Recife-hist" /> | 28<ref name="Recife" /> | Modèle:Unité<ref name="Recife">Modèle:Lien web</ref> | 93.5 (2019)<ref group="R">This ridership figure is the sum of those quoted for the two metro lines:
via GOAPO (Gerência Operacional de Apoio) – Demanda de usuários transportados</ref> |
Rio de Janeiro | Modèle:Pays | Métro de Rio de Janeiro | 1979<ref name="Rio-about" /> | 2016<ref name="Rio-stats" /> | 41<ref name="Rio-about">Modèle:Lien web</ref> | Modèle:Unité<ref name="Rio-stats">Modèle:Article</ref> | 252.5 (2019)<ref group="R">Modèle:Lien web</ref> |
Salvador | Modèle:Pays | Métro de Salvador | 2014<ref name="IRJ-11jun2014">Modèle:Article</ref> | 2018<ref name="IRWJ-01may2018">Modèle:Article</ref> | 19<ref name="METRO-SSA">Modèle:Lien web</ref> | Modèle:Unité<ref name="IRWJ-01may2018" />,<ref name="IRWJ-13sep2017">Modèle:Article</ref> | 113 (2019)<ref name="CCR Bahia" group="R">This annual ridership figure is the difference of those quoted as the system's overall ridership from the start of operations in June 2014:
|
São Paulo | Modèle:Pays | Métro de São Paulo | 1974<ref name="METRO-SP-about">Modèle:Lien web </ref> | 2021<ref name="auto2">Modèle:Article</ref> | 89<ref name="auto2" /> | Modèle:Unité<ref name="auto2" /> | 1494.3 (2019)<ref group="R">Modèle:Lien web This ridership figure includes the ViaQuatro Line 4 and Via Mobilidade Line 5 ridership in the total. </ref> |
Sofia | Modèle:Pays | Métro de Sofia | 1998<ref name="Sofia">Modèle:Lien web</ref> | 2021<ref name=":13">Modèle:Lien web</ref> | 47<ref name=":13" /> | Modèle:Unité<ref name=":13" /> | 93.1 (2018)<ref group="R">Modèle:Lien web</ref> |
Montréal | Modèle:Pays Modèle:Ancre | Métro de Montréal | 1966<ref name="Montreal-dates">Modèle:Article encyclopédique</ref> | 2007<ref name="Montreal-dates" /> | 68<ref name="Montreal-stats">Modèle:Lien web</ref> | Modèle:Unité<ref name="Montreal-stats" /> | 400.3 (2019)<ref name="APTA-2019-Q4" group="R">Modèle:Lien web</ref>,<ref name="APTA" group="R Nb">Tous les chiffres de l'Modèle:Lien sont calculés à partir de déplacements de passagers en transit sans correspondance (c'est-à-dire qu'une correspondance entre deux lignes compte pour deux déplacements de passagers, une correspondance double compte pour trois déplacements, etc.)</ref> |
Toronto | Modèle:Pays | Métro de Toronto<ref>Modèle:Lien web</ref> | 1954<ref name="TTC-stats-Two">Modèle:Lien web</ref> | 2017<ref name="TTC-stats-Two" /> | 75<ref name="TTC-stats-One">Modèle:Lien web</ref> | Modèle:Unité<ref name="TTC-stats">Modèle:Lien web</ref> | 474.5 (2019)<ref name="APTA-2019-Q4" group="R" />,<ref name="APTA" group="R Nb" />,<ref name="Toronto" group="R Nb">Le chiffre de fréquentation est la somme des chiffres du "Heavy Rail (HR)" et du "Intermediate Rail (IR)" pour Toronto, tirés du rapport APTA sur la fréquentation – en d'autres termes, ce chiffre inclut la fréquentation de la Ligne 3 Scarborough (RT) lque l'APTA considère comme un "Intermediate Rail (IR)".</ref> |
Vancouver | Modèle:Pays | SkyTrain | 1985<ref name="SkyTrain-open">Modèle:Article</ref> | 2016<ref name="SkyTrain" /> | 53<ref name="SkyTrain" /> | Modèle:Unité<ref name="SkyTrain">Modèle:Article</ref> | 165.1 (2019)<ref name="APTA-2019-Q4" group="R" />,<ref name="APTA" group="R Nb" /> |
Santiago | Modèle:Pays | Métro de Santiago | 1975<ref>Modèle:Lien web</ref> | 2019<ref>Modèle:Lien web</ref> | 136<ref>Modèle:Lien web</ref> | Modèle:Unité<ref name="Metro-Santiago">Modèle:Lien web</ref> | 703.7 (2019)<ref group="R">Modèle:Lien web</ref> |
Pékin | Modèle:Pays | Métro de Pékin<ref name="bjgdjs201910" /> | 1971<ref group="Nb">La première ligne du métro de Pékin a commencé à fonctionner à titre expérimental le Modèle:Date-. Elle a été ouverte au service payant à titre d'essai le Modèle:Date-. Au départ, seuls les membres du public munis de lettres d'accréditation de leur unité de travail pouvaient acheter des billets, mais cette restriction a été supprimée le Modèle:Date-. La ligne de métro a passé les inspections finales et a mis fin aux opérations expérimentales le Modèle:Date-. Pendant la période d'essai, le nombre d'usagers est passé de Modèle:Nobr en 1971 à Modèle:Nobr en 1980. Voir la section historique du métro de Pékin pour plus de détails et de références.</ref> | 2023 | 370Modèle:Refn | Modèle:Unité<ref name=":11">Modèle:Lien web</ref>Modèle:Refn | 2292.65 (2020)<ref name="China2020" group="R">Modèle:Lien web</ref> |
Changchun | Modèle:Pays | Métro léger de Changchun | 2011 | 2021<ref>Modèle:Lien web</ref> | 59Modèle:Refn | Modèle:UnitéModèle:Refn | 154.37 (2020)<ref name="China2020" group="R"/> |
Changsha | Modèle:Pays | Métro de Changsha | 2014<ref name="Changsha">Modèle:Article</ref> | 2022<ref>Modèle:Lien web</ref> | 135 | Modèle:Unité | 385.76 (2020)<ref name="China2020" group="R"/> |
Changzhou | Modèle:Pays | Métro de Changzhou | 2019<ref>Modèle:Lien web</ref> | 2021 | 43 | Modèle:Unité<ref name="cz001">Modèle:Lien web</ref> | 22.82 (2020)<ref name="China2020" group="R"/> |
Chengdu | Modèle:Pays | Métro de Chengdu | 2010 | 2020<ref>Modèle:Lien web</ref> | 285Modèle:Refn | Modèle:Unité<ref>Modèle:Lien web</ref> | 1219.62 (2020)<ref name="China2020" group="R"/> |
Chongqing | Modèle:Pays | Métro de Chongqing | 2005 | 2023<ref>Modèle:Lien web</ref> | 238 | Modèle:Unité<ref name=":2">Modèle:Lien web</ref> | 839.75 (2020)<ref name="China2020" group="R"/> |
Dalian | Modèle:Pays | Métro de Dalian<ref name="Dalian">Modèle:Lien web</ref> | 2003 | 2023<ref>Modèle:Lien web</ref> | 99 | Modèle:Unité | 125.22 (2020)<ref name="China2020" group="R"/> |
Dongguan | Modèle:Pays | Métro de Dongguan | 2016<ref>Modèle:Lien web</ref> | – | 15 | Modèle:Unité | 35.06 (2020)<ref name="China2020" group="R"/> |
Foshan | Modèle:Pays | Métro de Foshan<ref group="Nb">La première ligne du Métro de Foshan dessert deux villes – Foshan et Canton</ref> | 2010 | 2022 | 61 | Modèle:Unité | n/a<ref group="R Nb">Comptabilisé dans les chiffres de fréquentation de Guangzhou.</ref> |
Fuzhou | Modèle:Pays | Métro de Fuzhou | 2016<ref>Modèle:Lien web</ref> | 2020<ref name="Fuzhou1">Modèle:Lien web</ref> | 46<ref name="Fuzhou1" /> | Modèle:Unité<ref name="Fuzhou1" /> | 94.75 (2020)<ref name="China2020" group="R"/> |
Canton | Modèle:Pays | Métro de Canton | 1997 | 2022<ref>Modèle:Lien web</ref> | 254 | Modèle:Unité<ref>Modèle:Lien web</ref> | 2415.60 (2020)<ref name="China2020" group="R"/> |
Guiyang | Modèle:Pays | Métro de Guiyang | 2017<ref name=":28">Modèle:Article</ref> | 2021<ref>Modèle:Lien web</ref> | 55 | Modèle:Unité | 36.98 (2020)<ref name="China2020" group="R"/> |
Hangzhou | Modèle:Pays | Métro de Hangzhou<ref>Modèle:Lien web</ref> | 2012 | 2022<ref name=":9">Modèle:Lien web</ref> | 254 | Modèle:Unité | 582.41 (2020)<ref name="China2020" group="R"/> |
Harbin | Modèle:Pays | Métro de Harbin | 2013<ref>Modèle:Article</ref> | 2021<ref name="IRWJ-11apr2019">Modèle:Article</ref> | 62Modèle:Référence nécessaire | Modèle:Unité<ref name="IRWJ-11apr2019" /> | 51.33 (2020)<ref name="China2020" group="R"/> |
Hefei | Modèle:Pays | Métro de Hefei | 2016<ref>Modèle:Lien web</ref> | 2022<ref>Modèle:Lien web</ref> | 133 | Modèle:Unité | 195.07 (2020)<ref name="China2020" group="R"/> |
Hohhot | Modèle:Pays | Métro de Hohhot | 2019<ref name="Hohhot1" /> | 2020<ref>Modèle:Lien web</ref> | 44<ref name="Hohhot1" /> | Modèle:Unité<ref name="Hohhot1">Modèle:Lien web</ref> | 21.30 (2020)<ref name="China2020" group="R"/> |
Hong Kong | Modèle:Pays | Mass Transit Railway | 1979<ref group="Nb">La première ligne du MTR à offrir un service de métro a été le Modified Initial System en 1979, qui comprend des parties de la Tsuen Wan Line et de la Kwun Tong Line. Bien que l'éventuelle East Rail Line ait été ouverte en 1910 en tant que chemin de fer conventionnel, elle n'a pas proposé de service de métro avant 1982 au moins, date à laquelle elle a été électrifiée.</ref> | 2022<ref group="Nb">Phase 1 de la ligne Tuen Ma</ref> | 99<ref name="Hong-Kong">Modèle:Lien web</ref> | Modèle:Unité<ref name="HK-business-overview">Modèle:Lien web</ref> | 1688.1 (2019)<ref group="R">Modèle:Lien web</ref>,<ref group="R">Modèle:Lien web</ref>,<ref group="R Nb">À noter que :
|
Jinan | Modèle:Pays | Métro de Jinan | 2019<ref name="Jinan-XNA">Modèle:Article</ref> | 2021<ref>Modèle:Lien web</ref> | 40<ref name="Jinan-XNA" />,<ref name=":12">Modèle:Lien web</ref> | Modèle:Unité<ref name="Jinan-XNA" />,<ref name=":12" /> | 8.68 (2020)<ref name="China2020" group="R"/> |
Jinhua | Modèle:Pays | Métro de Jinhua<ref group="UC" name="jinhua">Modèle:Lien web</ref> | 2022<ref group="UC" name="jinhua"/> | 2022 | 30 | Modèle:Unité | n/a |
Kunming | Modèle:Pays | Métro de Kunming | 2012 | 2022<ref>Modèle:Lien web</ref> | 103 | Modèle:Unité<ref>Modèle:Lien web</ref> | 159.26 (2020)<ref name="China2020" group="R"/> |
Lanzhou | Modèle:Pays | Métro de Lanzhou | 2019<ref name="lanzhou1">Modèle:Lien web</ref> | – | 20<ref name="lanzhou1" /> | Modèle:Unité<ref name="lanzhou1" /> | 52.48 (2020)<ref name="China2020" group="R"/> |
Luoyang | Modèle:Pays | Métro de Luoyang<ref group="UC" name="Luoyang">Modèle:Article</ref> | 2021 | 2021 | 33 | Modèle:Unité | n/a |
Nanchang | Modèle:Pays | Métro de Nanchang | 2015 | 2021<ref>Modèle:Lien web</ref> | 94 | Modèle:Unité | 135.93 (2020)<ref name="China2020" group="R"/> |
Nankin | Modèle:Pays | Métro de Nankin<ref name="Nanjing">Modèle:Lien web</ref> | 2005 | 2022 | 208 | Modèle:Unité | 801.34 (2020)<ref name="China2020" group="R"/> |
Nanning | Modèle:Pays | Métro de Nanning<ref name="Nanning">Modèle:Lien web</ref> | 2016 | 2021 <ref name="Nanning" /> | 93 | Modèle:Unité | 208.41 (2020)<ref name="China2020" group="R"/> |
Nantong | Modèle:Pays | Métro de Nantong | 2022 | - | 28 | Modèle:Unité | n/a |
Ningbo | Modèle:Pays | Métro de Ningbo<ref name="Ningbo1">Modèle:Lien web</ref> | 2014 | 2022<ref>Modèle:Lien web</ref> | 116 | Modèle:Unité | 159.86 (2020)<ref name="China2020" group="R"/> |
Qingdao | Modèle:Pays | Métro de Qingdao | 2015<ref name="Qingdao">Modèle:Lien web</ref> | 2022<ref>Modèle:Lien web</ref> | 146 | Modèle:Unité | 139.09 (2020)<ref name="China2020" group="R"/> |
Shanghai | Modèle:Pays | Métro de Shanghai | 1993<ref>Modèle:Article</ref> | 2021<ref name="shanghai-15-line">Modèle:Lien web</ref> | 381Modèle:Refn | Modèle:Unité<ref name="Décembre2020_www.shmetro.com" />,<ref name="exclude-maglev-22" group="Nb">Ce chiffre exclut la ligne Transrapid (ou Maglev) et la ligne Jinshan, toutes deux souvent incluses dans les cartes du métro de Shanghai mais non considérées comme faisant partie du réseau.</ref> | 2834.69 (2020)<ref name="China2020" group="R"/> |
Shaoxing | Modèle:Pays | Métro de Shaoxing | 2021 | 2022 | 28 | Modèle:Unité | n/a |
Shenyang | Modèle:Pays | Métro de Shenyang | 2010 | 2020<ref>Modèle:Lien web</ref> | 91 | Modèle:Unité | 316.28 (2020)<ref name="China2020" group="R"/> |
Shenzhen | Modèle:Pays | Métro de Shenzhen | 2004 | 2022<ref name=":14">Modèle:Lien web</ref> | 303 | Modèle:Unité<ref name=":14" /> | 1626.73 (2020)<ref name="China2020" group="R"/> |
Shijiazhuang | Modèle:Pays | Métro de Shijiazhuang | 2017 | 2021<ref>Modèle:Lien web</ref> | 60 | Modèle:Unité | 71.71 (2020)<ref name="China2020" group="R"/> |
Suzhou | Modèle:Pays | Métro de Suzhou | 2012 | 2021<ref name=":6">Modèle:Lien web</ref> | 154 | Modèle:Unité<ref name=":6" /> | 308.57 (2020)<ref name="China2020" group="R"/> |
Taiyuan | Modèle:Pays | Métro de Taiyuan | 2020 | - | 23 | Modèle:Unité<ref>Modèle:Lien brisé</ref> | 0.876 (6 days in 2020) |
Taizhou | Modèle:Pays | Métro de Taizhou | 2022 | - | 15 | Modèle:Unité | n/a |
Tianjin | Modèle:Pays | Métro de Tianjin | 1984 | 2021<ref>Modèle:Lien web</ref> | 181 | Modèle:Unité | 338.75 (2020)<ref name="China2020" group="R"/> |
Ürümqi | Modèle:Pays | Métro d'Ürümqi | 2018 | 2019<ref>Modèle:Lien web</ref> | 21 | Modèle:Unité | 19.11 (2020)<ref name="China2020" group="R"/> |
Wenzhou | Modèle:Pays | Métro de Wenzhou | 2019<ref>Modèle:Lien web</ref> | 2019<ref name=":3">Modèle:Lien web</ref> | 18 | Modèle:Unité<ref name=":3" /> | 7.01 (2020)<ref name="China2020" group="R"/> |
Wuhan | Modèle:Pays | Métro de Wuhan | 2004 | 2022<ref>Modèle:Lien web</ref> | 254 | Modèle:Unité<ref name=":0">Modèle:Lien web</ref> | 628.03 (2020)<ref name="China2020" group="R"/> |
Wuxi | Modèle:Pays | Métro de Wuxi | 2014<ref name="Wuxi">Modèle:Lien web</ref> | 2021<ref>Modèle:Lien web</ref> | 80 | Modèle:Unité | 87.22 (2020)<ref name="China2020" group="R"/> |
Xiamen | Modèle:Pays | Métro de Xiamen | 2017<ref name=":7">Modèle:Lien web</ref> | 2021<ref>Modèle:Lien web</ref> | 66 | Modèle:Unité | 113.97 (2020)<ref name="China2020" group="R"/> |
Xi'an | Modèle:Pays | Métro de Xi'an | 2011 | 2021<ref>Modèle:Lien web</ref> | 173 | Modèle:Unité | 731.04 (2020)<ref name="China2020" group="R"/> |
Xuzhou | Modèle:Pays | Métro de Xuzhou | 2019<ref name=":4">Modèle:Lien web</ref> | 2021<ref>Modèle:Lien web</ref> | 51 | Modèle:Unité | 20.94 (2020)<ref name="China2020" group="R"/> |
Zhengzhou | Modèle:Pays | Métro de Zhengzhou | 2013<ref>Modèle:Lien web</ref> | 2022<ref>Modèle:Lien web</ref> | 143 | Modèle:Unité | 341.01 (2020)<ref name="China2020" group="R"/> |
Medellín | Modèle:Pays | Métro de Medellín | 1995<ref name="Medellín1" /> | 2012<ref group="Nb">Prolongement de la ligne A de la station Itagüí vers le sud jusqu'à la station La Estrella.</ref> | 27<ref name="Medellín1" /> | Modèle:Unité<ref name="Medellín1">Modèle:Lien web</ref> | 228.3 (2019)<ref group="R">Modèle:Lien web</ref> |
Pyongyang | Modèle:Pays | Métro de Pyongyang | 1973 | 1987<ref group="Nb">Les stations Yŏnggwang et Puhŭng ont ouvert en 1987.</ref> | 17 | Modèle:Unité | 36 (2009)<ref group="R">Modèle:Lien web</ref> |
Busan | Modèle:Pays | Métro de Pusan | 1985 | 2017<ref group="Nb">Modèle:Lien</ref> | 135 | Modèle:Unité | 361 (2019)<ref name="index.go.kr" group="R">Modèle:Lien web</ref>,<ref group="R Nb">Ce chiffre de fréquentation inclut la fréquentation du Modèle:Lien dans le total.</ref> |
Daegu | Modèle:Pays | Métro de Daegu | 1997 | 2015<ref group="Nb">La Modèle:Lien a été ouverte en 2015</ref> | 58<ref name="Daegu" /> | Modèle:Unité<ref name="Daegu">Modèle:Lien web</ref> | 168 (2019)<ref name="index.go.kr" group="R" /> |
Daejeon | Modèle:Pays | Métro de Daejeon | 2006 | 2007<ref group="Nb">Deuxième phase de la ligne 1</ref> | 22 | Modèle:Unité | 40 (2019)<ref name="index.go.kr" group="R" /> |
Gwangju | Modèle:Pays | Métro de Gwangju | 2004 | 2008<ref group="Nb">Ligne 1 entièrement ouverte</ref> | 20 | Modèle:Unité | 19 (2019)<ref name="index.go.kr" group="R" /> |
Incheon | Modèle:Pays | Métro d'Incheon | 1999 | 2020<ref>Modèle:Lien web</ref> | 56<ref name="Incheon-metric" /> | Modèle:Unité<ref name="Incheon-metric">As for the Line 2, whose current length has been reached by the end of 2018, see Modèle:Lien web
As for the Line 1, which was extended after the end of 2018, see Modèle:Lien web </ref> |
116 (2019)<ref name="index.go.kr" group="R" /> |
Séoul | Modèle:Pays | Métro de Séoul<ref name="Seoul-Metro" group="Nb">Les lignes 1 à 9 du métro de Séoul et le Modèle:Lien sont en fait exploités par plusieurs opérateurs différents – La société du métro de Séoul et la Modèle:Lien, plus les services de transit de Korail – mais comme toutes ces lignes appartiennent à la municipalité de Séoul, elles sont comptabilisées comme un seul système dans le tableau.</ref>,<ref name="Seoul" group="Nb">Le système de métro métropolitain de Séoul peut également être considéré comme un réseau de métro complet composé de plusieurs systèmes de métro détenus et exploités par des sociétés différentes. Si on le considère comme tel, la longueur combinée du réseau de métro complet de Séoul serait de Modèle:Unité, et il desservirait un grand total de Modèle:Nobr.</ref> | 1974<ref name="Seoul-Subway-stats">Modèle:Lien web</ref> | 2022<ref>Modèle:Article</ref> | 333<ref name="Seoul-Subway-metric">As for the part of the system which Seoul Metro is in charge of, see
As for the part of the system which Modèle:Lien is in charge of (line 9, Modèle:1st stage), see |
Modèle:Unité<ref name="Seoul-Subway-stats" />,<ref name="Seoul-Subway-metric" /> | 2923.6 (2019)<ref group="R">Modèle:Lien web (You can select English from the language dropdown that reads "Modèle:Langue")</ref>,<ref name="seoul" group="R Nb">Ce chiffre ne compte que les personnes qui franchissent les portes, et ne comprend donc que les usagers de la ligne 9 du métro de Séoul et du métro de Séoul. Les autres lignes qui fonctionnent comme des systèmes distincts au sein du Modèle:Lien de Séoul sont exclues.</ref>,<ref group="R Nb" name="unlinked">La fréquentation est basée sur les déplacements de passagers sans correspondance (c'est-à-dire qu'une correspondance entre deux lignes compte pour deux déplacements, une correspondance entre trois lignes compte pour trois déplacements, etc.)</ref> |
Korail metro lines<ref name="Seoul-Korail" group="Nb">Comprend les portions Korail de la ligne 3 du métro de Séoul (la Modèle:Lien : Modèle:Unité, Modèle:Nobr) et de la ligne 4 du métro de Séoul (la Modèle:Lien et la Modèle:Lien : Modèle:Unité, Modèle:Nobr), ainsi que la Modèle:Lien (Modèle:Unité, Modèle:Nobr en partie partagée avec la ligne Ansan).</ref>,<ref name="Seoul" group="Nb" /> | 1994<ref group="Nb">Extension de la ligne Gwacheon et de la ligne 4 du métro à Namtaeryeong et mise en service du métro le Modèle:Date-.</ref> | 2020<ref>Modèle:Article</ref> | 86 | Modèle:Unité<ref name="Seoul-Korail-metric">As for the lines the current length of which has been reached by the end of 2013, see Modèle:Lien web
As for the Suin Line, which was extended after the end of 2013, see Modèle:Article </ref> |
426.4 (2019)<ref group="R" name="Seoul-stats">Modèle:Cite report</ref>,<ref group="R Nb">Ce chiffre de fréquentation est la somme des déplacements annuels totaux (수송인원, passagers embarqués et en correspondance) sur les cinq lignes (Gwacheon/Ansan, Bundang, Ilsan et Suin) de la référence jointe. Dans l'ensemble, les lignes de métro/de banlieue Korail de l'agglomération de Séoul (SMESRS) transportent Modèle:Nombre de passagers par an (2019)</ref> | ||
Ligne Sin Bundang<ref name="Seoul" group="Nb" /> (Modèle:Lien) | 2011 | 2012<ref name="Shinbundang">Modèle:Lien brisé</ref> | 16 | Modèle:Unité<ref name="Shinbundang" /> | 122.5 (2019)<ref group="R" name="Seoul-stats" />,<ref group="R Nb">Ce chiffre de fréquentation est la somme des voyages annuels totaux (수송인원, passagers d'embarquement et de transfert) sur les deux sections (phase 1 et phase 2) de la ligne, d'après la référence jointe.</ref> | ||
Copenhague | Modèle:Pays | Métro de Copenhague | 2002<ref name="Cop-history">Modèle:Lien web</ref> | 2020<ref name="Cop-history" /> | 39<ref name="Cop-schematic" /> | Modèle:Unité<ref name="Cop-schematic">Modèle:Lien web</ref> | 78.8 (2019)<ref group="R">Modèle:Lien web</ref> |
Saint-Domingue | Modèle:Pays | Métro de Saint-Domingue | 2009 | 2018<ref name=":8">Modèle:Article</ref> | 34<ref name=":8" />,<ref name="SD-Line2" />,<ref name="SD-Line1" /> | Modèle:Unité<ref name="SD-Line2">Modèle:Lien web</ref>,<ref name="SD-Line1">Modèle:Lien web</ref> | 101.4 (2019)<ref group="R">Modèle:Lien web This ridership figure is the sum of those quoted for the rapid transit lines </ref> |
