Liste des métros d'Europe

{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}

Modèle:Méta bandeau d'avertissement{{#ifeq:

       |
       | {{#if:
           |
           |[[{{#ifexist:Catégorie:Article à recycler{{#if:|/}}|Catégorie:Article à recycler{{#if:|/}}|Catégorie:Article à recycler}}|Liste des métros d'Europe]]{{#if: décembre 2020||}}
         }}

}}

Cet article présente une liste des métros d'Europe.

Liste des métros (toutes catégories)

Cette liste contient l’ensemble des réseaux de métro d’Europe, qu’il s’agisse de métros lourds, de métros légers, de prémétros ou de réseaux express régionaux.

Ville Pays Article Longueur (km) Lignes Stations Date d'ouverture Passagers par an (en millions)
Amsterdam Modèle:Pays Métro d'Amsterdam 42,5 4 52 1977 90
Anvers Modèle:Pays Prémétro d'Anvers 8 5 11 1975 20
Athènes Modèle:Pays Métro d'Athènes 57,7 3 58 1869 336
Bakou Modèle:Pays Métro de Bakou 36,7 3 25 1967 215
Barcelone Modèle:Pays Métro de Barcelone 125 11 165 1924 405
Belgrade Modèle:Pays Beovoz<ref name="beovoz">Le Beovoz de Belgrade est apparenté à un réseau express régional de type RER ou S-Bahn.</ref> 70 6 41 1995 /
Belgrade Modèle:Pays Métro léger de Belgrade (Belam) 12,5 1 20 en construction /
Bergen Modèle:Pays Métro léger de Bergen 9,8 1 15 2010 10,2
Berlin Modèle:Pays Métro de Berlin (U-Bahn) 146,3 10 173 1902 553,1
Bilbao Modèle:Pays Métro de Bilbao 43,31 2 40 1995 87,1
Brescia Modèle:Pays Métro de Brescia 13,7 1 17 2013 18,7
Bruxelles Modèle:Pays Métro de Bruxelles 55,7<ref>Le réseau bruxellois compte Modèle:Unité de métro lourd et Modèle:Unité de prémétro.</ref> 4 69 1976 151,7
Bruxelles Modèle:Pays RER de Bruxelles 350 12 120 2015 /
Bucarest Modèle:Pays Métro de Bucarest 77.87 5 61 1979 219
Budapest Modèle:Pays Métro de Budapest 39,4 4 52 1896 303
Catane Modèle:Pays Métro de Catane 5,7 1 7 1999 6
Charleroi Modèle:Pays Métro léger de Charleroi 33,3 4 48 1976 5,6
Cluj-Napoca Modèle:Pays Métro de Cluj-Napoca 21.0 1 19 en étude
Cologne Modèle:Pays Métro de Cologne 192,2 11 220 1968 209,8
Copenhague Modèle:Pays Métro de Copenhague 21 2 22 2002 63
Dnipro Modèle:Pays Métro de Dnipro 7,8 1 6 1995 7,4
Donetsk Modèle:Pays Métro de Donetsk 9,6 1 6 en construction /
Dortmund Modèle:Pays Stadtbahn de Dortmund 77 8 83 1984 /
Düsseldorf Modèle:Pays Stadtbahn de Düsseldorf 68,5 7 98 1981 /
Erevan Modèle:Pays Métro d'Erevan 12,1 1 10 1981 19
Francfort Modèle:Pays Métro de Francfort 65 9 86 1968 114
Francfort Modèle:Pays S-Bahn Francfort 297 9 111 1978 146
Gênes Modèle:Pays Métro de Gênes 7,1 1 8 1990 15,7
Glasgow Modèle:Pays Métro de Glasgow 10,4 1 15 1896 14
Grenade Modèle:Pays Métro léger de Grenade 15,5 1 24 2017 12
Hambourg Modèle:Pays Métro de Hambourg (U-Bahn) 101 3 89 1912 205,8
Hambourg Modèle:Pays S-Bahn de Hambourg<ref name="sbahn">Même s'ils sont alimentés comme la plupart des métros par un Modèle:3e près du sol (et non par caténaire), les S-Bahn de Berlin, de Hambourg s'apparentent plus à un RER.</ref> 144 6 68 1924
Helsinki Modèle:Pays Métro d'Helsinki 22,1 1 17 1982
Île-de-France Modèle:Pays Grand Paris Express 200 6 84 en construction
Istanbul Modèle:Pays Métro d'Istanbul (partiellement) 194,2 10 133 1989 757
Kazan Modèle:Pays Métro de Kazan 10,32 1 7 2005
Kharkiv Modèle:Pays Métro de Kharkiv 39,3 3 28 1975
Kiev Modèle:Pays Métro de Kiev 66,1 3 51 1960
Kryvyï Rih Modèle:Pays Métro léger de Kryvyï Rih 1 11 1986
Lausanne Modèle:Pays Métro de Lausanne 13,7 2 28 1991
Lille Modèle:Pays Métro de Lille Métropole 43,7 2 60 1983
Lisbonne Modèle:Pays Métro de Lisbonne 37,7 4 46 1959
Liverpool Modèle:Pays Merseyrail 120 2 66 1969
Londres Modèle:Pays London Underground (Tube) 408 11 270 1863
Londres Modèle:Pays Docklands Light Railway 34 1 45 1987
Londres Modèle:Pays London Overground 167 9 112 2007
Lyon Modèle:Pays Métro de Lyon 32,05 4 44 1978
Madrid Modèle:Pays Métro de Madrid 309 13 318 1919
Madrid Modèle:Pays Métro léger de Madrid 27,8 3 36 2007
Malaga Modèle:Pays Métro léger de Malaga 11,3 2 17 2014
Marseille Modèle:Pays Métro de Marseille 21,5 2 28 1977
Milan Modèle:Pays Métro de Milan 108 4 110 1964
Milan Modèle:Pays Service ferroviaire suburbain de Milan 403 12 125 2004
Minsk Modèle:Pays Métro de Minsk 37,3 2 29 1984
Moscou Modèle:Pays Métro de Moscou 301,2 12 182 1935
Munich Modèle:Pays Métro de Munich (U-Bahn) 103 6 100 1971
Munich Modèle:Pays S-Bahn de Munich 442 10 148 1971
Naples Modèle:Pays Métro de Naples 20,3 2 21 1993
Naples Modèle:Pays Service ferroviaire métropolitain de Naples 217 9 163 1885
Newcastle-upon-Tyne Modèle:Pays Métro Tyne & Wear 77,7 2 60 1980
Nijni Novgorod Modèle:Pays Métro de Nijni Novgorod 15,3 2 13 1985
Nuremberg Modèle:Pays Métro de Nuremberg 30,7 3 46 1972
Oeiras Modèle:Pays Métro léger d'Oeiras 1,15 1 3 2004
Oslo Modèle:Pays Oslo T-Bane 84,2 6 104 1966
Palma Modèle:Pays Métro de Palma 15,5 2 15 2007
Paris Modèle:Pays Métro de Paris 222,5 16 306 1900
Paris Modèle:Pays RER d'Île-de-France 587 5 257 1969
Pérouse Modèle:Pays Métro de Pérouse 4 1 7 2008
Prague Modèle:Pays Métro de Prague 59,4 3 57 1974
Porto Modèle:Pays Métro de Porto 60 5 70 2002
Rennes Modèle:Pays Métro de Rennes 23.5 2 28 2002
Rome Modèle:Pays Métro de Rome 60 3 75 1955
Rotterdam Modèle:Pays Métro de Rotterdam 78,3 5 62 1968
Samara Modèle:Pays Métro de Samara 10,2 1 9 1987
Saint-Pétersbourg Modèle:Pays Métro de Saint-Pétersbourg 111 5 64 1955
Saint-Sébastien Modèle:Pays Métro de Saint-Sébastien 28 1 20 1913/2012
Séville Modèle:Pays Métro de Séville 18,2 1 22 2009
Sofia Modèle:Pays Métro de Sofia 31,2 2 28 1998
Stockholm Modèle:Pays Métro de Stockholm 105,7 7 100 1950
Stuttgart Modèle:Pays Métro léger de Stuttgart 128 15 200 1985
Tbilissi Modèle:Pays Métro de Tbilissi 26,4 2 22 1966
Thessalonique Modèle:Pays Métro de Thessalonique 19,6 1 13 en construction
Toulouse Modèle:Pays Métro de Toulouse 28,2 2 37 1993
Turin Modèle:Pays Métro de Turin 13,2 1 20 2006
Valence Modèle:Pays Métro de Valence 175,34 5 169 1988
Varsovie Modèle:Pays Métro de Varsovie 29,2 2 28 1995
Vienne Modèle:Pays Métro de Vienne 74,6 5 90 1978
Vilnius Modèle:Pays Métro de Vilnius 34 3 25 en étude
Volgograd Modèle:Pays Métro léger de Volgograd 17,3 2 22 1984
Wuppertal Modèle:Pays Wuppertaler Schwebebahn 13,3 1 20 1901

Liste des métros lourds et monorails

Cette liste ne contient que les métros lourds et monorails d’Europe.

Ville Pays Article Longueur du réseau Nombre de lignes Nombre de stations Date d'ouverture
Amsterdam Modèle:Pays Métro d'Amsterdam 42,5 4 52 1977
Athènes Modèle:Pays Métro d'Athènes 57,7 3 58 1869
Bakou Modèle:Pays Métro de Bakou 36,7 3 25 1967
Barcelone Modèle:Pays Métro de Barcelone 125 11 165 1924
Berlin Modèle:Pays Métro de Berlin (U-Bahn) 146,3 10 173 1902
Bilbao Modèle:Pays Métro de Bilbao 43,31 2 40 1995
Brescia Modèle:Pays Métro de Brescia 13,7 1 17 2013
Bruxelles Modèle:Pays Métro de Bruxelles 155 8 192 1976<ref>Les premiers tronçons de prémétro furent transformés en métro lourd en 1976.</ref>
Bucarest Modèle:Pays Métro de Bucarest 71 4 52 1979
Budapest Modèle:Pays Métro de Budapest 33 3 42 1896
Catane Modèle:Pays Métro de Catane 3,8 1 6 1999
Cluj-Napoca Modèle:Pays Métro de Cluj-Napoca 21.0 1 19 en étude
Copenhague Modèle:Pays Métro de Copenhague 21 2 22 2002
Dnipro Modèle:Pays Métro de Dnipro 7,8 1 6 1995
Donetsk Modèle:Pays Métro de Donetsk 9,6 1 6 en construction
Erevan Modèle:Pays Métro d'Erevan 12,1 1 10 1981
Francfort Modèle:Pays Métro de Francfort 65 9 86 1968
Gênes Modèle:Pays Métro de Gênes 5 1 7 1990
Glasgow Modèle:Pays Métro de Glasgow 10,4 1 15 1896
Hambourg Modèle:Pays Métro de Hambourg (U-Bahn) 101 3 89 1912
Helsinki Modèle:Pays Métro d'Helsinki 22,1 1 17 1982
Île-de-France Modèle:Pays Grand Paris Express 200 6 84 en construction
Kazan Modèle:Pays Métro de Kazan 10,32 1 7 2005
Kharkiv Modèle:Pays Métro de Kharkiv 39,3 3 28 1975
Kiev Modèle:Pays Métro de Kiev 66,1 3 51 1960
Lausanne Modèle:Pays Métro de Lausanne 13,7 2 28 1991
Lisbonne Modèle:Pays Métro de Lisbonne 37,7 4 46 1959
Liverpool Modèle:Pays Merseyrail 120 2 66 1969
Londres Modèle:Pays London Underground (Tube) 408 11 270 1863
Lyon Modèle:Pays Métro de Lyon 32,05 4 44 1974
Madrid Modèle:Pays Métro de Madrid 309 13 318 1919
Marseille Modèle:Pays Métro de Marseille 21,5 2 28 1977
Milan Modèle:Pays Métro de Milan 100 4 113 1964
Minsk Modèle:Pays Métro de Minsk 30,3 2 25 1984
Moscou Modèle:Pays Métro de Moscou 301,2 12 182 1935
Munich Modèle:Pays Métro de Munich (U-Bahn) 103 6 100 1971
Naples Modèle:Pays Métro de Naples 20,3 2 21 1993
Newcastle-upon-Tyne Modèle:Pays Métro Tyne & Wear 77,7 2 60 1980
Nijni Novgorod Modèle:Pays Métro de Nijni Novgorod 15,3 2 13 1985
Nuremberg Modèle:Pays Métro de Nuremberg 30,7 3 46 1972
Oslo Modèle:Pays Oslo T-Bane 84,2 6 104 1966
Palma Modèle:Pays Métro de Palma 15,5 2 15 2007
Paris Modèle:Pays Métro de Paris 435 16 339 1900
Prague Modèle:Pays Métro de Prague 59,4 3 57 1974
Rome Modèle:Pays Métro de Rome 60 3 74 1955
Rotterdam Modèle:Pays Métro de Rotterdam 78,3 5 62 1968
Samara Modèle:Pays Métro de Samara 10,2 1 9 1987
Saint-Pétersbourg Modèle:Pays Métro de Saint-Pétersbourg 111 5 64 1955
Séville Modèle:Pays Métro de Séville 18 1 22 2009
Sofia Modèle:Pays Métro de Sofia 17,9 1 14 1998
Stockholm Modèle:Pays Métro de Stockholm 105,7 7 100 1950
Tbilissi Modèle:Pays Métro de Tbilissi 26,4 2 22 1966
Thessalonique Modèle:Pays Métro de Thessalonique 19,6 1 13 en construction
Valence Modèle:Pays Métro de Valence 175,34 5 169 1988
Varsovie Modèle:Pays Métro de Varsovie 23,1 1 21 1995
Vienne Modèle:Pays Métro de Vienne 74,6 5 90 1978
Wuppertal Modèle:Pays Wuppertaler Schwebebahn 13,3 1 20 1901

Liste des métros légers et prémétros

Cette liste contient les VAL, métros légers et prémétros d’Europe.

Ville Pays Article Longueur du réseau Nombre de lignes Nombre de stations Date d'ouverture
Anvers Modèle:Pays Prémétro d'Anvers 8 5 11 1975
Belgrade Modèle:Pays Métro léger de Belgrade (Belam) 12,5 1 20 en construction
Bergen Modèle:Pays Métro léger de Bergen 9,8 1 15 2010
Bruxelles Modèle:Pays Prémétro de Bruxelles 15,7 14 15 1969
Charleroi Modèle:Pays Métro léger de Charleroi 17,5 3 30 1976
Cologne Modèle:Pays Métro léger de Cologne 192,2 11 220 1968
Dortmund Modèle:Pays Métro léger de Dortmund 77 8 83 1984
Düsseldorf Modèle:Pays Métro léger de Düsseldorf 68,5 7 98 1981
Grenade Modèle:Pays Métro léger de Grenade 15,5 1 24 2017
Kryvyï Rih Modèle:Pays Métro léger de Kryvyï Rih 1 11 1986
Lille Modèle:Pays Métro de Lille Métropole 45,2 2 60 1983
Londres Modèle:Pays Docklands Light Railway 34 1 45 1987
Madrid Modèle:Pays Métro léger de Madrid 27,8 3 36 2007
Malaga Modèle:Pays Métro léger de Malaga 11,3 2 17 2014
Manchester Modèle:Pays Métro léger de Manchester 73,4 6 69 1992
Oeiras Modèle:Pays Métro léger d'Oeiras 1,15 1 3 2004
Orly Modèle:Pays Orlyval 7,3 1 3 1991
Pérouse Modèle:Pays Métro de Pérouse 4 1 7 2008
Porto Modèle:Pays Métro de Porto 60 5 70 2002
Rennes Modèle:Pays Métro de Rennes 23.5 2 28 2002
Rouen Modèle:Pays Tramway de Rouen 15,1 1 31 1994
Stuttgart Modèle:Pays Métro léger de Stuttgart 128 15 200 1985
Toulouse Modèle:Pays Métro de Toulouse 28,2 2 37 1993
Turin Modèle:Pays Métro de Turin 13,2 1 20 2006
Volgograd Modèle:Pays Métro léger de Volgograd 17,3 2 22 1984
Zurich Modèle:Pays Tramway de Zurich 2,213 2 3 1986

Notes et références

Modèle:Références

Voir aussi

Articles connexes

Lien externe

Modèle:Palette Liste des métros du monde Modèle:Portail