Liste des députés de la Manche
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
Le département de la Manche est divisé de 1958 à 2012 en cinq circonscriptions législatives, le nombre de sièges ayant été ramené à quatre lors du nouveau découpage électoral de 2010, en vigueur à compter des élections législatives de 2012.
Cinquième République
Seizième législature (2022-)
Circ. | Nom | Parti | Suppléant | |
---|---|---|---|---|
[[Première circonscription de la Manche|Modèle:1re]] | Philippe Gosselin | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | LR | Christèle Castelein |
[[Deuxième circonscription de la Manche|Modèle:2e]] | Bertrand Sorre | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | LREM | Marie-Hélène Fillâtre |
[[Troisième circonscription de la Manche|Modèle:3e]] | Stéphane Travert | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | LREM | Valérie Leconte |
[[Quatrième circonscription de la Manche|Modèle:4e]] | Anna Pic | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | PS | Nadège Plaineau |
Quinzième législature (2017-2022)
Circ. | Nom | Parti | Suppléant | |
---|---|---|---|---|
[[Première circonscription de la Manche|Modèle:1re]] | Philippe Gosselin | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | LR | Christèle Castelein |
[[Deuxième circonscription de la Manche|Modèle:2e]] | Bertrand Sorre | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | LREM | Marie-Hélène Fillâtre |
[[Troisième circonscription de la Manche|Modèle:3e]] | Stéphane Travert | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | LREM | Grégory Galbadon<ref>Il remplace Stéphane Travert le 22 juin 2017 après la nomination de ce dernier comme ministre de l'agriculture. </ref> |
[[Quatrième circonscription de la Manche|Modèle:4e]] | Sonia Krimi | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | LREM puis SE | Frédéric Bastian |
Quatorzième législature (2012-2017)
Circ. | Nom | Parti | Suppléant | |
---|---|---|---|---|
[[Première circonscription de la Manche|Modèle:1re]] | Philippe Gosselin | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | UMP | Françoise Mounier |
[[Deuxième circonscription de la Manche|Modèle:2e]] | Guénhaël Huet | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | UMP | Jean-Paul Launay |
[[Troisième circonscription de la Manche|Modèle:3e]] | Stéphane Travert | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | PS | Delphine Fournier |
[[Quatrième circonscription de la Manche|Modèle:4e]] | Bernard Cazeneuve | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | PS | Geneviève Gosselin. Devient députée le Modèle:Date-, à la suite de la nomination de Bernard Cazeneuve au gouvernement. |
Treizième législature (2007-2012)
Circ. | Nom | Parti | Suppléant | |
---|---|---|---|---|
[[Première circonscription de la Manche|Modèle:1re]] | Philippe Gosselin | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | UMP | Françoise Mounier |
[[Deuxième circonscription de la Manche|Modèle:2e]] | Guénhaël Huet | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | UMP | Albert Bazire |
[[Troisième circonscription de la Manche|Modèle:3e]] | Alain Cousin | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | UMP | A-Marie Berlemont |
[[Quatrième circonscription de la Manche|Modèle:4e]] | Claude Gatignol | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | UMP | Laurent Leclerc |
[[Cinquième circonscription de la Manche|Modèle:5e]] | Bernard Cazeneuve | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | PS | André Rouxel. Devient député le Modèle:Date-, à la suite de la nomination de Bernard Cazeneuve au gouvernement. |
Douzième législature (2002-2007)
Circ. | Nom | Parti | Suppléant | |
---|---|---|---|---|
[[Première circonscription de la Manche|Modèle:1re]] | Jean-Claude Lemoine | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | UMP | Philippe Gosselin |
[[Deuxième circonscription de la Manche|Modèle:2e]] | René André<ref>démissionnaire le 3 octobre 2006</ref> | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | UMP | Michel Ganné |
[[Troisième circonscription de la Manche|Modèle:3e]] | Alain Cousin | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | UMP | A-Marie Berlemont |
[[Quatrième circonscription de la Manche|Modèle:4e]] | Claude Gatignol | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | UMP | Michel Laurent |
[[Cinquième circonscription de la Manche|Modèle:5e]] | Jean Lemière | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | UMP | Mireille Prevost |
Onzième législature (1997-2002)
Circ. | Nom | Parti | Suppléant | |
---|---|---|---|---|
[[Première circonscription de la Manche|Modèle:1re]] | Jean-Claude Lemoine | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | RPR | |
[[Deuxième circonscription de la Manche|Modèle:2e]] | René André | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | RPR | |
[[Troisième circonscription de la Manche|Modèle:3e]] | Alain Cousin | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | RPR | A-Marie Berlemont |
[[Quatrième circonscription de la Manche|Modèle:4e]] | Claude Gatignol | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | UDF-DL | |
[[Cinquième circonscription de la Manche|Modèle:5e]] | Bernard Cazeneuve | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | PS |
Dixième législature (1993-1997)
Circ. | Nom | Parti | Suppléant | |
---|---|---|---|---|
[[Première circonscription de la Manche|Modèle:1re]] | Jean-Claude Lemoine | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | RPR | André Lemaitre |
[[Deuxième circonscription de la Manche|Modèle:2e]] | René André | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | RPR | Albert Bazire |
[[Troisième circonscription de la Manche|Modèle:3e]] | Alain Cousin | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | RPR | Henry Haffray |
[[Quatrième circonscription de la Manche|Modèle:4e]] | Claude Gatignol | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | UDF-PR | |
[[Cinquième circonscription de la Manche|Modèle:5e]] | Yves Bonnet | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | UDF-PR | Jean Tissot |
Neuvième législature (1988-1993)
Circ. | Nom | Parti | Suppléant | |
---|---|---|---|---|
[[Première circonscription de la Manche|Modèle:1re]] | Jean-Marie Daillet | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | UDC | |
[[Deuxième circonscription de la Manche|Modèle:2e]] | René André | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | RPR | |
[[Troisième circonscription de la Manche|Modèle:3e]] | Alain Cousin | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | RPR | |
[[Quatrième circonscription de la Manche|Modèle:4e]] | Claude Gatignol | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | UDF-PR | |
[[Cinquième circonscription de la Manche|Modèle:5e]] | Bernard Cauvin<ref>En remplacement d'Olivier Stirn, appelé au gouvernement, et qui n'a pas siégé</ref> | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | PS | Suppléant d'Olivier Stirn |
Huitième législature (1986-1988)
Scrutin par liste, à la proportionnelle, au niveau départemental.
Nom | Parti | Suppléant | |
---|---|---|---|
René André | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | RPR | pas de suppléant |
Pierre Godefroy | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | RPR | pas de suppléant |
Olivier Stirn | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | PS | pas de suppléant |
Louis Darinot | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | PS | pas de suppléant |
Jean-Marie Daillet | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | UDF | pas de suppléant |
Septième législature (1981-1986)
Circ. | Nom | Parti | Suppléant | |
---|---|---|---|---|
[[Première circonscription de la Manche|Modèle:1re]] | Jean-Marie Daillet | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | UDF | Edmond Piédagnel |
[[Deuxième circonscription de la Manche|Modèle:2e]] | Émile Bizet<ref>Décédé en 1983, remplacé par René André</ref> | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | RPR | René André |
[[Troisième circonscription de la Manche|Modèle:3e]] | Henri Baudouin | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | UDF | Jean-François Le Grand |
[[Quatrième circonscription de la Manche|Modèle:4e]] | Pierre Godefroy | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | RPR | |
[[Cinquième circonscription de la Manche|Modèle:5e]] | Louis Darinot | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | PS | Henri Ryst |
Sixième législature (1978-1981)
Circ. | Nom | Parti | Suppléant | |
---|---|---|---|---|
[[Première circonscription de la Manche|Modèle:1re]] | Jean-Marie Daillet | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | UDF | Jean Pignard |
[[Deuxième circonscription de la Manche|Modèle:2e]] | Émile Bizet | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | RPR | |
[[Troisième circonscription de la Manche|Modèle:3e]] | Henri Baudouin | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | UDF | David Lerouge |
[[Quatrième circonscription de la Manche|Modèle:4e]] | Pierre Godefroy | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | RPR | Claude Gatignol |
[[Cinquième circonscription de la Manche|Modèle:5e]] | Louis Darinot | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | PS | Georges Jourdam |
Cinquième législature (1973-1978)
Circ. | Nom | Parti | Suppléant | |
---|---|---|---|---|
[[Première circonscription de la Manche|Modèle:1re]] | Jean-Marie Daillet | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | MR | Paul Savary |
[[Deuxième circonscription de la Manche|Modèle:2e]] | Émile Bizet | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | UDR | Émile Lebourgeois |
[[Troisième circonscription de la Manche|Modèle:3e]] | Henri Baudouin | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | RI | |
[[Quatrième circonscription de la Manche|Modèle:4e]] | Pierre Godefroy | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | UDR | René Piquot |
[[Cinquième circonscription de la Manche|Modèle:5e]] | Louis Darinot | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | PS | Jean Victoire |
Quatrième législature (1968-1973)
Circ. | Nom | Parti | Suppléant | |
---|---|---|---|---|
[[Première circonscription de la Manche|Modèle:1re]] | Raymond Guilbert | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | UDR | Bernard Hue |
[[Deuxième circonscription de la Manche|Modèle:2e]] | Émile Bizet | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | UDR | |
[[Troisième circonscription de la Manche|Modèle:3e]] | Henri Baudouin | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | UDR | |
[[Quatrième circonscription de la Manche|Modèle:4e]] | Pierre Godefroy | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | UDR | |
[[Cinquième circonscription de la Manche|Modèle:5e]] | Jacques Hébert | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | UDR | Paul Fleury |
Troisième législature (1967-1968)
Circ. | Nom | Parti | Suppléant | |
---|---|---|---|---|
[[Première circonscription de la Manche|Modèle:1re]] | Raymond Guilbert | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | App. UD-Ve | |
[[Deuxième circonscription de la Manche|Modèle:2e]] | Émile Bizet | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | App. UD-Ve | Émile Lebourgeois |
[[Troisième circonscription de la Manche|Modèle:3e]] | Henri Baudouin | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | App. UD-Ve | |
[[Quatrième circonscription de la Manche|Modèle:4e]] | Pierre Godefroy | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | UD-Ve | René Piquot |
[[Cinquième circonscription de la Manche|Modèle:5e]] | Jacques Hébert | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | UD-Ve | Paul Fleury |
Deuxième législature (1962-1967)
Circ. | Nom | Parti | Suppléant | |
---|---|---|---|---|
[[Première circonscription de la Manche|Modèle:1re]] | Constant Lepourry | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | App. UNR | |
[[Deuxième circonscription de la Manche|Modèle:2e]] | Émile Bizet | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | MRP | Émile Lebourgeois |
[[Troisième circonscription de la Manche|Modèle:3e]] | Henri Baudouin | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | UNR | René Beaudry |
[[Quatrième circonscription de la Manche|Modèle:4e]] | Pierre Godefroy | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | UNR | |
[[Cinquième circonscription de la Manche|Modèle:5e]] | Jacques Hébert | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | UNR |
Première législature (1958-1962)
Circ. | Nom | Parti | Suppléant | |
---|---|---|---|---|
[[Première circonscription de la Manche|Modèle:1re]] | Gabriel de Carville | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | CNIP | |
[[Deuxième circonscription de la Manche|Modèle:2e]] | Pierre Hénault | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | CNIP | |
[[Troisième circonscription de la Manche|Modèle:3e]] | Édouard Lebas | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | UNR | André Lavalley |
[[Quatrième circonscription de la Manche|Modèle:4e]] | Pierre Godefroy | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | UNR | |
[[Cinquième circonscription de la Manche|Modèle:5e]] | René Schmitt | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | SFIO |
Quatrième République
Législature 1956-1958
Nom | Parti | |
---|---|---|
Jean Raymond-Laurent | MRP | |
Maurice Lucas | MRP | |
Pierre Hénault | CNIP | |
Jean Brard | CNIP | |
Auguste Grandin | CNIP | |
Maxime Fauchon | CNIP |
Législature 1951-1956
Nom | Parti | |
---|---|---|
Claude Hettier de Boislambert | RPF | |
Pierre Hénault | RPF | |
Jean Raymond-Laurent | MRP | |
Maurice Lucas | MRP | |
René Schmitt | SFIO | |
Jean Michel Guérin du Boscq de Beaumont | CNIP |
Législature 1946-1951
Nom | Parti | |
---|---|---|
Jean Raymond-Laurent | MRP | |
Maurice Lucas | MRP | |
Étienne Fauvel | MRP | |
Paul Guilbert | MRP | |
René Schmitt | SFIO | |
Joseph Lecacheux | PRL (élu au Conseil de la République en 1948) | |
Pierre Hénault | PRL (succède à Joseph Lecacheux) |
Législature 1946 (Seconde assemblée constituante)
Nom | Parti | |
---|---|---|
Jean Raymond-Laurent | MRP | |
Maurice Lucas | MRP | |
Étienne Fauvel | MRP | |
Paul Guilbert | MRP | |
René Schmitt | SFIO | |
Bernard de la Groudière | Indépendant (démissionnaire) | |
Joseph Lecacheux | Indépendant (succède à Bernard de la Groudière) |
Législature 1945-1946 (Première assemblée constituante)
Nom | Parti | |
---|---|---|
Jean Raymond-Laurent | MRP | |
Maurice Lucas | MRP | |
Étienne Fauvel | MRP | |
Paul Guilbert | MRP | |
René Schmitt | SFIO | |
Joseph Lecacheux | Indépendant |
Troisième République
{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | XVIe{{#if:| }} }} législature : 1936-1942
Nom | Parti | |
---|---|---|
Maxime Fauchon | Républicains indépendants et d'action sociale | |
Octave Lucas | Fédération républicaine | |
Émile Malon<ref>à partir de 1937, en remplacement de Gustave Guérin, élu au Sénat</ref> | Non inscrit | |
Bernard Quénault de la Groudière | Fédération républicaine | |
Léon Vaur | Parti démocrate populaire | |
Joseph Lecacheux | Alliance des républicains de gauche et des radicaux indépendants |
{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | XVe{{#if:| }} }} législature : 1932-1936
{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | XIVe{{#if:| }} }} législature : 1928-1932
{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | XIIIe{{#if:| }} }} législature : 1924-1928
{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | XIIe{{#if:| }} }} législature : 1919-1924
{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | XIe{{#if:| }} }} législature : 1914-1919
Nom | Parti | |
---|---|---|
Jean Villault-Duchesnois | ||
Émile Boissel-Dombreval | ||
Marcel Rauline | ||
Lucien Dior | ||
Albert Mahieu | ||
Arthur Legrand<ref>décédé en 1916, non remplacé</ref> |
{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Xe{{#if:| }} }} législature : 1910-1914
Nom | Parti | |
---|---|---|
Albert Mahieu | PRS | |
Arthur Legrand | ||
Marcel Rauline | ||
Lucien Dior | ERD | |
Émile Boissel-Dombreval | RDG | |
Jean Villault-Duchesnois | RDG |
{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | IXe{{#if:| }} }} législature : 1906-1910
Nom | Parti | |
---|---|---|
Jean Villault-Duchesnois | RDG | |
Lucien Dior | ERD | |
Marcel Rauline | ||
Albert Mahieu | PRS | |
Arthur Legrand | ||
Pierre Dudouyt |
{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | VIIIe{{#if:| }} }} législature : 1902-1906
- Jean Villault-Duchesnois
- Albert Le Moigne
- Georges Le Mare, décédé en 1904, remplacé par Pierre Dudouyt
- Émile Riotteau
- Arthur Legrand
- Gustave Rauline
{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | VIIe{{#if:| }} }} législature : 1898-1902
- Léon Guérin<ref>décédé en 1901, remplacé par Jean Villault-Duchesnois</ref>
- Albert Le Moigne
- Alfred Regnault
- Émile Riotteau
- Arthur Legrand
- Gustave Rauline
{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | VIe{{#if:| }} }} législature : 1893-1898
- Charles Maurice Cabart-Danneville
- Léon Guérin
- Georges Le Mare
- Albert Le Moigne
- Arthur Legrand
- Gustave Rauline
- Alfred Regnault
- Émile Riotteau
{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | Ve{{#if:| }} }} législature : 1889-1893
- Modèle:1re de Coutances : Ernest Briens
- Charles Maurice Cabart-Danneville
- Édouard Tirel de la Martinière
- Mortain : Arthur Legrand
- Édouard du Mesnildot remplacé en 1890 par François Mayjuron Sclafer de Lagorsse
- Gustave Rauline
- Émile Riotteau
{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | IVe{{#if:| }} }} législature : 1885-1889
Scrutin par liste
- Jules Bouvattier
- Charles François Chevalier
- Adrien Gaudin de Villaine
- Louis Henri de Gueydon, royaliste, décédé en 1886, remplacé par Émile Riotteau en 1887
- Édouard Tirel de la Martinière
- Adrien Liais
- Édouard du Mesnildot
- Gustave Rauline
{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | IIIe{{#if:| }} }} législature : 1881-1885
- Avranches 1 Hippolyte Morel
- Avranches 2 Émile Riotteau
- Coutances 1 : Charles Savary, démissionnaire en 1883, remplacé par Ernest Briens
- Alfred Regnault
- Mortain : Arthur Legrand
- Cherbourg : François La Vieille
- Saint-Lô : Gustave Rauline
- Hervé Mangon
{{#ifeq: | s | Modèle:Siècle | IIe{{#if:| }} }} législature : 1877-1881
- Modèle:1re Avranches : Hippolyte Morel à partir de 1878, en remplacement de Jules Bouvattier, dont l'élection a été invalidée
- Modèle:2e Avranches : Émile Riotteau à partir de 1878, en remplacement de Charles Leclère, dont l'élection a été invalidée
- Mortain : Arthur Legrand
- Cherbourg : François La Vieille
- Modèle:1re circ. de Coutances : Charles Savary
- Modèle:2e de Coutances Charles Gaslonde
- Valognes : Jean Polydore Le Marois
- Saint-Lô Gustave Rauline
Ire{{#if:| }} législature : 1876-1877
- Modèle:1re circ. d'Avranches : Hippolyte Morel
- Modèle:2e d'Avranches : Émile Riotteau
- Modèle:1re de Coutances : Charles Savary
- Modèle:2e de Coutances Charles Gaslonde
- Valognes : Jean Polydore Le Marois
- Cherbourg : René Clérel de Tocqueville
- Mortain : Arthur Legrand
- Saint-Lô : Gustave Rauline
Assemblée nationale : 1871-1876
Scrutin sur liste
- Modèle:1er : Prince de Joinville, mais préfère la Haute-Marne, et est remplacé par Hippolyte Clérel de Tocqueville, lui-même démissionnaire en 1875, élu au Sénat, non remplacé
- Modèle:2e : Napoléon Daru
- Modèle:3e : Louis Lempereur de Saint-Pierre
- Modèle:4e : Arthur Legrand
- Modèle:5e : Jules d'Auxais
- Modèle:6e : François Hervé de Saint-Germain
- Modèle:7e : Louis-Hippolyte Rangeard de La Germonière
- Modèle:8e : Charles Gaslonde
- Modèle:9e : Charles Savary
- Modèle:10e : Émile Lenoël
- Modèle:11e : Paul Foubert
Second Empire
IVe législature : 1869-1870
IIIe législature : 1863-1869
- Avranches : François Hervé de Saint-Germain
- Valognes : Jacques Félix Meslin
- Saint-lô : Léonor-Joseph Havin<ref>Décédé le 12 novembre 1868</ref>
- Louis Auvray<ref>Élu le 2 janvier 1969, en remplacement de Léonor Havin</ref>
- Coutances : Charles Brohyer de Littinère<ref>décédé le 10 octobre 1868</ref>
- Eugène d'Halwin de Piennes<ref>élu le 7 novembre 1868 en remplacement de Charles Brohyer de Littinère</ref>
IIe législature : 1857-1863
- Hervé de Kergorlay
- François Hervé de Saint-Germain
- Charles Brohyer de Littinère
- Jacques Félix Meslin
Ire{{#if:| }} législature : 1852-1857
- Hervé de Kergorlay
- François Hervé de Saint-Germain
- Charles Brohyer de Littinère
- Jacques Félix Meslin
Deuxième République
Assemblée nationale législative : 1849-1851
Sur liste (13 députés)
- Alexis de Tocqueville,
- Napoléon Daru,
- Narcisse Vieillard,
- Jules-François Bouvattier,
- Charles Gaslonde,
- François Hervé de Saint-Germain,
- Jules Polydore Le Marois,
- Nicolas Noël-Agnès,
- Henri-Charles-Timoléon Duparc,
- Achille Félicité Goulhot de Saint-Germain<ref>Modèle:DicoParlement</ref> (1803-1875),
- Alphonse Ferré des Ferris,
- Jacques-Joseph Bréhier,
- Urbain Le Verrier
Assemblée nationale constituante : 1848-1849
Sur liste (15 députés)
- Léonor-Joseph Havin,
- Narcisse Vieillard,
- Alexis de Tocqueville,
- Gabriel-Joseph Laumondais,
- Pierre-Michel Dudouyt,
- Régis Auguste Casimir Demézange,
- Hippolyte Abraham-Dubois,
- Louis Jean François Diguet
- Pierre Jean François Marie Delouche,
- Claude Lempereur de Saint-Pierre,
- Charles Gaslonde,
- Louis Perrée,
- Eugène Charles Marie des Essarts,
- Félix Jean-Baptiste Joseph Reibell<ref>Démissionnaire, remplacé par Napoléon Daru le 7 janvier 1849</ref>,
- Sébastien Joseph Boulatignier,
Monarchie de Juillet
VIIe législature : 1846-1848
- Modèle:1er (Saint-Lô) : Léonor-Joseph Havin
- Modèle:2e (Carentan) : Jules Lebrun de Plaisance
- Modèle:3e (Cherbourg) : Jacques Félix Meslin
- Modèle:4e (Valognes) : Alexis de Tocqueville
- Modèle:5e (Coutances) : Hippolyte Alphonse Quénault
- Modèle:6e (Périers) : Frédéric Rihouet
- Modèle:7e (Mortain) : Baptiste Alexis Victor Legrand
- Modèle:8e (Avranches) : Hippolyte Abraham-Dubois
VIe législature : 1842-1846
(par collège)
- Léonor-Joseph Havin
- Narcisse Vieillard<ref>Modèle:DicoParlement</ref>
- Armand de Bricqueville<ref>décédé le 19 mars 1844</ref>, remplacé par François-Édouard Sellier<ref>élu le 27 avril 1944</ref>
- Alexis de Tocqueville
- Pierre Bonnemains<ref>Nommé pair de France le 14 août 1845</ref>, remplacé par Hippolyte Alphonse Quénault<ref>élu le 20 septembre 1845</ref>
- Frédéric Rihouet
- Baptiste Alexis Victor Legrand
- Hippolyte Abraham-Dubois
Ve législature : 1839-1842
- Léonor-Joseph Havin
- Paul Marie Victor Enouf
- Hippolyte Alphonse Quénault<ref>Battu le 13 novembre 1841 à la suite de sa nomination comme procureur général à la Cour de cassation</ref>, remplacé par Armand de Bricqueville en 1841
- Alexis de Tocqueville
- Pierre Bonnemains
- Frédéric Rihouet
- Baptiste Alexis Victor Legrand
- Hippolyte Abraham-Dubois
IVe législature : 1837-1839
- Léonor-Joseph Havin
- Paul Marie Victor Enouf
- Hippolyte Alphonse Quénault
- Jules Polydore Le Marois
- Pierre Bonnemains
- Frédéric Rihouet
- Baptiste Alexis Victor Legrand
- Hippolyte Abraham-Dubois
IIIe législature : 1834-1837
- Modèle:1er électoral : Léonor-Joseph Havin
- 2e : Paul Marie Victor Enouf
- 3e : Armand de Bricqueville
- 4e : Jules Polydore Le Marois
- 5e : Jean-Baptiste-Siméon Dudouyt
- 6e : Jacques-Pierre Avril
- 7e : Baptiste Alexis Victor Legrand
- 8e : Hippolyte Abraham-Dubois
IIe législature : 1831-1834
- Léonor-Joseph Havin
- Paul Marie Victor Enouf
- Armand de Bricqueville
- Jean-Pierre Baillod
- Jean-Baptiste-Siméon Dudouyt
- Frédéric Rihouet
- Jean-Germain Leverdays, démissionnaire, remplacé par Baptiste Alexis Victor Legrand en 1832
- François Mathieu Angot des Rotours, remplacé par Hippolyte Abraham-Dubois<ref>élu le 27/05/1832</ref>
Ire{{#if:| }} législature : 1830-1831
- Pierre Bonnemains
- Jean-Pierre Baillod
- Pélage-Adélaïde de Lorimier
- Paul Marie Victor Enouf
- Auguste-François Angot
- Jean-Baptiste-Siméon Dudouyt
- Armand de Bricqueville
Seconde restauration
IVe législature : 1828-1830
IIIe législature :1824-1827
- 2e arr (Avranches) Gilles Robert Pierre Lemoine des Marres
- Victor Avoyne de Chantereyne
- Louis de Kergorlay
IIe législature : 1816-1823
- Urbain Balisson<ref>Élu le 14 novembre 1820</ref>
- Gilles Robert Pierre Lemoine des Marres<ref>Élu le 13 novembre 1822, ancien membre du Conseil général des Ardennes</ref>
- Victor Avoyne de Chantereyne<ref>élu le 20 septembre 1817</ref>
- Louis de Kergorlay<ref>élu le 13 novembre 1820</ref>
- Le Pelley-Dumanoir
- Luc Barthélémy Hamel, dit le Baron Duhamel
- François-Alexandre-Léonor Le Jolis de Villiers
- Antoine Sivard de Beaulieu. Élu le Modèle:Date. Il échoua<ref>Avec 132 voix contre 236 à l'élu.</ref> dans le Modèle:4e électoral de la Manche (Valognes) le Modèle:Date, conte Avoyne de Chantereine, élu, et Duparc de Barville<ref>23 voix.</ref>
- Marc Valentin Regnouf de Vains
- Constantin Duparc de Barville
Ire{{#if:| }} législature : 1815-1816
- Jean-François-Toussaint de Lorgeril
- Pierre Yver
- Constantin du Parc
- Marc Valentin Regnouf de Vains
- Pierre Étienne Lepelley-Dumanoir
- Alexandre du Moncel
- Olivier Le Clerc de Juigné
- Gabriel François Charles Frémin-Dumesnil
Chambre des représentants (Cent-Jours)
Modèle:Article connexe Chambre des représentants
- Jacques Poisson de Coudreville
- Guillaume Besnard-Duchesne
- Hervé François Lefollet
- Siméon Bonnesœur-Bourginière
- Pierre-Joseph Delaville
- Louis-Marie Duhamel
- Pierre Louis Clément
- Augustin Asselin
- Pierre Louis Pinel
[[Chambre des députés (Restauration)|Chambre des députés des départements (Modèle:1ère Restauration)]]
Corps législatif (1800-1814)
- Jacques Poisson de Coudreville
- Victor Avoyne de Chantereyne
- Pierre-Joseph Delaville
- Jacques Engerran-Deslandes
- Nicolas Frémin de Beaumont
- Gabriel François Charles Frémin-Dumesnil
- Luc Barthélémy Hamel
- Jean Le Marois
- Jean-Victor Tesnière-Bresménil
Conseil des Cinq-Cents (1795-1799)
- Jean Michel Hubert-Dumanoir
- Louis Pouret-Roquerie<ref>Élu le 14 avril 1798</ref>
- Étienne-François Le Tourneur
- Pierre Louis Pinel
- Jacques Engerran-Deslandes
- Guillaume Boursin
- Hervé François Lefollet
- Augustin Asselin
- Jean-Charles Bitouzet de Linères
- Charles Desplanques-Dumesnil
- François Guesdon
- François-Anne-René-Marie Le Maignen
- Antoine Sivard de Beaulieu
- Auguste François Brohon
Convention nationale (1792-1795)
Modèle:Article connexe sur liste (13 députés)
- Gervais Sauvé, négociant, maire de Ducey, ancien député à la Législative.
- Jacques Poisson de Coudreville, président du tribunal de Saint-Lô, ancien député à la Législative.
- Jean Angélique Lemoine-Devilleneuve, juge au tribunal de Mortain, ancien député à la Législative.
- Étienne-François Le Tourneur, capitaine du génie, ancien député à la Législative.
- Bon-Jacques Ribet de Rugneville, négociant à Cherbourg, administrateur du département, ancien député à la Législative.
- Pierre Louis Pinel, administrateur du district d'Avranches.
- Jean-Baptiste Le Carpentier, chef de légion du district de Valognes. Est décrété d'arrestation et d'accusation les Modèle:1er et 2 prairial an III (20 et Modèle:Date) ; est ensuite amnistié.
- Édouard-Léonor Havin, administrateur du district de Saint-Lô.
- Siméon Bonnesœur-Bourginière, administrateur du département.
- Jacques Engerran-Deslandes, homme de loi à Avranches.
- Charles-Louis-François Regnault de Bretel, administrateur du département.
- André-François Laurence, administrateur du département. Est exclu après le Modèle:Date ; est rappelé le 18 frimaire an III (Modèle:Date).
- Jean Michel Hubert-Dumanoir, administrateur du département, commandant de bataillon.
Assemblée législative (1791-1792)
Modèle:Article connexe élections sur liste (13 députés)
- Modèle:2e Jacques Poisson de Coudreville
