Liste des députés de la Seine-Saint-Denis
{{#ifeq:||Un article de Ziki, l'encyclopédie libre.|Une page de Ziki, l'encyclopédie libre.}}
Le département de la Seine-Saint-Denis, créé en 1968, à la suite de la disparition des départements de la Seine et de Seine-et-Oise, comportait neuf circonscriptions électorales. En 1986, le redécoupage électoral de la loi n°86-1197 du Modèle:Date réorganise le département en treize circonscriptions électorales. Ce nombre de sièges a été réduit à douze par un nouveau découpage électoral de 2010, en vigueur à compter des élections législatives de 2012.
Législatures
Seizième législature (2022-2027)
Quinzième législature (2017-2022)
Quatorzième législature (2012-2017)
Treizième législature (2007-2012)
Douzième législature (2002-2007)
Onzième législature (1997-2002)
Dixième législature (1993-1997)
Neuvième législature (1988-1993)
Huitième législature (1986-1988)
Élection à la proportionnelle.
- François Asensi, PCF
- François Bachelot, FN
- Didier Bariani puis le Modèle:Date- Jean-Jack Salles, UDF
- Claude Bartolone, PS
- Gilbert Bonnemaison, PS
- Jean-Claude Gayssot, PCF
- Muguette Jacquaint, PCF
- Roger Holeindre, FN
- Jacques Mahéas, PS
- Véronique Neiertz, PS
- Jacques Oudot, RPR
- Robert Pandraud puis le Modèle:Date- Christian Demuynck, RPR
- Éric Raoult, RPR
Septième législature (1981-1986)
Circ. | Identité | Parti | Suppléant | |
---|---|---|---|---|
1re | Gilbert Bonnemaison | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | PS | |
2e | Pierre Zarka | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | PCF | |
3e | Jack Ralite puis le 25/07/1981 Muguette Jacquaint<ref>Nommé ministre en 1981, Jack Ralite cède son siège à sa suppléante Muguette Jacquaint.</ref> |
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | PCF | Muguette Jacquaint |
4e | Maurice Nilès | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | PCF | |
5e | Véronique Neiertz | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | PS | |
6e | Claude Bartolone | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | PS | |
7e | Louis Odru | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | PCF | |
8e | François Asensi | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | PCF | |
9e | Jacques Mahéas | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | PS |
Sixième législature (1978-1981)
Circ. | Identité | Parti | Suppléant | |
---|---|---|---|---|
1re | Paulette Fost | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | PCF | |
2e | Pierre Zarka | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | PCF | |
3e | Jack Ralite | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | PCF | |
4e | Maurice Nilès | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | PCF | |
5e | Roger Gouhier | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | PCF | |
6e | Jacqueline Chonavel | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | PCF | |
7e | Louis Odru | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | PCF | |
8e | Robert Ballanger puis le Modèle:Date- François Asensi<ref>Décédé en cours de mandat le Modèle:Date- source</ref> |
Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | PCF | |
9e | Marie-Thérèse Goutmann<ref> Élue le Modèle:Date- et réélue le Modèle:Date-, lors d'une élection partielle, après l'annulation de son élection par décision du Conseil constitutionnel du Modèle:Date- source</ref> | Modèle:Infobox Parti politique français/couleurs | | PCF |
Cinquième législature (1973-1978)
Quatrième législature (1968-1973)
Troisième législature (1967-1968)
Avant 1967
Notes, sources et références
Bibliographie
- P. Chamouard et G. Weill, Députés et sénateurs de la région parisienne (1848-1984), Nanterre, archives départementales des Hauts-de-Seine, 1985.