Démographie de l'Italie
Selon les données de l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), l'Italie compte lors du dernier recensement décennal, au 9 octobre 2011, Modèle:Nombre<ref>[1]</ref>. En 2019, sa population est estimée à Modèle:Nombre, ce qui en fait le troisième pays de l'Union européenne par son poids démographique<ref name=":4">Modèle:Lien web</ref>. C'est le cinquième pays d'Europe par la densité de population (198 habitants/km2).
L'Italie vit une crise démographique et sa population diminue malgré un nombre record d'immigrants. En l’absence d'immigration ou de rebond de la natalité, la population de l'Italie devrait diminuer de Modèle:Nombre d'ici 2050<ref name=":3">Modèle:Article</ref> et pourrait passer de Modèle:Nombre d'habitants en 2100<ref name=":32">Modèle:Article</ref>.
Longtemps pays à forte natalité dont les jeunes devaient émigrer pour éviter le chômage, l'Italie est devenue en près de vingt ans un pays où le taux de natalité est très bas, inférieur certaines années au taux de mortalité, vieillissant et accueillant de plus en plus d'immigrés (Modèle:Nombre dont 1 million en situation irrégulière début 2007, soit 7 % de la population, provenant surtout des régions de la Mer Méditerranée et de la mer Noire, c'est-à-dire des Balkans et de l'Europe du Sud-Est).
Selon le rapport annuel de l'ISTAT 2018, la population est estimée à Modèle:Nombre de résidents sur le sol italien, avec 8,4 % d'étrangers (Modèle:Nombre), avec en 2017, Modèle:Nombre en plus par rapport à l'année précédente. L'Italie est le deuxième pays avec le plus de personnes âgées au monde, après le Japon, avec Modèle:Nombre âges pour 100 jeunes. Pour la neuvième année consécutive, les naissances ont diminué et seulement 464 000 en 2017, soit le nouveau minimum historique. En 2017, également, 153 000 Italiens se sont installés à l'étranger, notamment au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suisse et en France. En 2016, Modèle:Nombre sont devenus Italiens et l'ISTAT estime qu'il y en aura 224 000 en 2017.
Généralités
- Population: 59 464 644 (9 octobre 2011, recensement décennal).
- Répartition des sexes: en octobre 2011, sur une population de Modèle:Nombre, on comptait Modèle:Nombre et Modèle:Nombre.
- Commune la plus peuplée : Rome avec 2 612 068 résidant.
- Agglomérations les plus peuplées : Milan, suivie de Naples, puis de Rome<ref>Modèle:Lien web</ref>.
- Commune la moins peuplée : Pedesina dans la province de Sondrio
- Densité la plus élevée : Portici avec 12 311 Modèle:Hab./km2
C'est le pays avec la moyenne d'âge la plus élevée de l'Union européenne (UE) et un de ceux où la fécondité est la plus faible (1,35 enfant par femme en 2006, en légère augmentation après avoir été à 1,29 voire à 1,19 en 1995).
Indice de vieillesse : 135,9 % (le plus élevé de l'UE) (seulement l'Allemagne, la Grèce, l'Espagne, le Portugal, la Slovénie et la Lettonie dépassent 100 %).
Fin 2004, la population était de Modèle:Nombre, en augmentation de 574 130 par rapport à 2003. Cette augmentation est due pour l'essentiel au solde migratoire (+ 558 189) et non au solde naturel. En 2004, 250 000 mariages au lieu des 260 000 de l'année précédente (dont 68 % religieux, alors qu'ils étaient 75,3 % Modèle:Nombre auparavant).
Pendant Modèle:Nombre, à partir de 1965, la fécondité italienne a continuellement baissé pour atteindre le minimum historique de 1,19 enfant par femme en 1995. Le nombre des enfants nés vivants en 2004 a été de 562 599 (+ 18 536 par rapport à 2003) et celui des décès de Modèle:Nombre (- 39 810 par rapport à 2003, année d'une sévère canicule estivale). Les enfants naissent davantage dans le Nord-Est (+6,3 %), dans le Nord-Ouest(+ 5 %) et dans l'Italie centrale (+5,3 %) que dans les autres macrorégions.
34,6 % de la population réside dans les communes de plus de Modèle:Nombre. Les Modèle:Nombre chefs-lieux de province ont connu une forte croissance démographique, surtout due à l'immigration. Sur les 12 communes de plus de Modèle:Nombre, où habitent Modèle:Nombre d'Italiens (15,3 %), on assiste à une augmentation de la population de + Modèle:Nombre (+0,9 %). À l'exception de Vérone et de Rome, toutes les grandes communes du Nord et du Centre présentent un solde naturel négatif.
Le recensement de 2011 constate qu'il y aurait 1,3 million de « disparus », ce chiffre constitue la différence entre le recensement de 2011 et les estimations basées sur le recensement de 2001, l'accroissement naturel et le solde migratoire; 60 626 442 en 2011<ref>Modèle:Lien web</ref> 60 387 000 en 2010, 60 045 068 en 2009… Ces disparus peuvent s'expliquer soit par une surestimation en 2001, par une sous-estimation en 2011, ou encore par une mauvaise estimation des soldes naturels et migratoires.
Pyramide des âges de l'Italie
Habitants recensés (en milliers) <timeline> Colors=
id:lightgrey value:gray(0.9) id:darkgrey value:gray(0.7) id:sfondo value:rgb(1,1,1) id:barra value:rgb(0.6,0.7,0.8) id:barra2 value:rgb(0.8,0.6,0.7)
ImageSize = width:500 height:600 PlotArea = left:50 bottom:50 top:30 right:30 DateFormat = x.y Period = from:-2500 till:2600 TimeAxis = orientation:horizontal AlignBars = late ScaleMajor = gridcolor:darkgrey increment:500 start:-2500 ScaleMinor = gridcolor:lightgrey increment:250 start:-2500 BackgroundColors = canvas:sfondo
BarData=
bar:100 text:100+ bar:959 text:95-99 bar:904 text:90-94 bar:859 text:85-89 bar:804 text:80-84 bar:759 text:75-79 bar:704 text:70-74 bar:659 text:65-69 bar:604 text:60-64 bar:559 text:55-59 bar:504 text:50-54 bar:459 text:45-49 bar:404 text:40-44 bar:359 text:35-39 bar:304 text:30-34 bar:259 text:25-29 bar:204 text:20-24 bar:159 text:15-19 bar:104 text:10-14 bar:59 text:5-9 bar:04 text:0-4
PlotData=
color:barra2 width:12 align:left
bar:100 from:0 till: 16.769 bar:959 from:0 till: 126.970 bar:904 from:0 till: 448.729 bar:859 from:0 till: 880.277 bar:804 from:0 till: 1324.144 bar:759 from:0 till: 1458.850 bar:704 from:0 till: 1795.205 bar:659 from:0 till: 1845.564 bar:604 from:0 till: 2090.042 bar:559 from:0 till: 2401.972 bar:504 from:0 till: 2425.567 bar:459 from:0 till: 2313.721 bar:404 from:0 till: 1934.375 bar:359 from:0 till: 1697.451 bar:304 from:0 till: 1583.521 bar:259 from:0 till: 1465.143 bar:204 from:0 till: 1412.395 bar:159 from:0 till: 1384.852 bar:104 from:0 till: 1364.496 bar:59 from:0 till: 1224.714 bar:04 from:0 till: 1040.948
color:barra width:12 align:left
bar:100 from:0 till: -3.390 bar:959 from:0 till: -37.134 bar:904 from:0 till: -194.569 bar:859 from:0 till: -519.897 bar:804 from:0 till: -956.538 bar:759 from:0 till: -1190.307 bar:704 from:0 till: -1575.513 bar:659 from:0 till: -1672.443 bar:604 from:0 till: -1944.715 bar:559 from:0 till: -2305.184 bar:504 from:0 till: -2358.358 bar:459 from:0 till: -2280.611 bar:404 from:0 till: -1927.924 bar:359 from:0 till: -1712.455 bar:304 from:0 till: -1632.247 bar:259 from:0 till: -1563.016 bar:204 from:0 till: -1547.114 bar:159 from:0 till: -1478.733 bar:104 from:0 till: -1449.329 bar:59 from:0 till: -1296.442 bar:04 from:0 till: -1100.738
TextData=
fontsize:S pos:(20,20) text:Source ISTAT 2022 - Élaboration graphique de Wikipedia
</timeline>
La pyramide des âges (les femmes à droite, les hommes à gauche) a une forme de sapin de Noël, typique des populations vivant la dénatalité et en voie de vieillissement accéléré. La pyramide est fort semblable à celles de l'Espagne et de l'Allemagne. On peut constater que les personnes âgées de Modèle:Nombre sont plus nombreuses que les enfants de moins de Modèle:Nombre.
Le vieillissement serait plus manifeste encore sur une pyramide dessinée sur base des seuls citoyens italiens, donc à l'exclusion des étrangers dont la forte natalité contribue à gonfler le nombre des jeunes enfants.
Crise démographique
En 2017, la population italienne a chuté de Modèle:Nombre malgré un nombre record d'immigrants<ref name=":0">Modèle:Lien web</ref>. Depuis au moins trente ans, les naissances ne cessent de diminuer<ref name=":0" />.
En 1946, les Italiennes donnaient le jour à trois enfants en moyenne. En 2017, ce chiffre est tombé à 1,34 enfant<ref name=":0" />. Pour Olivier Tosseri, journaliste aux Échos, l'Italie se meurt<ref name=":1">Modèle:Lien web</ref>. Les naissances connaissent une « chute drastique » depuis une vingtaine d'années<ref name=":1" />. Les jeunes sont une « espèce en voie d'extinction » en Italie<ref name=":1" />.
En 2019, l'Institut national de statistique italien (Istituto nazionale di statistica - ISTAT) tire la sonnette d’alarme<ref name=":2">Modèle:Lien web</ref>. Selon l'ISTAT 45 % des femmes âgées en Modèle:Nombre n’ont pas encore eu d’enfant<ref name=":2" />. Un enfant sur cinq a au moins un parent étranger et la population italienne n’augmente plus que par l'immigration<ref name=":2" />. Au Modèle:1er janvier 2019, la population d’origine étrangère comptait plus de Modèle:Nombre de résidents, soit 8,7 % de la population de la péninsule<ref name=":2" />.
En l’absence d'immigration, la population de l'Italie devrait diminuer de Modèle:Nombre d'ici 2050<ref name=":3" />.
Le vieillissement de la population (l'augmentation de la part des personnes âgées) est la conséquence de la chute de la natalité et de l'allongement de l'espérance de vie. Il pose la question de la prise en charge des personnes âgées. Le phénomène des badanti, auxiliaire de vie souvent immigrées vivant au domicile des personnes âgées, peut être vu comme l'une des réponses au défi du vieillissement<ref name=":4" />.
À partir de Modèle:Date-, un Modèle:Citation, forme d'allocation familiale, est versé pour chaque enfant du septième mois de grossesse à 21 ans, dans le but de relancer la natalité<ref>Modèle:Lien web.</ref>.
Principales aires métropolitaines (agglomérations)
N° | Ville | Agglomération | Aire urbaine métropolitaine | Superficie. (en km2) |
---|---|---|---|---|
1 | Rome | 4 373 992 | 7 000 000 | 12 000 |
2 | Milan | 4 022 723 | 4 340 000 | 3 089 |
3 | Naples | 3 865 701 | 5 000 000 | 2 300 |
4 | Turin | 1 707 201 | 1 127 | |
5 | Palerme | 1 014 119 | 1 040 000 | 1 391 |
6 | Catane | 872 180 | 939 | |
7 | Florence | 870 770 | 1 500 000 | 4 844 |
8 | Gênes | 690 977 | 1 400 000 | 4 200 |
9 | Bari | 620 000 | 1 000 000 | 2 270 |
10 | Bologne | 572 965 | 980 000 | 3 703 |
11 | Cagliari | 370 000 | 470 000 | 1 800 |
12 | Venise | 360 000 | 6 680 | |
13 | Messine | 250 000 | 480 000 | 1 135 |
14 | Reggio de Calabre | 240 000 | 380 000 | 1 165 |
15 | Trieste | 220 000 | 240 000 | 212| |
Mouvement naturel de la population
Taux de fécondité par région
En 2008 la fécondité italienne affiche une légère remontée, poursuivant ainsi un mouvement entamé il y a une douzaine d'années : 1,45 enfant par femme. C'est le niveau le plus élevé enregistré depuis Modèle:Nombre. Le minimum historique avait été de 1,19 en 1995. Cette légère remontée est due à l'explosion de l'immigration constatée dès la fin des années 1990.
Mais l'évolution de la fécondité est loin d'avoir été identique dans les différentes régions du pays. Ainsi, alors que le nombre moyen d'enfants par femme se redressait de manière importante (de 20 à 30 %) en Italie du Nord et en Italie centrale, la fécondité des femmes du Mezzogiorno (Midi ou Italie du Sud) continuait encore à diminuer, comme le montre le tableau suivant :
Région | 1960 | 1965 | 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2006 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italie du nord | 1,95 | 2,35 | 2,14 | 1,93 | 1,35 | 1,17 | 1,12 | 1,05 | 1,39 | 1,52 |
Italie centrale | 2,04 | 2,35 | 2,16 | 2,00 | 1,49 | 1,27 | 1,21 | 1,07 | 1,34 | 1,44 |
Mezzogiorno | 3,18 | 3,25 | 2,97 | 2,69 | 2,20 | 1,87 | 1,71 | 1,41 | 1,33 | 1,38 |
Total Italie | 2,41 | 2,66 | 2,43 | 2,21 | 1,68 | 1,45 | 1,36 | 1,19 | 1,37 | 1,46 |
Parmi les régions, c'est toujours le Trentin-Haut-Adige qui mène au niveau de la fécondité (avec 1,54 enfant par femme). Cette région est suivie de la Campanie (1,45), puis de la Lombardie (1,41) et de la Sicile (1,41). Ce sont les seules régions à afficher une fécondité supérieure à la moyenne nationale.
Quant aux régions les moins fécondes, ce sont la Sardaigne (1,06), le Molise (1,17) et la Basilicate (1,18).
Naissances en Italie par nationalité de la mère
La part de l'immigration dans le renouvellement de la population progresse en Italie. Ainsi, la proportion des naissances où au moins un des parents est étranger est passé de 13 % en 2005 à 20,7 % en 2015 et 22 % en 2019 . La part des naissances où les deux parents sont étrangers a augmenté de 9,4 % en 2005 à 14,8 % en 2015, 15% en 2019).
2008 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019<ref>https://www.istat.it/it/files//2020/12/REPORT-NATALITA-2019.pdf</ref> | 2020<ref>https://www.istat.it/it/files/2021/12/REPORT-NATALITA-2020.pdf</ref> | 2021<ref>https://www.istat.it/it/files//2022/12/report-natalita-2021.pdf</ref> | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total naissances | 576 659 | 502 596 | 485 780 | 473 438 | 458 151 | 439 747 | 420 084 | 404 892 | 400 249 |
Naissances où au moins un parent est étranger | 96 442 | 104 056 | 100 766 | 100 363 | 99 211 | 96 578 | 92 360 | 88 345 | 85 878 |
Naissances où les deux parents sont étrangers | 72 472 | 75 067 | 72 096 | 69 379 | 67 933 | 65 444 | 62 918 | 59 792 | 56 926 |
Naissances où les deux parents sont Italiens | 480 217 | 398 540 | 385 014 | 373 075 | 358 940 | 343 169 | 327 724 | 316 547 | 314 371 |
|
19 730 | 19 123 | 19 147 | 19 010 | 17 668 | 15 630 | 14 248 | 13 611 | |
|
12 217 | 11 888 | 11 657 | 11 871 | 11 774 | 11 078 | 9 991 | 9 559 | |
|
9 606 | 9 257 | 8 961 | 9 125 | 8 791 | 8 425 | 8 082 | 8 680 | |
https://www.istat.it/it/files//2018/11/Report_Natalita_fecondita.pdf
Naissances où les deux parents sont étrangers
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019<ref>Modèle:Lien web.</ref> | 2020<ref>Modèle:Lien web.</ref> | 2021<ref>Modèle:Lien web.</ref> | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 75 067 | 72 096 | 69 379 | 67 933 | 65 444 | 62 918 | 59 792 | 56 926 |
Modèle:Pays | 15 796 | 15 591 | 15 417 | 15 084 | 13 751 | 12 321 | 11 028 | 11 055 |
Modèle:Pays | 10 709 | 10 112 | 9 373 | 9 171 | 9 049 | 8 820 | 8 046 | 7 596 |
Modèle:Pays | 8 798 | 8 405 | 7 798 | 7 486 | 7 039 | 6 769 | 6 521 | 6 737 |
Modèle:Pays | 2 388 | 2 567 | 2 222 | 2 324 | 2 748 | 3 055 | 3 629 | 3 218 |
Modèle:Pays | 1 933 | 1 862 | 2 043 | 2 482 | 2 599 | 2 542 | 2 918 | 3 177 |
Modèle:Pays | 2 386 | 2 384 | 2 318 | 2 618 | 2 704 | 2 836 | 2 704 | 2 531 |
Modèle:Pays | 2 841 | 2 860 | 2 809 | 2 732 | 2 959 | 3 042 | 2 958 | 2 506 |
Modèle:Pays | 2 148 | 2 253 | 2 136 | 2 190 | 2 169 | 2 597 | 2 480 | 2 151 |
Modèle:Pays | 5 023 | 4 031 | 4 602 | 3 873 | 3 309 | 3 185 | 2 553 | 1 887 |
Modèle:Pays | 1 780 | 1 766 | 1 700 | 1 758 | 1 695 | 1 683 | 1 522 | 1 371 |
Modèle:Pays | 1 699 | 1 646 | 1 535 | 1 487 | 1 383 | 1 311 | 1 296 | 1 338 |
Modèle:Pays | 1 827 | 1 689 | 1 567 | 1 603 | 1 485 | 1 494 | 1 442 | 1 285 |
Modèle:Pays | 1 720 | 1 596 | 1 642 | 1 609 | 1 488 | 1 339 | 1 258 | 1 021 |
Année | Région | Naissances | Nbre de décès | Solde naturel | Excédent migratoire | Population 31-12 |
---|---|---|---|---|---|---|
2002 | Données nationales | 538 198 | 557 393 | -19 195 | 346 523 | 57 321 070 |
2003 | 544 063 | 586 468 | -42 405 | 609 580 | 57 888 245 | |
2004 | 562 599 | 546 658 | 15 941 | 558 189 | 58 462 375 | |
2005 | 554 022 | 567 304 | -13 282 | 302 618 | 58 751 711 | |
2006 | Piémont | 37 851 | 47 400 | -9 549 | 20 644 | 4 352 828 |
Val d'Aoste | 1 250 | 1 242 | 8 | 826 | 124 812 | |
Lombardie | 95 156 | 84 834 | 10 322 | 59 917 | 9 545 441 | |
Trentin-Haut-Adige | 10 602 | 8 272 | 2 330 | 7 245 | 994 703 | |
Vénétie | 47 055 | 42 118 | 4 937 | 30 304 | 4 773 554 | |
Frioul | 10 355 | 13 676 | -3 321 | 7 645 | 1 212 602 | |
Ligurie | 12 146 | 21 092 | -8 946 | 6 690 | 1 607 878 | |
Émilie | 39 435 | 45 508 | -6 073 | 41 780 | 4 223 264 | |
Total Italie du nord | 253 850 | 264 142 | -10 292 | 175 051 | 26 835 082 | |
Toscane | 31 595 | 39 815 | -8 220 | 26 559 | 3 638 211 | |
Ombrie | 7 822 | 9 518 | -1 696 | 6 785 | 872 967 | |
Marche | 13 757 | 15 809 | -2 052 | 9 341 | 1 536 098 | |
Latium | 52 913 | 48 938 | 3 975 | 184 555 | 5 493 308 | |
Total Italie centrale | 106 087 | 114 080 | -7 993 | 227 240 | 11 540 584 | |
Abruzzes | 11 087 | 13 223 | -2 136 | 6 626 | 1 309 797 | |
Molise | 2 461 | 3 599 | -1 138 | 305 | 320 074 | |
Campanie | 62 279 | 47 177 | 15 102 | -15 844 | 5 790 187 | |
Pouilles | 37 764 | 32 738 | 5 026 | -6 675 | 4 069 869 | |
Basilicate | 4 958 | 5 667 | -709 | -2 039 | 591 338 | |
Calabre | 18 328 | 17 414 | 914 | -7 277 | 1 998 052 | |
Sicile | 49 940 | 45 979 | 3 961 | -4 312 | 5 016 861 | |
Sardaigne | 13 256 | 13 873 | -617 | 4 383 | 1 659 443 | |
Total Mezzogiorno | 200 073 | 179 670 | 20 403 | -24 833 | 20 755 621 | |
Total Italie | 560 010 | 557 892 | 2 118 | 377 458 | 59 131 287 |
Population des provinces italiennes
Langues
Selon les dispositions de l'article 6 de la Constitution de l'Italie, confirmées par une loi du Modèle:Date, la langue et la culture des populations albanaises, catalanes, allemandes, grecques, slovènes et croates ainsi que celles parlant le français, le francoprovençal, le frioulan, le ladin, l'occitan et le sarde sont protégées. Le français est aussi langue officielle dans la Vallée d'Aoste, l'allemand et le ladin sont officiels dans le Trentin-Haut-Adige. Dans le Frioul-Vénétie Julienne : le frioulan, le slovène et l'allemand. Le sarde et le piémontais ont un statut protégé respectivement en Sardaigne et au Piémont.
- Italien (officiel) ;
- Allemand (officiel au Haut-Adige, 1991 : 287 503 germanophones et 116 914 italophones) ; protégé au Frioul-Vénétie Julienne, dans des "îlots" montagneux de la province d'Udine (Timau, Sauris, Pontebba) ;
- Français (officiel en Vallée d'Aoste). Le francoprovençal n'a pas de statut reconnu. Il est parlé non seulement en Val d'Aoste, mais aussi dans plusieurs hautes vallées du Piémont ;
- Slovène, protégé au Frioul-Vénétie Julienne, (à Trieste-Gorizia, dans le Val Resia en province d'Udine) ;
- Sarde (Sardaigne), reconnu et protégé ;
- Ladin (officiel dans certaines vallées du Trentin-Haut-Adige) ;
- Frioulan (au Frioul), provinces d'Udine, de Pordenone et de Gorizia ; pas de statut reconnu en Vénétie, à Portogruaro et Sappada ;
- Occitan (vallées occitanes, au sud-ouest du Piémont) ;
- Catalan (à Alghero, dans le nord-ouest de la Sardaigne) ;
- Albanais (quelques villages de Calabre, de Basilicate et de Sicile).
Minorités
Groupe | Population | Langue maternelle | Région |
---|---|---|---|
Sarde | 1 269 000 | sarde | Sardaigne |
Frioulan | 526 000 | frioulan | Frioul-Vénétie Julienne et Vénétie. |
Tyrolien | 290 000 | allemand | Trentin-Haut-Adige |
Occitan | 178 000 | occitan | Piémont, Ligurie, Calabre |
Gitan | 130 000 | romani | toutes les régions |
Arberèche | 98 000 | albanais | Sud |
Francoprovençal | 90 000 | francoprovençal | Piémont, Vallée d'Aoste, Pouilles |
Slovène | 70 000 | slovène | Frioul-Vénétie Julienne |
Ladin | 55 000 | ladin | Trentin-Haut-Adige, Vénétie |
Français | 20 000 | français | Vallée d'Aoste |
Grec | 20 000 | grec | Calabre, Pouilles |
Catalan | 18 000 | parler de l'Alguer (catalan) | Sardaigne |
Croate | 2 600 | croate | Molise |
Carinthien | 2 000 | allemand | Frioul-Vénétie Julienne |
Carnien | 1 400 | frioulan | Frioul-Vénétie Julienne |
Religions
Migrations
Au Modèle:1er janvier 2009, la population étrangère se montait à Modèle:Nombre et se composait de Modèle:Nombre et Modèle:Nombre.
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Population étrangère au Modèle:1er janvier : | 1 356 590 | 1 549 373 | 1 990 159 | 2 402 157 | 2 670 514 | 2 938 922 | 3 432 651 | 3 891 295 |
- Naissances : | 33 593 | 33 691 | 48 925 | 51 971 | 57 765 | 64 049 | 72 472 | |
- Décès : | 2 137 | 2 559 | 2 931 | 3 133 | 3 447 | 3 670 | 4 278 | |
Solde naturel : | 31 459 | 31 132 | 45 994 | 48 838 | 54 318 | 60 379 | 68 194 | |
Solde migratoire : | 173 594 | 426 859 | 385 144 | 248 178 | 237 614 | |||
Naturalisations : | 12 267 | 17 205 | 19 140 | 28 659 | 35 266 | 45 485 | 53 696 | |
Population étrangère au 31 décembre : | 1 549 373 | 1 990 159 | 2 402 157 | 2 670 514 | 2 938 922 | 3 432 651 | 3 891 295 | |
Étrangers en % : | 2,7 | 3,4 | 4,1 | 4,5 | 5,0 | 5,7 | 6,5 |
L'immigration est récente et progresse rapidement. La fondation ISMU a annoncé en mars 2007 [2], que fin 2006, il y avait en fait Modèle:Nombre d'étrangers, dont un million en situation irrégulière. Les naissances d'enfants étrangers constituent déjà en 2008 quelque 12 % des nouveau-nés d'Italie, malgré une répartition par sexe parfois fort déséquilibrée dans certaines communautés étrangères. Quoique encore assez réduit, le nombre des naturalisations croît rapidement.
En 2007, le solde migratoire était évalué par l'ISTAT à Modèle:Nombre, en nette augmentation par rapport aux deux années précédentes<ref name="testointegrale20080207">Modèle:Lien web</ref>.
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 <ref>Modèle:Lien web.</ref> | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total étrangers | 1 990 159 | 2 402 157 | 2 670 514 | 2 938 922 | 3 432 651 | 4 052 081 | 4 387 721 | 4 922 085 | 5 014 437 | 5 026 153 | 5 047 028 | 5 144 440 | 5 255 503 | 5 259 483 | 5 039 637 | 5 171 894 | 5 030 716 |
Modèle:Pays | 177 812 | 248 849 | 297 570 | 342 200 | 625 278 | 796 477 | 887 763 | 1 081 400 | 1 131 839 | 1 151 395 | 1 168 552 | 1 190 091 | 1 206 938 | 1 207 919 | 1 145 718 | 1 076 412 | 1 083 771 |
Modèle:Pays | 253 362 | 294 945 | 319 537 | 343 228 | 365 908 | 403 592 | 431 529 | 454 773 | 449 058 | 437 485 | 420 651 | 416 531 | 422 980 | 432 458 | 414 249 | 428 947 | 420 712 |
Modèle:Pays | 270 383 | 316 659 | 348 813 | 375 947 | 401 949 | 441 396 | 466 684 | 495 709 | 490 483 | 467 687 | 448 407 | 440 465 | 441 027 | 440 854 | 421 591 | 433 171 | 419 987 |
Modèle:Pays | 86 738 | 111 712 | 127 822 | 144 885 | 156 519 | 170 265 | 188 352 | 256 846 | 265 820 | 271 330 | 281 972 | 290 681 | 299 823 | 305 089 | 288 923 | 330 495 | 300 216 |
Modèle:Pays | 57 971 | 93 441 | 107 118 | 120 070 | 132 718 | 153 998 | 174 129 | 219 050 | 226 060 | 230 728 | 234 354 | 237 047 | 239 424 | 240 428 | 228 560 | 235 953 | 225 307 |
Modèle:Pays | 44 791 | 54 288 | 61 847 | 69 504 | 77 432 | 91 855 | 105 863 | 142 453 | 147 815 | 150 456 | 151 430 | 151 791 | 157 965 | 161 101 | 153 209 | 165 512 | 162 492 |
Modèle:Pays | 27 356 | 35 785 | 41 631 | 49 575 | 55 242 | 65 529 | 73 965 | 111 223 | 115 301 | 118 790 | 122 428 | 131 967 | 139 953 | 147 872 | 138 895 | 158 020 | 159 003 |
Modèle:Pays | 72 372 | 82 625 | 89 668 | 101 337 | 105 675 | 113 686 | 123 584 | 162 655 | 168 238 | 165 900 | 166 459 | 167 859 | 168 292 | 169 137 | 157 665 | 165 443 | 158 997 |
Modèle:Pays | 40 583 | 52 865 | 58 879 | 65 667 | 69 572 | 74 599 | 82 064 | 96 008 | 103 713 | 109 871 | 112 765 | 119 513 | 126 733 | 136 113 | 128 095 | 139 569 | 140 322 |
Modèle:Pays | 27 798 | 35 509 | 41 797 | 46 085 | 49 344 | 55 371 | 64 859 | 90 615 | 96 207 | 101 784 | 108 204 | 114 198 | 122 308 | 127 101 | 121 609 | 135 520 | 134 182 |
Modèle:Pays | 26 383 | 31 647 | 34 310 | 37 733 | 40 641 | 44 544 | 48 674 | 66 833 | 71 158 | 77 264 | 88 533 | 106 069 | 117 358 | 117 809 | 113 049 | 119 089 | 119 435 |
Modèle:Moldavie | 24 645 | 37 971 | 47 632 | 55 803 | 68 591 | 89 424 | 105 600 | 149 434 | 147 388 | 142 266 | 135 661 | 131 814 | 128 979 | 124 545 | 118 516 | 122 667 | 114 914 |
Modèle:Pays | 46 478 | 53 941 | 57 101 | 59 857 | 62 620 | 67 510 | 72 618 | 90 863 | 94 030 | 98 176 | 101 207 | 105 937 | 110 242 | 111 380 | 106 198 | 111 092 | 110 763 |
Modèle:Pays | 39 231 | 45 572 | 50 528 | 56 745 | 61 064 | 68 738 | 75 343 | 95 007 | 100 558 | 102 316 | 104 908 | 107 967 | 111 056 | 114 910 | 107 598 | 112 018 | 108 069 |
Modèle:Pays | 68 630 | 78 230 | 83 564 | 88 932 | 93 601 | 100 112 | 103 678 | 97 317 | 96 012 | 95 645 | 94 064 | 93 795 | 95 071 | 98 321 | 93 350 | 97 407 | 99 002 |
Modèle:Pays | 43 009 | 53 378 | 59 269 | 66 506 | 70 755 | 77 629 | 87 747 | 109 851 | 109 668 | 103 714 | 99 110 | 97 379 | 97 128 | 97 738 | 91 662 | 96 546 | 94 131 |
Modèle:Pays | 40 314 | 50 794 | 60 823 | 72 457 | 90 218 | 99 389 | 105 608 | 97 566 | 98 694 | 97 986 | 97 062 | 95 727 | 94 200 | 91 681 | 86 743 | 77 779 | 74 981 |
