Liste de villes de Finlande
Les villes de Finlande (Modèle:En langue, Modèle:En langue) sont un ancien statut administratif de 107 municipalités de Finlande (Modèle:En langue, Modèle:En langue). Bien qu'il ne reflète plus aucun distinction entre les municipalités depuis la réforme de 1977, le terme est encore utilisé et la distinction reste importante pour les Finlandais.
La taille de la commune n'est pas un critère unique. Ainsi, Kaskinen, la plus petite ville de Finlande, compte moins de Modèle:Nombre mais Nurmijärvi n'est pas une ville malgré ses Modèle:Nombre. En pratique, les communes de banlieue des villes principales, qui ont connu une urbanisation récente, sont souvent exclues de la liste. À l'inverse, de gros bourgs ruraux vidés de leurs habitants par l'exode rural ont conservé le statut de ville.
La date de la population est le 31 janvier 2020 . Les zones urbaines, en revanche, sont au Modèle:1er mars 2020.
# . |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
28 |
29 |
30 |
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
39 |
40 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
49 |
50 |
51 |
52 |
53 |
54 |
55 |
56 |
57 |
58 |
59 |
60 |
61 |
62 |
63 |
64 |
65 |
66 |
67 |
68 |
69 |
70 |
71 |
72 |
73 |
74 |
75 |
76 |
77 |
78 |
79 |
80 |
81 |
82 |
83 |
84 |
85 |
86 |
87 |
88 |
89 |
90 |
91 |
92 |
93 |
94 |
95 |
96 |
97 |
98 |
99 |
100 |
101 |
102 |
103 |
104 |
105 |
106 |
107 |
Nom finnois |
Nom suédois |
Habitants (2020) |
Zones Urbaines (km²) |
Densité (h/km²) |
Statut | Région |
---|---|---|---|---|---|---|
Äänekoski | Äänekoski | 18 759 | 884,57 | 21,2 | 1973<ref group="n">Incorporé Suolahti (ville depuis 1977) au 1er janvier 2007.</ref> | Finlande centrale |
Ähtäri | Etseri | 5 608 | 805,82 | 7 | 1986 | Ostrobotnie du Sud |
Alajärvi | Alajärvi | 9 550 | 1 008,83 | 9,5 | 1986 | Ostrobotnie du Sud |
Akaa | Ackas | 16 476 | 293,26 | 56,2 | 2007<ref group="n">Le prédécesseur Toijala est devenu une ville en 1977.</ref> | Pirkanmaa |
Alavus | Alavo | 11 452 | 1 087,22 | 10,5 | 1977 | Ostrobotnie du Sud |
Espoo | Esbo | 290 200 | 312,33 | 929,1 | 1972 | Uusimaa |
Forssa | Forssa | 16 906 | 248,76 | 68 | 1964 | Kanta-Häme |
Haapajärvi | Haapajärvi | 6 999 | 766,18 | 9,1 | 1977 | Ostrobotnie du Nord |
Haapavesi | Haapavesi | 6 760 | 1 049,82 | 6,4 | 1996 | Ostrobotnie du Nord |
Hamina | Fredrikshamn | 20 134 | 609,8 | 33 | 1653 | Vallée de la Kymi |
Hanko | Hangö | 8 203 | 117,41 | 69,9 | 1874 | Uusimaa |
Harjavalta | Harjavalta | 6 929 | 123,46 | 56,1 | 1977 | Satakunta |
Heinola | Heinola | 18 661 | 675,99 | 27,9 | 1839 | Päijät-Häme |
Helsinki | Helsingfors | 655 281 | 214,25 | 3 058,85 | 1550 | Uusimaa |
Huittinen | Vittis | 10 051 | 532,64 | 18,9 | 1977 | Satakunta |
Hyvinkää | Hyvinge | 46 507 | 322,68 | 144,1 | 1960 | Uusimaa |
Hämeenlinna | Tavastehus | 67 658 | 1 785,07 | 37,9 | 1639 | Kanta-Häme |
Iisalmi | Idensalmi | 21 374 | 763,03 | 28 | 1891 | Savonie du Nord |
Ikaalinen | Ikalis | 6 921 | 750,36 | 9,2 | 1977 | Pirkanmaa |
Imatra | Imatra | 26 509 | 155,01 | 171 | 1971 | Carélie du Sud |
Joensuu | Joensuu | 76 840 | 2 381,65 | 32,3 | 1848 | Carélie du Nord |
Jyväskylä | Jyväskylä | 142 477 | 1 170,97 | 121,7 | 1837 | Finlande centrale |
Jämsä | Jämsä | 20 157 | 1 571,36 | 12,8 | 1977<ref group="n">Incorporé Jämsänkoski (ville depuis 1986) au 1er janvier 2009.</ref> | Finlande centrale |
Järvenpää | Träskända | 43 739 | 37,54 | 1 165,1 | 1967 | Uusimaa |
Kaarina | St. Karins | 33 979 | 150,64 | 225,6 | 1993 | Finlande-Propre |
Kajaani | Kajana | 36 700 | 1 834,78 | 20 | 1651 | Cajanie |
Kalajoki | Kalajoki | 12 358 | 922,97 | 13,4 | 2002 | Ostrobotnie du Nord |
Kangasala | Kangasala | 31 897 | 658,07 | 48,5 | 2018 | Pirkanmaa |
Kankaanpää | Kankaanpää | 11 272 | 689,62 | 16,3 | 1972 | Satakunta |
Kannus | Kannus | 5 459 | 468,33 | 11,7 | 1986 | Ostrobotnie centrale |
Karkkila | Högfors | 8 723 | 242,36 | 36 | 1977 | Uusimaa |
Kaskinen | Kaskö | 1 250 | 10,63 | 117,6 | 1785 | Ostrobonie |
Kauhajoki | Kauhajoki | 13 187 | 1 298,98 | 10,2 | 2001 | Ostrobotnie du Sud |
Kauhava | Kauhava | 15 716 | 1 313,78 | 12 | 1986 | Ostrobotnie du Sud |
Kauniainen | Grankulla | 9 800 | 5,89 | 1 663,8 | 1972 | Uusimaa |
Kemi | Kemi | 20 742 | 95,37 | 217,5 | 1869 | Laponie |
Kemijärvi | Kemijärvi | 7 283 | 3 504,13 | 2,1 | 1973 | Laponie |
Kerava | Kervo | 36 789 | 30,63 | 1 201,1 | 1970 | Uusimaa |
Keuruu | Keuru | 9 584 | 1 257,97 | 7,6 | 1986 | Finlande centrale |
Kitee | Kides | 10 129 | 1 253,57 | 8,1 | 1992 | Carélie du Nord |
Kiuruvesi | Kiuruvesi | 7 987 | 1 328,14 | 6 | 1993 | Savonie du Nord |
Kokemäki | Kumo | 7 108 | 480,47 | 14,8 | 1977 | Satakunta |
Kokkola | KarlebyModèle:Note | 47 724 | 1 445,11 | 33 | 1620 | Ostrobotnie centrale |
Kotka | Kotka | 52 096 | 272,03 | 191,5 | 1878 | Vallée de la Kymi |
Kouvola | Kouvola | 82 104 | 2 558,24 | 32,1 | 1960<ref group="n">Incorporé Anjalankoski (ville depuis 1977) et Kuusankoski (ville depuis 1973) au 1er janvier 2009.</ref> | Vallée de la Kymi |
Kristiinankaupunki | Kristinestad | 6 504 | 683,04 | 9,5 | 1649 | Ostrobonie |
Kuhmo | Kuhmo | 8 187 | 4 806,52 | 1,7 | 1986 | Cajanie |
Kuopio | Kuopio | 119 379 | 3 241,03 | 36,8 | 1775<ref group="n">Incorporé Nilsiä (ville depuis 1998) au 1er janvier 2013 et Juankoski (ville depuis 1998) au 1er janvier 2017.</ref> | Savonie du Nord |
Kurikka | Kurikka | 20 656 | 1 724,62 | 12 | 1977 | Ostrobotnie du Sud |
Kuusamo | Kuusamo | 15 135 | 4 978,3 | 3 | 2000 | Ostrobotnie du Nord |
Lahti | Lahtis | 119 917 | 459,48 | 261 | 1905 | Päijät-Häme |
Laitila | Letala | 8 571 | 531,61 | 16,1 | 1986 | Finlande-Propre |
Lappeenranta | Villmanstrand | 72 667 | 1 433,78 | 50,7 | 1649<ref group="n">Incorporé Joutseno (ville depuis 2005) au 1er janvier 2009.</ref> | Carélie du Sud |
Lapua | Lappo | 14 280 | 737,15 | 19,4 | 1977 | Ostrobotnie du Sud |
Lieksa | Lieksa | 10 869 | 3 417,89 | 3,2 | 1973 | Carélie du Nord |
Lohja | Lojo | 45 975 | 939,16 | 49 | 1969 | Uusimaa |
Loimaa | Loimaa | 15 843 | 848,13 | 18,7 | 1969 | Finlande-Propre |
Loviisa | Lovisa | 14 786 | 819,76 | 18 | 1745 | Uusimaa |
Maarianhamina | Mariehamn | 11 696 | 11,8 | 991,2 | 1861 | Åland |
Mikkeli | Sankt Michel | 53 197 | 2 548,36 | 20,9 | 1838 | Savonie du Sud |
Mänttä-Vilppula | Mänttä-Filpula | 9 850 | 534,85 | 18,4 | 2009<ref group="n">Le prédécesseur Mänttä est devenu une ville en 1977.</ref> | Pirkanmaa |
Naantali | Nådendal | 19 301 | 312,45 | 61,8 | 1443 | Finlande-Propre |
Nivala | Nivala | 10 643 | 527,88 | 20,2 | 1992 | Ostrobotnie du Nord |
Nokia | Nokia | 33 966 | 288,27 | 117,8 | 1977 | Pirkanmaa |
Nurmes | Nurmes | 9 522 | 1 601,04 | 5,9 | 1974 | Carélie du Nord |
Närpiö | Närpes | 9 479 | 977,1 | 9,7 | 1993 | Ostrobonie |
Orimattila | Nurmes | 16 005 | 785,18 | 20,4 | 1992 | Päijät-Häme |
Orivesi | Orivesi | 9 159 | 799,65 | 11,5 | 1986 | Pirkanmaa |
Oulainen | Oulais | 7 268 | 587,8 | 12,4 | 1977 | Ostrobotnie du Nord |
Oulu | Uleåborg | 205 629 | 2 971,96 | 69,2 | 1605 | Ostrobotnie du Nord |
Outokumpu | Outokumpu | 6 679 | 445,82 | 15 | 1977 | Carélie du Nord |
Paimio | Pemar | 10 848 | 238,4 | 45,5 | 1997 | Finlande-Propre |
Parainen | Pargas | 15 105 | 883,12 | 17,1 | 1977<ref group="n">De 2009 à 2011, le nom était Väståboland/Länsi-Turunmaa.</ref> | Finlande-Propre |
Parkano | Parkano | 6 400 | 852,93 | 7,5 | 1977 | Pirkanmaa |
Pieksämäki | Pieksämäki | 17 661 | 1 568,7 | 11,3 | 1963 | Savonie du Sud |
Pietarsaari | Jakobstad | 19 212 | 88,45 | 217,2 | 1652 | Ostrobonie |
Pori | Björneborg | 83 905 | 1 155,83 | 72,6 | 1558 | Satakunta |
Porvoo | Borgå | 50 361 | 654,42 | 77 | 1346 | Uusimaa |
Pudasjärvi | Pudasjärvi | 7 860 | 5 638,16 | 1,4 | 2004 | Ostrobotnie du Nord |
Pyhäjärvi | Pyhäjärvi | 5 107 | 1 310,8 | 3,9 | 1993<ref group="n">De 1993 à 1995, le nom était Pyhäsalmi, le nom de la siège.</ref> | Ostrobotnie du Nord |
Raahe | Brahestad | 24 679 | 1 014,38 | 24,3 | 1649 | Ostrobotnie du Nord |
Raasepori | Raseborg | 27 537 | 1 148,27 | 24 | 2009<ref group="n">Les prédécesseurs Ekenäs/Tammisaari et Karis/Karjaa sont devenus des villes en 1546 et 1977 respectivement.</ref> | Uusimaa |
Raisio | Reso | 24 096 | 48,76 | 494,2 | 1974 | Finlande-Propre |
Rauma | Raumo | 39 190 | 495,83 | 79 | 1442 | Satakunta |
Riihimäki | Riihimäki | 28 815 | 121,01 | 238,1 | 1960 | Kanta-Häme |
Rovaniemi | Rovaniemi | 63 128 | 7 581,51 | 8,3 | 1960 | Laponie |
Saarijärvi | Saarijärvi | 9 300 | 1 251,72 | 7,4 | 1986 | Finlande centrale |
Salo | Salo | 51 790 | 1 986,6 | 26,1 | 1960 | Finlande-Propre |
Sastamala | Sastamala | 24 251 | 1 429,04 | 2009<ref group="n">Le prédécesseur Vammala est devenu une ville en 1965.</ref> | Pirkanmaa | |
Savonlinna | Nyslott | 32 976 | 2 238,09 | 14,7 | 1639 | Savonie du Sud |
Seinäjoki | Seinäjoki | 63 384 | 1 431,78 | 44,6 | 1960 | Ostrobotnie du Sud |
Somero | Somero | 8 715 | 667,81 | 13,1 | 1993 | Finlande-Propre |
Suonenjoki | Suonenjoki | 7 060 | 713,54 | 9,9 | 1977 | Savonie du Nord |
Tampere | Tammerfors | 238 420 | 524,95 | 454,2 | 1779 | Pirkanmaa |
Tornio | Torneå | 21 640 | 188,78 | 18,2 | 1621 | Laponie |
Turku | Åbo | 193 176 | 245,66 | 786,4 | 1229 | Finlande-Propre |
Ulvila | Ulvsby | 12 864 | 400,65 | 32,1 | 1365 | Satakunta |
Uusikaarlepyy | Nykarleby | 7 473 | 732,66 | 10,2 | 1620 | Ostrobonie |
Uusikaupunki | Nystad | 15 506 | 502,75 | 30,8 | 1617 | Finlande-Propre |
Vaasa | Vasa | 67 623 | 364,67 | 185,4 | 1606 | Ostrobonie |
Valkeakoski | Valkeakoski | 20 937 | 272,04 | 77 | 1963 | Pirkanmaa |
Vantaa | Vanda | 233 383 | 238,37 | 979,1 | 1974 | Uusimaa |
Varkaus | Varkaus | 20 562 | 385,63 | 53,3 | 1961 | Savonie du Nord |
Viitasaari | Viitasaari | 6 168 | 1 248,55 | 4,9 | 1996 | Finlande centrale |
Virrat | Virdois | 6 536 | 1 162,65 | 5,6 | 1977 | Pirkanmaa |
Ylivieska | Ylivieska | 15 258 | 568,89 | 26,8 | 1971 | Ostrobotnie du Nord |
Ylöjärvi | Ylöjärvi | 33 216 | 1 115,64 | 29,8 | 2004 | Pirkanmaa |
Notes
Modèle:Références Modèle:Références